Vous avez visité 1 page(s) aujourd'hui. Il vous reste 49 page(s) à voir en tant que visiteur libre. Si vous souhaitez accéder à plus de pages aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire gratuitement.

Euro Qualifying1996

Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : International
MatchsMatchs joués : 231
Buts marquésButs marqués : 680 (2.94 buts par match )
Cartons jaunesCartons jaunes : 530
Cartons rougesCartons rouges : 28

48%
Victoires à domicile

18%
Matchs nuls

48%
Victoires à l'extérieur

Moyenne d'âge des joueurs : 27.74 ans
Nombre de joueurs participant : 1332

Calendrier des matchs de Euro Qualifying 1996

Decision Matches

13 décembre 1995
Netherlands2 0Ireland
  • 29'Patrick Kluivert
  • 88'Patrick Kluivert
  • Le 11 type selon l'indice FBDB

    photo Bernard Lama
    Bernard Lama
    France
    D.Naissance07/04/1963
    Age61 ans
    T1m83  
    photo Jocelyn Angloma
    Jocelyn Angloma
    France
    D.Naissance07/08/1965
    Age59 ans
    T1m79  
    photo Slaven Bilic
    Slaven Bilic
    Croatia
    D.Naissance11/09/1968
    Age56 ans
    T1m88  
    photo Nikola Jerkan
    Nikola Jerkan
    Croatia
    D.Naissance08/12/1964
    Age60 ans
    T1m88  
    photo Robert Jarni
    Robert Jarni
    Croatia
    D.Naissance26/10/1968
    Age56 ans
    T1m78  
    photo Vincent Guérin
    Vincent Guérin
    France
    D.Naissance22/11/1965
    Age59 ans
    T1m73  
    photo Zvonimir Boban
    Zvonimir Boban
    Croatia
    D.Naissance08/10/1968
    Age56 ans
    T1m83  
    photo Marcel Desailly
    Marcel Desailly
    France
    D.Naissance07/09/1968
    Age56 ans
    T1m85  
    photo Zinédine Zidane
    Zinédine Zidane
    France
    D.Naissance23/06/1972
    Age52 ans
    T1m80  
    photo Davor Suker
    Davor Suker
    Croatia
    D.Naissance01/01/1968
    Age56 ans
    T1m83  
    photo Alen Boksic
    Alen Boksic
    Croatia
    D.Naissance21/01/1970
    Age54 ans
    T1m87  

    Les buteurs d'un match

    Horst Siegla marqué 3 buts lors du match Czech Republic 6-1 Malta (06/09/1994)
    Anton Polstera marqué 3 buts lors du match Liechtenstein 0-4 Austria (07/09/1994)
    Mixu Paatelainena marqué 4 buts lors du match Finland 4-1 San Marino (14/12/1994)
    Bosko Djurovskia marqué 3 buts lors du match Macedonia 3-0 Cyprus (17/12/1994)
    Florin Raducioiua marqué 3 buts lors du match Azerbaijan 1-4 Romania (26/04/1995)
    Paulo Alvesa marqué 3 buts lors du match Liechtenstein 0-7 Portugal (15/08/1995)
    Davor Sukera marqué 3 buts lors du match Croatia 7-1 Estonia (03/09/1995)
    Peter Stögera marqué 3 buts lors du match Austria 3-1 Ireland (06/09/1995)
    Todi Jonssona marqué 3 buts lors du match San Marino 1-3 Faroe Islands (11/10/1995)
    Marc Overmarsa marqué 3 buts lors du match Malta 0-4 Netherlands (11/10/1995)
    Gianfranco Zolaa marqué 3 buts lors du match Italy 4-0 Lithuania (15/11/1995)

    Classements individuelsDernière mise à jour le 27/04/2024 à 19h16

    Joueur Buts pen. eff. Min.j. M.j. Titu. 1MT 2MT % équipe Dernier but
    Davor Suker 12 3 75 897 10 10 5 7 55% 15/11/1995
    Anton Polster 11 1 80 879 10 10 4 7 38% 16/08/1995
    Hristo Stoichkov 10 0 89 885 10 10 3 7 42% 15/11/1995
    Jürgen Klinsmann 9 1 100 900 10 10 6 3 35% 15/11/1995
    Mixu Paatelainen 7 0 83 580 7 7 2 5 39% 26/04/1995
    Emil Kostadinov 7 0 96 672 9 7 1 6 29% 07/10/1995
    Andrzej Juskowiak 7 1 103 720 8 8 5 2 50% 11/10/1995
    Gianfranco Zola 7 0 84 591 9 8 3 4 37% 15/11/1995
    Hakan Sükür 7 0 85 598 7 7 4 3 47% 15/11/1995
    Domingos 6 0 116 698 10 8 4 2 21% 03/09/1995
    Ronen Harazi 6 0 103 618 8 7 4 2 46% 11/10/1995
    Patrik Berger 6 0 73 439 8 5 1 5 29% 15/11/1995
    Florin Raducioiu 5 1 98 490 6 6 2 3 29% 26/04/1995
    Paulo Alves 5 0 22 111 4 0 0 5 17% 15/08/1995
    Igor Kolyvanov 5 0 79 396 5 4 0 5 16% 06/09/1995

    Classements

    1 RussiaV 3-0 Faroe Islands06/05/1995VSan Marino 0-7 07/06/1995VFinland 0-6 16/08/1995VFaroe Islands 2-5 06/09/1995V 2-1 Greece11/10/1995V 3-1 Finland15/11/1995
    2 ScotlandNRussia 0-0 29/03/1995VSan Marino 0-2 26/04/1995VFaroe Islands 0-2 07/06/1995V 1-0 Greece16/08/1995V 1-0 Finland06/09/1995V 5-0 San Marino15/11/1995
    3 ItalyVUkraine 0-2 29/03/1995VLithuania 0-1 26/04/1995V 1-0 Slovenia06/09/1995NCroatia 1-1 08/10/1995V 3-1 Ukraine11/11/1995V 4-0 Lithuania15/11/1995
    4 DenmarkV 1-0 Macedonia26/04/1995V 4-0 Cyprus07/06/1995VArmenia 0-2 16/08/1995VBelgium 1-3 06/09/1995N 1-1 Spain11/10/1995V 3-1 Armenia15/11/1995
    5 FranceNIsrael 0-0 29/03/1995V 4-0 Slovakia26/04/1995N 1-1 Poland16/08/1995V 10-0 Azerbaijan06/09/1995VRomania 1-3 11/10/1995V 2-0 Israel15/11/1995
    6 SpainN 1-1 Belgium29/03/1995VArmenia 0-2 26/04/1995V 1-0 Armenia07/06/1995V 6-0 Cyprus06/09/1995NDenmark 1-1 11/10/1995V 3-0 Macedonia15/11/1995
    7 GermanyN 1-1 Wales26/04/1995DBulgaria 3-2 07/06/1995V 4-1 Georgia06/09/1995V 6-1 Moldova08/10/1995VWales 1-2 11/10/1995V 3-1 Bulgaria15/11/1995
    8 Czech RepublicV 3-1 Netherlands26/04/1995DLuxembourg 1-0 07/06/1995NNorway 1-1 16/08/1995V 2-0 Norway06/09/1995VBelarus 0-2 07/10/1995V 3-0 Luxembourg15/11/1995
    9 RomaniaV 2-1 Poland29/03/1995VAzerbaijan 1-4 26/04/1995V 2-1 Israel07/06/1995NPoland 0-0 06/09/1995D 1-3 France11/10/1995VSlovakia 0-2 15/11/1995
    10 NetherlandsDCzech Republic 3-1 26/04/1995DBelarus 1-0 07/06/1995V 1-0 Belarus06/09/1995VMalta 0-4 11/10/1995V 3-0 Norway15/11/1995V 2-0 Ireland13/12/1995
    11 Northern IrelandNIreland 1-1 29/03/1995VLatvia 0-1 26/04/1995D 1-2 Latvia07/06/1995NPortugal 1-1 03/09/1995VLiechtenstein 0-4 11/10/1995V 5-3 Austria15/11/1995
    12 CroatiaNLithuania 0-0 29/03/1995V 2-0 Slovenia26/04/1995DUkraine 1-0 11/06/1995V 7-1 Estonia03/09/1995N 1-1 Italy08/10/1995VSlovenia 1-2 15/11/1995
    13 SwitzerlandVTurkey 1-2 14/12/1994NHungary 2-2 29/03/1995D 1-2 Turkey26/04/1995VIceland 0-2 16/08/1995NSweden 0-0 06/09/1995V 3-0 Hungary11/10/1995
    14 PortugalDIreland 1-0 26/04/1995V 3-2 Latvia03/06/1995VLiechtenstein 0-7 15/08/1995N 1-1 Northern Ireland03/09/1995NAustria 1-1 11/10/1995V 3-0 Ireland15/11/1995
    15 BelgiumNSpain 1-1 29/03/1995V 2-0 Cyprus26/04/1995VMacedonia 0-5 07/06/1995D 1-3 Denmark06/09/1995VArmenia 0-2 07/10/1995NCyprus 1-1 15/11/1995
    16 TurkeyD 1-2 Switzerland14/12/1994V 2-1 Sweden29/03/1995VSwitzerland 1-2 26/04/1995V 2-0 Hungary06/09/1995NIceland 0-0 11/10/1995NSweden 2-2 15/11/1995
    17 AustriaV 7-0 Liechtenstein26/04/1995VIreland 1-3 11/06/1995DLatvia 3-2 16/08/1995V 3-1 Ireland06/09/1995N 1-1 Portugal11/10/1995DNorthern Ireland 5-3 15/11/1995
    18 BulgariaVMoldova 0-3 26/04/1995V 3-2 Germany07/06/1995NAlbania 1-1 06/09/1995V 3-0 Albania07/10/1995DGeorgia 2-1 11/10/1995DGermany 3-1 15/11/1995
    19 NorwayVLuxembourg 0-2 29/03/1995V 5-0 Luxembourg26/04/1995V 2-0 Malta07/06/1995N 1-1 Czech Republic16/08/1995DCzech Republic 2-0 06/09/1995DNetherlands 3-0 15/11/1995
    20 PolandV 4-3 Israel25/04/1995V 5-0 Slovakia07/06/1995NFrance 1-1 16/08/1995N 0-0 Romania06/09/1995DSlovakia 4-1 11/10/1995NAzerbaijan 0-0 15/11/1995
    21 LatviaD 0-1 Northern Ireland26/04/1995DPortugal 3-2 03/06/1995VNorthern Ireland 1-2 07/06/1995V 3-2 Austria16/08/1995V 1-0 Liechtenstein06/09/1995DIreland 2-1 11/10/1995
    - SlovakiaDFrance 4-0 26/04/1995DPoland 5-0 07/06/1995VAzerbaijan 0-1 16/08/1995V 1-0 Israel06/09/1995V 4-1 Poland11/10/1995D 0-2 Romania15/11/1995
    23 GeorgiaD 0-2 Germany29/03/1995V 2-0 Albania26/04/1995VWales 0-1 07/06/1995DGermany 4-1 06/09/1995V 2-1 Bulgaria11/10/1995DMoldova 3-2 15/11/1995
    - LithuaniaD 0-1 Italy26/04/1995V 2-1 Slovenia07/06/1995VEstonia 0-1 16/08/1995D 1-3 Ukraine06/09/1995V 5-0 Estonia11/10/1995DItaly 4-0 15/11/1995
    25 UkraineD 0-2 Italy29/03/1995VEstonia 0-1 26/04/1995V 1-0 Croatia11/06/1995VLithuania 1-3 06/09/1995DSlovenia 3-2 11/10/1995DItaly 3-1 11/11/1995
    26 FinlandVSan Marino 0-2 29/03/1995VFaroe Islands 0-4 26/04/1995V 2-1 Greece11/06/1995D 0-6 Russia16/08/1995DScotland 1-0 06/09/1995DRussia 3-1 15/11/1995
    27 BelarusN 1-1 Malta26/04/1995V 1-0 Netherlands07/06/1995DNetherlands 1-0 06/09/1995D 0-2 Czech Republic07/10/1995NLuxembourg 0-0 11/10/1995VMalta 0-2 12/11/1995
    28 AlbaniaV 3-0 Moldova29/03/1995DGeorgia 2-0 26/04/1995VMoldova 2-3 07/06/1995N 1-1 Bulgaria06/09/1995DBulgaria 3-0 07/10/1995N 1-1 Wales15/11/1995
    29 HungaryN 2-2 Switzerland29/03/1995V 1-0 Sweden26/04/1995DIceland 2-1 11/06/1995DTurkey 2-0 06/09/1995DSwitzerland 3-0 11/10/1995V 1-0 Iceland11/11/1995
    30 LuxembourgD 0-2 Norway29/03/1995DNorway 5-0 26/04/1995V 1-0 Czech Republic07/06/1995V 1-0 Malta06/09/1995N 0-0 Belarus11/10/1995DCzech Republic 3-0 15/11/1995

    Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 28/04/2024 à 11h25

    MinutesButs
    0 - 1586
    Meilleur buteur : Andrzej Juskowiak - 2 Buts
    16 - 3096
    Meilleur buteur : Jürgen Klinsmann - 4 Buts
    31 - 45+110
    Meilleur buteur : Davor Suker - 3 Buts
    46 - 60118
    Meilleur buteur : Davor Suker - 3 Buts
    61 - 75134
    Meilleur buteur : Igor Kolyvanov - 5 Buts
    76 - 90+130
    Meilleur buteur : Patrik Berger - 3 Buts

    Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 28/04/2024 à 11h25

    Score Fréquence
    0 - 0 16 fois
    1 - 0 33 fois
    1 - 1 22 fois
    2 - 0 37 fois
    2 - 1 23 fois
    2 - 2 5 fois
    3 - 0 19 fois
    3 - 1 15 fois
    3 - 2 8 fois
    4 - 0 16 fois
    4 - 1 9 fois
    4 - 2 2 fois
    Score Fréquence
    4 - 3 1 fois
    5 - 0 11 fois
    5 - 1 2 fois
    5 - 2 1 fois
    5 - 3 1 fois
    6 - 0 2 fois
    6 - 1 2 fois
    7 - 0 3 fois
    7 - 1 1 fois
    8 - 0 1 fois
    10 - 0 1 fois

    Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 27/04/2024 à 19h16

    Équipe Participants 11 différents Buteurs différents Meilleur buteur
    Ukraine 44 10 5 Timerlan Huseinov (5 buts)
    Hungary 39 8 4 Gabor Halmai (2 buts)
    Poland 38 10 5 Andrzej Juskowiak (7 buts)
    Italy 37 10 9 Gianfranco Zola (7 buts)
    Belgium 36 10 9 Marc Degryse (4 buts)
    Wales 33 10 7 Gary Speed (2 buts)
    Greece 33 10 12 Nikos Machlas (4 buts)
    Finland 33 9 7 Mixu Paatelainen (7 buts)
    Netherlands 32 11 9 Clarence Seedorf (4 buts)
    Slovakia 32 10 9 Peter Dubovsky (3 buts)
    Austria 31 10 14 Anton Polster (11 buts)
    Belarus 31 9 4 Sergey Gerasimets (5 buts)
    Lithuania 31 9 8 Darius Maciulevicius (3 buts)
    Albania 30 10 6 Sokol Kushta (4 buts)
    Azerbaijan 30 9 1 Nazim Suleymanov (2 buts)
    Portugal 30 10 12 Domingos (6 buts)
    Turkey 30 8 7 Hakan Sükür (7 buts)
    Sweden 30 8 6 Kennet Andersson (2 buts)
    Georgia 29 10 5 Shota Arveladze (4 buts)
    Spain 29 10 14 Fernando Hierro (4 buts)

    Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 27/04/2024 à 19h16

    Équipe Moyenne d'âge Joueur le plus âgé Joueur le plus jeune
    Estonia 22.7 Dzintar Klavan (32 ans) Andres Oper (16 ans)
    Moldova 23.3 Alexandru Spiridon (33 ans) Iurii Miterev (18 ans)
    Liechtenstein 23.4 Roland Moser (31 ans) Daniel Frick (15 ans)
    Armenia 23.5 Ashot Khachatryan (34 ans) Hamlet V. Mkhitaryan (20 ans)
    Faroe Islands 24.2 Abraham Hansen Lokin (34 ans) Julian Johnsson (18 ans)
    Georgia 24.5 Dimitri Kudinov (30 ans) Levan Tskitishvili (17 ans)
    Ukraine 24.6 Oleh Kuznetsov (30 ans) Andriy Shevchenko (17 ans)
    Portugal 24.7 João Pinto (32 ans) José Dominguez (19 ans)
    Lithuania 24.8 Vyacheslav Sukristov (32 ans) Tomas Kancelskis (18 ans)
    Greece 24.9 Dimitris Saravakos (32 ans) Zisis Vryzas (20 ans)
    Poland 24.9 Jozef Wandzik (30 ans) Marcin Kuzba (16 ans)
    Turkey 25 Ipekoglu Engin (32 ans) Oktay Derelioglu (18 ans)
    Russia 25.1 Sergey Gorlukovich (32 ans) Vladislav Radimov (18 ans)
    Israel 25.1 Ronny Rosenthal (30 ans) Gadi Brumer (20 ans)
    Netherlands 25.2 Danny Blind (32 ans) Patrick Kluivert (17 ans)
    Northern Ireland 25.3 Mal Donaghy (36 ans) Keith Gillespie (18 ans)
    Slovenia 25.5 Srecko Katanec (30 ans) Peter Binkovski (21 ans)
    Latvia 25.5 Juris Sevlakovs (34 ans) Igors Stepanovs (17 ans)
    Slovakia 25.5 Ladislav Molnar (33 ans) Miroslav Karhan (17 ans)
    Czech Republic 25.6 Radek Drulak (32 ans) Tomas Repka (19 ans)

    Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 27/04/2024 à 19h16

    Pays Total de matchs joués Nombre de joueurs Nombre de buts marqués
    Pays-Bas 144 32 25
    Irlande 141 24 17
    Roumanie 135 25 17
    Italie 134 37 19
    Grèce 134 33 23
    République tchèque 134 27 21
    France 133 28 21
    Liechtenstein 133 28 1
    Pologne 132 38 14
    Espagne 132 29 24
    Portugal 132 30 29
    Ukraine 132 44 9
    Arménie 132 25 5
    Ecosse 132 28 18
    Macédoine du Nord 132 26 9
    Géorgie 131 29 13
    Slovaquie 131 32 14
    Israël 131 23 13
    Norvège 131 27 17
    Russie 131 27 30

    Commentaires

    Connectez-vous pour ajouter votre commentaire

    Autres compétitions du pays

    Retour en haut