Plantilla Kristiine 2025
Porteros
F. Nacimiento | 05/09/1991 |
Edad | 33 años |
F. Nacimiento | 30/11/2002 |
Edad | 22 años |
F. Nacimiento | 07/06/2000 |
Edad | 24 años |
Defensores
F. Nacimiento | 14/08/2002 |
Edad | 22 años |
F. Nacimiento | 23/05/2005 |
Edad | 19 años |
F. Nacimiento | 26/08/2003 |
Edad | 21 años |
F. Nacimiento | 14/10/1976 |
Edad | 48 años |
F. Nacimiento | 05/07/2002 |
Edad | 22 años |
F. Nacimiento | 28/06/1992 |
Edad | 32 años |
F. Nacimiento | 01/12/1996 |
Edad | 28 años |
F. Nacimiento | 08/04/1997 |
Edad | 28 años |
Mediocampos
F. Nacimiento | 07/08/1976 |
Edad | 48 años |
Tamaño | 1m78 |
F. Nacimiento | 13/09/2005 |
Edad | 19 años |
F. Nacimiento | 01/10/2003 |
Edad | 21 años |
F. Nacimiento | 24/11/1999 |
Edad | 25 años |
F. Nacimiento | 19/03/1997 |
Edad | 28 años |
F. Nacimiento | 24/04/2003 |
Edad | 22 años |
F. Nacimiento | 30/04/2002 |
Edad | 22 años |
F. Nacimiento | 25/03/1996 |
Edad | 29 años |
F. Nacimiento | 09/09/1997 |
Edad | 27 años |
F. Nacimiento | 03/04/2002 |
Edad | 23 años |
F. Nacimiento | 21/03/1987 |
Edad | 38 años |
F. Nacimiento | 02/01/1991 |
Edad | 34 años |
Delanteros
F. Nacimiento | 06/08/2004 |
Edad | 20 años |
F. Nacimiento | 31/12/1991 |
Edad | 33 años |
F. Nacimiento | 01/01/1997 |
Edad | 28 años |
F. Nacimiento | 24/01/1992 |
Edad | 33 años |
F. Nacimiento | 26/03/1986 |
Edad | 39 años |
F. Nacimiento | 18/08/1975 |
Edad | 49 años |
F. Nacimiento | 05/03/2007 |
Edad | 18 años |
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
01/01 | 01/01/2025 | ![]() | Mikk Kruusalu | ReUnited |
Comentarios