Darlington 1883-2012 1996/1997
Plantilla Darlington 1883-2012 1996/1997
Porteros
F. Nacimiento | 23/11/1977 |
Edad | 19 años |
Tamaño | 1m88 |
Peso | 84 kg |
F. Nacimiento | 02/12/1973 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m95 |
Peso | 88 kg |
F. Nacimiento | 05/11/1976 |
Edad | 20 años |
Tamaño | 1m86 |
Peso | 83 kg |
F. Nacimiento | 23/02/1969 |
Edad | 28 años |
Tamaño | 1m85 |
Peso | 72 kg |
Muestra estadísticas
Defensores
F. Nacimiento | 02/01/1974 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m93 |
Peso | 86 kg |
F. Nacimiento | 29/03/1974 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m86 |
Peso | 92 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 03/03/1973 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m88 |
Peso | 89 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 07/12/1955 |
Edad | 41 años |
Tamaño | 1m90 |
Peso | 85 kg |
F. Nacimiento | 22/06/1978 |
Edad | 19 años |
Tamaño | 1m88 |
Peso | 85 kg |
F. Nacimiento | 08/08/1975 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m70 |
Peso | 71 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 21/09/1973 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 76 kg |
F. Nacimiento | 18/02/1975 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 76 kg |
F. Nacimiento | 15/11/1974 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 70 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 14/10/1961 |
Edad | 35 años |
Tamaño | 1m78 |
Peso | 72 kg |
F. Nacimiento | 09/02/1977 |
Edad | 20 años |
Tamaño | 1m78 |
Peso | 78 kg |
F. Nacimiento | 27/11/1975 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 74 kg |
Muestra estadísticas
Mediocampos
F. Nacimiento | 06/09/1977 |
Edad | 19 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 77 kg |
F. Nacimiento | 19/01/1971 |
Edad | 26 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 31/03/1976 |
Edad | 21 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 10/08/1976 |
Edad | 20 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 08/02/1976 |
Edad | 21 años |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 07/10/1977 |
Edad | 19 años |
Tamaño | 1m70 |
Peso | 73 kg |
F. Nacimiento | 06/11/1961 |
Edad | 35 años |
Tamaño | 1m85 |
Peso | 72 kg |
F. Nacimiento | 02/08/1975 |
Edad | 21 años |
Muestra estadísticas
Delanteros
F. Nacimiento | 04/03/1976 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m75 |
Peso | 76 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 20/11/1978 |
Edad | 18 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 79 kg |
F. Nacimiento | 24/06/1979 |
Edad | 18 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 76 kg |
F. Nacimiento | 10/10/1961 |
Edad | 35 años |
Tamaño | 1m80 |
F. Nacimiento | 12/10/1974 |
Edad | 22 años |
F. Nacimiento | 12/10/1969 |
Edad | 27 años |
Tamaño | 1m78 |
Peso | 77 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 11/08/1972 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 70 kg |
F. Nacimiento | 26/01/1971 |
Edad | 26 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 70 kg |
Muestra estadísticas
Entrenador
Entrenador
F. Nacimiento 06/08/1960
Edad 36 años
Llegó el : 01/08/1996
Se fue el : 02/08/2000
Tasa de éxito en este equipo:
33 %
Tasa de éxito desde el inicio de su carrera:
33 %
Miembros del personal técnico
Stuart Gibson | Llegó el : 01/01/1997 |
entrenador de jóvenes | Se fue el : 01/01/2001 |
Lista de partidos
19/04 | 19/04/1997 | Third DivisionTD | Jornada 44J44 | Darlington | 1 2 | Hartlepool | |||
26/04 | 26/04/1997 | Third DivisionTD | Jornada 45J45 | Mansfield Town | 2 1 | Darlington | |||
03/05 | 03/05/1997 | Third DivisionTD | Jornada 46J46 | Darlington | 2 1 | Cardiff City |
Resumén competiciones 1996/1997Ultima actualización el 24/09/2024 a las 01:41
Third Division | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
46 | 14 | 10 | 22 | 64 | 78 | -14 |
League Cup | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
FA Cup | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
total | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
52 | 17 | 11 | 24 | 72 | 84 | -12 |
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
01/07 | 01/07/1996 | Brian Atkinson | Carlisle United | Gratís | |
01/07 | 01/07/1996 | Daniel Barbara | Lusitânia | ||
01/07 | 01/07/1996 | Michael Collins | Sheffield U B | ||
01/07 | 01/07/1996 | Gary Innes | Sheffield U B | ||
01/07 | 01/07/1996 | John McClelland | libre | ||
01/07 | 01/07/1996 | Michael Oliver | Stockport | ||
01/07 | 01/07/1996 | Darren Roberts | Chesterfield | ||
01/08 | 01/08/1996 | Lee Brydon | |||
01/08 | 01/08/1996 | Neil Tarrant | |||
16/08 | 16/08/1996 | Russell Kelly | Chelsea U-23 | Gratís | |
01/09 | 01/09/1996 | Glen Naylor | York City | ||
18/11 | 18/11/1996 | Brian Laws | libre | Gratís | |
29/11 | 29/11/1996 | Jason de Vos | Impact de Montréal | Gratís | |
23/12 | 23/12/1996 | Wesley Byrne | Stoke City | ||
01/01 | 01/01/1997 | Jamie Speare | Everton U-23 | ||
01/02 | 01/02/1997 | Adam Reed | Blackburn | ||
17/02 | 17/02/1997 | Richard Hope | Blackburn B | Gratís | |
26/03 | 26/03/1997 | Kenny Lowe | Gateshead | Gratís | |
27/03 | 27/03/1997 | Carl Shutt | Bradford | ||
Altas / Préstamo | |||||
05/10 | 05/10/1996 | David Lucas | Preston NE | Préstamo | |
17/01 | 17/01/1997 | Richard Hope | Blackburn B | Préstamo | |
17/01 | 17/01/1997 | Teuvo Moilanen | Preston NE | Préstamo | |
Altas / Técnicos | |||||
01/08 | 01/08/1996 | David Hodgson | libre | entrenador | |
01/01 | 01/01/1997 | Stuart Gibson | entrenador de jóvenes |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
01/07 | 01/07/1996 | Glen Naylor | York City | ||
01/08 | 01/08/1996 | Matty Appleby | Barnsley | ||
01/08 | 01/08/1996 | Steve Gaughan | Chesterfield | ||
01/08 | 01/08/1996 | Steve McMahon | |||
01/10 | 01/10/1996 | Robert Painter | Rochdale | ||
02/11 | 02/11/1996 | David Lucas | Preston NE | Vuelta de préstamo | |
29/11 | 29/11/1996 | Sean Gregan | Preston NE | 516.4 k€ | |
01/01 | 01/01/1997 | Michael Collins | Cliftonville | ||
27/01 | 27/01/1997 | Brian Laws | Scunthorpe | Gratís | |
01/02 | 01/02/1997 | Wesley Byrne | Gateshead | ||
16/02 | 16/02/1997 | Richard Hope | Blackburn B | Vuelta de préstamo | |
25/03 | 25/03/1997 | Gary Innes | Gateshead | ||
27/03 | 27/03/1997 | Robbie Blake | Bradford | 450 k€ | |
Jugadores jubilados | |||||
01/07 | 01/07/1996 | Gary Bannister | Jubilado | ||
01/07 | 01/07/1996 | Paul Olsson | Jubilado |
Club overall statsUltima actualización el 28/09/2024 a las 02:14
De casa
Fuera
total
Number of matches without scoring
Liga
17%
30%
24%
Todas competiciones
20%
30%
25%
Number of matches without conceding a goal
Liga
22%
13%
17%
Todas competiciones
24%
15%
19%
Number of matches with more than 2,5 goals
Liga
43%
61%
52%
Todas competiciones
40%
59%
50%
Number of times the team scores first
Liga
0%
0%
0%
Todas competiciones
0%
0%
0%
Number of times the opponent scores first
Liga
0%
0%
0%
Todas competiciones
4%
4%
4%
Average minute of the first goal scored
Liga
0
0
0
Todas competiciones
0
40
40
Average minute of the first goal conceded
Liga
0
0
18
Todas competiciones
18
15
17
Puntaje más frecuente
De casa | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
1 - 0 | 2 times | 3 times |
4 - 1 | 1 times | 1 times |
1 - 1 | 5 times | 5 times |
3 - 1 | 2 times | 2 times |
0 - 2 | 1 times | 2 times |
2 - 4 | 1 times | 1 times |
0 - 1 | 2 times | 2 times |
2 - 3 | 1 times | 1 times |
2 - 0 | 3 times | 3 times |
5 - 2 | 1 times | 1 times |
0 - 3 | 1 times | 1 times |
2 - 1 | 2 times | 2 times |
1 - 2 | 1 times | 1 times |
Fuera | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
3 - 2 | 5 times | 5 times |
0 - 1 | 0 times | 1 times |
0 - 0 | 2 times | 2 times |
2 - 2 | 0 times | 1 times |
1 - 0 | 1 times | 2 times |
5 - 2 | 1 times | 1 times |
1 - 2 | 1 times | 1 times |
2 - 0 | 3 times | 3 times |
3 - 1 | 1 times | 1 times |
1 - 4 | 0 times | 1 times |
2 - 3 | 1 times | 1 times |
2 - 1 | 2 times | 2 times |
6 - 0 | 1 times | 1 times |
1 - 1 | 3 times | 3 times |
4 - 1 | 1 times | 1 times |
0 - 3 | 1 times | 1 times |
total
Victorias
Empates
Derrotas
Result when the team scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
Fuera
total
Result when the opponent scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
100%
Fuera
100%
total
50%
50%
total
Team leading
Team drawing
Team chasing
Time leading and behind score
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
Todas competiciones
0%
97%
3%
0
87
3
Min./Partido
0%
98%
2%
0
88
2
Min./Partido
0%
97%
3%
0
88
2
Min./Partido
Forma de la temporadaUltima actualización el 28/09/2024 a las 02:14
Goals per quarterUltima actualización el 05/11/2024 a las 07:56
Minutes | Goles para | Goles contra |
---|---|---|
0 - 15 | 0 | 1 |
16 - 30 | 0 | 2 |
31 - 45 | 1 | 0 |
46 - 60 | 0 | 1 |
61 - 75 | 1 | 0 |
76 - 90 | 0 | 0 |
Clasificación de los últimos 10 añosUltima actualización el 20/10/2024 a las 20:37
78 | Northampton Town | 1.36 pts/p | |
79 | Gillingham | 1.35 pts/p | |
80 | Wycombe | 1.4 pts/p | |
81 | Hartlepool | 1.11 pts/p | |
82 | Aldershot FC | 0.98 pts/p | |
83 | Darlington | 1.21 pts/p | |
84 | Carlisle United | 1.45 pts/p | |
85 | Torquay United | 0.91 pts/p | |
86 | Barnet | 1.13 pts/p | |
87 | Doncaster Rovers | 1.04 pts/p | |
88 | Colchester | 1.52 pts/p |
Clasificación en cada minuto de juegoUltima actualización el 04/11/2024 a las 15:42
Best club streaksUltima actualización el 28/09/2024 a las 02:14
Series | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | 4 | 1 | 2 |
Liga | 4 | 1 | 2 |
empates consecutivos | 0 | ||
derrotas consecutivas | 2 | 3 | 4 |
Liga | 2 | 4 | 4 |
partidos consecutivos sin ganar | 7 | 10 | 6 |
Liga | 6 | 9 | 8 |
partidos consecutivos sin empatar | 5 | 12 | 9 |
Liga | 5 | 10 | 8 |
partidos consecutivos sin perder | 7 | 3 | 6 |
Liga | 7 | 3 | 6 |
partidos con un gol marcado mínimo | 9 | 7 | 12 |
Liga | 9 | 7 | 12 |
partidos con un gol concedido mínimo | 10 | 13 | 23 |
Liga | 9 | 10 | 19 |
partidos sin gol marcado | 2 | 2 | 3 |
Liga | 1 | 2 | 2 |
partidos sin gol concedido | 2 | 2 | 2 |
Liga | 2 | 1 | 2 |
Rachas actualesUltima actualización el 28/09/2024 a las 02:14
Series Running | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
derrotas consecutivas | 2 | ||
Liga | 2 | ||
partidos consecutivos sin ganar | 2 | ||
Liga | 2 | ||
partidos consecutivos sin empatar | 5 | 3 | 8 |
Liga | 5 | 3 | 8 |
partidos consecutivos sin perder | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
partidos con un gol marcado mínimo | 3 | 1 | 3 |
Liga | 3 | 1 | 3 |
partidos con un gol concedido mínimo | 4 | 2 | 6 |
Liga | 4 | 2 | 6 |
partidos sin gol marcado | |||
Liga | |||
partidos sin gol concedido | |||
Liga |
Comentarios