
First Vienna 1992/1993
cityViena
Nombre completoFirst Vienna FC
Fundación1894
EstadioCasino Hohe Warte
Sitio web oficialhttp://www.fcvienna.com/php/index.php

Plantilla First Vienna 1992/1993
Porteros
Se fue el : 01/07/1995
F. Nacimiento | 30/04/1968 |
Edad | 25 años |
Tamaño | 1m87 |
Peso | 78 kg |
Defensores
Se fue el : 16/10/1998
F. Nacimiento | 14/10/1973 |
Edad | 19 años |
Tamaño | 1m82 |
Peso | 80 kg |
Se fue el : 16/01/1998
F. Nacimiento | 09/03/1975 |
Edad | 18 años |
Tamaño | 1m88 |
Peso | 81 kg |
Se fue el : 08/07/1994
F. Nacimiento | 12/08/1970 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m89 |
Peso | 80 kg |
Se fue el : 01/07/1993
F. Nacimiento | 20/01/1973 |
Edad | 20 años |
Se fue el : 01/07/1993
F. Nacimiento | 14/08/1971 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 77 kg |
Se fue el : 14/07/1993
F. Nacimiento | 11/07/1972 |
Edad | 20 años |
Se fue el : 31/01/1997
F. Nacimiento | 05/05/1971 |
Edad | 22 años |
Mediocampos
Se fue el : 31/01/1996
F. Nacimiento | 19/11/1973 |
Edad | 19 años |
Tamaño | 1m81 |
Se fue el : 31/01/1994
F. Nacimiento | 25/05/1966 |
Edad | 27 años |
Tamaño | 1m74 |
Peso | 70 kg |
Se fue el : 01/07/1993
F. Nacimiento | 14/08/1961 |
Edad | 31 años |
Tamaño | 1m82 |
Peso | 84 kg |
Se fue el : 01/07/1997
F. Nacimiento | 06/02/1968 |
Edad | 25 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 73 kg |
Se fue el : 12/07/1995
F. Nacimiento | 04/09/1969 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m82 |
Peso | 79 kg |
Se fue el : 01/07/1994
F. Nacimiento | 10/08/1971 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m70 |
Peso | 74 kg |
Se fue el : 01/07/1993
F. Nacimiento | 16/09/1961 |
Edad | 31 años |
Tamaño | 1m87 |
Peso | 80 kg |
Se fue el : 31/01/1994
F. Nacimiento | 05/08/1964 |
Edad | 28 años |
Tamaño | 1m82 |
Peso | 78 kg |
Se fue el : 01/07/1996
F. Nacimiento | 22/09/1966 |
Edad | 26 años |
Tamaño | 1m76 |
Se fue el : 01/07/1993
F. Nacimiento | 15/08/1966 |
Edad | 26 años |
Se fue el : 01/01/1994
F. Nacimiento | 07/05/1962 |
Edad | 31 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 78 kg |
Delanteros
Se fue el : 01/07/1993
F. Nacimiento | 18/05/1973 |
Edad | 20 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 81 kg |
Se fue el : 01/07/1994
F. Nacimiento | 07/02/1972 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m71 |
Peso | 75 kg |
Entrenador
Entrenador
F. Nacimiento 05/03/1946
Edad 47 años
Llegó el : 01/07/1992
Se fue el : 31/12/1996
1
partidos
0
Victorias
1
Derrotas
Tasa de éxito en este equipo:
0 %
Tasa de éxito desde el inicio de su carrera:
41 %
Miembros del personal técnico
Geschwandtner | Llegó el : 01/07/1992 |
segundo entrenador | Se fue el : 01/07/1993 |
Michael Kusolits | Llegó el : 01/07/1992 |
segundo entrenador | Se fue el : 01/07/1993 |
Lista de partidos
01/05 | 01/05/1993 | ÖFB-CupFBC | Octavos de finalO | First Vienna | ![]() | 2 4d.p | ![]() | Rapid Vienne |
Resumén competiciones 1992/1993Ultima actualización el 06/03/2025 a las 02:16
ÖFB-Cup | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
25/06 | 25/06/1992 | ![]() | Marko Penava | Donaufeld | Vuelta de préstamo |
25/06 | 25/06/1992 | ![]() | C. Salaba | Rapid | Vuelta de préstamo |
25/06 | 25/06/1992 | ![]() | Gerald Schober | Linzer ASK | Vuelta de préstamo |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | S. Baranauskas | FavAC | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | G. Grundner | Altach | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | C. Haberl | Wiener SC | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | H. Hauptmann | Krems | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Hans Kleer | VfB Mödling | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Klinger | ||
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Anton Mahdalik | Donaufeld | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Franz Maresch | Zwettl | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Ermin Melunovic | Krems | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Petronijevic | Wiener SC | Vuelta de préstamo |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Stefan Szabo | Zwettl | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Walker | ||
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Peter Webora | Stockerau | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | T. Weidinger | ||
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Weingartshofer | ignorado | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Windner | ||
09/07 | 09/07/1992 | ![]() | Andreas Jost | Donaufeld | |
02/11 | 02/11/1992 | ![]() | Hans Slunecko | Linzer ASK | |
01/01 | 01/01/1993 | ![]() | Ronald Unger | Eisenstadt | |
29/01 | 29/01/1993 | ![]() | Andreas Lipa | Casino | Vuelta de préstamo |
Altas / Préstamo | |||||
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Josef Schober | Austria Viena | Préstamo |
Altas / Técnicos | |||||
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | R. Eggenberger | Donaufeld | entrenador |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Geschwandtner | Donaufeld | segundo entrenador |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | M. Kusolits | Leoben | segundo entrenador |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
25/06 | 25/06/1992 | ![]() | Bernhard Lux | Leobendorf | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | S. Brankovic | VfB Mödling | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Friesenbichler | Flavia Solva | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Franz Gruber | Admira | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Michal Hipp | Nitra | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Andreas Huyer | Linzer ASK | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Ernst Mader | VfB Mödling | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Marko Penava | Zwettl | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Heinz Sprecher | Donaufeld | |
23/07 | 23/07/1992 | ![]() | Hans Slunecko | Linzer ASK | |
04/09 | 04/09/1992 | ![]() | C. Haberl | Leoben | |
01/01 | 01/01/1993 | ![]() | Stefan Szabo | ignorado | |
01/01 | 01/01/1993 | ![]() | Mihael Voncina | Ljubljana | |
01/01 | 01/01/1993 | ![]() | Peter Webora | FavAC | |
18/01 | 18/01/1993 | ![]() | Franz Maresch | FC Stadlau | |
31/01 | 31/01/1993 | ![]() | Andreas Koch | VfB Mödling | |
Bajas / Préstamo | |||||
30/06 | 30/06/1992 | ![]() | Andreas Lipa | Casino | Préstamo |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Gerald Schober | Stockerau | Préstamo |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Ivica Vastic | St. Pölten | Préstamo |
22/07 | 22/07/1992 | ![]() | C. Salaba | Vorwärts Steyr | Préstamo |
25/01 | 25/01/1993 | ![]() | Josef Schober | FAC TfW | Préstamo |
31/01 | 31/01/1993 | ![]() | Andreas Lipa | Linzer ASK | Préstamo |
Jugadores jubilados | |||||
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Robert Mayer | Jubilado | |
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Reiter | Jubilado | |
01/01 | 01/01/1993 | ![]() | Wolfgang Jauck | Jubilado | |
Bajas / Técnicos | |||||
01/07 | 01/07/1992 | ![]() | Peter Leitl | Horn | entrenador |
Club overall statsUltima actualización el 10/03/2025 a las 19:45
De casa
Fuera
total
Number of matches without scoring
Liga
Todas competiciones
0%
0%
Number of matches without conceding a goal
Liga
Todas competiciones
0%
0%
Number of matches with more than 2,5 goals
Liga
Todas competiciones
100%
100%
Number of times the team scores first
Liga
Todas competiciones
0%
0%
Number of times the opponent scores first
Liga
Todas competiciones
100%
100%
Average minute of the first goal scored
Liga
0
0
0
Todas competiciones
0
0
0
Average minute of the first goal conceded
Liga
0
0
72
Todas competiciones
72
0
72
Puntaje más frecuente
De casa | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|
Fuera | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|
total
Victorias
Empates
Derrotas
Result when the team scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
Fuera
total
Result when the opponent scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
100%
Fuera
total
100%
total
Team leading
Team drawing
Team chasing
Time leading and behind score
Liga
Min./Partido
Min./Partido
Min./Partido
Todas competiciones
0%
80%
20%
0
72
18
Min./Partido
Min./Partido
0%
80%
20%
0
72
18
Min./Partido
Clasificación de los últimos 10 añosUltima actualización el 27/02/2025 a las 11:56
Esta clasificación está calculada con el total de partidos disputados en ligas en el país entre el 1983 y el 1993 ponderado por el nivel de la competición. Los puntos por partido están calculados en la base de 3 puntos para una victoria y 1 punto para un empate.
5 | ![]() | Sturm Graz | 1.3 pts/p |
6 | ![]() | Salzburg | 1.48 pts/p |
7 | ![]() | Wiener SC | 1.17 pts/p |
8 | ![]() | LASK Linz | 1.37 pts/p |
9 | ![]() | Grazer AK | 1.2 pts/p |
10 | ![]() | First Vienna | 1.16 pts/p |
11 | FC Linz | 1.18 pts/p | |
12 | ![]() | Wacker | 1.52 pts/p |
13 | ![]() | VSE St. Pölten | 1.05 pts/p |
14 | ![]() | Kärnten | 1.04 pts/p |
15 | ![]() | Vorwärts Steyr | 1.07 pts/p |
Primeros datos recogidos por footballdatabase.eu en el 19/08/1983. Toda información antes de esta fecha, si existe, podría faltar.
Best club streaksUltima actualización el 10/03/2025 a las 19:45
Series | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
empates consecutivos | 0 | ||
derrotas consecutivas | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos consecutivos sin ganar | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos consecutivos sin empatar | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos consecutivos sin perder | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos con un gol marcado mínimo | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos con un gol concedido mínimo | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos sin gol marcado | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
partidos sin gol concedido | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
Rachas actualesUltima actualización el 10/03/2025 a las 19:45
Series Running | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
derrotas consecutivas | 1 | 1 | |
Liga | |||
partidos consecutivos sin ganar | 1 | 1 | |
Liga | |||
partidos consecutivos sin empatar | 1 | 1 | |
Liga | |||
partidos con un gol marcado mínimo | 1 | 1 | |
Liga | |||
partidos con un gol concedido mínimo | 1 | 1 | |
Liga |
Comentarios