07 abril 1995 | |||||||||
Bernard Challandes entr.( Young Boys) | Servette | ||||||||
01 abril 1995 | |||||||||
Jean-Marie Conz entr.( libre) | Young Boys | ||||||||
03 marzo 1995 | |||||||||
Raimondo Ponte entr.( Baden) | FC Zürich | ||||||||
27 febrero 1995 | |||||||||
Rudolf Gussnig ( Altach) | St. Gallen | ||||||||
21 febrero 1995 | |||||||||
Florent Delay ( Xamax) | FC Sion | ||||||||
01 febrero 1995 | |||||||||
Stéphane Paille ( Lyon) | Servette | ||||||||
01 enero 1995 | |||||||||
Hakan Yakin ( Concordia Bâle) | FC Basel | ||||||||
Charles Wittl ( St. Gallen) | Xamax | ||||||||
Daniel Puce ( FC Monthey) | FC Sion | ||||||||
Heinz Moser ( Young Boys) | FC Sion | ||||||||
Robert Wallon ( Bulle) | Xamax | ||||||||
Igor Lazic ( Norcap) | St. Gallen | ||||||||
Ivan McKinley ( FL Strikers) | Xamax | ||||||||
Peter Knäbel ( Munich 1860) | St. Gallen | ||||||||
Nationalliga A1994/1995
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Suiza
Partidos jugados : 188
Goles marcados : 495 (2.63 goles per partido )
49%
Victorias a casa
29%
Empates
21%
Victorias fuera
Ascensos de la división inferiora : FC Basel, St. Gallen
Descensos en la división inferiora : Yverdon, Kriens
Lista de partidos de Nationalliga A 1994/1995
Tour préliminaire - Jornada 21
27 noviembre 1994 | ||||||||
Lugano | 2 3 | Lausanne-Sport | ||||||
Servette | 1 0 | FC Lucerna | ||||||
FC Zürich | 4 0 | FC Sion | ||||||
Aarau | 3 0 | St. Gallen | ||||||
FC Basel | 0 1 | BSC Young Boys | ||||||
Neuchâtel Xamax | 0 2 | Grasshops | ||||||
Clasificación generalUltima actualización el 13/06/1995
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Grasshops | 31 | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | 21 | +15 | |
2
| Lugano | 25 | 22 | 8 | 9 | 5 | 30 | 17 | +13 | |
3
| Aarau | 25 | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 22 | +12 | |
4
| Neuchâtel Xamax | 24 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 31 | +2 | |
5
| Lausanne-Sport | 24 | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 35 | -1 | |
6
| FC Sion | 23 | 22 | 10 | 3 | 9 | 32 | 37 | -5 | |
7
| FC Basel | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | 18 | 15 | +3 | |
8
| FC Lucerna | 20 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 31 | -9 | |
9
| FC Zürich | 19 | 22 | 4 | 11 | 7 | 23 | 27 | -4 | |
10
| Servette | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 31 | -5 | |
11
| St. Gallen | 18 | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | 28 | -8 | |
12
| BSC Young Boys | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 37 | -13 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Neuchâtel Xamax | V 3-0 Aarau13/05/1995 | EFC Sion 2-2 20/05/1995 | V 5-2 Lugano27/05/1995 | VFC Basel 1-2 31/05/1995 | E 3-3 FC Lucerna10/06/1995 | VLausanne-Sport 2-3 13/06/1995 | |
2 | Aarau | DNeuchâtel Xamax 3-0 13/05/1995 | E 2-2 Grasshops20/05/1995 | V 3-0 FC Lucerna27/05/1995 | ELugano 0-0 31/05/1995 | V 4-1 Lausanne-Sport10/06/1995 | VFC Basel 0-1 13/06/1995 | |
3 | Lugano | EFC Lucerna 1-1 13/05/1995 | V 4-0 Lausanne-Sport20/05/1995 | DNeuchâtel Xamax 5-2 27/05/1995 | E 0-0 Aarau31/05/1995 | VGrasshops 0-4 10/06/1995 | V 3-2 FC Sion13/06/1995 | |
4 | Grasshops | V 3-0 FC Sion13/05/1995 | EAarau 2-2 20/05/1995 | V 1-0 FC Basel27/05/1995 | VLausanne-Sport 1-3 31/05/1995 | D 0-4 Lugano10/06/1995 | EFC Lucerna 0-0 13/06/1995 | |
5 | Servette | DAarau 3-0 29/10/1994 | V 3-1 Grasshops06/11/1994 | DFC Basel 2-1 09/11/1994 | V 2-0 FC Zürich20/11/1994 | V 1-0 FC Lucerna27/11/1994 | DBSC Young Boys 4-1 04/12/1994 | |
6 | FC Basel | VLausanne-Sport 0-1 13/05/1995 | V 2-0 FC Lucerna20/05/1995 | DGrasshops 1-0 27/05/1995 | D 1-2 Neuchâtel Xamax31/05/1995 | VFC Sion 1-2 10/06/1995 | D 0-1 Aarau13/06/1995 | |
7 | BSC Young Boys | DLausanne-Sport 4-2 29/10/1994 | E 1-1 St. Gallen06/11/1994 | EFC Zürich 0-0 09/11/1994 | D 1-3 FC Sion20/11/1994 | VFC Basel 0-1 27/11/1994 | V 4-1 Servette04/12/1994 | |
8 | FC Zürich | ELugano 2-2 29/10/1994 | V 2-0 Neuchâtel Xamax06/11/1994 | E 0-0 BSC Young Boys09/11/1994 | DServette 2-0 20/11/1994 | V 4-0 FC Sion27/11/1994 | DFC Lucerna 2-1 04/12/1994 | |
9 | St. Gallen | EBSC Young Boys 1-1 06/11/1994 | V 4-0 Lausanne-Sport09/11/1994 | D 0-1 FC Sion13/11/1994 | DGrasshops 2-1 20/11/1994 | DAarau 3-0 27/11/1994 | V 1-0 Lugano04/12/1994 | |
10 | FC Lucerna | E 1-1 Lugano13/05/1995 | DFC Basel 2-0 20/05/1995 | DAarau 3-0 27/05/1995 | V 3-2 FC Sion31/05/1995 | ENeuchâtel Xamax 3-3 10/06/1995 | E 0-0 Grasshops13/06/1995 | |
11 | FC Sion | DGrasshops 3-0 13/05/1995 | E 2-2 Neuchâtel Xamax20/05/1995 | V 5-1 Lausanne-Sport27/05/1995 | DFC Lucerna 3-2 31/05/1995 | D 1-2 FC Basel10/06/1995 | DLugano 3-2 13/06/1995 | |
12 | Lausanne-Sport | D 0-1 FC Basel13/05/1995 | DLugano 4-0 20/05/1995 | DFC Sion 5-1 27/05/1995 | D 1-3 Grasshops31/05/1995 | DAarau 4-1 10/06/1995 | D 2-3 Neuchâtel Xamax13/06/1995 |
Rachas más largasUltima actualización el 29/11/2024 a las 21:49
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Grasshops | 6 | ||
FC Sion | 4 | ||
Neuchâtel Xamax | 3 | ||
FC Lucerna | 3 | ||
Lausanne-Sport | 3 | ||
FC Basel | 3 | ||
Lugano | 2 | 2 | |
Aarau | 2 | 2 | |
Servette | 2 | ||
BSC Young Boys | 2 | 2 | |
St. Gallen | 1 | ||
FC Zürich | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 29/11/2024 a las 21:49
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grasshops | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lugano | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Neuchâtel Xamax | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Aarau | 11 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
FC Lucerna | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 |
FC Sion | 2 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 |
FC Basel | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 |
Lausanne-Sport | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
FC Zürich | 5 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||||
Servette | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | ||||||||||||||
St. Gallen | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||
BSC Young Boys | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 29/11/2024 a las 21:49
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 22 times |
1 - 0 | 29 times |
1 - 1 | 23 times |
2 - 0 | 17 times |
2 - 1 | 26 times |
2 - 2 | 8 times |
3 - 0 | 17 times |
3 - 1 | 7 times |
3 - 2 | 7 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
3 - 3 | 2 times |
4 - 0 | 13 times |
4 - 1 | 5 times |
4 - 2 | 6 times |
5 - 0 | 1 times |
5 - 1 | 3 times |
5 - 2 | 1 times |
6 - 1 | 1 times |
Comentarios