11 febrero 2015 | |||||||||
Wail Rizgalla ( Gharghur) | Lija | ||||||||
03 febrero 2015 | |||||||||
Kyle Hendry ( libre) | Lija | ||||||||
02 febrero 2015 | |||||||||
Anthony Ewurum ( Gzira) | Birzebbuga | ||||||||
Lee James Agius ( Zebbug) | Msida | ||||||||
Nikola Vasilic ( Pieta) | Pembroke | ||||||||
Andrew Caligari ( Sliema B) | Mqabba | ||||||||
01 febrero 2015 | |||||||||
Gentaro Murakami ( Msida) | St. Andrews | ||||||||
30 enero 2015 | |||||||||
Clayton Giordimaina ( Gudja United) | Lija | ||||||||
29 enero 2015 | |||||||||
Iousef Meli ( Sliema) | Gzira | ||||||||
23 enero 2015 | |||||||||
Alessio Cassar ( Qormi) | Mqabba | ||||||||
22 enero 2015 | |||||||||
Nemanja Milovanovic ( Mosta) | Gzira | ||||||||
20 enero 2015 | |||||||||
Wade Moodley ( Bidvest Wits) | Gudja United | ||||||||
Michael Borg ( Balzan) | Lija | ||||||||
19 enero 2015 | |||||||||
Gianluca Calabretta ( Gzira) | Vittoriosa | ||||||||
15 enero 2015 | |||||||||
Isaac Galea ( Floriana) | Gudja United | ||||||||
BOV First Division2014/2015
Temporada
Nivél : 2
Tipo de club : A
País : Malta
Partidos jugados : 182
Goles marcados : 543 (2.98 goles per partido )
41%
Victorias a casa
19%
Empates
40%
Victorias fuera
Descensos en la división inferiora : Hamrun Spartans, Zejtun Corinthians
Ascensos en la división superiora : Pieta Hotspurs, Zebbug Rangers FC
Descensos de la división superiora : Rabat Ajax, Vittoriosa Stars
Lista de partidos de BOV First Division 2014/2015
Jornada 26
Clasificación generalUltima actualización el 26/04/2015
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Pembroke | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 54 | 22 | +32 | |
2
| St. Andrews | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 49 | 32 | +17 | |
3
| Gzira United | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 46 | 31 | +15 | |
4
| Melita | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 36 | 28 | +8 | |
5
| Fgura United | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 32 | 27 | +5 | |
6
| St. George's FC | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 38 | +5 | |
7
| Gudja United | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 46 | 32 | +14 | |
8
| Vittoriosa Stars | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 43 | +1 | |
9
| Lija Athletic | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 45 | 43 | +2 | |
10
| Mqabba | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | |
11
| Rabat Ajax | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 37 | -10 | |
12
| Zurrieq FC | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 29 | 46 | -17 | |
13
| Msida | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 27 | 64 | -37 | |
14
| Birzebbuga | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 25 | 64 | -39 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Pembroke | E 1-1 Mqabba15/03/2015 | VGzira United 0-2 22/03/2015 | V 1-0 Rabat Ajax04/04/2015 | VGudja United 0-1 10/04/2015 | V 4-1 Zurrieq FC19/04/2015 | VSt. George's FC 2-5 24/04/2015 | |
2 | St. Andrews | V 2-1 Gzira United15/03/2015 | VRabat Ajax 1-2 22/03/2015 | E 0-0 Gudja United04/04/2015 | VZurrieq FC 0-2 12/04/2015 | E 1-1 St. George's FC19/04/2015 | EMelita 2-2 24/04/2015 | |
3 | Mqabba | EPembroke 1-1 15/03/2015 | V 2-1 Msida21/03/2015 | ELija Athletic 0-0 04/04/2015 | V 3-0 Birzebbuga12/04/2015 | VVittoriosa Stars 0-4 17/04/2015 | DGzira United 2-0 25/04/2015 | |
4 | St. George's FC | E 1-1 Zurrieq FC14/03/2015 | V 2-1 Vittoriosa Stars22/03/2015 | VMelita 1-2 07/04/2015 | V 1-0 Fgura United11/04/2015 | ESt. Andrews 1-1 19/04/2015 | D 2-5 Pembroke24/04/2015 | |
5 | Lija Athletic | DVittoriosa Stars 4-1 14/03/2015 | VBirzebbuga 1-5 22/03/2015 | E 0-0 Mqabba04/04/2015 | VGzira United 1-3 12/04/2015 | D 1-3 Rabat Ajax19/04/2015 | VGudja United 1-4 25/04/2015 | |
6 | Melita | D 1-2 Gudja United15/03/2015 | VZurrieq FC 0-1 21/03/2015 | D 1-2 St. George's FC07/04/2015 | V 2-1 Vittoriosa Stars12/04/2015 | VFgura United 0-2 18/04/2015 | E 2-2 St. Andrews24/04/2015 | |
7 | Gudja United | VMelita 1-2 15/03/2015 | V 3-2 Fgura United23/03/2015 | ESt. Andrews 0-0 04/04/2015 | D 0-1 Pembroke10/04/2015 | VMsida 2-6 19/04/2015 | D 1-4 Lija Athletic25/04/2015 | |
8 | Gzira United | DSt. Andrews 2-1 15/03/2015 | D 0-2 Pembroke22/03/2015 | VMsida 1-6 06/04/2015 | D 1-3 Lija Athletic12/04/2015 | VBirzebbuga 0-1 18/04/2015 | V 2-0 Mqabba25/04/2015 | |
9 | Rabat Ajax | DFgura United 2-1 15/03/2015 | D 1-2 St. Andrews22/03/2015 | DPembroke 1-0 04/04/2015 | E 0-0 Msida11/04/2015 | VLija Athletic 1-3 19/04/2015 | V 1-0 Birzebbuga26/04/2015 | |
10 | Fgura United | V 2-1 Rabat Ajax15/03/2015 | DGudja United 3-2 23/03/2015 | E 0-0 Zurrieq FC04/04/2015 | DSt. George's FC 1-0 11/04/2015 | D 0-2 Melita18/04/2015 | V 1-0 Vittoriosa Stars26/04/2015 | |
11 | Vittoriosa Stars | V 4-1 Lija Athletic14/03/2015 | DSt. George's FC 2-1 22/03/2015 | V 4-1 Birzebbuga06/04/2015 | DMelita 2-1 12/04/2015 | D 0-4 Mqabba17/04/2015 | DFgura United 1-0 26/04/2015 | |
12 | Zurrieq FC | ESt. George's FC 1-1 14/03/2015 | D 0-1 Melita21/03/2015 | EFgura United 0-0 04/04/2015 | D 0-2 St. Andrews12/04/2015 | DPembroke 4-1 19/04/2015 | V 5-2 Msida26/04/2015 | |
13 | Birzebbuga | VMsida 1-3 13/03/2015 | D 1-5 Lija Athletic22/03/2015 | DVittoriosa Stars 4-1 06/04/2015 | DMqabba 3-0 12/04/2015 | D 0-1 Gzira United18/04/2015 | DRabat Ajax 1-0 26/04/2015 | |
14 | Msida | D 1-3 Birzebbuga13/03/2015 | DMqabba 2-1 21/03/2015 | D 1-6 Gzira United06/04/2015 | ERabat Ajax 0-0 11/04/2015 | D 2-6 Gudja United19/04/2015 | DZurrieq FC 5-2 26/04/2015 |
Rachas más largasUltima actualización el 03/12/2024 a las 07:32
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Gzira United | 6 | 2 | |
Fgura United | 5 | ||
Pembroke | 5 | 5 | |
Melita | 4 | ||
Vittoriosa Stars | 4 | ||
St. Andrews | 4 | ||
Gudja United | 3 | ||
St. George's FC | 3 | ||
Rabat Ajax | 3 | 2 | |
Msida | 2 | ||
Mqabba | 2 | ||
Lija Athletic | 2 | ||
Zurrieq FC | 2 | ||
Birzebbuga | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 03/12/2024 a las 07:32
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembroke | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
St. Andrews | 7 | 13 | 9 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gzira United | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 |
Melita | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 |
Fgura United | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 |
St. George's FC | 9 | 7 | 3 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 |
Gudja United | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 |
Vittoriosa Stars | 11 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Lija Athletic | 2 | 5 | 10 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Mqabba | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Rabat Ajax | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Zurrieq FC | 12 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Msida | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Birzebbuga | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 03/12/2024 a las 07:32
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 13 times |
1 - 0 | 34 times |
1 - 1 | 16 times |
2 - 0 | 15 times |
2 - 1 | 32 times |
2 - 2 | 5 times |
3 - 0 | 7 times |
3 - 1 | 16 times |
3 - 2 | 8 times |
3 - 3 | 1 times |
4 - 0 | 8 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
4 - 1 | 10 times |
4 - 2 | 2 times |
4 - 3 | 2 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 4 times |
5 - 2 | 3 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 2 | 1 times |
7 - 5 | 1 times |
8 - 2 | 1 times |
Comentarios