01 enero 1992 | |||||||||
Fatmir Vata ( Burreli) | KF Tirana | ||||||||
01 julio 1991 | |||||||||
Agim Maliqati ( Vllaznia) | Teuta | ||||||||
Thanas Gjyli ( Flamurtari) | Apolonia | ||||||||
Kategoria e Parë1991/1992
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Albania
Partidos jugados : 240
Goles marcados : 535 (2.23 goles per partido )
46%
Victorias a casa
30%
Empates
24%
Victorias fuera
Descensos en la división inferiora : Luftëtari Gjirokastër
Lista de partidos de Kategoria e Parë 1991/1992
Clasificación generalUltima actualización el 24/11/1991
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Vllaznia Shkoder | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | |
2
| Partizan Tirana | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | |
3
| Laci | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 10 | +3 | |
4
| Besa Kavaje | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 19 | +7 | |
5
| Lushnja | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
6
| Tomori Berat | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | +5 | |
7
| Teuta Durres | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | +4 | |
8
| Selenice | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | |
9
| Apolonia Fier | 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | |
10
| Pogradeci | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
11
| Dinamo Tirana | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | +1 | |
12
| Elbasani | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | |
13
| Kastrioti Kruje | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 24 | -13 | |
14
| Flamurtari | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | |
15
| SK Tirana | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 13 | -5 | |
16
| Skenderbeu Korce | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 21 | -16 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Kastrioti Kruje | E 0-0 Flamurtari12/04/1992 | VLaci 0-1 19/04/1992 | V 2-1 Elbasani26/04/1992 | VVllaznia Shkoder 3-4 03/05/1992 | V 6-1 Skenderbeu Korce10/05/1992 | VPogradeci 1-6 17/05/1992 | |
2 | Besa Kavaje | ELushnja 0-0 12/04/1992 | E 0-0 Apolonia Fier19/04/1992 | ETeuta Durres 1-1 26/04/1992 | V 2-1 Tomori Berat03/05/1992 | V 3-2 Partizan Tirana10/05/1992 | VFlamurtari 0-1 17/05/1992 | |
3 | Teuta Durres | E 2-2 Partizan Tirana12/04/1992 | VTomori Berat 1-2 19/04/1992 | E 1-1 Besa Kavaje26/04/1992 | DFlamurtari 1-0 03/05/1992 | V 3-0 Laci10/05/1992 | VElbasani 1-2 17/05/1992 | |
4 | Selenice | V 3-0 Laci12/04/1992 | DElbasani 3-0 19/04/1992 | E 0-0 Vllaznia Shkoder26/04/1992 | VSkenderbeu Korce 0-1 03/05/1992 | E 1-1 Pogradeci10/05/1992 | VSK Tirana 2-4 17/05/1992 | |
5 | Lushnja | E 0-0 Besa Kavaje12/04/1992 | EFlamurtari 0-0 19/04/1992 | E 0-0 Laci26/04/1992 | EElbasani 1-1 03/05/1992 | V 3-2 Vllaznia Shkoder10/05/1992 | VSkenderbeu Korce 0-1 17/05/1992 | |
6 | Dinamo Tirana | E 1-1 Elbasani12/04/1992 | EVllaznia Shkoder 0-0 19/04/1992 | V 2-0 Skenderbeu Korce26/04/1992 | EPogradeci 1-1 03/05/1992 | V 1-0 SK Tirana10/05/1992 | EPartizan Tirana 1-1 17/05/1992 | |
7 | Vllaznia Shkoder | VSK Tirana 0-3 12/04/1992 | E 0-0 Dinamo Tirana19/04/1992 | ESelenice 0-0 26/04/1992 | D 3-4 Kastrioti Kruje03/05/1992 | DLushnja 3-2 10/05/1992 | V 5-2 Apolonia Fier17/05/1992 | |
8 | Flamurtari | EKastrioti Kruje 0-0 12/04/1992 | E 0-0 Lushnja19/04/1992 | DApolonia Fier 2-1 26/04/1992 | V 1-0 Teuta Durres03/05/1992 | VTomori Berat 2-3 10/05/1992 | D 0-1 Besa Kavaje17/05/1992 | |
9 | Elbasani | EDinamo Tirana 1-1 12/04/1992 | V 3-0 Selenice19/04/1992 | DKastrioti Kruje 2-1 26/04/1992 | E 1-1 Lushnja03/05/1992 | VApolonia Fier 0-2 10/05/1992 | D 1-2 Teuta Durres17/05/1992 | |
10 | Pogradeci | E 0-0 Skenderbeu Korce12/04/1992 | EPartizan Tirana 1-1 19/04/1992 | VSK Tirana 0-1 26/04/1992 | E 1-1 Dinamo Tirana03/05/1992 | ESelenice 1-1 10/05/1992 | D 1-6 Kastrioti Kruje17/05/1992 | |
11 | Partizan Tirana | ETeuta Durres 2-2 12/04/1992 | E 1-1 Pogradeci19/04/1992 | VTomori Berat 1-3 26/04/1992 | D 1-3 SK Tirana03/05/1992 | DBesa Kavaje 3-2 10/05/1992 | E 1-1 Dinamo Tirana17/05/1992 | |
12 | Apolonia Fier | E 0-0 Tomori Berat12/04/1992 | EBesa Kavaje 0-0 19/04/1992 | V 2-1 Flamurtari26/04/1992 | ELaci 0-0 03/05/1992 | D 0-2 Elbasani10/05/1992 | DVllaznia Shkoder 5-2 17/05/1992 | |
13 | SK Tirana | D 0-3 Vllaznia Shkoder12/04/1992 | ESkenderbeu Korce 1-1 19/04/1992 | D 0-1 Pogradeci26/04/1992 | VPartizan Tirana 1-3 03/05/1992 | DDinamo Tirana 1-0 10/05/1992 | D 2-4 Selenice17/05/1992 | |
14 | Laci | DSelenice 3-0 12/04/1992 | D 0-1 Kastrioti Kruje19/04/1992 | ELushnja 0-0 26/04/1992 | E 0-0 Apolonia Fier03/05/1992 | DTeuta Durres 3-0 10/05/1992 | E 4-4 Tomori Berat17/05/1992 | |
15 | Tomori Berat | EApolonia Fier 0-0 12/04/1992 | D 1-2 Teuta Durres19/04/1992 | D 1-3 Partizan Tirana26/04/1992 | DBesa Kavaje 2-1 03/05/1992 | D 2-3 Flamurtari10/05/1992 | ELaci 4-4 17/05/1992 | |
16 | Skenderbeu Korce | EPogradeci 0-0 12/04/1992 | E 1-1 SK Tirana19/04/1992 | DDinamo Tirana 2-0 26/04/1992 | D 0-1 Selenice03/05/1992 | DKastrioti Kruje 6-1 10/05/1992 | D 0-1 Lushnja17/05/1992 |
Rachas más largasUltima actualización el 29/12/2024 a las 03:38
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Vllaznia Shkoder | 5 | ||
Kastrioti Kruje | 5 | 5 | |
SK Tirana | 4 | ||
Partizan Tirana | 4 | ||
Dinamo Tirana | 3 | ||
Teuta Durres | 3 | 2 | |
Besa Kavaje | 3 | 3 | |
Flamurtari | 2 | ||
Laci | 2 | ||
Apolonia Fier | 2 | ||
Lushnja | 2 | 2 | |
Tomori Berat | 2 | ||
Elbasani | 2 | ||
Pogradeci | 1 | ||
Selenice | 1 | ||
Skenderbeu Korce | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 29/12/2024 a las 03:38
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vllaznia Shkoder | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Partizan Tirana | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Teuta Durres | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Besa Kavaje | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||
Dinamo Tirana | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
Flamurtari | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | |||
Lushnja | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | |||
SK Tirana | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||
Tomori Berat | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | |||
Apolonia Fier | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | |||
Elbasani | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||
Laci | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | |||
Pogradeci | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | |||
Kastrioti Kruje | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||
Selenice | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |||
Skenderbeu Korce | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 29/12/2024 a las 03:38
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 37 times |
1 - 0 | 52 times |
1 - 1 | 30 times |
2 - 0 | 33 times |
2 - 1 | 30 times |
2 - 2 | 4 times |
3 - 0 | 12 times |
3 - 1 | 11 times |
3 - 2 | 6 times |
3 - 3 | 1 times |
4 - 0 | 4 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
4 - 1 | 6 times |
4 - 2 | 1 times |
4 - 3 | 1 times |
4 - 4 | 1 times |
5 - 0 | 5 times |
5 - 1 | 1 times |
5 - 2 | 1 times |
6 - 1 | 2 times |
7 - 0 | 1 times |
8 - 1 | 1 times |
Comentarios