01 julio 1997 | |||||||||
Arben Jahiqi ( Lushnja) | Apolonia | ||||||||
Dashnor Poçi ( BFV) | Albpetrol | ||||||||
Altin Lisi ( ignorado) | Albpetrol | ||||||||
Hysen Dedja entr. | Vllaznia | ||||||||
Leonard Perloshi ( Flamurtari) | Partizani | ||||||||
Engert Bakalli ( Sopoti) | Dinamo | ||||||||
Kategoria e Parë1996/1997
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Albania
Partidos jugados : 193
Goles marcados : 441 (2.28 goles per partido )
65%
Victorias a casa
17%
Empates
19%
Victorias fuera
Descensos en la división inferiora : Beselidhja Lezhe, Kastrioti Kruje
Lista de partidos de Kategoria e Parë 1996/1997
Clasificación generalUltima actualización el 16/08/1997
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Flamurtari | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 34 | 16 | +18 | |
2
| SK Tirana | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 8 | +26 | |
3
| Vllaznia Shkoder | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 24 | 16 | +8 | |
4
| Apolonia Fier | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 15 | +7 | |
5
| Partizan Tirana | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | |
6
| Shkumbini Peqin | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 17 | 17 | 0 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Lushnja | VOlimpik Tirana 0-1 28/12/1996 | V 2-0 Albania Tabak03/08/1997 | DTeuta Durres 2-1 07/08/1997 | V 5-2 Tomori Berat10/08/1997 | VBesa Kavaje 1-2 14/08/1997 | VLaci 1-4 16/08/1997 | |
2 | SK Tirana | V 3-0 Albania Tabak27/12/1996 | V 1-0 Apolonia Fier03/08/1997 | V 2-0 Shkumbini Peqin07/08/1997 | V 1-0 Partizan Tirana10/08/1997 | D 0-1 Vllaznia Shkoder14/08/1997 | VFlamurtari 0-2 16/08/1997 | |
3 | Vllaznia Shkoder | V 3-0 Partizan Tirana28/12/1996 | D 1-2 Partizan Tirana03/08/1997 | EFlamurtari 1-1 07/08/1997 | V 2-1 Shkumbini Peqin10/08/1997 | VSK Tirana 0-1 14/08/1997 | V 1-0 Apolonia Fier16/08/1997 | |
4 | Elbasani | V 2-0 Shkumbini Peqin16/12/1996 | EApolonia Fier 1-1 28/12/1996 | D 1-2 Skenderbeu Korce03/08/1997 | VAlbpetrol Patosi 0-3 07/08/1997 | VOlimpik Tirana 0-2 14/08/1997 | V 5-1 Bylis Ballshi16/08/1997 | |
5 | Teuta Durres | DShkumbini Peqin 1-0 28/12/1996 | VBesa Kavaje 0-2 03/08/1997 | V 2-1 Lushnja07/08/1997 | DAlbania Tabak 1-0 10/08/1997 | V 3-0 Laci14/08/1997 | V 2-1 Tomori Berat16/08/1997 | |
6 | Flamurtari | V 1-0 Besa Kavaje28/12/1996 | E 2-2 Shkumbini Peqin03/08/1997 | E 1-1 Vllaznia Shkoder07/08/1997 | V 3-2 Apolonia Fier10/08/1997 | VPartizan Tirana 0-2 14/08/1997 | D 0-2 SK Tirana16/08/1997 | |
7 | Albania Tabak | DSK Tirana 3-0 27/12/1996 | DLushnja 2-0 03/08/1997 | E 1-1 Laci07/08/1997 | V 1-0 Teuta Durres10/08/1997 | VTomori Berat 0-2 14/08/1997 | V 2-1 Besa Kavaje16/08/1997 | |
8 | Skenderbeu Korce | D 0-3 SK Tirana16/12/1996 | DBylis Ballshi 4-0 28/12/1996 | VElbasani 1-2 03/08/1997 | V 2-1 Bylis Ballshi10/08/1997 | VAlbpetrol Patosi 1-3 14/08/1997 | E 2-2 Olimpik Tirana16/08/1997 | |
9 | Partizan Tirana | DVllaznia Shkoder 3-0 28/12/1996 | VVllaznia Shkoder 1-2 03/08/1997 | VApolonia Fier 0-4 07/08/1997 | DSK Tirana 1-0 10/08/1997 | D 0-2 Flamurtari14/08/1997 | V 3-1 Shkumbini Peqin16/08/1997 | |
10 | Shqiponja | V 1-0 Lushnja23/11/1996 | DSK Tirana 4-0 27/11/1996 | V 1-0 Shkumbini Peqin30/11/1996 | DFlamurtari 3-2 07/12/1996 | E 1-1 Bylis Ballshi16/12/1996 | EAlbpetrol Patosi 1-1 28/12/1996 | |
11 | Olimpik Tirana | DTomori Berat 1-0 16/12/1996 | D 0-1 Lushnja28/12/1996 | V 1-0 Bylis Ballshi07/08/1997 | V 3-0 Albpetrol Patosi10/08/1997 | D 0-2 Elbasani14/08/1997 | ESkenderbeu Korce 2-2 16/08/1997 | |
12 | Shkumbini Peqin | V 1-0 Teuta Durres28/12/1996 | EFlamurtari 2-2 03/08/1997 | DSK Tirana 2-0 07/08/1997 | DVllaznia Shkoder 2-1 10/08/1997 | VApolonia Fier 1-2 14/08/1997 | DPartizan Tirana 3-1 16/08/1997 | |
13 | Bylis Ballshi | EShqiponja 1-1 16/12/1996 | V 4-0 Skenderbeu Korce28/12/1996 | V 3-2 Albpetrol Patosi03/08/1997 | DOlimpik Tirana 1-0 07/08/1997 | DSkenderbeu Korce 2-1 10/08/1997 | DElbasani 5-1 16/08/1997 | |
14 | Laci | V 1-0 Tomori Berat28/12/1996 | E 1-1 Tomori Berat03/08/1997 | EAlbania Tabak 1-1 07/08/1997 | DBesa Kavaje 1-0 10/08/1997 | DTeuta Durres 3-0 14/08/1997 | D 1-4 Lushnja16/08/1997 | |
15 | Tomori Berat | DLaci 1-0 28/12/1996 | ELaci 1-1 03/08/1997 | V 1-0 Besa Kavaje07/08/1997 | DLushnja 5-2 10/08/1997 | D 0-2 Albania Tabak14/08/1997 | DTeuta Durres 2-1 16/08/1997 | |
16 | Besa Kavaje | DFlamurtari 1-0 28/12/1996 | D 0-2 Teuta Durres03/08/1997 | DTomori Berat 1-0 07/08/1997 | V 1-0 Laci10/08/1997 | D 1-2 Lushnja14/08/1997 | DAlbania Tabak 2-1 16/08/1997 | |
17 | Albpetrol Patosi | DLushnja 3-0 16/12/1996 | E 1-1 Shqiponja28/12/1996 | DBylis Ballshi 3-2 03/08/1997 | D 0-3 Elbasani07/08/1997 | DOlimpik Tirana 3-0 10/08/1997 | D 1-3 Skenderbeu Korce14/08/1997 | |
18 | Apolonia Fier | E 1-1 Elbasani28/12/1996 | DSK Tirana 1-0 03/08/1997 | D 0-4 Partizan Tirana07/08/1997 | DFlamurtari 3-2 10/08/1997 | D 1-2 Shkumbini Peqin14/08/1997 | DVllaznia Shkoder 1-0 16/08/1997 |
Rachas más largasUltima actualización el 14/11/2024 a las 21:33
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
SK Tirana | 6 | ||
Vllaznia Shkoder | 4 | 3 | |
Flamurtari | 4 | ||
Skenderbeu Korce | 3 | ||
Apolonia Fier | 3 | ||
Besa Kavaje | 3 | ||
Albania Tabak | 3 | 3 | |
Elbasani | 3 | 3 | |
Lushnja | 3 | 3 | |
Olimpik Tirana | 2 | ||
Shkumbini Peqin | 2 | ||
Partizan Tirana | 2 | ||
Bylis Ballshi | 2 | ||
Albpetrol Patosi | 2 | ||
Laci | 2 | ||
Teuta Durres | 2 | 2 | |
Tomori Berat | 1 | ||
Shqiponja | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 14/11/2024 a las 21:33
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Tirana | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vllaznia Shkoder | 7 | 12 | 14 | 8 | 12 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Flamurtari | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Partizan Tirana | 12 | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apolonia Fier | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Shkumbini Peqin | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lushnja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Teuta Durres | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Albania Tabak | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Laci | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Besa Kavaje | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Tomori Berat | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Elbasani | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
Bylis Ballshi | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
Skenderbeu Korce | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Olimpik Tirana | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
Albpetrol Patosi | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
Shqiponja | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 14/11/2024 a las 21:33
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 12 times |
1 - 0 | 54 times |
1 - 1 | 16 times |
2 - 0 | 29 times |
2 - 1 | 30 times |
2 - 2 | 4 times |
3 - 0 | 16 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
3 - 1 | 10 times |
3 - 2 | 4 times |
4 - 0 | 11 times |
4 - 1 | 4 times |
5 - 1 | 2 times |
5 - 2 | 1 times |
Comentarios