07 marzo 2006 | |||||||||
Vítor Paneira entr.( Moreirense) | Marco | ||||||||
02 marzo 2006 | |||||||||
José Gomes entr.( Leiria) | Moreirense | ||||||||
22 febrero 2006 | |||||||||
V. M. Oliveira entr.( Moreirense) | Leixões | ||||||||
08 febrero 2006 | |||||||||
Henrique Nunes entr. | Feirense | ||||||||
01 febrero 2006 | |||||||||
Carlos ( Estrela) | Estoril | ||||||||
29 enero 2006 | |||||||||
Gláuber ( Naval) | Leixões | ||||||||
25 enero 2006 | |||||||||
Paulo Rangel ( Gondomar) | Maia | ||||||||
Quim ( Qingdao) | Marco | ||||||||
20 enero 2006 | |||||||||
Leonardo ( Camacha) | Marco | ||||||||
Igor Souza ( Estrela) | Estoril | ||||||||
18 enero 2006 | |||||||||
Mario Heitor ( Vitória S.) | Portimonense | ||||||||
16 enero 2006 | |||||||||
Albertino ( Marco) | Gondomar | ||||||||
09 enero 2006 | |||||||||
João Duarte ( Paços) | Vizela | ||||||||
06 enero 2006 | |||||||||
Marco Paulo entr. | Estoril | ||||||||
Liga de Honra2005/2006
Temporada
Nivél : 2
Tipo de club : A
País : Portugal
Partidos jugados : 306
Goles marcados : 736 (2.41 goles per partido )
46%
Victorias a casa
31%
Empates
23%
Victorias fuera
Descensos en la división inferiora : Alverça, Felgueiras, Sporting Espinho
Ascensos en la división superiora : Estrela da Amadora, Naval 1 de Maio, Paços de Ferreira
Descensos de la división superiora : Estoril, Beira Mar, Moreirense
Lista de partidos de Liga de Honra 2005/2006
Clasificación generalUltima actualización el 07/05/2006
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Beira Mar | 68 | 34 | 18 | 14 | 2 | 45 | 18 | +27 | |
2
| Aves | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 47 | 30 | +17 | |
3
| Leixões | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 47 | 19 | +28 | |
4
| Olhanense | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 41 | 28 | +13 | |
5
| Varzim | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 | 39 | +8 | |
6
| Santa Clara | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 32 | +13 | |
7
| Gondomar | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 41 | +15 | |
8
| Chaves | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 36 | +4 | |
9
| Estoril | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 44 | 43 | +1 | |
10
| Feirense | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 44 | 0 | |
11
| Vizela | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 48 | -6 | |
12
| Portimonense | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 36 | 36 | 0 | |
13
| Moreirense | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 37 | -1 | |
14
| Covilhã | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 42 | -5 | |
15
| Barreirense | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 41 | -10 | |
16
| Marco | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 63 | -31 | |
17
| Ovarense | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 36 | 72 | -36 | |
18
| Maia | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | 67 | -37 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Beira Mar | VChaves 0-2 02/04/2006 | V 2-0 Moreirense09/04/2006 | VVarzim 0-2 15/04/2006 | V 1-0 Olhanense23/04/2006 | V 3-0 Vizela30/04/2006 | DOvarense 2-1 07/05/2006 | |
2 | Leixões | V 3-1 Covilhã02/04/2006 | VMarco 0-5 09/04/2006 | E 1-1 Estoril15/04/2006 | V 4-1 Vizela23/04/2006 | EGondomar 0-0 30/04/2006 | V 2-1 Barreirense07/05/2006 | |
3 | Aves | E 1-1 Santa Clara02/04/2006 | VFeirense 1-2 09/04/2006 | V 1-0 Maia15/04/2006 | VCovilhã 1-2 23/04/2006 | V 2-0 Marco30/04/2006 | EEstoril 1-1 07/05/2006 | |
4 | Moreirense | V 2-0 Olhanense02/04/2006 | DBeira Mar 2-0 09/04/2006 | V 3-0 Ovarense15/04/2006 | DSanta Clara 2-0 23/04/2006 | V 1-0 Feirense30/04/2006 | VMaia 0-4 07/05/2006 | |
5 | Estoril | V 2-0 Marco02/04/2006 | V 1-0 Vizela09/04/2006 | ELeixões 1-1 15/04/2006 | V 1-0 Gondomar23/04/2006 | EBarreirense 0-0 30/04/2006 | E 1-1 Aves07/05/2006 | |
6 | Barreirense | V 1-0 Feirense02/04/2006 | DMaia 1-0 09/04/2006 | V 1-0 Covilhã15/04/2006 | VMarco 1-2 23/04/2006 | E 0-0 Estoril30/04/2006 | DLeixões 2-1 07/05/2006 | |
7 | Feirense | DBarreirense 1-0 02/04/2006 | D 1-2 Aves09/04/2006 | VPortimonense 0-2 15/04/2006 | V 1-0 Chaves23/04/2006 | DMoreirense 1-0 30/04/2006 | V 1-0 Varzim07/05/2006 | |
8 | Santa Clara | EAves 1-1 02/04/2006 | V 2-0 Portimonense09/04/2006 | EChaves 0-0 15/04/2006 | V 2-0 Moreirense23/04/2006 | DVarzim 1-0 30/04/2006 | E 0-0 Olhanense07/05/2006 | |
9 | Chaves | D 0-2 Beira Mar02/04/2006 | VOvarense 2-3 09/04/2006 | E 0-0 Santa Clara15/04/2006 | DFeirense 1-0 23/04/2006 | V 2-0 Maia30/04/2006 | ECovilhã 5-5 07/05/2006 | |
10 | Varzim | EVizela 2-2 02/04/2006 | EOlhanense 1-1 09/04/2006 | D 0-2 Beira Mar15/04/2006 | VOvarense 2-4 23/04/2006 | V 1-0 Santa Clara30/04/2006 | DFeirense 1-0 07/05/2006 | |
11 | Gondomar | V 5-0 Maia02/04/2006 | ECovilhã 0-0 09/04/2006 | V 3-0 Marco15/04/2006 | DEstoril 1-0 23/04/2006 | E 0-0 Leixões30/04/2006 | DVizela 1-0 07/05/2006 | |
12 | Vizela | E 2-2 Varzim02/04/2006 | DEstoril 1-0 09/04/2006 | V 1-0 Olhanense15/04/2006 | DLeixões 4-1 23/04/2006 | DBeira Mar 3-0 30/04/2006 | V 1-0 Gondomar07/05/2006 | |
13 | Portimonense | E 1-1 Ovarense02/04/2006 | DSanta Clara 2-0 09/04/2006 | D 0-2 Feirense15/04/2006 | VMaia 0-3 23/04/2006 | E 0-0 Covilhã30/04/2006 | EMarco 0-0 07/05/2006 | |
14 | Olhanense | DMoreirense 2-0 02/04/2006 | E 1-1 Varzim09/04/2006 | DVizela 1-0 15/04/2006 | DBeira Mar 1-0 23/04/2006 | V 4-0 Ovarense30/04/2006 | ESanta Clara 0-0 07/05/2006 | |
15 | Ovarense | EPortimonense 1-1 02/04/2006 | D 2-3 Chaves09/04/2006 | DMoreirense 3-0 15/04/2006 | D 2-4 Varzim23/04/2006 | DOlhanense 4-0 30/04/2006 | V 2-1 Beira Mar07/05/2006 | |
16 | Covilhã | DLeixões 3-1 02/04/2006 | E 0-0 Gondomar09/04/2006 | DBarreirense 1-0 15/04/2006 | D 1-2 Aves23/04/2006 | EPortimonense 0-0 30/04/2006 | E 5-5 Chaves07/05/2006 | |
17 | Maia | DGondomar 5-0 02/04/2006 | V 1-0 Barreirense09/04/2006 | DAves 1-0 15/04/2006 | D 0-3 Portimonense23/04/2006 | DChaves 2-0 30/04/2006 | D 0-4 Moreirense07/05/2006 | |
18 | Marco | DEstoril 2-0 02/04/2006 | D 0-5 Leixões09/04/2006 | DGondomar 3-0 15/04/2006 | D 1-2 Barreirense23/04/2006 | DAves 2-0 30/04/2006 | E 0-0 Portimonense07/05/2006 |
Rachas más largasUltima actualización el 16/11/2024 a las 00:22
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Santa Clara | 6 | ||
Beira Mar | 5 | ||
Chaves | 5 | ||
Olhanense | 4 | ||
Aves | 4 | ||
Covilhã | 3 | ||
Leixões | 3 | ||
Varzim | 3 | ||
Portimonense | 3 | ||
Maia | 3 | ||
Feirense | 3 | ||
Estoril | 2 | ||
Vizela | 2 | ||
Gondomar | 2 | ||
Barreirense | 2 | ||
Ovarense | 2 | ||
Marco | 2 | ||
Moreirense | 2 | 2 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 16/11/2024 a las 00:22
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beira Mar | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aves | 9 | 15 | 16 | 14 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Leixões | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Olhanense | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 |
Varzim | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 |
Santa Clara | 7 | 8 | 11 | 11 | 17 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 |
Gondomar | 10 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
Chaves | 17 | 17 | 12 | 10 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
Estoril | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Feirense | 9 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 12 | 12 | 16 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 |
Vizela | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 12 | 13 | 11 |
Portimonense | 13 | 13 | 15 | 10 | 11 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 |
Moreirense | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 12 | 13 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Covilhã | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 14 |
Barreirense | 11 | 11 | 6 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Marco | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ovarense | 14 | 13 | 9 | 9 | 14 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Maia | 9 | 12 | 13 | 17 | 13 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 16/11/2024 a las 00:22
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 38 times |
1 - 0 | 56 times |
1 - 1 | 38 times |
2 - 0 | 44 times |
2 - 1 | 45 times |
2 - 2 | 15 times |
3 - 0 | 14 times |
3 - 1 | 16 times |
3 - 2 | 12 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
3 - 3 | 2 times |
4 - 0 | 6 times |
4 - 1 | 7 times |
4 - 2 | 5 times |
4 - 3 | 1 times |
4 - 4 | 1 times |
5 - 0 | 3 times |
5 - 2 | 2 times |
5 - 5 | 1 times |
Comentarios