01 octubre 1996 | |||||||||
Alcindo ( Corinthians) | Fluminense | ||||||||
01 septiembre 1996 | |||||||||
Rodolfo Arruabarrena ( Boca Juniors) | Rosario | ||||||||
01 agosto 1996 | |||||||||
Borcato ( Bangu AC) | Vasco | ||||||||
Ranielli ( Botafogo SP) | Vasco | ||||||||
Barbosa Anderson ( Gama) | Fluminense | ||||||||
01 julio 1996 | |||||||||
Maximo Tenorio ( Emelec) | Vasco | ||||||||
Toninho ( Urawa) | Vasco | ||||||||
Tupazinho ( Corinthians) | Fluminense | ||||||||
Vítor ( Villa Nova) | Vasco | ||||||||
Guillermo Berrio ( Huila) | Tolima | ||||||||
Serginho ( Corinthians) | Vasco | ||||||||
Alexandre Silva ( Flamengo) | Fluminense | ||||||||
Roberto Assis ( Vasco) | Fluminense | ||||||||
J. A. Barrella ( Gim. Jujuy) | Rosario | ||||||||
Copa CONMEBOL1996
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : América del Sur
Partidos jugados : 30
Goles marcados : 93 (3.1 goles per partido )
70%
Victorias a casa
17%
Empates
13%
Victorias fuera
Media de edad de los jugadores : 26.07 años
Número de jugadores partipantes : 21
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | Lanus | VGuarani Asuncion 0-2 17/10/1996 | V 6-2 Guarani Asuncion24/10/1996 | V 3-0 Rosario Central29/10/1996 | VRosario Central 1-3 13/11/1996 | V 2-0 Santa Fe20/11/1996 | DSanta Fe 1-0 05/12/1996 | |
2 | Santa Fe | V 1-0 Bragantino17/10/1996 | EBragantino 0-0 24/10/1996 | DVasco da Gama 2-1 29/10/1996 | V 1-0 Vasco da Gama13/11/1996 | DLanus 2-0 20/11/1996 | V 1-0 Lanus05/12/1996 | |
3 | Vasco da Gama | DDeportes Tolima 1-0 10/09/1996 | V 4-0 Deportes Tolima19/09/1996 | VEmelec Guayaquil 0-2 17/10/1996 | D 0-1 Emelec Guayaquil24/10/1996 | V 2-1 Santa Fe29/10/1996 | DSanta Fe 1-0 13/11/1996 | |
4 | Rosario Central | DCobreloa 3-2 10/09/1996 | V 4-1 Cobreloa19/09/1996 | V 4-0 River Plate17/10/1996 | ERiver Plate 0-0 24/10/1996 | DLanus 3-0 29/10/1996 | D 1-3 Lanus13/11/1996 | |
5 | Emelec Guayaquil | DAlianza Lima 2-1 10/09/1996 | V 2-1 Alianza Lima19/09/1996 | D 0-2 Vasco da Gama17/10/1996 | VVasco da Gama 0-1 24/10/1996 | |||
6 | River Plate | EPorongos 2-2 10/09/1996 | V 6-0 Porongos19/09/1996 | DRosario Central 4-0 17/10/1996 | E 0-0 Rosario Central24/10/1996 | |||
7 | Bragantino | V 5-1 Palmeiras10/09/1996 | DPalmeiras 3-0 19/09/1996 | DSanta Fe 1-0 17/10/1996 | E 0-0 Santa Fe24/10/1996 | |||
8 | Guarani Asuncion | V 3-1 Fluminense10/09/1996 | EFluminense 2-2 19/09/1996 | D 0-2 Lanus17/10/1996 | DLanus 6-2 24/10/1996 | |||
9 | Palmeiras | DBragantino 5-1 10/09/1996 | V 3-0 Bragantino19/09/1996 | |||||
10 | Deportes Tolima | V 1-0 Vasco da Gama10/09/1996 | DVasco da Gama 4-0 19/09/1996 | |||||
- | Bolivar | V 1-0 Lanus10/09/1996 | DLanus 4-1 19/09/1996 | |||||
- | Alianza Lima | V 2-1 Emelec Guayaquil10/09/1996 | DEmelec Guayaquil 2-1 19/09/1996 | |||||
- | Cobreloa | V 3-2 Rosario Central10/09/1996 | DRosario Central 4-1 19/09/1996 | |||||
14 | Fluminense | DGuarani Asuncion 3-1 10/09/1996 | E 2-2 Guarani Asuncion19/09/1996 | |||||
15 | Tachira | E 2-2 Santa Fe10/09/1996 | DSanta Fe 3-0 19/09/1996 | |||||
- | Porongos | E 2-2 River Plate10/09/1996 | DRiver Plate 6-0 19/09/1996 |
Rachas más largasUltima actualización el 07/11/2024 a las 01:40
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Lanus | 6 | ||
Vasco da Gama | 2 | ||
Rosario Central | 2 | ||
Santa Fe | 2 | ||
Deportes Tolima | 1 | ||
Alianza Lima | 1 | ||
Bolivar | 1 | ||
Cobreloa | 1 | ||
Guarani Asuncion | 1 | ||
Bragantino | 1 | ||
Emelec Guayaquil | 1 | ||
River Plate | 1 | ||
Palmeiras | 1 |
Goles por cuartoUltima actualización el 07/11/2024 a las 01:40
Minutes | Goles | |
---|---|---|
0 - 15 | 2 | 16 - 30 | 1 | 31 - 45+ | 1 | 46 - 60 | 2 | 61 - 75 | 0 | 76 - 90+ | 2 |
Mejor goleador : Cássio - 2 Goles |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 07/11/2024 a las 01:40
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 2 times |
1 - 0 | 6 times |
2 - 0 | 3 times |
2 - 1 | 3 times |
2 - 2 | 3 times |
3 - 0 | 3 times |
3 - 1 | 2 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
3 - 2 | 1 times |
4 - 0 | 2 times |
4 - 1 | 2 times |
5 - 1 | 1 times |
6 - 0 | 1 times |
6 - 2 | 1 times |
Estadísticas generales por equipoUltima actualización el 07/11/2024 a las 01:40
Equipo | Participantes | XI iniciales distintos | Goleadores distintos | Mejor goleador | |
---|---|---|---|---|---|
Vasco da Gama | 21 | 5 | 5 | Edmundo (2 goles) |
Estadísticas de edad de los equiposUltima actualización el 07/11/2024 a las 01:40
Equipo | Edad media | Jugador más viejo | Jugador más joven | |
---|---|---|---|---|
Vasco da Gama | 26.1 | Luisinho (30 años) | Fabricio Eduardo (19 años) |
Comentarios