01 agosto 1962 | |||||||||
Will Hamilton ( Middlesbrough) | Hearts | ||||||||
18 julio 1962 | |||||||||
J. M. Sánchez Lage ( Real Oviedo) | Valencia CF | ||||||||
01 julio 1962 | |||||||||
Marcelo Pagani ( River Plate) | Inter | ||||||||
Jovan Andjelkovic ( Radnicki Pirot) | ER Belgrado | ||||||||
Rubén García ( Beira Mar) | Belenenses | ||||||||
David Layne ( Bradford) | S Wednesday | ||||||||
Dennis Mochan ( Raith Rovers) | Nottingham | ||||||||
Copa de Ferias1961/1962
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Europa
Partidos jugados : 55
Goles marcados : 229 (4.16 goles per partido )
56%
Victorias a casa
13%
Empates
15%
Victorias en terreno neutral
16%
Victorias fuera
Media de edad de los jugadores : 26.69 años
Número de jugadores partipantes : 145
Lista de partidos de Copa de Ferias 1961/1962
Final
08 septiembre 1962 | ||||||||
Valencia CFPrimera Division (1) | 6 2 | FC BarcelonaPrimera Division (1) | ||||||
12 septiembre 1962 | ||||||||
FC BarcelonaPrimera Division (1) | 1 1 | Valencia CFPrimera Division (1) | ||||||
Últimos fichajes
Goleadores de un partido único
Clasificaciones
1 | Valencia CF | V 2-0 Inter de Milán14/02/1962 | EInter de Milán 3-3 21/03/1962 | V 3-0 MTK25/04/1962 | VMTK 3-7 02/05/1962 | V 6-2 FC Barcelona08/09/1962 | EFC Barcelona 1-1 12/09/1962 | |
2 | Inter de Milán | V 2-0 FC Köln11/10/1961 | V 5-3 FC Köln25/10/1961 | VHearts 0-1 06/11/1961 | V 4-0 Hearts22/11/1961 | DValencia CF 2-0 14/02/1962 | E 3-3 Valencia CF21/03/1962 | |
3 | Espanyol | VHannover 96 0-1 13/09/1961 | V 2-0 Hannover 9627/09/1961 | V 5-2 Birmingham City15/11/1961 | DBirmingham City 1-0 07/12/1961 | V 2-1 ER Belgrado01/02/1962 | DER Belgrado 5-0 14/03/1962 | |
4 | FC Barcelona | DS Wednesday 3-2 28/02/1962 | V 2-0 S Wednesday28/03/1962 | VER Belgrado 0-2 18/04/1962 | V 4-1 ER Belgrado25/04/1962 | DValencia CF 6-2 08/09/1962 | E 1-1 Valencia CF12/09/1962 | |
5 | S Wednesday | DLyon 4-2 12/09/1961 | V 5-2 Lyon04/10/1961 | V 4-0 AS Roma29/11/1961 | DAS Roma 1-0 13/12/1961 | V 3-2 FC Barcelona28/02/1962 | DFC Barcelona 2-0 28/03/1962 | |
6 | MTK | DLeipzig XI 3-0 22/11/1961 | V 2-0 Leipzig XI30/11/1961 | VNovi Sad XI 1-4 11/02/1962 | V 2-1 Novi Sad XI18/02/1962 | DValencia CF 3-0 25/04/1962 | D 3-7 Valencia CF02/05/1962 | |
7 | ER Belgrado | V 4-0 Hibernian01/11/1961 | VHibernian 0-1 15/11/1961 | DEspanyol 2-1 01/02/1962 | V 5-0 Espanyol14/03/1962 | D 0-2 FC Barcelona18/04/1962 | DFC Barcelona 4-1 25/04/1962 | |
8 | Leipzig XI | ESpartak Brno 2-2 27/09/1961 | V 4-1 Spartak Brno04/10/1961 | DMTK 3-0 06/11/1961 | V 3-0 MTK22/11/1961 | DMTK 2-0 30/11/1961 | ||
9 | Novi Sad XI | EAC Milán 0-0 30/08/1961 | V 2-0 AC Milán20/09/1961 | DIraklis 2-1 26/10/1961 | V 9-1 Iraklis15/11/1961 | D 1-4 MTK11/02/1962 | DMTK 2-1 18/02/1962 | |
10 | Hearts | VSaint-Gilles 1-3 27/09/1961 | V 2-0 Saint-Gilles04/10/1961 | D 0-1 Inter de Milán06/11/1961 | DInter de Milán 4-0 22/11/1961 | |||
11 | HASK Gradanski | VCopenhague XI 2-7 07/09/1961 | E 2-2 Copenhague XI04/10/1961 | DFC Barcelona 5-1 13/12/1961 | E 2-2 FC Barcelona20/12/1961 | |||
12 | Hibernian | E 3-3 Belenenses04/09/1961 | VBelenenses 1-3 27/09/1961 | DER Belgrado 4-0 01/11/1961 | D 0-1 ER Belgrado15/11/1961 | |||
13 | AS Roma | DS Wednesday 4-0 29/11/1961 | V 1-0 S Wednesday13/12/1961 | |||||
- | Birmingham City | DEspanyol 5-2 15/11/1961 | V 1-0 Espanyol07/12/1961 | |||||
15 | Lyon | V 4-2 S Wednesday12/09/1961 | DS Wednesday 5-2 04/10/1961 | |||||
- | Iraklis | V 2-1 Novi Sad XI26/10/1961 | DNovi Sad XI 9-1 15/11/1961 | |||||
- | Berlín XI | V 1-0 FC Barcelona20/09/1961 | DFC Barcelona 3-0 04/10/1961 | |||||
18 | FC Köln | V 4-2 Inter de Milán27/09/1961 | DInter de Milán 2-0 11/10/1961 | DInter de Milán 5-3 25/10/1961 | ||||
19 | Copenhague XI | D 2-7 HASK Gradanski07/09/1961 | EHASK Gradanski 2-2 04/10/1961 | |||||
20 | AC Milán | E 0-0 Novi Sad XI30/08/1961 | DNovi Sad XI 2-0 20/09/1961 | |||||
- | Belenenses | EHibernian 3-3 04/09/1961 | D 1-3 Hibernian27/09/1961 | |||||
- | Spartak Brno | E 2-2 Leipzig XI27/09/1961 | DLeipzig XI 4-1 04/10/1961 | |||||
- | Basilea XI | E 1-1 ER Belgrado04/09/1961 | DER Belgrado 4-1 27/09/1961 | |||||
24 | Lausanne-Sport | DValencia CF 4-3 23/12/1961 | ||||||
- | Strasbourg | D 1-3 MTK13/09/1961 | DMTK 10-2 27/09/1961 | |||||
- | Nottingham | DValencia CF 2-0 13/09/1961 | D 1-5 Valencia CF04/10/1961 | |||||
- | Hannover 96 | D 0-1 Espanyol13/09/1961 | DEspanyol 2-0 27/09/1961 | |||||
- | Saint-Gilles | D 1-3 Hearts27/09/1961 | DHearts 2-0 04/10/1961 |
Rachas más largasUltima actualización el 09/11/2024 a las 14:53
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Valencia CF | 4 | ||
Inter de Milán | 4 | ||
MTK | 3 | ||
Espanyol | 3 | ||
ER Belgrado | 3 | ||
FC Barcelona | 3 | ||
Hearts | 2 | ||
S Wednesday | 2 | ||
HASK Gradanski | 1 | ||
Lyon | 1 | ||
Berlín XI | 1 | ||
Novi Sad XI | 1 | ||
FC Köln | 1 | ||
Hibernian | 1 | ||
Leipzig XI | 1 | ||
Iraklis | 1 | ||
Birmingham City | 1 | ||
AS Roma | 1 |
Goles por cuartoUltima actualización el 09/11/2024 a las 14:53
Minutes | Goles | |
---|---|---|
0 - 15 | 23 | |
Mejor goleador : Zaldua - 3 Goles | 16 - 30 | 17 |
Mejor goleador : Luis Suárez - 2 Goles | 31 - 45+ | 16 |
Mejor goleador : Evaristo - 3 Goles | 46 - 60 | 12 | 61 - 75 | 13 |
Mejor goleador : Jorge Humberto Raggi - 2 Goles | 76 - 90+ | 12 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 09/11/2024 a las 14:53
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 1 times |
1 - 0 | 6 times |
1 - 1 | 2 times |
2 - 0 | 9 times |
2 - 1 | 3 times |
2 - 2 | 3 times |
3 - 0 | 4 times |
3 - 1 | 3 times |
3 - 2 | 1 times |
3 - 3 | 2 times |
4 - 0 | 3 times |
4 - 1 | 4 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
4 - 2 | 2 times |
4 - 3 | 1 times |
5 - 0 | 1 times |
5 - 1 | 2 times |
5 - 2 | 2 times |
5 - 3 | 1 times |
6 - 2 | 1 times |
7 - 2 | 1 times |
7 - 3 | 1 times |
9 - 1 | 1 times |
10 - 2 | 1 times |
Estadísticas generales por equipoUltima actualización el 09/11/2024 a las 14:52
Equipo | Participantes | XI iniciales distintos | Goleadores distintos | Mejor goleador | |
---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 26 | 10 | 7 | Evaristo (8 goles) | |
Inter de Milán | 23 | 7 | 6 | Jorge Humberto Raggi (5 goles) | |
Valencia CF | 17 | 3 | 4 | Machado Waldo (5 goles) | |
S Wednesday | 16 | 4 | 7 | John Fantham (3 goles) | |
AC Milán | 14 | 2 | |||
Lyon | 14 | 2 | 5 | Eugène N'Jo Léa (2 goles) | |
Strasbourg | 13 | 2 | 3 | René Hauss (1 goles) | |
FC Köln | 13 | 2 | 6 | Anton Regh (2 goles) | |
HASK Gradanski | 13 | 2 | 2 | Stjepan Lamza (2 goles) | |
MTK | 13 | 2 | 6 | Karoly Sandor (3 goles) |
Estadísticas de edad de los equiposUltima actualización el 29/10/2024 a las 04:40
Equipo | Edad media | Jugador más viejo | Jugador más joven | |
---|---|---|---|---|
Lyon | 24.1 | Eugène N'Jo Léa (29 años) | Roger Duffez (18 años) | |
HASK Gradanski | 24.3 | Josip Sikic (31 años) | Rudolf Belin (18 años) | |
AC Milán | 24.5 | Cesare Maldini (28 años) | Gianni Rivera (17 años) | |
FC Köln | 24.8 | Hans Schäfer (33 años) | Matthias Hemmersbach (19 años) | |
Inter de Milán | 25.5 | Ottavio Bugatti (32 años) | Giacinto Facchetti (18 años) | |
S Wednesday | 25.6 | Peter Johnson (29 años) | Robin Hardy (19 años) | |
FC Barcelona | 26.6 | Juan Segarra Iracheta (33 años) | Zaldua (19 años) | |
Valencia CF | 27.1 | Socrates (32 años) | Vicente Guillot Fabian (19 años) | |
MTK | 27.2 | Tibor Palicsko (32 años) | Gyula Sas (20 años) | |
Strasbourg | 27.4 | Robert Jonquet (35 años) | Françis Matéo (19 años) |
Estadísticas de paisesUltima actualización el 02/11/2024 a las 08:55
País | Número de partidos jugados | Número de jugadores | Número de goles marcados | |
---|---|---|---|---|
España | 106 | 34 | 15 | |
Italia | 86 | 33 | 6 | |
Inglaterra | 46 | 16 | 11 | |
Francia | 43 | 26 | 7 | |
Alemania | 33 | 13 | 7 | |
Hungría | 30 | 14 | 18 | |
Croacia | 17 | 10 | 3 | |
Uruguay | 17 | 4 | 4 | |
Brasil | 14 | 3 | 13 | |
Serbia | 6 | 3 | 0 | |
Portugal | 5 | 1 | 5 | |
Escocia | 3 | 2 | 1 | |
Paraguay | 1 | 1 | 0 | |
Bélgica | 1 | 1 | 0 | |
Camerún | 1 | 1 | 2 |
Comentarios