20 diciembre 2006 | |||||||||
Gustavo Huerta entr.( libre) | Cobreloa | ||||||||
José Alberto Rossi s. e. | Univ. de Chile | ||||||||
Salvador Capitano entr.( Emelec) | Univ. de Chile | ||||||||
17 diciembre 2006 | |||||||||
José del Solar entr.( Sp. Cristal) | Uni. Catolica | ||||||||
01 agosto 2006 | |||||||||
Jaime Pizarro entr.( libre) | Palestino | ||||||||
11 julio 2006 | |||||||||
Alexis Sánchez ( Udinese) | Colo Colo | ||||||||
02 julio 2006 | |||||||||
Sebastián Cejas ( Empoli) | Colo Colo | ||||||||
01 julio 2006 | |||||||||
Carlos Arangio ( Audax Italiano) | Palestino | ||||||||
Manuel Rodriguez entr.( Coquimbo Unido) | Union Española | ||||||||
Gustavo Zamudio ( Magallanes) | Uni. Catolica | ||||||||
Alberto Pascutti entr.( Aldosivi MDP.) | Uni. Catolica | ||||||||
Néstor Contreras ( Cobresal) | Rangers | ||||||||
Primera División2006
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Chile
Partidos jugados : 370
Goles marcados : 1112 (3.01 goles per partido )
Tarjetas amarillas : 2
49%
Victorias a casa
24%
Empates
26%
Victorias fuera
Media de edad de los jugadores : 24.06 años
Número de jugadores partipantes : 105
Descensos en la división inferiora : Temuco, Deportes Concepción, Union San Felipe, Melipilla
Lista de partidos de Primera División 2006
Clausura - Jornada 19
Clasificación generalUltima actualización el 22/11/2006
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Colo Colo | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 54 | 22 | +32 | |
2
| Huachipato | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 19 | +13 | |
3
| Univ. de Chile | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 20 | +7 | |
4
| Uni. Concepcion | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 23 | +8 | |
5
| Audax Italiano | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 22 | +10 | |
6
| Uni. Catolica | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 20 | +7 | |
7
| Cobreloa | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 24 | +8 | |
8
| Union Española | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 21 | +3 | |
9
| La Serena | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 32 | 31 | +1 | |
10
| Cobresal | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | |
11
| Antofagasta | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 31 | -5 | |
12
| O'Higgins | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 | |
13
| CD Everton | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 27 | -7 | |
14
| Puerto Montt | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 33 | 32 | +1 | |
15
| Coquimbo Unido | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 26 | -10 | |
16
| Wanderers | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 | |
17
| Palestino | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 35 | -13 | |
18
| Rangers Talca | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 40 | -14 | |
19
| Santiago Morning | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 31 | -16 |
Últimos fichajes
Goleadores de un partido único
Clasificaciones
1 | Colo Colo | V 1-0 Puerto Montt26/11/2006 | VPuerto Montt 0-4 06/12/2006 | V 3-0 Cobreloa09/12/2006 | ECobreloa 3-3 17/12/2006 | V 3-0 Audax Italiano20/12/2006 | VAudax Italiano 2-3 23/12/2006 | |
2 | O'Higgins | V 3-2 Huachipato04/11/2006 | VUnion Española 0-2 12/11/2006 | ECoquimbo Unido 0-0 25/11/2006 | V 2-1 Coquimbo Unido02/12/2006 | DAudax Italiano 4-1 08/12/2006 | V 4-2 Audax Italiano16/12/2006 | |
3 | Uni. Concepcion | DRangers Talca 2-1 22/10/2006 | V 3-2 Coquimbo Unido28/10/2006 | DPuerto Montt 1-0 01/11/2006 | V 1-0 Audax Italiano05/11/2006 | VHuachipato 2-3 11/11/2006 | V 5-1 CD Everton19/11/2006 | |
4 | Coquimbo Unido | VRangers Talca 1-2 05/11/2006 | V 2-0 Wanderers10/11/2006 | VHuachipato 0-1 15/11/2006 | DAudax Italiano 2-0 18/11/2006 | E 0-0 O'Higgins25/11/2006 | DO'Higgins 2-1 02/12/2006 | |
5 | Univ. de Chile | VUnion Española 2-6 01/11/2006 | D 1-2 CD Everton04/11/2006 | DSantiago Morning 1-0 12/11/2006 | V 1-0 Antofagasta19/11/2006 | V 1-0 Cobreloa26/11/2006 | DCobreloa 3-1 03/12/2006 | |
6 | Santiago Morning | V 2-0 Puerto Montt22/10/2006 | VAudax Italiano 1-2 28/10/2006 | D 0-1 Palestino01/11/2006 | DLa Serena 1-0 04/11/2006 | V 1-0 Univ. de Chile12/11/2006 | DCobreloa 2-1 19/11/2006 | |
7 | Puerto Montt | DAntofagasta 3-1 29/10/2006 | V 1-0 Uni. Concepcion01/11/2006 | V 2-1 Palestino11/11/2006 | VRangers Talca 1-2 19/11/2006 | DColo Colo 1-0 26/11/2006 | D 0-4 Colo Colo06/12/2006 | |
8 | Uni. Catolica | VAntofagasta 1-2 31/10/2006 | D 0-1 Colo Colo05/11/2006 | V 1-0 Cobreloa11/11/2006 | VLa Serena 2-3 18/11/2006 | DAudax Italiano 1-0 25/11/2006 | D 0-3 Audax Italiano03/12/2006 | |
9 | Audax Italiano | V 1-0 Uni. Catolica25/11/2006 | VUni. Catolica 0-3 03/12/2006 | V 4-1 O'Higgins08/12/2006 | DO'Higgins 4-2 16/12/2006 | DColo Colo 3-0 20/12/2006 | D 2-3 Colo Colo23/12/2006 | |
10 | CD Everton | DUni. Catolica 2-1 14/10/2006 | E 1-1 La Serena22/10/2006 | EPalestino 1-1 28/10/2006 | VUniv. de Chile 1-2 04/11/2006 | V 2-0 Cobresal11/11/2006 | DUni. Concepcion 5-1 19/11/2006 | |
11 | Cobreloa | DUni. Catolica 1-0 11/11/2006 | V 2-1 Santiago Morning19/11/2006 | DUniv. de Chile 1-0 26/11/2006 | V 3-1 Univ. de Chile03/12/2006 | DColo Colo 3-0 09/12/2006 | E 3-3 Colo Colo17/12/2006 | |
- | Wanderers | DUniv. de Chile 2-0 22/10/2006 | V 1-0 Cobresal28/10/2006 | DAudax Italiano 2-0 01/11/2006 | V 1-0 Antofagasta05/11/2006 | DCoquimbo Unido 2-0 10/11/2006 | E 2-2 Union Española19/11/2006 | |
13 | Palestino | DCoquimbo Unido 3-0 21/10/2006 | E 1-1 CD Everton28/10/2006 | VSantiago Morning 0-1 01/11/2006 | V 1-0 Union Española05/11/2006 | DPuerto Montt 2-1 11/11/2006 | D 2-4 Huachipato18/11/2006 | |
14 | Rangers Talca | D 1-3 Cobreloa15/10/2006 | V 2-1 Uni. Concepcion22/10/2006 | EUnion Española 0-0 28/10/2006 | VHuachipato 1-3 01/11/2006 | D 1-2 Coquimbo Unido05/11/2006 | D 1-2 Puerto Montt19/11/2006 | |
15 | Cobresal | D 1-2 Uni. Catolica21/10/2006 | DWanderers 1-0 28/10/2006 | V 2-1 O'Higgins01/11/2006 | DCobreloa 3-1 05/11/2006 | DCD Everton 2-0 11/11/2006 | V 4-1 Colo Colo22/11/2006 | |
16 | Antofagasta | D 0-1 Coquimbo Unido15/10/2006 | V 3-1 Puerto Montt29/10/2006 | D 1-2 Uni. Catolica31/10/2006 | DWanderers 1-0 05/11/2006 | V 3-2 La Serena12/11/2006 | DUniv. de Chile 1-0 19/11/2006 | |
17 | La Serena | E 4-4 O'Higgins14/10/2006 | ECD Everton 1-1 22/10/2006 | EColo Colo 4-4 01/11/2006 | V 1-0 Santiago Morning04/11/2006 | DAntofagasta 3-2 12/11/2006 | D 2-3 Uni. Catolica18/11/2006 | |
18 | Huachipato | DUni. Catolica 3-1 28/10/2006 | D 1-3 Rangers Talca01/11/2006 | DO'Higgins 3-2 04/11/2006 | D 2-3 Uni. Concepcion11/11/2006 | D 0-1 Coquimbo Unido15/11/2006 | VPalestino 2-4 18/11/2006 | |
19 | Union Española | DHuachipato 1-0 22/10/2006 | E 0-0 Rangers Talca28/10/2006 | D 2-6 Univ. de Chile01/11/2006 | DPalestino 1-0 05/11/2006 | D 0-2 O'Higgins12/11/2006 | EWanderers 2-2 19/11/2006 |
Rachas más largasUltima actualización el 01/01/2025 a las 21:34
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Colo Colo | 7 | 2 | |
Audax Italiano | 5 | ||
Huachipato | 4 | ||
Univ. de Chile | 4 | ||
Cobreloa | 4 | ||
Uni. Catolica | 4 | ||
O'Higgins | 4 | ||
Uni. Concepcion | 3 | 3 | |
Puerto Montt | 3 | ||
Union Española | 3 | ||
Coquimbo Unido | 3 | ||
Palestino | 2 | ||
Santiago Morning | 2 | ||
CD Everton | 2 | ||
Cobresal | 2 | ||
La Serena | 2 | ||
Wanderers | 2 | ||
Antofagasta | 1 | ||
Rangers Talca | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 01/01/2025 a las 21:34
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobreloa | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 17 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
O'Higgins | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 13 | 14 | 16 | 17 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Puerto Montt | 17 | 16 | 8 | 12 | 14 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Uni. Catolica | 12 | 12 | 10 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||
Audax Italiano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | 11 | 5 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 |
Colo Colo | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 18 | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
Coquimbo Unido | 9 | 14 | 17 | 17 | 13 | 13 | 16 | 11 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 5 | 11 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 10 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Wanderers | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 12 | 16 | 17 | 13 | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 | 5 | 2 | 8 | 11 | 12 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Uni. Concepcion | 9 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 12 | 10 | 9 | |
Rangers Talca | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 | 12 | 15 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 |
Univ. de Chile | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 13 | 17 | 18 | 14 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 13 | 11 | |
Antofagasta | 16 | 8 | 13 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 |
CD Everton | 7 | 10 | 6 | 9 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 19 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 7 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 11 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 |
Huachipato | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 16 | 16 | 14 |
Palestino | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 17 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 14 | 8 | 10 | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 13 | 11 | 14 | 15 |
La Serena | 11 | 14 | 16 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 14 | 18 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 2 | 8 | 5 | 9 | 11 | 8 | 10 | 13 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | |
Cobresal | 14 | 13 | 12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 |
Santiago Morning | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 15 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 5 | 15 | 17 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Union Española | 12 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Goles por cuartoUltima actualización el 01/01/2025 a las 21:34
Minutes | Goles | |
---|---|---|
0 - 15 | 23 | |
Mejor goleador : Humberto Suazo - 4 Goles | 16 - 30 | 35 |
Mejor goleador : Hector Mancilla - 3 Goles | 31 - 45+ | 43 |
Mejor goleador : Matías Fernández - 5 Goles | 46 - 60 | 46 |
Mejor goleador : Matías Fernández - 6 Goles | 61 - 75 | 30 |
Mejor goleador : Matías Fernández - 4 Goles | 76 - 90+ | 71 |
Mejor goleador : Humberto Suazo - 15 Goles |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 01/01/2025 a las 21:34
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 18 times |
1 - 0 | 61 times |
1 - 1 | 42 times |
2 - 0 | 39 times |
2 - 1 | 50 times |
2 - 2 | 22 times |
3 - 0 | 28 times |
3 - 1 | 35 times |
3 - 2 | 19 times |
3 - 3 | 6 times |
4 - 0 | 6 times |
4 - 1 | 12 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
4 - 2 | 10 times |
4 - 3 | 5 times |
4 - 4 | 2 times |
5 - 0 | 3 times |
5 - 1 | 5 times |
5 - 2 | 1 times |
5 - 3 | 2 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 2 | 1 times |
6 - 3 | 1 times |
7 - 2 | 1 times |
Goles marcados por rondaUltima actualización el 01/01/2025 a las 21:34
Estadísticas generales por equipoUltima actualización el 31/12/2024 a las 01:03
Equipo | Participantes | XI iniciales distintos | Goleadores distintos | Mejor goleador | |
---|---|---|---|---|---|
Colo Colo | 35 | 41 | 20 | Humberto Suazo (35 goles) | |
Cobreloa | 12 | 14 | 12 | José Luis Diaz (11 goles) | |
La Serena | 7 | 3 | 7 | Pablo Bolados (3 goles) | |
Uni. Concepcion | 6 | 4 | 6 | Juan Viveros (4 goles) | |
Cobresal | 5 | 2 | 5 | Rodrigo Núñez (1 goles) | |
Univ. de Chile | 5 | 5 | 4 | Marcelo Salas (2 goles) | |
Palestino | 4 | 2 | 4 | Fernando López (1 goles) | |
Audax Italiano | 4 | 3 | 5 | Carlos Villanueva (2 goles) | |
Puerto Montt | 4 | 3 | 4 | Leonardo Monje (1 goles) | |
Huachipato | 4 | 5 | 4 | Rodrigo Millar (7 goles) | |
CD Everton | 3 | 2 | 3 | Cristian Uribe (3 goles) | |
Uni. Catolica | 3 | 2 | 3 | Eduardo Rubio (2 goles) | |
Rangers Talca | 2 | 2 | 2 | Juan Cisternas (2 goles) | |
Coquimbo Unido | 2 | 2 | 2 | Gonzalo Garavano (1 goles) | |
O'Higgins | 2 | 2 | 2 | Mariano Messera (1 goles) | |
Antofagasta | 2 | 2 | 2 | Mauricio Donoso (1 goles) | |
Santiago Morning | 2 | 2 | 2 | Felipe Andrés Díaz (2 goles) | |
Wanderers | 2 | 2 | 2 | Silvio Daer Fernández (3 goles) | |
Union Española | 1 | 1 | 1 | Manuel Neira (1 goles) |
Estadísticas de edad de los equiposUltima actualización el 23/12/2024 a las 07:11
Equipo | Edad media | Jugador más viejo | Jugador más joven | |
---|---|---|---|---|
Audax Italiano | 20.8 | Gustavo Paruolo (25 años) | Franco di Santo (16 años) | |
Coquimbo Unido | 21.9 | Gonzalo Garavano (23 años) | Gustavo Rubén Lorenzetti (20 años) | |
Puerto Montt | 23.1 | Jorge Andrés Alvarado (25 años) | Ever Cantero (20 años) | |
Santiago Morning | 23.4 | Esteban Paredes (25 años) | Felipe Andrés Díaz (22 años) | |
Colo Colo | 23.7 | Celso Ayala (35 años) | Bruno Romo (16 años) | |
Huachipato | 24.5 | Rodolfo Madrid (25 años) | Juan Lorca (20 años) | |
Rangers Talca | 24.6 | Juan Cisternas (25 años) | Manuel Avendaño (23 años) | |
Palestino | 24.7 | Alvaro Gustavo Sarabia (27 años) | Fernando López (18 años) | |
Uni. Concepcion | 25.2 | Fernando Solis (29 años) | Luis Aguiar (20 años) | |
Cobresal | 25.3 | Rodrigo Núñez (28 años) | Hugo Díaz (18 años) | |
Uni. Catolica | 25.4 | Jorge Quinteros (31 años) | Eduardo Rubio (22 años) | |
Cobreloa | 25.9 | Juan Luis Gonzalez (31 años) | Charles Aranguiz (16 años) | |
Antofagasta | 25.9 | Mauricio Donoso (29 años) | Gonzalo Klusener (22 años) | |
Univ. de Chile | 26.3 | Marcelo Salas (31 años) | Miguel Pinto (22 años) | |
La Serena | 26.4 | Luis Rueda (33 años) | Carlos Alzamora (19 años) | |
Wanderers | 27 | Silvio Daer Fernández (31 años) | José Luis Jiménez (22 años) | |
O'Higgins | 27.3 | Mariano Messera (27 años) | Marco Olea (26 años) | |
CD Everton | 27.7 | Cristian Uribe (29 años) | Javier Menghini (25 años) | |
Union Española | 28.2 | Manuel Neira (28 años) | Manuel Neira (28 años) |
Comentarios