15 febrero 2016 | |||||||||
Jonny Spittle ( Llandudno) | Airbus UK | ||||||||
29 enero 2016 | |||||||||
Mendes Paulo ( Oxford City) | Airbus UK | ||||||||
Kevin Monteiro ( FC United) | Airbus UK | ||||||||
Liam Blake ( libre) | Airbus UK | ||||||||
Paulo Mendes ( Oxford City) | Airbus UK | ||||||||
14 enero 2016 | |||||||||
John Disney ( Hednesford) | GCQ | ||||||||
13 enero 2016 | |||||||||
Jamie Tolley ( libre) | Newtown AFC | ||||||||
05 enero 2016 | |||||||||
Nathan Woolfe ( Stockport) | GCQ | ||||||||
David Vincent ( Port Talbot) | Carmarthen Town | ||||||||
01 enero 2016 | |||||||||
Chris Churchman ( Macclesfield) | GCQ | ||||||||
Robbie Williams ( Kendal Town) | Newtown AFC | ||||||||
Jordan Wells ( TNS) | Newtown AFC | ||||||||
15 noviembre 2015 | |||||||||
Robert Parry ( TNS) | GCQ | ||||||||
02 noviembre 2015 | |||||||||
Andy Morrison entr.( libre) | GCQ | ||||||||
Europa League Playoff2016
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Gales
Partidos jugados : 3
Goles marcados : 6 (2 goles per partido )
Tarjetas amarillas : 5
Tarjetas rojas : 1
67%
Victorias a casa
33%
Victorias fuera
Media de edad de los jugadores : 28.09 años
Número de jugadores partipantes : 56
Lista de partidos de Europa League Playoff 2016
Final
14 mayo 2016 | ||||||||
GCQ | 1 0 | Airbus UK | ||||||
Últimos fichajes
Clasificaciones individualesUltima actualización el 08/12/2024 a las 02:54
Jugador | Clubes | Goles | pen. | ef. | Min.j. | P.j. | Once | 1M | 2M | % equipo | Ú. gol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matty McGinn | 2 | 2 | 90 | 180 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 07/05/2016 | |||
Wes Baynes | 2 | 0 | 90 | 180 | 2 | 2 | 0 | 2 | 67% | 14/05/2016 | |||
Shane Sutton | 1 | 0 | 90 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 07/05/2016 | |||
Nick Rushton | 1 | 0 | 145 | 145 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33% | 08/05/2016 | |||
Clasificaciones
1 | GCQ | V 2-0 Carmarthen Town08/05/2016 | V 1-0 Airbus UK14/05/2016 | |
2 | Airbus UK | VNewtown AFC 1-2 07/05/2016 | DGCQ 1-0 14/05/2016 | |
3 | Carmarthen Town | DGCQ 2-0 08/05/2016 | ||
- | Newtown AFC | D 1-2 Airbus UK07/05/2016 |
Rachas más largasUltima actualización el 13/12/2024 a las 22:51
Goles por cuartoUltima actualización el 13/12/2024 a las 22:51
Minutes | Goles |
---|---|
0 - 15 | 2 | 16 - 30 | 0 | 31 - 45+ | 2 | 46 - 60 | 0 | 61 - 75 | 1 | 76 - 90+ | 1 |
Estadísticas generales por equipoUltima actualización el 08/12/2024 a las 02:54
Equipo | Participantes | XI iniciales distintos | Goleadores distintos | Mejor goleador | |
---|---|---|---|---|---|
GCQ | 15 | 2 | 2 | Wes Baynes (2 goles) | |
Airbus UK | 15 | 2 | 1 | Matty McGinn (2 goles) | |
Carmarthen Town | 13 | 1 | |||
Newtown AFC | 13 | 1 | 1 | Shane Sutton (1 goles) |
Estadísticas de edad de los equiposUltima actualización el 24/11/2024 a las 00:39
Equipo | Edad media | Jugador más viejo | Jugador más joven | |
---|---|---|---|---|
Carmarthen Town | 26.1 | Sasha Walters (31 años) | Glen Fearn (19 años) | |
Newtown AFC | 27.6 | Jamie Tolley (32 años) | Scott Ryan (21 años) | |
Airbus UK | 28.1 | Matty McGinn (32 años) | James Murphy (18 años) | |
GCQ | 29.1 | Kevin McIntyre (38 años) | Chris Churchman (21 años) |
Estadísticas de paisesUltima actualización el 08/12/2024 a las 02:54
País | Número de partidos jugados | Número de jugadores | Número de goles marcados | |
---|---|---|---|---|
Gales | 38 | 31 | 1 | |
Inglaterra | 34 | 21 | 5 | |
Irlanda | 4 | 2 | 0 | |
Escocia | 2 | 1 | 0 | |
Francia | 2 | 1 | 0 |
Comentarios