VfB Mödling 1997/1998
VilleMödling
Nom completVerein für Bewegungsspiele Mödling
Fondation1911
Année de dissolution1997
StadeStadion der Stadt Mödling
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
01/07 | 01/07/1997 | Michael Binder | Admira | ||
01/07 | 01/07/1997 | Rene Haller | First Vienna | ||
01/07 | 01/07/1997 | Georg Heu | Admira | ||
01/07 | 01/07/1997 | Daniel Kriwitz | SKA Klagenfurt | ||
01/07 | 01/07/1997 | Rudolf Rehak | Admira | ||
01/07 | 01/07/1997 | Z. Strojek | Hutnik Krakow | ||
20/07 | 20/07/1997 | Andreas Poiger | Stockerau | ||
24/07 | 24/07/1997 | Mario Dorner | Motherwell | Gratuit | |
28/07 | 28/07/1997 | Franz Resch | Motherwell | Gratuit |
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 17/11/2024 à 06h34
Ce classement est calculé sur l'ensemble des matchs de championnat du pays entre 1988 et 1998 pondéré par les niveaux des compétitions où les équipes ont évolué. Les points par match sont calculés sur la base de la victoire à 3 points et le match nul à 1 point.
11 | LASK Linz | 1.23 pts/m | |
12 | First Vienna | 1.45 pts/m | |
13 | Wiener SC | 1.06 pts/m | |
14 | Ried | 1.41 pts/m | |
15 | FC Linz | 1.21 pts/m | |
16 | VfB Mödling | 1.13 pts/m | |
17 | Leoben | 1.14 pts/m | |
18 | Austria Lustenau | 1.49 pts/m | |
19 | Spittal/Drau | 1.62 pts/m | |
20 | SV Gerasdorf | 1.58 pts/m | |
21 | Krems | 0.92 pts/m |
Premières données collectées par footballdatabase.eu le 22/07/1988. Toutes informations précédant cette date, si elles existent, pourraient donc être manquantes.
Commentaires