Wisla Pulawy 2024/2025
Effectif Wisla Pulawy 2024/2025
Gardiens
D.Naissance | 17/03/2001 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m94 |
Poids | 87 kg |
Défenseurs
D.Naissance | 05/08/2001 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 16/03/2005 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
Milieux de terrain
D.Naissance | 04/04/2002 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m76 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/01/2000 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/08/1998 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m63 |
Poids | 59 kg |
Attaquants
D.Naissance | 15/09/2000 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m72 |
Poids | 66 kg |
Les matchs
07/08 | 07/08/2024 | Coupe de PologneCP | Tour préliminaireT | Chojnice | 3 2 | Wisla Pulawy |
Bilan des compétitions 2024/2025Dernière mise à jour le 28/10/2024 à 09h20
Coupe de Pologne | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
01/02 | 01/02/2024 | Piotr Giel | Chojnice | ||
23/02 | 23/02/2024 | Ponce García | Stal Rzeszow | ||
01/07 | 01/07/2024 | R. Sledzicki | Vineta Wolin | ||
Joueurs prêtés au club | |||||
15/02 | 15/02/2024 | Mikolaj Kosior | Motor Lublin | Prêt |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
15/01 | 15/01/2024 | Dawid Retlewski | Stomil | ||
01/06 | 01/06/2024 | J. Nojszewski | Korona Kielce | Retour de prêt | |
01/06 | 01/06/2024 | R. Sewerys | Korona Kielce B | Retour de prêt | |
03/06 | 03/06/2024 | Mikolaj Kosior | Motor Lublin | Retour de prêt | |
30/06 | 30/06/2024 | K. Noiszewski | Pogon GM | ||
02/07 | 02/07/2024 | M. Klichowicz | Rekord | ||
Joueurs prêtés par le club | |||||
09/02 | 09/02/2024 | M. Kaczmarek | Skra Czest. | Prêt | |
Joueurs libérés | |||||
01/07 | 01/07/2024 | Robert Janicki | libre |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 03/11/2024 à 02h30
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
Toutes compétitions
0%
0%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
Toutes compétitions
0%
0%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
Toutes compétitions
100%
100%
Nombre de fois où l'équipe marque en premier
Championnat
Toutes compétitions
0%
0%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
Toutes compétitions
100%
100%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
56
56
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
2
2
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
3 - 2 | 0 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
Total
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
100%
Total
100%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
Min./Match
Min./Match
Min./Match
Toutes compétitions
Min./Match
0%
6%
94%
0
5
85
Min./Match
0%
6%
94%
0
5
85
Min./Match
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 05/11/2024 à 14h59
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 0 | 1 |
16 - 30 | 0 | 1 |
31 - 45 | 0 | 0 |
46 - 60 | 1 | 0 |
61 - 75 | 1 | 1 |
76 - 90 | 0 | 0 |
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 05/11/2024 à 12h55
46 | Skra Czestochowa | 1.01 pts/m | |
47 | MKS Kluczbork | 0.97 pts/m | |
48 | Zabkovia Zabki | 1.09 pts/m | |
49 | Polonia Varsovie | 1.12 pts/m | |
50 | Rozwoj Katowice | 1.03 pts/m | |
51 | Wisla Pulawy | 0.97 pts/m | |
52 | Gornik Polkowice | 0.85 pts/m | |
53 | Garbarnia Krakow | 0.62 pts/m | |
54 | Kotwica | 0.93 pts/m | |
55 | Flota | 0.63 pts/m | |
56 | Stalowa Wola | 0.73 pts/m |
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 03/11/2024 à 02h30
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 0 | 0 | 0 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 0 | 1 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans victoire | 0 | 1 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans nul | 0 | 1 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans défaite | 0 | 0 | 0 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs avec au moins un but marqué | 0 | 1 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs avec au moins un but encaissé | 0 | 1 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans marquer le moindre but | 0 | 0 | 0 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
matchs sans encaisser le moindre but | 0 | 0 | 0 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
Séries en coursDernière mise à jour le 03/11/2024 à 02h30
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
défaites consécutives | 1 | 1 | |
Championnat | |||
matchs sans victoire | 1 | 1 | |
Championnat | |||
matchs sans nul | 1 | 1 | |
Championnat | |||
matchs avec au moins un but marqué | 1 | 1 | |
Championnat | |||
matchs avec au moins un but encaissé | 1 | 1 | |
Championnat |
Commentaires