Vous avez visité 10 page(s) aujourd'hui. Il vous reste 40 page(s) à voir en tant que visiteur libre. Si vous souhaitez accéder à plus de pages aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire gratuitement.

Primera División1983/1984

Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Mexique
MatchsMatchs joués : 394
Buts marquésButs marqués : 1102 (2.8 buts par match )

48%
Victoires à domicile

31%
Matchs nuls

20%
Victoires à l'extérieur

Relégués à l'étage inférieur : Zacatepec

Calendrier des matchs de Primera División 1983/1984

Phase finale - Finale

07 juin 1984
Chivas2 2América Mexico
10 juin 1984
América Mexico3 1Chivas

Classement généralDernière mise à jour le 20/05/1984

pts m v n d BP BC diff
1
logo América MexicoAmérica Mexico5138181555430+24
11
logo MonterreyMonterrey39381411135448+6
17
logo NecaxaNecaxa32381012166073-13
18
logo AtlasAtlas3238914155374-21
19
logo Atlético PotosinoA. Potosino3038912173055-25

Classements

1 AtlanteV 3-0 Tigres UANL29/04/1984NAmérica Mexico 1-1 06/05/1984V 3-1 León11/05/1984VDeportivo Toluca 0-1 20/05/1984VCruz Azul 1-2 23/05/1984D 1-2 Cruz Azul26/05/1984
2 América MexicoNMonterrey 1-1 24/05/1984V 1-0 Monterrey27/05/1984VCruz Azul 0-2 31/05/1984N 0-0 Cruz Azul03/06/1984NChivas 2-2 07/06/1984V 3-1 Chivas10/06/1984
3 Pumas de la UNAMV 2-1 Puebla12/05/1984VCoyotes Neza 1-3 20/05/1984DTigres UANL 1-0 24/05/1984V 3-0 Tigres UANL26/05/1984DChivas 2-1 30/05/1984V 2-1 Chivas02/06/1984
4 OaxtepecV 2-0 Puebla14/04/1984VCoyotes Neza 2-3 22/04/1984V 3-0 A. Potosino28/04/1984DEstudiantes 3-1 06/05/1984V 1-0 Leones Negros12/05/1984DTigres UANL 2-1 19/05/1984
5 MoreliaV 3-2 A. Potosino15/04/1984NEstudiantes 2-2 21/04/1984V 1-0 Leones Negros29/04/1984VTigres UANL 1-3 05/05/1984N 0-0 América Mexico13/05/1984DLeón 3-2 19/05/1984
6 LeónV 4-1 Leones Negros14/04/1984DTigres UANL 2-1 21/04/1984N 1-1 América Mexico28/04/1984V 3-0 Deportivo Toluca05/05/1984DAtlante 3-1 11/05/1984V 3-2 Morelia19/05/1984
7 AtlasV 1-0 Unión14/04/1984DCruz Azul 5-0 21/04/1984V 3-2 Puebla28/04/1984DCoyotes Neza 4-1 06/05/1984V 3-2 A. Potosino12/05/1984NEstudiantes 1-1 20/05/1984
8 Cruz AzulVNecaxa 0-2 13/05/1984V 2-0 Unión19/05/1984D 1-2 Atlante23/05/1984VAtlante 1-2 26/05/1984D 0-2 América Mexico31/05/1984NAmérica Mexico 0-0 03/06/1984
9 Tampico MaderoV 1-0 Coyotes Neza15/04/1984DA. Potosino 2-1 21/04/1984V 2-0 Estudiantes28/04/1984DLeones Negros 4-3 05/05/1984V 3-1 Tigres UANL12/05/1984DAmérica Mexico 2-0 20/05/1984
10 PueblaDOaxtepec 2-0 14/04/1984N 1-1 Chivas22/04/1984DAtlas 3-2 28/04/1984V 5-3 Monterrey06/05/1984DPumas de la UNAM 2-1 12/05/1984V 4-1 Necaxa20/05/1984
11 EstudiantesDTampico Madero 2-0 28/04/1984V 3-1 Oaxtepec06/05/1984DChivas 2-1 13/05/1984N 1-1 Atlas20/05/1984V 1-0 Chivas23/05/1984DChivas 1-0 26/05/1984
12 ChivasDEstudiantes 1-0 23/05/1984V 1-0 Estudiantes26/05/1984V 2-1 Pumas de la UNAM30/05/1984DPumas de la UNAM 2-1 02/06/1984N 2-2 América Mexico07/06/1984DAmérica Mexico 3-1 10/06/1984
13 Tigres UANLDAtlante 3-0 29/04/1984D 1-3 Morelia05/05/1984DTampico Madero 3-1 12/05/1984V 2-1 Oaxtepec19/05/1984V 1-0 Pumas de la UNAM24/05/1984DPumas de la UNAM 3-0 26/05/1984
14 A. PotosinoDMorelia 3-2 15/04/1984V 2-1 Tampico Madero21/04/1984DOaxtepec 3-0 28/04/1984N 1-1 Chivas04/05/1984DAtlas 3-2 12/05/1984N 1-1 Monterrey18/05/1984
15 MonterreyD 0-1 Cruz Azul28/04/1984DPuebla 5-3 06/05/1984V 1-0 Coyotes Neza12/05/1984NA. Potosino 1-1 18/05/1984N 1-1 América Mexico24/05/1984DAmérica Mexico 1-0 27/05/1984
16 Leones NegrosDLeón 4-1 14/04/1984D 0-5 Atlante22/04/1984DMorelia 1-0 29/04/1984V 4-3 Tampico Madero05/05/1984DOaxtepec 1-0 12/05/1984N 1-1 Chivas19/05/1984
17 Deportivo TolucaD 1-4 Pumas de la UNAM15/04/1984DAmérica Mexico 1-0 20/04/1984V 3-1 Necaxa29/04/1984DLeón 3-0 05/05/1984NUnión 0-0 11/05/1984D 0-1 Atlante20/05/1984
18 Coyotes NezaDTampico Madero 1-0 15/04/1984D 2-3 Oaxtepec22/04/1984DChivas 3-2 29/04/1984V 4-1 Atlas06/05/1984DMonterrey 1-0 12/05/1984D 1-3 Pumas de la UNAM20/05/1984
19 UniónDAtlas 1-0 14/04/1984D 1-2 Monterrey20/04/1984DPumas de la UNAM 3-1 27/04/1984N 2-2 Necaxa04/05/1984N 0-0 Deportivo Toluca11/05/1984DCruz Azul 2-0 19/05/1984
20 NecaxaDMonterrey 2-1 14/04/1984D 1-3 Pumas de la UNAM22/04/1984DDeportivo Toluca 3-1 29/04/1984NUnión 2-2 04/05/1984D 0-2 Cruz Azul13/05/1984DPuebla 4-1 20/05/1984

Classement journée après journéeDernière mise à jour le 24/12/2024 à 05h56

Équipe \ j1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738
logo América MexicoAmérica Mexico11

Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 24/12/2024 à 05h56

Score Fréquence
0 - 0 36 fois
1 - 0 64 fois
1 - 1 57 fois
2 - 0 43 fois
2 - 1 53 fois
2 - 2 23 fois
3 - 0 11 fois
3 - 1 29 fois
3 - 2 23 fois
3 - 3 6 fois
4 - 0 5 fois
Score Fréquence
4 - 1 16 fois
4 - 2 7 fois
4 - 3 9 fois
4 - 4 2 fois
5 - 0 3 fois
5 - 1 1 fois
5 - 2 2 fois
5 - 3 2 fois
6 - 1 1 fois
7 - 1 1 fois

Buts marqués par journéeDernière mise à jour le 24/12/2024 à 05h56

Commentaires

Connectez-vous pour ajouter votre commentaire
Retour en haut