01 mars 1983 | |||||||||
Léonce Lavagne entr.( Le Havre) | Alès | ||||||||
01 janvier 1983 | |||||||||
Larbi Hazam ( VAFC) | Thonon | ||||||||
Paul Bahoken ( VAFC) | Alès | ||||||||
Louis M'Fedé ( Canon) | Rennes | ||||||||
01 août 1982 | |||||||||
Robby Langers ( Metz) | Marseille | ||||||||
02 juillet 1982 | |||||||||
Zvonko Ivezic ( Sochaux) | Paris FC | ||||||||
Division 21982/1983
Saison
Niveau : 2
Type de clubs : A
Pays : France
Matchs joués : 614
Buts marqués : 1508 (2.46 buts par match )
Cartons jaunes : 6
Cartons rouges : 36
46%
Victoires à domicile
31%
Matchs nuls
23%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 26.97 ans
Nombre de joueurs participant : 717
Promus : Alès, Red Star, Viry-Châtillon, Montceau-les-Mines, Blénod, Corbeil-Essonnes
Relégués à l'étage inférieur : Gazélec Ajaccio, EDS Montluçon, Calais, Stade quimpérois, AAJ Blois, Saint-Dié
Promus à l'étage supérieur : Toulouse FC, Rouen, Mulhouse
Descendus de l'étage supérieur : Montpellier, Nice, Valenciennes
Calendrier des matchs de Division 2 1982/1983
Finale
27 mai 1983 | ||||||||
Toulon | 0 1 | Rennes | ||||||
03 juin 1983 | ||||||||
Rennes | 2 2 | Toulon | ||||||
Classement généralDernière mise à jour le 21/05/1983
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Rennes | 54 | 34 | 23 | 8 | 3 | 68 | 25 | +43 | |
2
| Nîmes | 49 | 34 | 19 | 11 | 4 | 65 | 34 | +31 | |
3
| Valenciennes | 47 | 34 | 18 | 11 | 5 | 74 | 39 | +35 | |
4
| Racing Paris 1 | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 28 | +32 | |
5
| Le Havre | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 54 | 39 | +15 | |
6
| Angoulême | 38 | 34 | 13 | 12 | 9 | 39 | 30 | +9 | |
7
| Montpellier | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 34 | +9 | |
8
| Guingamp | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 47 | 42 | +5 | |
9
| SC Abbeville | 35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 35 | 39 | -4 | |
10
| Noeux-les-Mines | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 29 | 39 | -10 | |
11
| Béziers | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 43 | -10 | |
12
| Angers | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 65 | -15 | |
13
| Châteauroux | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 55 | -17 | |
14
| AS Libourne | 28 | 34 | 5 | 18 | 11 | 28 | 39 | -11 | |
15
| Limoges FC | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 51 | -21 | |
16
| Alès | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | |
17
| Viry-Châtillon | 19 | 34 | 5 | 9 | 20 | 21 | 58 | -37 | |
18
| Corbeil-Essonnes | 14 | 34 | 3 | 8 | 23 | 25 | 69 | -44 |
Derniers transferts
Les buteurs d'un match
Classements individuelsDernière mise à jour le 26/12/2024 à 00h16
Joueur | Clubs | Buts | pen. | eff. | Min.j. | M.j. | Titu. | Domicile | Extérieur | 1MT | 2MT | % équipe | Dernier but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wlodzimierz Lubanski | 27 | 3 | 102 | 2745 | 31 | 31 | 16 | 11 | 8 | 19 | 37% | 21/05/1983 | |
Patrick Cubaynes | 20 | 1 | 142 | 2833 | 32 | 32 | 12 | 8 | 8 | 12 | 31% | 19/05/1983 | |
Christian Dalger | 18 | 0 | 156 | 2809 | 32 | 32 | 12 | 6 | 8 | 10 | 26% | 21/05/1983 | |
Vicky Peretz | 17 | 1 | 178 | 3018 | 34 | 34 | 11 | 6 | 8 | 9 | 25% | 21/05/1983 | |
Zarko Olarevic | 17 | 4 | 180 | 3060 | 34 | 34 | 14 | 3 | 7 | 10 | 32% | 21/05/1983 | |
Dominique Lefebvre | 17 | 0 | 163 | 2775 | 32 | 31 | 11 | 6 | 8 | 9 | 23% | 21/05/1983 | |
Farès Bousdira | 17 | 4 | 182 | 3092 | 35 | 35 | 11 | 6 | 7 | 10 | 25% | 03/06/1983 | |
Jean-Pierre Orts | 16 | 2 | 180 | 2880 | 32 | 32 | 9 | 7 | 5 | 11 | 50% | 07/05/1983 | |
J.-P. Bertolino | 16 | 0 | 180 | 2883 | 33 | 31 | 9 | 7 | 7 | 9 | 24% | 21/05/1983 | |
Cheikh Diallo | 14 | 5 | 147 | 2051 | 29 | 22 | 9 | 5 | 3 | 11 | 20% | 21/05/1983 | |
Paco Bandera | 13 | 0 | 176 | 2283 | 31 | 26 | 9 | 4 | 7 | 6 | 19% | 07/05/1983 | |
Willi Kiefer | 13 | 0 | 212 | 2762 | 32 | 30 | 7 | 6 | 8 | 5 | 19% | 21/05/1983 | |
E. W. Njo-Léa | 13 | 0 | 180 | 2334 | 29 | 25 | 8 | 5 | 5 | 8 | 33% | 21/05/1983 | |
André Wiss | 13 | 0 | 195 | 2530 | 33 | 28 | 11 | 2 | 1 | 12 | 22% | 21/05/1983 | |
Jacky Charrier | 12 | 0 | 238 | 2857 | 32 | 32 | 5 | 7 | 6 | 6 | 24% | 19/03/1983 | |
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Le Havre | V 1-0 AS Libourne09/04/1983 | V 2-1 Rennes23/04/1983 | VCorbeil-Essonnes 0-3 30/04/1983 | V 6-0 Limoges FC07/05/1983 | VChâteauroux 2-3 14/05/1983 | V 4-2 Noeux-les-Mines21/05/1983 | |
2 | Rennes | V 4-1 Montpellier30/04/1983 | V 6-0 Corbeil-Essonnes07/05/1983 | VLimoges FC 0-1 14/05/1983 | V 5-2 Châteauroux21/05/1983 | VToulon 0-1 27/05/1983 | N 2-2 Toulon03/06/1983 | |
3 | Red Star | DRC Franc-Comtois 2-0 09/04/1983 | V 2-1 Thonon23/04/1983 | VMartigues 1-3 30/04/1983 | V 2-1 Fontainebleau07/05/1983 | V 4-0 Dunkerque14/05/1983 | VMarseille 1-2 21/05/1983 | |
4 | Reims | V 2-0 Orléans08/04/1983 | DGueugnon 1-0 23/04/1983 | V 2-0 Cuiseaux-Louhans30/04/1983 | VGrenoble 2-5 07/05/1983 | VStade Français 0-1 14/05/1983 | V 4-2 Martigues21/05/1983 | |
5 | Toulon | V 4-0 Orléans30/04/1983 | VGueugnon 3-4 07/05/1983 | V 2-0 Cuiseaux-Louhans14/05/1983 | VGrenoble 1-5 21/05/1983 | D 0-1 Rennes27/05/1983 | NRennes 2-2 03/06/1983 | |
6 | Cannes | V 1-0 Fontainebleau09/04/1983 | NMarseille 0-0 22/04/1983 | N 1-1 Dunkerque29/04/1983 | NNice 1-1 07/05/1983 | V 3-0 Blénod13/05/1983 | VGueugnon 2-3 20/05/1983 | |
7 | SC Abbeville | VChâteauroux 0-1 09/04/1983 | V 1-0 Noeux-les-Mines22/04/1983 | DAngoulême 1-0 30/04/1983 | D 2-3 Nîmes07/05/1983 | VBéziers 1-2 14/05/1983 | V 2-0 Angers20/05/1983 | |
8 | Nice | NToulon 1-1 09/04/1983 | V 3-1 RC Franc-Comtois23/04/1983 | DStade Français 1-0 30/04/1983 | N 1-1 Cannes07/05/1983 | VMontceau 0-3 14/05/1983 | V 3-1 Thonon21/05/1983 | |
9 | Valenciennes | DAngoulême 3-0 09/04/1983 | V 5-1 Nîmes22/04/1983 | NBéziers 3-3 29/04/1983 | V 5-0 Angers06/05/1983 | NGuingamp 1-1 14/05/1983 | V 3-1 Viry-Châtillon21/05/1983 | |
10 | RC Franc-Comtois | V 2-0 Red Star09/04/1983 | DNice 3-1 23/04/1983 | V 1-0 Blénod30/04/1983 | NOrléans 0-0 06/05/1983 | N 1-1 Gueugnon14/05/1983 | VCuiseaux-Louhans 0-2 21/05/1983 | |
11 | Limoges FC | V 1-0 Montpellier09/04/1983 | NAlès 1-1 23/04/1983 | V 2-1 Viry-Châtillon30/04/1983 | DLe Havre 6-0 07/05/1983 | D 0-1 Rennes14/05/1983 | VCorbeil-Essonnes 0-1 21/05/1983 | |
12 | Angoulême | V 3-0 Valenciennes09/04/1983 | NAS Libourne 0-0 23/04/1983 | V 1-0 SC Abbeville30/04/1983 | DRacing Paris 1 6-1 06/05/1983 | V 1-0 Corbeil-Essonnes14/05/1983 | DAlès 1-0 21/05/1983 | |
13 | Noeux-les-Mines | V 1-0 Viry-Châtillon09/04/1983 | DSC Abbeville 1-0 22/04/1983 | V 1-0 Racing Paris 130/04/1983 | VAlès 1-2 07/05/1983 | N 1-1 Montpellier14/05/1983 | DLe Havre 4-2 21/05/1983 | |
14 | Racing Paris 1 | DRennes 2-1 09/04/1983 | V 4-1 Châteauroux22/04/1983 | DNoeux-les-Mines 1-0 30/04/1983 | V 6-1 Angoulême06/05/1983 | DNîmes 1-0 14/05/1983 | V 3-0 Béziers21/05/1983 | |
15 | Montpellier | DLimoges FC 1-0 09/04/1983 | V 1-0 Corbeil-Essonnes23/04/1983 | DRennes 4-1 30/04/1983 | N 0-0 Châteauroux07/05/1983 | NNoeux-les-Mines 1-1 14/05/1983 | V 3-1 Nîmes19/05/1983 | |
- | Orléans | DReims 2-0 08/04/1983 | V 2-1 Martigues23/04/1983 | DToulon 4-0 30/04/1983 | N 0-0 RC Franc-Comtois06/05/1983 | NThonon 0-0 14/05/1983 | V 1-0 Stade Français21/05/1983 | |
17 | Dunkerque | DCuiseaux-Louhans 1-0 16/04/1983 | V 3-1 Stade Français23/04/1983 | NCannes 1-1 29/04/1983 | N 2-2 Montceau06/05/1983 | DRed Star 4-0 14/05/1983 | V 2-0 Fontainebleau21/05/1983 | |
18 | Nîmes | N 1-1 Guingamp09/04/1983 | DValenciennes 5-1 22/04/1983 | N 1-1 AS Libourne29/04/1983 | VSC Abbeville 2-3 07/05/1983 | V 1-0 Racing Paris 114/05/1983 | DMontpellier 3-1 19/05/1983 | |
19 | Angers | NBéziers 1-1 09/04/1983 | NViry-Châtillon 2-2 22/04/1983 | V 2-0 Guingamp29/04/1983 | DValenciennes 5-0 06/05/1983 | V 2-1 Alès14/05/1983 | DSC Abbeville 2-0 20/05/1983 | |
20 | AS Libourne | DLe Havre 1-0 09/04/1983 | N 0-0 Angoulême23/04/1983 | NNîmes 1-1 29/04/1983 | N 0-0 Béziers07/05/1983 | VViry-Châtillon 0-1 14/05/1983 | N 1-1 Guingamp21/05/1983 | |
21 | Cuiseaux-Louhans | V 1-0 Dunkerque16/04/1983 | V 1-0 Grenoble23/04/1983 | DReims 2-0 30/04/1983 | N 0-0 Martigues07/05/1983 | DToulon 2-0 14/05/1983 | D 0-2 RC Franc-Comtois21/05/1983 | |
22 | Montceau | V 3-0 Thonon09/04/1983 | NFontainebleau 0-0 23/04/1983 | D 0-1 Marseille30/04/1983 | NDunkerque 2-2 06/05/1983 | D 0-3 Nice14/05/1983 | N 0-0 Blénod21/05/1983 | |
23 | Marseille | N 0-0 Cannes22/04/1983 | VMontceau 0-1 30/04/1983 | D 0-1 Martigues03/05/1983 | N 0-0 Thonon07/05/1983 | NFontainebleau 1-1 14/05/1983 | D 1-2 Red Star21/05/1983 | |
24 | Béziers | N 1-1 Angers09/04/1983 | VGuingamp 1-2 23/04/1983 | N 3-3 Valenciennes29/04/1983 | NAS Libourne 0-0 07/05/1983 | D 1-2 SC Abbeville14/05/1983 | DRacing Paris 1 3-0 21/05/1983 | |
25 | Alès | NCorbeil-Essonnes 1-1 09/04/1983 | N 1-1 Limoges FC23/04/1983 | DChâteauroux 2-0 30/04/1983 | D 1-2 Noeux-les-Mines07/05/1983 | DAngers 2-1 14/05/1983 | V 1-0 Angoulême21/05/1983 | |
26 | Blénod | NGrenoble 0-0 09/04/1983 | D 0-1 Toulon23/04/1983 | DRC Franc-Comtois 1-0 30/04/1983 | V 3-2 Stade Français07/05/1983 | DCannes 3-0 13/05/1983 | NMontceau 0-0 21/05/1983 | |
27 | Grenoble | N 0-0 Blénod09/04/1983 | DCuiseaux-Louhans 1-0 23/04/1983 | N 1-1 Gueugnon30/04/1983 | D 2-5 Reims07/05/1983 | VMartigues 1-2 14/05/1983 | D 1-5 Toulon21/05/1983 | |
28 | Thonon | DMontceau 3-0 09/04/1983 | DRed Star 2-1 23/04/1983 | V 2-0 Fontainebleau30/04/1983 | NMarseille 0-0 07/05/1983 | N 0-0 Orléans14/05/1983 | DNice 3-1 21/05/1983 | |
29 | Gueugnon | DMartigues 1-0 09/04/1983 | V 1-0 Reims23/04/1983 | NGrenoble 1-1 30/04/1983 | D 3-4 Toulon07/05/1983 | NRC Franc-Comtois 1-1 14/05/1983 | D 2-3 Cannes20/05/1983 | |
30 | Viry-Châtillon | DNoeux-les-Mines 1-0 09/04/1983 | N 2-2 Angers22/04/1983 | DLimoges FC 2-1 30/04/1983 | V 2-1 Guingamp06/05/1983 | D 0-1 AS Libourne14/05/1983 | DValenciennes 3-1 21/05/1983 | |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 26/12/2024 à 10h12
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Rennes | 6 | ||
Reims | 6 | 4 | |
Le Havre | 6 | 6 | |
Toulon | 5 | ||
Nice | 5 | 2 | |
Racing Paris 1 | 5 | ||
Montpellier | 5 | ||
Red Star | 5 | 5 | |
Marseille | 4 | ||
Nîmes | 4 | ||
SC Abbeville | 4 | 2 | |
Martigues | 3 | ||
Orléans | 3 | ||
Limoges FC | 3 | ||
Valenciennes | 3 | ||
Thonon | 3 | ||
Grenoble | 3 | ||
Angers | 3 | ||
Cannes | 3 | 2 | |
Châteauroux | 3 | ||
RC Franc-Comtois | 2 | ||
Dunkerque | 2 | ||
Angoulême | 2 | ||
Guingamp | 2 | ||
Béziers | 2 | ||
Cuiseaux-Louhans | 2 | ||
Gueugnon | 2 | ||
Alès | 2 | ||
Fontainebleau | 2 | ||
Stade Français | 2 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 26/12/2024 à 10h12
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulon | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rennes | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nîmes | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Valenciennes | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Racing Paris 1 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Le Havre | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
Angoulême | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Montpellier | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 11 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Guingamp | 1 | 4 | 2 | 14 | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
SC Abbeville | 10 | 11 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Noeux-les-Mines | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
Béziers | 13 | 8 | 2 | 6 | 10 | 13 | 15 | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
Angers | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 12 | 15 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | |
Châteauroux | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 9 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
AS Libourne | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | |
Limoges FC | 5 | 6 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
Alès | 17 | 18 | 14 | 8 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
Viry-Châtillon | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Corbeil-Essonnes | 12 | 13 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 26/12/2024 à 10h12
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 181 | |
Meilleur buteur : Christian Dalger - 5 Buts | 16 - 30 | 209 |
Meilleur buteur : Willi Kiefer - 5 Buts | 31 - 45+ | 264 |
Meilleur buteur : Farès Bousdira - 4 Buts | 46 - 60 | 268 |
Meilleur buteur : Pierre Pleimelding - 7 Buts | 61 - 75 | 264 |
Meilleur buteur : Wlodzimierz Lubanski - 8 Buts | 76 - 90+ | 325 |
Meilleur buteur : Jean-Pierre Orts - 9 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 26/12/2024 à 10h12
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 67 fois |
1 - 0 | 116 fois |
1 - 1 | 89 fois |
2 - 0 | 74 fois |
2 - 1 | 76 fois |
2 - 2 | 28 fois |
3 - 0 | 41 fois |
3 - 1 | 33 fois |
3 - 2 | 23 fois |
3 - 3 | 3 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 0 | 18 fois |
4 - 1 | 17 fois |
4 - 2 | 6 fois |
4 - 3 | 4 fois |
4 - 4 | 1 fois |
5 - 0 | 5 fois |
5 - 1 | 4 fois |
5 - 2 | 3 fois |
6 - 0 | 3 fois |
6 - 1 | 3 fois |
Buts marqués par journéeDernière mise à jour le 26/12/2024 à 10h12
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 26/12/2024 à 00h16
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Valenciennes | 24 | 24 | 11 | Wlodzimierz Lubanski (27 buts) | |
RC Franc-Comtois | 24 | 30 | 10 | Eric William Njo-Léa (13 buts) | |
Fontainebleau | 24 | 27 | 10 | Éric Lenartowicz (4 buts) | |
Montpellier | 24 | 31 | 13 | Gilbert Marguerite (10 buts) | |
Alès | 23 | 27 | 10 | Placide Gaba (9 buts) | |
Marseille | 23 | 31 | 10 | Marc Pascal (11 buts) | |
Grenoble | 22 | 23 | 9 | Rabah Gamouh (9 buts) | |
Châteauroux | 22 | 26 | 14 | Marcel Campagnac (11 buts) | |
Nîmes | 22 | 25 | 9 | Patrick Cubaynes (20 buts) | |
Nice | 21 | 23 | 11 | Daniel Bravo (11 buts) | |
Orléans | 21 | 27 | 9 | Marc Berdoll (8 buts) | |
Gueugnon | 21 | 30 | 13 | Antoine Trivino (9 buts) | |
Cannes | 21 | 24 | 12 | Pierre Pleimelding (12 buts) | |
Reims | 20 | 22 | 11 | Jean-Pierre Bertolino (16 buts) | |
Limoges FC | 20 | 25 | 9 | Jean-Claude Chastin (8 buts) | |
Blénod | 20 | 24 | 11 | Joël Auburtin (3 buts) | |
Béziers | 20 | 30 | 10 | Jean-Michel Ferrière (11 buts) | |
Angers | 20 | 24 | 10 | Jacky Charrier (12 buts) | |
Cuiseaux-Louhans | 19 | 27 | 10 | Dominique Bisbal (9 buts) | |
Thonon | 19 | 29 | 10 | Pierre Giudicelli (8 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 14/12/2024 à 08h13
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
RC Franc-Comtois | 21.9 | Gilbert Gazzola (26 ans) | Éric Boucher (16 ans) | |
Marseille | 22.9 | Slobodan Antic (31 ans) | Eric Bruno (15 ans) | |
Angers | 23.4 | Tadeusz Narbutowicz (31 ans) | Didier Verdon (17 ans) | |
Nîmes | 24 | Kristen Nygaard (32 ans) | Lionel Marijon (17 ans) | |
Valenciennes | 24.5 | Wlodzimierz Lubanski (34 ans) | Yves Manet (16 ans) | |
Montceau | 24.7 | José Campos (28 ans) | François Udovtsch (19 ans) | |
Dunkerque | 24.7 | Joël Muller (29 ans) | Luc Degrave (17 ans) | |
Reims | 24.8 | Pierre Lechantre (31 ans) | Christophe Masclaux (16 ans) | |
Fontainebleau | 24.9 | Jean-Yves Citron (28 ans) | Fabien Mira (20 ans) | |
Blénod | 25.4 | Georges Dorget (32 ans) | Jean-Pierre François (16 ans) | |
Châteauroux | 25.6 | Hervé Revelli (35 ans) | Manuel Lerat (17 ans) | |
Martigues | 25.9 | Michel Legros (30 ans) | Jésus Troittino (16 ans) | |
Cuiseaux-Louhans | 25.9 | Hugo Bargas (35 ans) | François Monterrat (17 ans) | |
Nice | 26 | Michel Joly (32 ans) | Fabrice Mège (16 ans) | |
Orléans | 26 | Jacky Lemée (35 ans) | Pierre Yves Boitard (16 ans) | |
Angoulême | 26.1 | Romuald Chojnacki (31 ans) | Gilles Beliéres (17 ans) | |
Stade Français | 26.2 | Jean-Paul Lasseougue (33 ans) | Joël Leverrier (17 ans) | |
Alès | 26.3 | Michel Cassan (32 ans) | Frédéric Boissier (17 ans) | |
Guingamp | 26.3 | Raymond Keruzoré (32 ans) | Loïc Jouan (18 ans) | |
SC Abbeville | 26.4 | Zbigniew Seweryn (33 ans) | Laurent Roger (17 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 19/12/2024 à 18h08
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
France | 12841 | 636 | 1148 | |
Algérie | 246 | 11 | 23 | |
Pologne | 224 | 9 | 47 | |
Congo | 123 | 5 | 17 | |
Serbie | 122 | 5 | 22 | |
Argentine | 112 | 4 | 14 | |
Sénégal | 111 | 4 | 14 | |
Côte d'Ivoire | 96 | 5 | 13 | |
Brésil | 92 | 3 | 26 | |
Portugal | 82 | 3 | 7 | |
Mali | 65 | 3 | 20 | |
Pays-Bas | 60 | 2 | 14 | |
Cameroun | 48 | 5 | 2 | |
RD Congo | 35 | 1 | 2 | |
Israël | 34 | 1 | 17 | |
Suède | 33 | 1 | 8 | |
Tunisie | 33 | 1 | 9 | |
Danemark | 33 | 1 | 10 | |
Allemagne | 32 | 1 | 13 | |
Luxembourg | 30 | 2 | 3 |
Commentaires