01 mars 2001 | |||||||||
Bo Henriksen ( Herfolge) | Frem | ||||||||
01 janvier 2001 | |||||||||
Ole Fritsen entr.( Vejle) | Randers | ||||||||
Derk Droze ( Lyngby) | Ölstykke | ||||||||
Lars Bo Larsen ( AB) | Ölstykke | ||||||||
Christian Andersen entr.( B 93) | Nordsjaelland | ||||||||
Jimmi Lüthje ( Lyngby) | Fremad Amager | ||||||||
René Tengstedt ( Lyngby) | Fremad Amager | ||||||||
Rasmus Jörgensen ( AB) | Fremad Amager | ||||||||
Kaan Metin ( AB) | Hvidovre | ||||||||
Allan Kuhn ( Örgryte) | Hvidovre | ||||||||
Oli Johannesen ( Aarhus GF) | Hvidovre | ||||||||
David Rasmussen ( B 93) | Nordsjaelland | ||||||||
1. division2000/2001
Saison
Niveau : 2
Type de clubs : A
Pays : Danemark
Matchs joués : 240
Buts marqués : 841 (3.5 buts par match )
42%
Victoires à domicile
23%
Matchs nuls
35%
Victoires à l'extérieur
Relégués à l'étage inférieur : Svendborg fB, B 1909, Fredericia, Dalum
Promus à l'étage supérieur : Midtjylland, Haderslev
Descendus de l'étage supérieur : Vejle, Esbjerg
Calendrier des matchs de 1. division 2000/2001
Journée 30
Classement généralDernière mise à jour le 17/06/2001
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Esbjerg | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 79 | 29 | +50 | |
2
| Vejle | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 73 | 37 | +36 | |
3
| Koge | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 60 | 36 | +24 | |
4
| Frem | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 64 | 34 | +30 | |
5
| Farum | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 62 | 48 | +14 | |
6
| B 93 | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 46 | +6 | |
7
| Horsens | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 38 | +3 | |
8
| B 1913 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 46 | -4 | |
9
| Brönshöj | 41 | 30 | 13 | 2 | 15 | 54 | 57 | -3 | |
10
| Hvidovre | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 55 | 55 | 0 | |
11
| Randers | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 | 57 | -15 | |
12
| Aarhus Fremad | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 65 | -23 | |
13
| Skive | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 52 | 73 | -21 | |
14
| Fremad Amager | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 43 | 64 | -21 | |
15
| Ölstykke | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 38 | 76 | -38 | |
16
| Skjold Birkeröd | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 42 | 80 | -38 |
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Vejle | V 3-0 Aarhus Fremad13/05/2001 | NB 1913 0-0 20/05/2001 | V 2-1 Hvidovre27/05/2001 | VRanders 1-4 04/06/2001 | V 2-1 Skjold Birkeröd10/06/2001 | VEsbjerg 2-4 17/06/2001 | |
2 | Aarhus Fremad | DVejle 3-0 13/05/2001 | V 3-1 B 9319/05/2001 | NB 1913 3-3 26/05/2001 | V 3-0 Ölstykke02/06/2001 | VHvidovre 1-3 10/06/2001 | V 1-0 Frem17/06/2001 | |
3 | Esbjerg | VFrem 1-2 13/05/2001 | V 3-0 Horsens20/05/2001 | NKoge 1-1 27/05/2001 | V 5-1 Fremad Amager04/06/2001 | VFarum 2-3 10/06/2001 | D 2-4 Vejle17/06/2001 | |
4 | Fremad Amager | D 0-2 Hvidovre13/05/2001 | VRanders 0-1 20/05/2001 | V 2-1 Skjold Birkeröd27/05/2001 | DEsbjerg 5-1 04/06/2001 | V 2-1 Brönshöj10/06/2001 | VSkive 3-4 17/06/2001 | |
5 | Horsens | V 4-0 Skjold Birkeröd13/05/2001 | DEsbjerg 3-0 20/05/2001 | V 2-0 Brönshöj27/05/2001 | VSkive 1-3 04/06/2001 | V 3-0 B 9310/06/2001 | DÖlstykke 2-0 17/06/2001 | |
6 | Farum | V 3-0 B 191313/05/2001 | VHvidovre 0-2 18/05/2001 | V 3-2 Randers27/05/2001 | VSkjold Birkeröd 4-5 02/06/2001 | D 2-3 Esbjerg10/06/2001 | DBrönshöj 4-0 16/06/2001 | |
7 | Ölstykke | V 2-0 Brönshöj13/05/2001 | NSkive 1-1 20/05/2001 | N 3-3 B 9327/05/2001 | DAarhus Fremad 3-0 02/06/2001 | VFrem 0-3 10/06/2001 | V 2-0 Horsens17/06/2001 | |
8 | B 1913 | DFarum 3-0 13/05/2001 | N 0-0 Vejle20/05/2001 | N 3-3 Aarhus Fremad26/05/2001 | VHvidovre 2-3 04/06/2001 | V 2-0 Randers10/06/2001 | DSkjold Birkeröd 3-2 16/06/2001 | |
9 | Skive | VB 93 1-2 13/05/2001 | N 1-1 Ölstykke20/05/2001 | DFrem 3-1 27/05/2001 | D 1-3 Horsens04/06/2001 | VKoge 2-4 10/06/2001 | D 3-4 Fremad Amager17/06/2001 | |
10 | Koge | D 0-2 Randers13/05/2001 | VSkjold Birkeröd 1-4 19/05/2001 | N 1-1 Esbjerg27/05/2001 | VBrönshöj 0-1 07/06/2001 | D 2-4 Skive10/06/2001 | DB 93 2-1 17/06/2001 | |
11 | Brönshöj | DÖlstykke 2-0 13/05/2001 | V 2-1 Frem19/05/2001 | DHorsens 2-0 27/05/2001 | D 0-1 Koge07/06/2001 | DFremad Amager 2-1 10/06/2001 | V 4-0 Farum16/06/2001 | |
12 | Hvidovre | VFremad Amager 0-2 13/05/2001 | D 0-2 Farum18/05/2001 | DVejle 2-1 27/05/2001 | D 2-3 B 191304/06/2001 | D 1-3 Aarhus Fremad10/06/2001 | VRanders 2-3 17/06/2001 | |
13 | B 93 | D 1-2 Skive13/05/2001 | DAarhus Fremad 3-1 19/05/2001 | NÖlstykke 3-3 27/05/2001 | N 1-1 Frem04/06/2001 | DHorsens 3-0 10/06/2001 | V 2-1 Koge17/06/2001 | |
14 | Frem | D 1-2 Esbjerg13/05/2001 | DBrönshöj 2-1 19/05/2001 | V 3-1 Skive27/05/2001 | NB 93 1-1 04/06/2001 | D 0-3 Ölstykke10/06/2001 | DAarhus Fremad 1-0 17/06/2001 | |
15 | Skjold Birkeröd | DHorsens 4-0 13/05/2001 | D 1-4 Koge19/05/2001 | DFremad Amager 2-1 27/05/2001 | D 4-5 Farum02/06/2001 | DVejle 2-1 10/06/2001 | V 3-2 B 191316/06/2001 | |
16 | Randers | VKoge 0-2 13/05/2001 | D 0-1 Fremad Amager20/05/2001 | DFarum 3-2 27/05/2001 | D 1-4 Vejle04/06/2001 | DB 1913 2-0 10/06/2001 | D 2-3 Hvidovre17/06/2001 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 08/11/2024 à 03h35
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 08/11/2024 à 03h35
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esbjerg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vejle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Koge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Frem | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Farum | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
B 93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Horsens | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
B 1913 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Brönshöj | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Hvidovre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Randers | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Aarhus Fremad | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Skive | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Fremad Amager | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Ölstykke | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Skjold Birkeröd | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 08/11/2024 à 03h35
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 10 fois |
1 - 0 | 17 fois |
1 - 1 | 22 fois |
2 - 0 | 28 fois |
2 - 1 | 38 fois |
2 - 2 | 18 fois |
3 - 0 | 24 fois |
3 - 1 | 13 fois |
3 - 2 | 14 fois |
3 - 3 | 5 fois |
4 - 0 | 8 fois |
4 - 1 | 9 fois |
4 - 2 | 6 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 3 | 2 fois |
5 - 0 | 3 fois |
5 - 1 | 3 fois |
5 - 2 | 7 fois |
5 - 3 | 3 fois |
5 - 4 | 1 fois |
6 - 0 | 1 fois |
6 - 1 | 3 fois |
6 - 3 | 2 fois |
7 - 2 | 1 fois |
8 - 1 | 1 fois |
9 - 0 | 1 fois |
Commentaires