01 août 1986 | |||||||||
Yuriy Pudyshev ( Dinamo M) | Dinamo St | ||||||||
01 juillet 1986 | |||||||||
Ivan Daniliant e. a. ( Balti) | Zimbru | ||||||||
Vitaliy Shevchenko d. t. | Lokomotiv M | ||||||||
Virginijus Liubsys ( Ekranas) | Atlantas | ||||||||
Gennadi Denisov ( Pakhtakor) | CSKA | ||||||||
Aleksey Zhukov ( Alania) | Rotor | ||||||||
Yuriy Gazzaev ( Lokomotiv M) | Alania | ||||||||
Peter Neustädter ( CSKA-2) | Iskra S. | ||||||||
Yuriy Kalitvintsev ( Rotor) | SKA Rostov | ||||||||
01 juin 1986 | |||||||||
Oleg Stogov ( CSKA Moscou) | SKA Khabarovsk | ||||||||
01 mai 1986 | |||||||||
Nikolai Romanchuk ( Chornomorets) | Rostov | ||||||||
Richardas Mazheyka ( Zalgiris) | Atlantas | ||||||||
Sergey Gorlukovich ( Dinamo) | Lokomotiv M | ||||||||
29 avril 1986 | |||||||||
Igor Simonov ( Shakhtar) | Fakel | ||||||||
Pershaya Liga1986
Saison
Niveau : 2
Type de clubs : A
Pays : URSS
Matchs joués : 553
Buts marqués : 1377 (2.49 buts par match )
58%
Victoires à domicile
24%
Matchs nuls
18%
Victoires à l'extérieur
Relégués à l'étage inférieur : Krylia Sovetov Kuybyshev, Zvezda Dzhizak
Descendus de l'étage supérieur : Fakel Voronezh, SKA Rostov-on-Don
Calendrier des matchs de Pershaya Liga 1986
Finale
23 novembre 1986 | ||||||||
CSKA Moscou | 2 0 | Guria Lanchkhuti | ||||||
Classement généralDernière mise à jour le 29/10/2024
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Guria Lanchkhuti | 61 | 46 | 28 | 5 | 13 | 80 | 66 | +14 | |
2
| CSKA Moscou | 61 | 46 | 26 | 9 | 11 | 63 | 35 | +28 | |
3
| Daugava Riga | 60 | 46 | 24 | 14 | 8 | 82 | 46 | +36 | |
4
| Karpaty Lviv | 54 | 46 | 22 | 10 | 14 | 69 | 52 | +17 | |
5
| Pamir | 54 | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 48 | +28 | |
6
| Lokomotiv Moscou | 53 | 46 | 21 | 11 | 14 | 63 | 48 | +15 | |
7
| Rostselmash | 52 | 46 | 21 | 10 | 15 | 86 | 69 | +17 | |
8
| Rotor Volgograd | 51 | 46 | 22 | 7 | 17 | 69 | 56 | +13 | |
9
| Kolos Nikopol | 51 | 46 | 20 | 11 | 15 | 48 | 45 | +3 | |
10
| Fakel Voronezh | 48 | 46 | 20 | 8 | 18 | 56 | 44 | +12 | |
11
| Dinamo Batumi | 48 | 46 | 20 | 8 | 18 | 50 | 59 | -9 | |
12
| Metalurh Z. | 45 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 54 | +5 | |
13
| Kuzbass Kemerovo | 44 | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 | 61 | +2 | |
14
| Shinnik | 44 | 46 | 16 | 14 | 16 | 41 | 45 | -4 | |
15
| SKA Rostov-on-Don | 43 | 46 | 16 | 11 | 19 | 54 | 51 | +3 | |
16
| Spartak Vl | 42 | 46 | 15 | 12 | 19 | 58 | 66 | -8 | |
17
| Pakhtakor | 40 | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 | 73 | -18 | |
18
| Dinamo Stavropol | 40 | 46 | 14 | 15 | 17 | 66 | 58 | +8 | |
19
| Kuban Krasnodar | 40 | 46 | 14 | 14 | 18 | 41 | 48 | -7 | |
20
| Esteghlal-Kotayk | 40 | 46 | 14 | 13 | 19 | 46 | 54 | -8 | |
21
| SKA Khabarovsk | 36 | 46 | 12 | 12 | 22 | 49 | 61 | -12 | |
22
| Iskra Smolensk | 34 | 46 | 11 | 13 | 22 | 30 | 60 | -30 | |
23
| Granitas Klaipeda | 29 | 46 | 9 | 11 | 26 | 40 | 75 | -35 | |
24
| Nistru Kishinev | 21 | 46 | 6 | 9 | 31 | 31 | 101 | -70 |
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | CSKA Moscou | DLokomotiv Moscou 2-0 02/11/1986 | VFakel Voronezh 0-1 05/11/1986 | V 3-0 SKA Rostov-on-Don09/11/1986 | V 1-0 Esteghlal-Kotayk12/11/1986 | V 3-0 Dinamo Batumi15/11/1986 | V 2-0 Guria Lanchkhuti23/11/1986 | |
2 | Kolos Nikopol | V 2-0 Esteghlal-Kotayk23/10/1986 | V 2-1 Dinamo Batumi26/10/1986 | VIskra Smolensk 0-1 02/11/1986 | DShinnik 1-0 05/11/1986 | V 3-0 Kuzbass Kemerovo12/11/1986 | V 1-0 SKA Khabarovsk15/11/1986 | |
3 | Rostselmash | V 3-2 Lokomotiv Moscou23/10/1986 | V 1-0 Fakel Voronezh26/10/1986 | DDinamo Batumi 3-0 02/11/1986 | DEsteghlal-Kotayk 3-2 05/11/1986 | V 3-1 Iskra Smolensk12/11/1986 | V 5-1 Shinnik15/11/1986 | |
4 | Karpaty Lviv | V 4-2 Pakhtakor23/10/1986 | V 2-1 Pamir26/10/1986 | VGranitas Klaipeda 0-1 02/11/1986 | DDaugava Riga 2-1 05/11/1986 | V 2-0 SKA Rostov-on-Don12/11/1986 | D 1-2 Kuban Krasnodar15/11/1986 | |
5 | Guria Lanchkhuti | V 2-1 Daugava Riga26/10/1986 | VSKA Rostov-on-Don 0-1 02/11/1986 | VKuban Krasnodar 1-2 05/11/1986 | V 1-0 Lokomotiv Moscou12/11/1986 | DFakel Voronezh 3-1 15/11/1986 | DCSKA Moscou 2-0 23/11/1986 | |
6 | Kuban Krasnodar | DCSKA Moscou 1-0 23/10/1986 | NRotor Volgograd 0-0 26/10/1986 | V 3-1 Spartak Vl02/11/1986 | D 1-2 Guria Lanchkhuti05/11/1986 | VNistru Kishinev 0-1 12/11/1986 | VKarpaty Lviv 1-2 15/11/1986 | |
7 | Fakel Voronezh | NDinamo Stavropol 1-1 23/10/1986 | DRostselmash 1-0 26/10/1986 | V 1-0 Rotor Volgograd02/11/1986 | D 0-1 CSKA Moscou05/11/1986 | VSpartak Vl 0-4 12/11/1986 | V 3-1 Guria Lanchkhuti15/11/1986 | |
8 | Dinamo Stavropol | N 1-1 Fakel Voronezh23/10/1986 | V 3-0 Lokomotiv Moscou26/10/1986 | DEsteghlal-Kotayk 2-1 02/11/1986 | DDinamo Batumi 3-2 05/11/1986 | V 4-2 Shinnik12/11/1986 | V 2-0 Iskra Smolensk15/11/1986 | |
9 | Kuzbass Kemerovo | D 0-1 Iskra Smolensk23/10/1986 | V 3-0 Shinnik26/10/1986 | V 7-0 Pakhtakor02/11/1986 | V 2-1 SKA Khabarovsk06/11/1986 | DKolos Nikopol 3-0 12/11/1986 | NMetalurh Z. 1-1 15/11/1986 | |
10 | Esteghlal-Kotayk | DKolos Nikopol 2-0 23/10/1986 | NMetalurh Z. 1-1 26/10/1986 | V 2-1 Dinamo Stavropol02/11/1986 | V 3-2 Rostselmash05/11/1986 | VRotor Volgograd 1-3 09/11/1986 | DCSKA Moscou 1-0 12/11/1986 | |
11 | Lokomotiv Moscou | DRostselmash 3-2 23/10/1986 | DDinamo Stavropol 3-0 26/10/1986 | V 2-0 CSKA Moscou02/11/1986 | V 2-0 Rotor Volgograd06/11/1986 | DGuria Lanchkhuti 1-0 12/11/1986 | VSpartak Vl 1-2 15/11/1986 | |
12 | Metalurh Z. | V 3-1 Dinamo Batumi23/10/1986 | N 1-1 Esteghlal-Kotayk26/10/1986 | DShinnik 1-0 02/11/1986 | NIskra Smolensk 2-2 05/11/1986 | V 1-0 SKA Khabarovsk12/11/1986 | N 1-1 Kuzbass Kemerovo15/11/1986 | |
13 | Pamir | VNistru Kishinev 0-2 23/10/1986 | DKarpaty Lviv 2-1 26/10/1986 | NSKA Khabarovsk 1-1 02/11/1986 | V 2-1 Pakhtakor06/11/1986 | N 3-3 Daugava Riga12/11/1986 | N 1-1 Granitas Klaipeda15/11/1986 | |
14 | Daugava Riga | DSpartak Vl 1-0 23/10/1986 | DGuria Lanchkhuti 2-1 26/10/1986 | V 4-0 Nistru Kishinev02/11/1986 | V 2-1 Karpaty Lviv05/11/1986 | NPamir 3-3 12/11/1986 | NPakhtakor 0-0 15/11/1986 | |
15 | SKA Khabarovsk | V 2-1 Shinnik23/10/1986 | V 2-0 Iskra Smolensk26/10/1986 | N 1-1 Pamir02/11/1986 | DKuzbass Kemerovo 2-1 06/11/1986 | DMetalurh Z. 1-0 12/11/1986 | DKolos Nikopol 1-0 15/11/1986 | |
16 | Dinamo Batumi | DMetalurh Z. 3-1 23/10/1986 | DKolos Nikopol 2-1 26/10/1986 | V 3-0 Rostselmash02/11/1986 | V 3-2 Dinamo Stavropol05/11/1986 | DRotor Volgograd 1-0 12/11/1986 | DCSKA Moscou 3-0 15/11/1986 | |
- | Shinnik | DSKA Khabarovsk 2-1 23/10/1986 | DKuzbass Kemerovo 3-0 26/10/1986 | V 1-0 Metalurh Z.02/11/1986 | V 1-0 Kolos Nikopol05/11/1986 | DDinamo Stavropol 4-2 12/11/1986 | DRostselmash 5-1 15/11/1986 | |
18 | Spartak Vl | V 1-0 Daugava Riga23/10/1986 | V 1-0 Granitas Klaipeda26/10/1986 | DKuban Krasnodar 3-1 02/11/1986 | DSKA Rostov-on-Don 2-0 05/11/1986 | D 0-4 Fakel Voronezh12/11/1986 | D 1-2 Lokomotiv Moscou15/11/1986 | |
19 | Rotor Volgograd | N 0-0 SKA Rostov-on-Don23/10/1986 | N 0-0 Kuban Krasnodar26/10/1986 | DFakel Voronezh 1-0 02/11/1986 | DLokomotiv Moscou 2-0 06/11/1986 | D 1-3 Esteghlal-Kotayk09/11/1986 | V 1-0 Dinamo Batumi12/11/1986 | |
20 | Pakhtakor | DKarpaty Lviv 4-2 23/10/1986 | NNistru Kishinev 1-1 26/10/1986 | DKuzbass Kemerovo 7-0 02/11/1986 | DPamir 2-1 06/11/1986 | V 2-0 Granitas Klaipeda12/11/1986 | N 0-0 Daugava Riga15/11/1986 | |
21 | Nistru Kishinev | D 0-2 Pamir23/10/1986 | N 1-1 Pakhtakor26/10/1986 | DDaugava Riga 4-0 02/11/1986 | DGranitas Klaipeda 3-2 05/11/1986 | D 0-1 Kuban Krasnodar12/11/1986 | V 2-0 SKA Rostov-on-Don15/11/1986 | |
22 | Granitas Klaipeda | DGuria Lanchkhuti 6-1 23/10/1986 | DSpartak Vl 1-0 26/10/1986 | D 0-1 Karpaty Lviv02/11/1986 | V 3-2 Nistru Kishinev05/11/1986 | DPakhtakor 2-0 12/11/1986 | NPamir 1-1 15/11/1986 | |
23 | Iskra Smolensk | VKuzbass Kemerovo 0-1 23/10/1986 | DSKA Khabarovsk 2-0 26/10/1986 | D 0-1 Kolos Nikopol02/11/1986 | N 2-2 Metalurh Z.05/11/1986 | DRostselmash 3-1 12/11/1986 | DDinamo Stavropol 2-0 15/11/1986 | |
24 | SKA Rostov-on-Don | NRotor Volgograd 0-0 23/10/1986 | D 0-1 Guria Lanchkhuti02/11/1986 | V 2-0 Spartak Vl05/11/1986 | DCSKA Moscou 3-0 09/11/1986 | DKarpaty Lviv 2-0 12/11/1986 | DNistru Kishinev 2-0 15/11/1986 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 04/11/2024 à 17h36
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 04/11/2024 à 17h36
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSKA Moscou | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Guria Lanchkhuti | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Daugava Riga | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Karpaty Lviv | 18 | 9 | 14 | 16 | 17 | 13 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Pamir | 9 | 13 | 8 | 11 | 13 | 16 | 13 | 12 | 11 | 15 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Lokomotiv Moscou | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Rostselmash | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 |
Rotor Volgograd | 19 | 12 | 16 | 12 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
Kolos Nikopol | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 13 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Fakel Voronezh | 15 | 21 | 21 | 19 | 16 | 18 | 15 | 14 | 18 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Dinamo Batumi | 9 | 19 | 12 | 9 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 |
Metalurh Z. | 9 | 6 | 9 | 5 | 11 | 14 | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 | 17 | 18 | 16 | 19 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12 |
Kuzbass Kemerovo | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Shinnik | 9 | 16 | 10 | 6 | 12 | 15 | 17 | 17 | 13 | 11 | 13 | 12 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 |
SKA Rostov-on-Don | 19 | 17 | 22 | 23 | 22 | 23 | 21 | 18 | 14 | 13 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | 17 | 20 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 |
Spartak Vl | 7 | 8 | 11 | 14 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 |
Pakhtakor | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
Dinamo Stavropol | 9 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 |
Esteghlal-Kotayk | 19 | 17 | 19 | 20 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 22 | 19 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 17 | 19 | 19 |
Kuban Krasnodar | 16 | 22 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 |
SKA Khabarovsk | 15 | 15 | 20 | 22 | 21 | 17 | 20 | 23 | 20 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Iskra Smolensk | 19 | 23 | 18 | 13 | 15 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Granitas Klaipeda | 16 | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 20 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Nistru Kishinev | 8 | 11 | 16 | 18 | 20 | 22 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 04/11/2024 à 17h36
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 57 fois |
1 - 0 | 106 fois |
1 - 1 | 59 fois |
2 - 0 | 83 fois |
2 - 1 | 84 fois |
2 - 2 | 13 fois |
3 - 0 | 30 fois |
3 - 1 | 31 fois |
3 - 2 | 14 fois |
3 - 3 | 2 fois |
4 - 0 | 27 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 1 | 11 fois |
4 - 2 | 13 fois |
4 - 3 | 4 fois |
4 - 4 | 1 fois |
5 - 0 | 6 fois |
5 - 1 | 4 fois |
5 - 2 | 2 fois |
5 - 3 | 1 fois |
6 - 0 | 1 fois |
6 - 1 | 1 fois |
7 - 0 | 3 fois |
Commentaires