Serie B1940/1941
Saison
Niveau : 2
Type de clubs : A
Pays : Italie
Matchs joués : 306
Buts marqués : 929 (3.04 buts par match )
59%
Victoires à domicile
24%
Matchs nuls
17%
Victoires à l'extérieur
Relégués à l'étage inférieur : Palerme, Catania, Sanremese, Vigevano, Molinella
Promus à l'étage supérieur : Livourne, Atalanta Bergame
Descendus de l'étage supérieur : Modène, Liguria
Calendrier des matchs de Serie B 1940/1941
Classement généralDernière mise à jour le 08/06/1941
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Liguria | 49 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 32 | +39 | |
2
| Modène | 48 | 34 | 21 | 6 | 7 | 74 | 33 | +41 | |
3
| Brescia | 46 | 34 | 20 | 6 | 8 | 67 | 32 | +35 | |
4
| Savona | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 48 | 23 | +25 | |
5
| Padoue | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 64 | 47 | +17 | |
6
| Vicenza | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 66 | 58 | +8 | |
7
| Alessandria | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 58 | 54 | +4 | |
8
| Sienne | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | +1 | |
9
| Reggiana | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 51 | 43 | +8 | |
10
| Lucchese | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 47 | -5 | |
11
| Udinese | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 50 | -5 | |
12
| Spezia | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 51 | -6 | |
13
| Fanfulla | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 61 | -13 | |
14
| Pisa Calcio | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 60 | -20 | |
15
| Hellas Vérone | 26 | 34 | 11 | 4 | 19 | 47 | 76 | -29 | |
16
| Ancône | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 44 | 74 | -30 | |
17
| Maceratese | 21 | 34 | 9 | 3 | 22 | 35 | 78 | -43 | |
18
| Pro Vercelli | 20 | 34 | 6 | 8 | 20 | 42 | 69 | -27 |
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Modène | NPadoue 2-2 27/04/1941 | V 1-0 Fanfulla04/05/1941 | VSavona 0-1 22/05/1941 | DSpezia 1-0 25/05/1941 | V 6-1 Hellas Vérone01/06/1941 | V 3-1 Sienne08/06/1941 | |
2 | Liguria | VAncône 3-4 27/04/1941 | V 2-0 Brescia04/05/1941 | NPadoue 0-0 22/05/1941 | DSavona 1-0 25/05/1941 | V 3-0 Sienne01/06/1941 | V 2-0 Fanfulla08/06/1941 | |
3 | Savona | V 1-0 Spezia27/04/1941 | VHellas Vérone 1-2 04/05/1941 | D 0-1 Modène22/05/1941 | V 1-0 Liguria25/05/1941 | NAlessandria 2-2 01/06/1941 | VMaceratese 0-1 08/06/1941 | |
4 | Lucchese | V 2-0 Pisa Calcio27/04/1941 | V 2-1 Vicenza04/05/1941 | DUdinese 1-0 22/05/1941 | DAncône 5-2 25/05/1941 | V 3-2 Brescia01/06/1941 | V 1-0 Reggiana08/06/1941 | |
5 | Brescia | V 2-0 Maceratese27/04/1941 | DLiguria 2-0 04/05/1941 | V 2-0 Alessandria22/05/1941 | V 8-0 Pisa Calcio25/05/1941 | DLucchese 3-2 01/06/1941 | VPro Vercelli 0-4 08/06/1941 | |
6 | Fanfulla | V 5-1 Hellas Vérone27/04/1941 | DModène 1-0 04/05/1941 | V 1-0 Maceratese22/05/1941 | V 4-0 Alessandria25/05/1941 | VPro Vercelli 0-4 01/06/1941 | DLiguria 2-0 08/06/1941 | |
7 | Udinese | N 1-1 Pro Vercelli27/04/1941 | NPisa Calcio 0-0 04/05/1941 | V 1-0 Lucchese22/05/1941 | NReggiana 3-3 25/05/1941 | V 4-1 Ancône01/06/1941 | N 0-0 Vicenza08/06/1941 | |
8 | Spezia | DSavona 1-0 27/04/1941 | N 1-1 Sienne04/05/1941 | NVicenza 2-2 22/05/1941 | V 1-0 Modène25/05/1941 | VMaceratese 1-3 01/06/1941 | NHellas Vérone 2-2 08/06/1941 | |
9 | Vicenza | N 1-1 Sienne27/04/1941 | DLucchese 2-1 04/05/1941 | N 2-2 Spezia22/05/1941 | VHellas Vérone 1-2 25/05/1941 | V 1-0 Reggiana01/06/1941 | NUdinese 0-0 08/06/1941 | |
10 | Padoue | N 2-2 Modène27/04/1941 | VMaceratese 1-3 04/05/1941 | N 0-0 Liguria22/05/1941 | V 4-1 Pro Vercelli25/05/1941 | NPisa Calcio 2-2 01/06/1941 | DAlessandria 3-2 08/06/1941 | |
11 | Reggiana | V 1-0 Alessandria27/04/1941 | NPro Vercelli 1-1 04/05/1941 | V 3-0 Pisa Calcio22/05/1941 | N 3-3 Udinese25/05/1941 | DVicenza 1-0 01/06/1941 | DLucchese 1-0 08/06/1941 | |
12 | Alessandria | DReggiana 1-0 27/04/1941 | V 2-0 Ancône04/05/1941 | DBrescia 2-0 22/05/1941 | DFanfulla 4-0 25/05/1941 | N 2-2 Savona01/06/1941 | V 3-2 Padoue08/06/1941 | |
13 | Ancône | D 3-4 Liguria27/04/1941 | DAlessandria 2-0 04/05/1941 | N 1-1 Pro Vercelli22/05/1941 | V 5-2 Lucchese25/05/1941 | DUdinese 4-1 01/06/1941 | NPisa Calcio 1-1 08/06/1941 | |
14 | Hellas Vérone | DFanfulla 5-1 27/04/1941 | D 1-2 Savona04/05/1941 | VSienne 2-3 22/05/1941 | D 1-2 Vicenza25/05/1941 | DModène 6-1 01/06/1941 | N 2-2 Spezia08/06/1941 | |
15 | Pisa Calcio | DLucchese 2-0 27/04/1941 | N 0-0 Udinese04/05/1941 | DReggiana 3-0 22/05/1941 | DBrescia 8-0 25/05/1941 | N 2-2 Padoue01/06/1941 | N 1-1 Ancône08/06/1941 | |
16 | Sienne | NVicenza 1-1 27/04/1941 | NSpezia 1-1 04/05/1941 | D 2-3 Hellas Vérone22/05/1941 | N 0-0 Maceratese25/05/1941 | DLiguria 3-0 01/06/1941 | DModène 3-1 08/06/1941 | |
17 | Pro Vercelli | NUdinese 1-1 27/04/1941 | N 1-1 Reggiana04/05/1941 | NAncône 1-1 22/05/1941 | DPadoue 4-1 25/05/1941 | D 0-4 Fanfulla01/06/1941 | D 0-4 Brescia08/06/1941 | |
18 | Maceratese | DBrescia 2-0 27/04/1941 | D 1-3 Padoue04/05/1941 | DFanfulla 1-0 22/05/1941 | NSienne 0-0 25/05/1941 | D 1-3 Spezia01/06/1941 | D 0-1 Savona08/06/1941 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 31/10/2024 à 02h20
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Liguria | 9 | 2 | |
Brescia | 7 | ||
Sienne | 4 | ||
Fanfulla | 3 | ||
Modène | 3 | 2 | |
Alessandria | 3 | ||
Pisa Calcio | 3 | ||
Vicenza | 3 | ||
Ancône | 2 | ||
Hellas Vérone | 2 | ||
Udinese | 2 | ||
Savona | 2 | ||
Pro Vercelli | 2 | ||
Padoue | 2 | ||
Lucchese | 2 | 2 | |
Spezia | 2 | ||
Maceratese | 1 | ||
Reggiana | 1 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 31/10/2024 à 02h20
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liguria | 6 | 14 | 8 | 13 | 15 | 14 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modène | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Brescia | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Savona | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Padoue | 6 | 15 | 18 | 14 | 17 | 12 | 11 | 15 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vicenza | 16 | 17 | 12 | 16 | 12 | 15 | 13 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Sienne | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 |
Reggiana | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Alessandria | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Lucchese | 6 | 7 | 9 | 15 | 9 | 5 | 9 | 12 | 14 | 12 | 8 | 12 | 13 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Udinese | 14 | 7 | 4 | 8 | 11 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Fanfulla | 5 | 4 | 11 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 11 | 9 | 11 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Spezia | 6 | 7 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 13 |
Pisa Calcio | 18 | 18 | 13 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 12 | 11 | 14 | 11 | 14 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 13 | 14 |
Hellas Vérone | 14 | 7 | 15 | 10 | 13 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ancône | 17 | 12 | 13 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maceratese | 3 | 13 | 17 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
Pro Vercelli | 6 | 16 | 7 | 12 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 31/10/2024 à 02h20
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 23 fois |
1 - 0 | 40 fois |
1 - 1 | 30 fois |
2 - 0 | 38 fois |
2 - 1 | 45 fois |
2 - 2 | 14 fois |
3 - 0 | 17 fois |
3 - 1 | 28 fois |
3 - 2 | 8 fois |
3 - 3 | 5 fois |
4 - 0 | 13 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 1 | 12 fois |
4 - 2 | 7 fois |
4 - 3 | 4 fois |
5 - 0 | 3 fois |
5 - 1 | 4 fois |
5 - 2 | 4 fois |
5 - 3 | 1 fois |
6 - 0 | 1 fois |
6 - 1 | 6 fois |
6 - 2 | 2 fois |
8 - 0 | 1 fois |
Commentaires