18 avril 2013 | |||||||||
Marco Heering e. a. ( libre) | Almere City | ||||||||
11 avril 2013 | |||||||||
Moussa Kalisse ( Dordrecht) | Excelsior | ||||||||
07 avril 2013 | |||||||||
Henk ten Cate entr.( libre) | Sp. Rotterdam | ||||||||
01 avril 2013 | |||||||||
Tarik Bhar ( libre) | Sittard | ||||||||
26 mars 2013 | |||||||||
Sandor van der Heide e. a. ( ONS Sneek) | Cambuur | ||||||||
26 février 2013 | |||||||||
Stef Doedée ( libre) | Dordrecht | ||||||||
25 février 2013 | |||||||||
Soufiane Laghmouchi ( libre) | Volendam | ||||||||
21 février 2013 | |||||||||
Sander Fischer ( libre) | Excelsior | ||||||||
Eerste divisie2012/2013
Saison
Niveau : 2
Type de clubs : A
Pays : Pays-Bas
Matchs joués : 240
Buts marqués : 778 (3.24 buts par match )
Cartons jaunes : 746
Cartons rouges : 56
45%
Victoires à domicile
23%
Matchs nuls
33%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 24.4 ans
Nombre de joueurs participant : 393
Relégués à l'étage inférieur : AGOVV Apeldoorn, Veendam
Promus à l'étage supérieur : Willem II, Zwolle
Descendus de l'étage supérieur : De Graafschap, Excelsior Rotterdam
Calendrier des matchs de Eerste divisie 2012/2013
Journée 34
Classement généralDernière mise à jour le 03/05/2013
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Cambuur | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 59 | 33 | +26 | |
2
| Volendam | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 70 | 43 | +27 | |
3
| Sparta Rotterdam | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 | 36 | +23 | |
4
| Helmond Sport | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | 45 | +10 | |
5
| Maastricht VV | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 44 | +12 | |
6
| Go Ahead Eagles | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 60 | 46 | +14 | |
7
| Fortuna Sittard | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 33 | +6 | |
8
| De Graafschap | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 57 | 41 | +16 | |
9
| Dordrecht | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 56 | 0 | |
10
| FC Oss | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 57 | -17 | |
11
| Den Bosch | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 49 | -11 | |
12
| Emmen | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 52 | -14 | |
13
| Almere City | 31 | 30 | 10 | 1 | 19 | 41 | 67 | -26 | |
14
| Telstar | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 31 | 46 | -15 | |
15
| Excelsior | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 39 | 63 | -24 | |
16
| FC Eindhoven | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 40 | 67 | -27 |
Derniers transferts
Les buteurs d'un match
Classements individuelsDernière mise à jour le 29/12/2024 à 01h03
Joueur | Clubs | Buts | pen. | eff. | Min.j. | M.j. | Titu. | Domicile | Extérieur | 1MT | 2MT | % équipe | Dernier but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Tuyp | 22 | 4 | 108 | 2384 | 28 | 28 | 13 | 9 | 9 | 13 | 32% | 12/04/2013 | |
Michiel Kramer | 21 | 0 | 118 | 2476 | 29 | 29 | 13 | 8 | 10 | 11 | 31% | 26/04/2013 | |
Anco Jansen | 18 | 2 | 118 | 2132 | 26 | 25 | 8 | 10 | 11 | 7 | 35% | 03/05/2013 | |
Emrullah Güvenç | 17 | 4 | 129 | 2194 | 28 | 26 | 7 | 10 | 8 | 9 | 32% | 19/04/2013 | |
Michiel Hemmen | 17 | 0 | 117 | 1990 | 25 | 23 | 11 | 6 | 11 | 6 | 29% | 22/04/2013 | |
Sandro Calabro | 15 | 3 | 153 | 2300 | 27 | 27 | 10 | 5 | 5 | 10 | 25% | 03/05/2013 | |
Marnix Kolder | 15 | 0 | 165 | 2482 | 29 | 27 | 7 | 8 | 8 | 7 | 26% | 03/05/2013 | |
Xander Houtkoop | 14 | 0 | 166 | 2317 | 29 | 28 | 7 | 7 | 4 | 10 | 24% | 29/03/2013 | |
Patrick N'Koyi | 13 | 1 | 117 | 1523 | 26 | 17 | 9 | 4 | 6 | 7 | 33% | 26/04/2013 | |
Donovan Deekman | 13 | 0 | 167 | 2175 | 29 | 27 | 6 | 7 | 9 | 4 | 22% | 03/05/2013 | |
Quincy Promes | 12 | 3 | 212 | 2542 | 30 | 28 | 7 | 5 | 7 | 5 | 21% | 29/03/2013 | |
Tom van Weert | 12 | 1 | 130 | 1558 | 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 6 | 32% | 26/04/2013 | |
Mick van Buren | 12 | 2 | 148 | 1774 | 26 | 22 | 10 | 2 | 7 | 5 | 32% | 26/04/2013 | |
Lars Veldwijk | 12 | 1 | 197 | 2363 | 29 | 24 | 5 | 7 | 2 | 10 | 22% | 03/05/2013 | |
Serhat Koç | 11 | 2 | 174 | 1919 | 28 | 23 | 6 | 5 | 4 | 7 | 28% | 26/04/2013 | |
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Cambuur | V 4-1 FC Oss05/04/2013 | VDordrecht 0-3 08/04/2013 | VDe Graafschap 1-2 14/04/2013 | VEmmen 1-3 22/04/2013 | V 4-0 Emmen26/04/2013 | VExcelsior 0-2 03/05/2013 | |
2 | Volendam | VFC Eindhoven 0-2 01/04/2013 | VEmmen 0-2 05/04/2013 | V 3-0 Helmond Sport12/04/2013 | VExcelsior 1-3 19/04/2013 | V 2-1 Maastricht VV26/04/2013 | DGo Ahead Eagles 3-1 03/05/2013 | |
3 | Go Ahead Eagles | V 4-1 Excelsior18/03/2013 | V 3-2 Sparta Rotterdam29/03/2013 | DCambuur 2-0 01/04/2013 | N 0-0 Maastricht VV05/04/2013 | N 0-0 FC Eindhoven19/04/2013 | V 3-1 Volendam03/05/2013 | |
4 | Fortuna Sittard | DVolendam 3-2 29/03/2013 | V 4-2 Excelsior01/04/2013 | V 1-0 De Graafschap05/04/2013 | NSparta Rotterdam 0-0 12/04/2013 | V 3-1 Dordrecht26/04/2013 | NMaastricht VV 0-0 03/05/2013 | |
5 | Helmond Sport | DCambuur 2-0 15/03/2013 | V 2-1 FC Eindhoven29/03/2013 | VDen Bosch 1-2 01/04/2013 | DVolendam 3-0 12/04/2013 | N 1-1 Sparta Rotterdam19/04/2013 | VFC Oss 1-2 26/04/2013 | |
6 | Sparta Rotterdam | D 0-1 Emmen01/04/2013 | VDordrecht 1-2 05/04/2013 | N 0-0 Fortuna Sittard12/04/2013 | NHelmond Sport 1-1 19/04/2013 | N 1-1 Excelsior26/04/2013 | VTelstar 0-3 03/05/2013 | |
7 | Dordrecht | D 1-2 Sparta Rotterdam05/04/2013 | D 0-3 Cambuur08/04/2013 | VMaastricht VV 2-5 12/04/2013 | V 2-1 De Graafschap19/04/2013 | DFortuna Sittard 3-1 26/04/2013 | V 3-1 Almere City03/05/2013 | |
8 | Maastricht VV | VTelstar 1-2 01/04/2013 | NGo Ahead Eagles 0-0 05/04/2013 | D 2-5 Dordrecht12/04/2013 | VDen Bosch 1-2 19/04/2013 | DVolendam 2-1 26/04/2013 | N 0-0 Fortuna Sittard03/05/2013 | |
9 | De Graafschap | NMaastricht VV 2-2 29/03/2013 | DFortuna Sittard 1-0 05/04/2013 | D 1-2 Cambuur14/04/2013 | DDordrecht 2-1 19/04/2013 | V 2-0 Telstar26/04/2013 | VDen Bosch 1-4 03/05/2013 | |
10 | FC Eindhoven | DHelmond Sport 2-1 29/03/2013 | D 0-2 Volendam01/04/2013 | DAlmere City 3-2 05/04/2013 | V 4-1 Emmen12/04/2013 | NGo Ahead Eagles 0-0 19/04/2013 | V 3-1 Den Bosch26/04/2013 | |
11 | Emmen | D 0-2 Volendam05/04/2013 | DFC Eindhoven 4-1 12/04/2013 | V 3-0 Almere City19/04/2013 | D 1-3 Cambuur22/04/2013 | DCambuur 4-0 26/04/2013 | V 2-1 FC Oss03/05/2013 | |
12 | Almere City | V 2-1 Cambuur29/03/2013 | DFC Oss 3-2 01/04/2013 | V 3-2 FC Eindhoven05/04/2013 | D 1-5 Den Bosch15/04/2013 | DEmmen 3-0 19/04/2013 | DDordrecht 3-1 03/05/2013 | |
- | FC Oss | V 3-2 Almere City01/04/2013 | DCambuur 4-1 05/04/2013 | V 2-0 Excelsior12/04/2013 | DTelstar 2-1 19/04/2013 | D 1-2 Helmond Sport26/04/2013 | DEmmen 2-1 03/05/2013 | |
14 | Telstar | NEmmen 1-1 29/03/2013 | D 1-2 Maastricht VV01/04/2013 | N 1-1 Den Bosch05/04/2013 | V 2-1 FC Oss19/04/2013 | DDe Graafschap 2-0 26/04/2013 | D 0-3 Sparta Rotterdam03/05/2013 | |
15 | Den Bosch | D 1-2 Helmond Sport01/04/2013 | NTelstar 1-1 05/04/2013 | VAlmere City 1-5 15/04/2013 | D 1-2 Maastricht VV19/04/2013 | DFC Eindhoven 3-1 26/04/2013 | D 1-4 De Graafschap03/05/2013 | |
16 | Excelsior | N 1-1 Den Bosch29/03/2013 | DFortuna Sittard 4-2 01/04/2013 | DFC Oss 2-0 12/04/2013 | D 1-3 Volendam19/04/2013 | NSparta Rotterdam 1-1 26/04/2013 | D 0-2 Cambuur03/05/2013 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 31/12/2024 à 11h49
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Cambuur | 7 | 7 | |
Volendam | 7 | ||
Helmond Sport | 5 | ||
Sparta Rotterdam | 5 | ||
Almere City | 5 | ||
Maastricht VV | 4 | ||
Fortuna Sittard | 4 | ||
Den Bosch | 4 | ||
Emmen | 4 | ||
Dordrecht | 3 | ||
De Graafschap | 2 | 2 | |
Go Ahead Eagles | 2 | ||
FC Oss | 2 | ||
Telstar | 2 | ||
Excelsior | 1 | ||
FC Eindhoven | 1 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 31/12/2024 à 11h49
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambuur | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Volendam | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Sparta Rotterdam | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Helmond Sport | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Maastricht VV | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Go Ahead Eagles | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Fortuna Sittard | 15 | 15 | 10 | 13 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
De Graafschap | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Dordrecht | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | ||
FC Oss | 4 | 9 | 13 | 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
Den Bosch | 10 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
Emmen | 7 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | ||
Almere City | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | ||
Telstar | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
Excelsior | 13 | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
FC Eindhoven | 9 | 12 | 9 | 12 | 14 | 13 | 14 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 31/12/2024 à 11h49
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 94 | |
Meilleur buteur : Jack Tuyp - 4 Buts | 16 - 30 | 134 |
Meilleur buteur : Anco Jansen - 6 Buts | 31 - 45+ | 115 |
Meilleur buteur : Michiel Hemmen - 5 Buts | 46 - 60 | 134 |
Meilleur buteur : Sandro Calabro - 5 Buts | 61 - 75 | 128 |
Meilleur buteur : Xander Houtkoop - 6 Buts | 76 - 90+ | 173 |
Meilleur buteur : Jack Tuyp - 7 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 31/12/2024 à 11h49
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 12 fois |
1 - 0 | 23 fois |
1 - 1 | 23 fois |
2 - 0 | 29 fois |
2 - 1 | 40 fois |
2 - 2 | 14 fois |
3 - 0 | 19 fois |
3 - 1 | 23 fois |
3 - 2 | 15 fois |
3 - 3 | 5 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 0 | 2 fois |
4 - 1 | 11 fois |
4 - 2 | 4 fois |
4 - 3 | 6 fois |
5 - 0 | 1 fois |
5 - 1 | 5 fois |
5 - 2 | 4 fois |
6 - 1 | 3 fois |
6 - 2 | 1 fois |
Buts marqués par journéeDernière mise à jour le 31/12/2024 à 11h49
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 29/12/2024 à 01h03
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Almere City | 31 | 27 | 11 | Fabian Serrarens (9 buts) | |
Den Bosch | 29 | 26 | 12 | Tom van Weert (12 buts) | |
Dordrecht | 28 | 24 | 12 | Lars Veldwijk (12 buts) | |
FC Eindhoven | 27 | 26 | 10 | Serhat Koç (11 buts) | |
Emmen | 26 | 21 | 13 | Ruud ter Heide (8 buts) | |
De Graafschap | 26 | 23 | 14 | Anco Jansen (18 buts) | |
Sparta Rotterdam | 25 | 18 | 12 | Sandro Calabro (15 buts) | |
Fortuna Sittard | 24 | 28 | 9 | Patrick N'Koyi (13 buts) | |
Cambuur | 24 | 22 | 13 | Michiel Hemmen (17 buts) | |
Go Ahead Eagles | 23 | 16 | 9 | Marnix Kolder (15 buts) | |
Excelsior | 23 | 23 | 9 | Mick van Buren (12 buts) | |
Telstar | 23 | 21 | 10 | Rhys Murphy (7 buts) | |
FC Oss | 23 | 22 | 12 | Marcel van der Sloot (9 buts) | |
Volendam | 22 | 16 | 10 | Jack Tuyp (22 buts) | |
Maastricht VV | 21 | 19 | 15 | Tom Van Hyfte (10 buts) | |
Helmond Sport | 20 | 23 | 13 | Emrullah Güvenç (17 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 15/12/2024 à 08h27
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Excelsior | 21.1 | Youssef El Akchaoui (30 ans) | Carlo de Reuver (16 ans) | |
FC Eindhoven | 21.9 | Theo Lucius (35 ans) | Vinnie Vermeer (16 ans) | |
Go Ahead Eagles | 22.2 | Resit Schuurman (32 ans) | Guyon Philips (18 ans) | |
Den Bosch | 22.6 | Kevin Begois (29 ans) | Bassou Boulghalgh (16 ans) | |
Dordrecht | 22.9 | Rogier Molhoek (30 ans) | Gervane Kastaneer (15 ans) | |
Fortuna Sittard | 23 | Fernando Ricksen (35 ans) | Jonathan Hendrickx (18 ans) | |
De Graafschap | 23.1 | Joost Terol (31 ans) | Sam Hendriks (16 ans) | |
Almere City | 23.2 | Dennis Gentenaar (36 ans) | Soufyan Ahannach (16 ans) | |
FC Oss | 23.4 | Marcel van der Sloot (31 ans) | Luuk Koopmans (18 ans) | |
Cambuur | 23.7 | Yuri Rose (32 ans) | Giovanni Hiwat (18 ans) | |
Sparta Rotterdam | 23.8 | Vicente Alair Cruz (30 ans) | Mimoun Mahi (17 ans) | |
Maastricht VV | 24.2 | Sjors Verdellen (30 ans) | David Timmermans (18 ans) | |
Telstar | 24.2 | Cor Varkevisser (29 ans) | Oliver Rifai (18 ans) | |
Helmond Sport | 24.2 | Juanito Sequeira (29 ans) | Arne van Geffen (18 ans) | |
Volendam | 24.8 | Gerry Koning (31 ans) | Damien Menzo (18 ans) | |
Emmen | 25.5 | Antoine Van der Linden (35 ans) | Wout Weghorst (19 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 31/12/2024 à 04h18
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Pays-Bas | 4583 | 285 | 519 | |
Belgique | 585 | 32 | 54 | |
Maroc | 360 | 19 | 47 | |
Curaçao | 237 | 14 | 33 | |
Cap Vert | 100 | 5 | 11 | |
Suriname | 65 | 3 | 4 | |
Allemagne | 60 | 3 | 5 | |
Turquie | 49 | 3 | 0 | |
Macédoine du Nord | 41 | 2 | 8 | |
France | 41 | 2 | 5 | |
Indonésie | 35 | 2 | 4 | |
Afrique du Sud | 29 | 1 | 12 | |
Togo | 29 | 1 | 3 | |
Nouvelle-Zélande | 29 | 1 | 3 | |
Afghanistan | 28 | 1 | 6 | |
Etats-Unis | 27 | 1 | 4 | |
RD Congo | 26 | 1 | 13 | |
Irlande | 26 | 1 | 7 | |
Pologne | 26 | 1 | 10 | |
Serbie | 25 | 1 | 2 |
Commentaires