Division d'Honneur1983/1984
Saison
Niveau : 5
Type de clubs : A
Pays : France
Matchs joués : 470
Buts marqués : 1191 (2.53 buts par match )
44%
Victoires à domicile
30%
Matchs nuls
26%
Victoires à l'extérieur
Promus : Cros-de-Cagnes, UGA Ardziv, Pertuis
Relégués à l'étage inférieur : SSMC Miramas, La Ciotat, Bollène, JSA Saint-Antoine
Promus à l'étage supérieur : Lorient, Boulogne-sur-Mer, Charleville, Châtellerault, Amiens B, Luçon, Beaumont, Joué-lès-Tours, Kronenbourg, JGA Nevers, ASPTT Metz, Annemasse, US Le Canet-en-Roussillon, Château-Gontier, RC Grasse, Fenouillet, AM Neiges, USO Mondeville, Fougerolles, AS Libourne B
Descendus de l'étage supérieur : Cannes B, Gardanne, AS Mulhouse, FC Salon
Calendrier des matchs de Division d'Honneur 1983/1984
Classement généralDernière mise à jour le 22/12/2024
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| RS Mulhouse | 57 | 23 | 13 | 8 | 2 | 36 | 11 | +25 | |
2
| Sundhoffen | 55 | 22 | 12 | 9 | 1 | 31 | 6 | +25 | |
3
| AS Mulhouse | 52 | 23 | 11 | 7 | 5 | 36 | 18 | +18 | |
4
| Riedisheim | 49 | 23 | 10 | 6 | 7 | 42 | 31 | +11 | |
5
| Kogenheim | 47 | 23 | 7 | 10 | 6 | 22 | 18 | +4 | |
6
| Wissembourg | 46 | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 41 | -6 | |
7
| Platania | 44 | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 39 | -12 | |
8
| Bischwiller | 41 | 21 | 6 | 8 | 7 | 31 | 25 | +6 | |
9
| Westhouse | 40 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | |
10
| Soultz-sous-Forêts | 40 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 47 | -21 | |
11
| Mars Bischheim | 39 | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 32 | -3 | |
12
| Wittelsheim | 39 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 40 | -10 | |
13
| Mulhouse C | 38 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 33 | -12 | |
14
| Cité de l'Ill | 37 | 23 | 3 | 8 | 12 | 26 | 46 | -20 |
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Cros-de-Cagnes | NDraguignan 2-2 08/04/1984 | N 1-1 Marignane15/04/1984 | VFontonne Antibes 0-1 29/04/1984 | V 1-0 UGA Ardziv06/05/1984 | VPuget 0-1 13/05/1984 | V 3-2 AC Port-de-Bouc20/05/1984 | |
2 | Pauillac | V 2-1 Villenave01/04/1984 | DSaint-Symphorien 1-0 08/04/1984 | V 2-1 Castets15/04/1984 | N 1-1 Saint-Seurin29/04/1984 | VLège 1-4 06/05/1984 | V 3-0 Nontron20/05/1984 | |
3 | Cannes B | DAC Port-de-Bouc 3-2 08/04/1984 | V 4-1 USLL 1er Canton15/04/1984 | VMarignane 1-2 29/04/1984 | V 3-1 Draguignan06/05/1984 | NPertuis 1-1 13/05/1984 | V 4-3 Fontonne Antibes20/05/1984 | |
4 | Wissembourg | V 3-2 Kogenheim08/04/1984 | DPlatania 2-0 15/04/1984 | VAS Mulhouse 0-1 06/05/1984 | V 5-0 Soultz-sous-Forêts13/05/1984 | DBischwiller 5-0 27/05/1984 | V 2-1 Mulhouse C03/06/1984 | |
5 | Saint-Seurin | V 2-1 Agen01/04/1984 | NCastets 2-2 08/04/1984 | V 3-1 Le Taillan15/04/1984 | NPauillac 1-1 29/04/1984 | V 1-0 Stade Bordelais06/05/1984 | N 1-1 Lège20/05/1984 | |
6 | Sundhoffen | VMars Bischheim 0-1 08/04/1984 | V 3-0 Westhouse15/04/1984 | NRiedisheim 0-0 09/05/1984 | NPlatania 1-1 13/05/1984 | VRS Mulhouse 0-2 27/05/1984 | NKogenheim 0-0 03/06/1984 | |
7 | Draguignan | N 2-2 Cros-de-Cagnes08/04/1984 | VFC Salon 0-4 15/04/1984 | N 1-1 Saint-Tropez29/04/1984 | DCannes B 3-1 06/05/1984 | V 7-0 USLL 1er Canton13/05/1984 | VMarignane 1-2 20/05/1984 | |
8 | Saint-Tropez | NUSLL 1er Canton 1-1 08/04/1984 | V 4-2 Pertuis15/04/1984 | NDraguignan 1-1 29/04/1984 | V 3-0 AC Port-de-Bouc06/05/1984 | DFontonne Antibes 2-1 13/05/1984 | V 3-2 Puget20/05/1984 | |
9 | Arin Luzien | DLège 5-1 01/04/1984 | V 2-0 Nontron08/04/1984 | NOrthez 0-0 15/04/1984 | V 1-0 Agen29/04/1984 | VLe Taillan 1-3 06/05/1984 | N 0-0 Stade Bordelais20/05/1984 | |
10 | AS Mulhouse | VWittelsheim 0-1 08/04/1984 | N 1-1 Bischwiller15/04/1984 | D 0-1 Wissembourg06/05/1984 | VMars Bischheim 0-2 13/05/1984 | VSoultz-sous-Forêts 0-3 27/05/1984 | NRS Mulhouse 1-1 03/06/1984 | |
11 | Saint-Symphorien | VCastets 1-3 01/04/1984 | V 1-0 Pauillac08/04/1984 | DLège 3-2 15/04/1984 | V 2-0 Nontron29/04/1984 | NOrthez 1-1 06/05/1984 | N 0-0 Agen20/05/1984 | |
12 | RS Mulhouse | V 4-0 Platania08/04/1984 | VMulhouse C 1-3 15/04/1984 | VSoultz-sous-Forêts 1-5 06/05/1984 | N 0-0 Cité de l'Ill13/05/1984 | D 0-2 Sundhoffen27/05/1984 | N 1-1 AS Mulhouse03/06/1984 | |
13 | Gardanne | DFontonne Antibes 2-0 08/04/1984 | N 2-2 Puget15/04/1984 | DUGA Ardziv 1-0 29/04/1984 | V 2-0 Pertuis06/05/1984 | V 5-2 FC Salon13/05/1984 | VToulon C 1-2 20/05/1984 | |
14 | Riedisheim | V 4-0 Soultz-sous-Forêts08/04/1984 | DCité de l'Ill 3-1 15/04/1984 | N 0-0 Sundhoffen09/05/1984 | DWittelsheim 1-0 13/05/1984 | V 3-1 Kogenheim27/05/1984 | V 6-0 Westhouse03/06/1984 | |
15 | USLL 1er Canton | N 1-1 Saint-Tropez08/04/1984 | DCannes B 4-1 15/04/1984 | VAC Port-de-Bouc 0-2 29/04/1984 | V 2-1 Marignane06/05/1984 | DDraguignan 7-0 13/05/1984 | V 2-0 Pertuis20/05/1984 | |
16 | Villenave | DPauillac 2-1 01/04/1984 | V 2-1 Lège08/04/1984 | VNontron 0-5 15/04/1984 | D 2-3 Orthez29/04/1984 | VAgen 1-2 06/05/1984 | N 1-1 Le Taillan20/05/1984 | |
17 | Stade Bordelais | VNontron 1-3 01/04/1984 | V 2-1 Orthez08/04/1984 | DAgen 2-1 15/04/1984 | V 4-2 Le Taillan29/04/1984 | DSaint-Seurin 1-0 06/05/1984 | NArin Luzien 0-0 20/05/1984 | |
18 | Westhouse | V 2-1 Cité de l'Ill08/04/1984 | DSundhoffen 3-0 15/04/1984 | V 2-0 Wittelsheim06/05/1984 | NBischwiller 1-1 13/05/1984 | V 2-0 Platania27/05/1984 | DRiedisheim 6-0 03/06/1984 | |
19 | Wittelsheim | D 0-1 AS Mulhouse08/04/1984 | DSoultz-sous-Forêts 2-1 15/04/1984 | DWesthouse 2-0 06/05/1984 | V 1-0 Riedisheim13/05/1984 | V 4-1 Mars Bischheim27/05/1984 | V 6-1 Cité de l'Ill03/06/1984 | |
20 | UGA Ardziv | DPuget 2-1 08/04/1984 | D 1-2 AC Port-de-Bouc15/04/1984 | V 1-0 Gardanne29/04/1984 | DCros-de-Cagnes 1-0 06/05/1984 | V 4-1 Toulon C13/05/1984 | VFC Salon 1-3 20/05/1984 | |
21 | Kogenheim | V 2-0 Mars Bischheim15/04/1984 | NSoultz-sous-Forêts 0-0 21/04/1984 | NPlatania 1-1 06/05/1984 | V 1-0 Mulhouse C13/05/1984 | DRiedisheim 3-1 27/05/1984 | N 0-0 Sundhoffen03/06/1984 | |
22 | Castets | D 1-3 Saint-Symphorien01/04/1984 | N 2-2 Saint-Seurin08/04/1984 | DPauillac 2-1 15/04/1984 | V 2-0 Lège29/04/1984 | NNontron 2-2 06/05/1984 | V 1-0 Orthez20/05/1984 | |
23 | Platania | DRS Mulhouse 4-0 08/04/1984 | V 2-0 Wissembourg15/04/1984 | N 1-1 Kogenheim06/05/1984 | N 1-1 Sundhoffen13/05/1984 | DWesthouse 2-0 27/05/1984 | VMars Bischheim 0-3 03/06/1984 | |
24 | Bischwiller | N 0-0 Mulhouse C08/04/1984 | NAS Mulhouse 1-1 15/04/1984 | NCité de l'Ill 3-3 06/05/1984 | N 1-1 Westhouse13/05/1984 | V 5-0 Wissembourg27/05/1984 | N 1-1 Soultz-sous-Forêts03/06/1984 | |
25 | Fontonne Antibes | V 2-0 Gardanne08/04/1984 | NToulon C 0-0 15/04/1984 | D 0-1 Cros-de-Cagnes29/04/1984 | NFC Salon 0-0 06/05/1984 | V 2-1 Saint-Tropez13/05/1984 | DCannes B 4-3 20/05/1984 | |
26 | Orthez | V 3-0 Le Taillan01/04/1984 | DStade Bordelais 2-1 08/04/1984 | N 0-0 Arin Luzien15/04/1984 | VVillenave 2-3 29/04/1984 | N 1-1 Saint-Symphorien06/05/1984 | DCastets 1-0 20/05/1984 | |
27 | Puget | V 2-1 UGA Ardziv08/04/1984 | NGardanne 2-2 15/04/1984 | N 0-0 FC Salon29/04/1984 | VToulon C 0-1 06/05/1984 | D 0-1 Cros-de-Cagnes13/05/1984 | DSaint-Tropez 3-2 20/05/1984 | |
28 | Lège | V 5-1 Arin Luzien01/04/1984 | DVillenave 2-1 08/04/1984 | V 3-2 Saint-Symphorien15/04/1984 | DCastets 2-0 29/04/1984 | D 1-4 Pauillac06/05/1984 | NSaint-Seurin 1-1 20/05/1984 | |
29 | Pertuis | V 2-1 FC Salon08/04/1984 | DSaint-Tropez 4-2 15/04/1984 | V 1-0 Toulon C29/04/1984 | DGardanne 2-0 06/05/1984 | N 1-1 Cannes B13/05/1984 | DUSLL 1er Canton 2-0 20/05/1984 | |
30 | AC Port-de-Bouc | V 3-2 Cannes B08/04/1984 | VUGA Ardziv 1-2 15/04/1984 | D 0-2 USLL 1er Canton29/04/1984 | DSaint-Tropez 3-0 06/05/1984 | N 1-1 Marignane13/05/1984 | DCros-de-Cagnes 3-2 20/05/1984 | |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 04/01/2025 à 13h52
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Westhouse | 5 | ||
Sundhoffen | 4 | ||
Cros-de-Cagnes | 4 | 4 | |
Fontonne Antibes | 4 | ||
Draguignan | 4 | 2 | |
AC Port-de-Bouc | 4 | ||
Puget | 4 | ||
Saint-Seurin | 4 | ||
Castets | 4 | ||
Wittelsheim | 3 | 3 | |
Wissembourg | 3 | ||
RS Mulhouse | 3 | ||
Gardanne | 3 | 3 | |
Pauillac | 3 | 2 | |
USLL 1er Canton | 3 | ||
Cannes B | 3 | ||
Bischwiller | 3 | ||
Orthez | 3 | ||
AS Mulhouse | 2 | ||
Riedisheim | 2 | 2 | |
Saint-Tropez | 2 | ||
Pertuis | 2 | ||
Mars Bischheim | 2 | ||
Kogenheim | 2 | ||
Stade Bordelais | 2 | ||
Villenave | 2 | ||
Agen | 2 | ||
Saint-Symphorien | 2 | ||
Lège | 2 | ||
Toulon C | 2 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 04/01/2025 à 13h52
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cros-de-Cagnes | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
RS Mulhouse | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Sundhoffen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
AS Mulhouse | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Kogenheim | 8 | 9 | 6 | 13 | 13 | 9 | 9 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
Riedisheim | 13 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
Wissembourg | 3 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Platania | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 8 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Mars Bischheim | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
Soultz-sous-Forêts | 11 | 12 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
Bischwiller | 8 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 12 | 9 | 8 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | |||||
Westhouse | 8 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||
Mulhouse C | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | |||||
Cité de l'Ill | 11 | 5 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
Wittelsheim | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 04/01/2025 à 13h52
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 50 fois |
1 - 0 | 80 fois |
1 - 1 | 68 fois |
2 - 0 | 52 fois |
2 - 1 | 75 fois |
2 - 2 | 18 fois |
3 - 0 | 30 fois |
3 - 1 | 34 fois |
3 - 2 | 12 fois |
3 - 3 | 6 fois |
4 - 0 | 6 fois |
4 - 1 | 10 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 2 | 5 fois |
4 - 3 | 1 fois |
5 - 0 | 9 fois |
5 - 1 | 5 fois |
5 - 2 | 2 fois |
6 - 0 | 2 fois |
6 - 1 | 1 fois |
6 - 3 | 1 fois |
7 - 0 | 1 fois |
8 - 0 | 1 fois |
9 - 0 | 1 fois |
Commentaires