17 décembre 1980 | |||||||||
Terry Fenwick ( Palace) | QPR | ||||||||
01 décembre 1980 | |||||||||
Ian Brennan ( Burnley) | Bolton | ||||||||
Joe Laidlaw ( Portsmouth) | Hereford | ||||||||
Gordon Nisbet ( Hull City) | Plymouth | ||||||||
Leroy Ambrose ( Hvidovre) | Charlton | ||||||||
Mike Flanagan ( Palace) | QPR | ||||||||
Philip Boyer ( Southampton) | Man City | ||||||||
Ian McParland ( inconnu) | Notts | ||||||||
Malcom Allison entr.( Man City) | Palace | ||||||||
David Webb entr. | Bournemouth | ||||||||
29 novembre 1980 | |||||||||
Dave Watson ( Liverpool) | Norwich | ||||||||
26 novembre 1980 | |||||||||
Steven Cherry ( Derby) | Port Vale | ||||||||
05 novembre 1980 | |||||||||
Bobby Doyle ( Blackpool) | Portsmouth | ||||||||
FA Cup1979/1980
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Angleterre
Matchs joués : 162
Buts marqués : 456 (2.81 buts par match )
45%
Victoires à domicile
23%
Matchs nuls
2%
29%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 27.34 ans
Nombre de joueurs participant : 157
Calendrier des matchs de FA Cup 1979/1980
1er tour
Derniers transferts
Les buteurs d'un match
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | West Ham | VLeyton Orient 2-3 26/01/1980 | V 2-0 Swansea16/02/1980 | V 1-0 Aston Villa08/03/1980 | NEverton 1-1 12/04/1980 | V 2-1 Everton16/04/1980 | V 1-0 Arsenal10/05/1980 | |
2 | Everton | V 4-1 Aldershot FC05/01/1980 | V 3-0 Wigan26/01/1980 | V 5-2 Wrexham16/02/1980 | V 2-1 Ipswich Town08/03/1980 | N 1-1 West Ham12/04/1980 | DWest Ham 2-1 16/04/1980 | |
3 | Chester City | V 5-1 Workington24/11/1979 | VNewcastle United 0-2 05/01/1980 | V 2-0 Millwall26/01/1980 | DIpswich Town 2-1 16/02/1980 | V 1-0 Barnsley18/12/1980 | ||
4 | Tottenham | N 1-1 Man United05/01/1980 | VMan United 0-1 09/01/1980 | NSwindon Town 0-0 26/01/1980 | V 2-1 Swindon Town30/01/1980 | V 3-1 Birmingham City16/02/1980 | D 0-1 Liverpool08/03/1980 | |
- | Wigan | NBlackpool 1-1 24/11/1979 | V 2-0 Blackpool28/11/1979 | NNorthwich 2-2 05/01/1980 | V 1-0 Northwich07/01/1980 | VChelsea 0-1 14/01/1980 | DEverton 3-0 26/01/1980 | |
- | Bury | N 0-0 York City15/12/1979 | VYork City 0-2 18/12/1979 | NRochdale 1-1 05/01/1980 | V 3-2 Rochdale21/01/1980 | V 1-0 Burnley26/01/1980 | DLiverpool 2-0 16/02/1980 | |
7 | Halifax Town | V 2-0 Scarborough24/11/1979 | NWalsall 1-1 15/12/1979 | N 1-1 Walsall18/12/1979 | V 2-0 Walsall24/12/1979 | V 1-0 Manchester City05/01/1980 | DBolton Wanderers 2-0 26/01/1980 | |
8 | Aston Villa | VBristol Rovers 1-2 04/01/1980 | NCambridge United 1-1 26/01/1980 | V 4-1 Cambridge United30/01/1980 | NBlackburn 1-1 16/02/1980 | V 1-0 Blackburn20/02/1980 | DWest Ham 1-0 08/03/1980 | |
- | Harlow Town | V 2-1 Redbridge Forest24/11/1979 | NSouthend 1-1 15/12/1979 | V 1-0 Southend18/12/1979 | NLeicester 1-1 05/01/1980 | V 1-0 Leicester08/01/1980 | DWatford 4-3 26/01/1980 | |
10 | Carlisle United | N 3-3 Hull City24/11/1979 | VHull City 0-2 28/11/1979 | V 3-0 S Wednesday15/12/1979 | V 3-2 Bradford05/01/1980 | N 0-0 Wrexham26/01/1980 | DWrexham 3-1 29/01/1980 | |
11 | Blackburn | V 2-0 Stafford Rangers17/12/1979 | N 1-1 Fulham05/01/1980 | VFulham 0-1 15/01/1980 | V 1-0 Coventry26/01/1980 | N 1-1 Aston Villa16/02/1980 | DAston Villa 1-0 20/02/1980 | |
- | Swindon Town | V 4-1 Brentford24/11/1979 | NTorquay United 3-3 18/12/1979 | V 3-2 Torquay United22/12/1979 | VLuton Town 0-2 05/01/1980 | N 0-0 Tottenham26/01/1980 | DTottenham 2-1 30/01/1980 | |
13 | Millwall | VSalisbury City 1-2 24/11/1979 | NCroydon 1-1 15/12/1979 | V 3-2 Croydon18/12/1979 | V 5-1 Shrewsbury Town05/01/1980 | DChester City 2-0 26/01/1980 | ||
14 | Portsmouth | V 1-0 Newport County24/11/1979 | N 3-3 Wimbledon FC24/12/1979 | VWimbledon FC 0-1 05/01/1980 | N 1-1 Middlesbrough09/01/1980 | DMiddlesbrough 3-0 14/01/1980 | NWimbledon FC 0-0 18/12/1980 | |
15 | Ipswich Town | VPreston NE 0-3 05/01/1980 | VBristol City 1-2 26/01/1980 | V 2-1 Chester City16/02/1980 | DEverton 2-1 08/03/1980 | |||
- | Reading | V 4-2 Kettering24/11/1979 | V 3-1 Barking15/12/1979 | V 2-0 Colchester05/01/1980 | DSwansea 4-1 26/01/1980 | |||
- | Watford | VQPR 1-2 05/01/1980 | V 4-3 Harlow Town26/01/1980 | VWolverhampton 0-3 16/02/1980 | D 1-2 Arsenal08/03/1980 | |||
18 | Arsenal | VWatford 1-2 08/03/1980 | NLiverpool 0-0 12/04/1980 | NLiverpool 1-1 16/04/1980 | NLiverpool 1-1 28/04/1980 | V 1-0 Liverpool01/05/1980 | DWest Ham 1-0 10/05/1980 | |
19 | Liverpool | V 2-0 Bury16/02/1980 | VTottenham 0-1 08/03/1980 | N 0-0 Arsenal12/04/1980 | N 1-1 Arsenal16/04/1980 | N 1-1 Arsenal28/04/1980 | DArsenal 1-0 01/05/1980 | |
20 | Swansea | N 2-2 Crystal Palace05/01/1980 | NCrystal Palace 3-3 08/01/1980 | V 2-1 Crystal Palace14/01/1980 | V 4-1 Reading26/01/1980 | DWest Ham 2-0 16/02/1980 | ||
21 | Rochdale | V 2-1 Scunthorpe24/11/1979 | NTranmere Rovers 2-2 15/12/1979 | V 2-1 Tranmere Rovers18/12/1979 | N 1-1 Bury05/01/1980 | DBury 3-2 21/01/1980 | ||
22 | Grimsby Town | N 1-1 Chesterfield24/11/1979 | VChesterfield 2-3 27/11/1979 | V 2-0 Sheffield United15/12/1979 | DLiverpool 5-0 05/01/1980 | |||
- | Colchester | N 1-1 Plymouth24/11/1979 | VPlymouth 0-1 27/11/1979 | V 1-0 Bournemouth15/12/1979 | DReading 2-0 05/01/1980 | |||
24 | Wolverhampton | VNotts County 1-3 05/01/1980 | N 1-1 Norwich City26/01/1980 | VNorwich City 2-3 30/01/1980 | D 0-3 Watford16/02/1980 | |||
- | Wrexham | V 6-0 Charlton05/01/1980 | NCarlisle United 0-0 26/01/1980 | V 3-1 Carlisle United29/01/1980 | DEverton 5-2 16/02/1980 | |||
- | Chesham Town | VMinehead 1-2 24/11/1979 | N 1-1 Merthyr Tydfil19/12/1979 | VMerthyr Tydfil 1-3 22/12/1979 | D 0-2 Cambridge United05/01/1980 | |||
27 | Bolton Wanderers | VSunderland 0-1 05/01/1980 | V 2-0 Halifax Town26/01/1980 | N 1-1 Arsenal16/02/1980 | DArsenal 3-0 19/02/1980 | |||
- | Altrincham | V 3-0 Crewe Alexandra24/11/1979 | VRotherham United 0-2 15/12/1979 | N 1-1 Leyton Orient05/01/1980 | DLeyton Orient 2-1 09/01/1980 | |||
29 | Wimbledon FC | NGillingham 0-0 24/11/1979 | V 4-2 Gillingham27/11/1979 | NPortsmouth 3-3 24/12/1979 | D 0-1 Portsmouth05/01/1980 | N 0-0 Portsmouth18/12/1980 | ||
30 | Birmingham City | V 2-1 Southampton05/01/1980 | V 2-1 Middlesbrough26/01/1980 | DTottenham 3-1 16/02/1980 | ||||
Meilleures sériesDernière mise à jour le 26/12/2024 à 13h38
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Everton | 4 | ||
Liverpool | 4 | ||
West Ham | 4 | 2 | |
Chester City | 3 | ||
Reading | 3 | ||
Carlisle United | 3 | ||
Ipswich Town | 3 | ||
Watford | 3 | ||
Aldershot FC | 2 | ||
Altrincham | 2 | ||
Mansfield Town | 2 | ||
Bradford | 2 | ||
Bury | 2 | ||
Yeovil | 2 | ||
Halifax Town | 2 | ||
Blackburn | 2 | ||
Millwall | 2 | ||
Swindon Town | 2 | ||
Grimsby Town | 2 | ||
Colchester | 2 | ||
Wigan | 2 | ||
Birmingham City | 2 | ||
Bolton Wanderers | 2 | ||
Arsenal | 2 | ||
Tottenham | 2 | ||
Swansea | 2 | ||
Doncaster Rovers | 1 | ||
Barking | 1 | ||
Barnsley | 1 | ||
Sheffield United | 1 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 26/12/2024 à 13h38
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 38 | |
Meilleur buteur : Alan Sunderland - 6 Buts | 16 - 30 | 1 | 31 - 45+ | 3 | 46 - 60 | 3 | 61 - 75 | 4 |
Meilleur buteur : David Johnson - 2 Buts | 76 - 90+ | 4 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 26/12/2024 à 13h38
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 7 fois |
1 - 0 | 30 fois |
1 - 1 | 24 fois |
2 - 0 | 24 fois |
2 - 1 | 22 fois |
2 - 2 | 3 fois |
3 - 0 | 13 fois |
3 - 1 | 7 fois |
3 - 2 | 9 fois |
3 - 3 | 5 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 1 | 6 fois |
4 - 2 | 2 fois |
4 - 3 | 1 fois |
5 - 0 | 1 fois |
5 - 1 | 2 fois |
5 - 2 | 3 fois |
6 - 0 | 1 fois |
6 - 2 | 1 fois |
9 - 0 | 1 fois |
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 25/12/2024 à 04h09
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Tottenham | 17 | 5 | 3 | Gerry Armstrong (3 buts) | |
Wolverhampton | 16 | 4 | 5 | John Richards (2 buts) | |
Arsenal | 15 | 6 | 4 | Alan Sunderland (6 buts) | |
Liverpool | 15 | 5 | 6 | David Johnson (3 buts) | |
Nottingham | 13 | 2 | 4 | Garry Birtles (1 buts) | |
Norwich City | 13 | 2 | 5 | Kevin Bond (2 buts) | |
Ipswich Town | 12 | 1 | 1 | Kevin Beattie (1 buts) | |
Leicester | 12 | 2 | 1 | Martin Henderson (1 buts) | |
Manchester City | 11 | 1 | |||
West Ham | 11 | 1 | 1 | Trevor Brooking (1 buts) | |
Southampton | 11 | 1 | 1 | Mick Channon (1 buts) | |
Man United | 11 | 1 | 1 | Sammy McIlroy (1 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 06/12/2024 à 19h56
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Manchester City | 23.9 | Colin Viljoen (30 ans) | Tommy Caton (16 ans) | |
Leicester | 24.1 | Dennis Rofe (28 ans) | Gary Lineker (18 ans) | |
Ipswich Town | 24.9 | Mick Mills (29 ans) | Alan Brazil (19 ans) | |
Tottenham | 25.7 | John Pratt (30 ans) | Terry Gibson (16 ans) | |
Arsenal | 26.2 | Pat Jennings (33 ans) | Steve Gatting (19 ans) | |
Man United | 26.4 | Martin Buchan (29 ans) | Gary Bailey (20 ans) | |
West Ham | 26.4 | Billy Bonds (32 ans) | Paul Allen (16 ans) | |
Wolverhampton | 26.7 | Emelyn Hughes (31 ans) | Wayne Clarke (17 ans) | |
Liverpool | 26.9 | Ray Clemence (30 ans) | Sammy Lee (19 ans) | |
Norwich City | 27.2 | Kevin Keelan (37 ans) | Justin Fashanu (17 ans) | |
Nottingham | 27.5 | Larry Lloyd (30 ans) | Viv Anderson (22 ans) | |
Southampton | 27.9 | Alan Ball (33 ans) | Steve Williams (20 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 26/12/2024 à 10h46
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Angleterre | 292 | 106 | 33 | |
Ecosse | 74 | 24 | 8 | |
Irlande | 43 | 8 | 4 | |
Irlande du Nord | 41 | 9 | 5 | |
Argentine | 12 | 2 | 2 | |
Pays de Galles | 11 | 3 | 2 | |
Brésil | 3 | 1 | 0 | |
Pays-Bas | 2 | 2 | 0 | |
Serbie | 1 | 1 | 0 | |
Israël | 1 | 1 | 0 |
Commentaires