Copa Libertadores2003
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Amérique du Sud
Matchs joués : 126
Buts marqués : 370 (2.94 buts par match )
Cartons jaunes : 130
Cartons rouges : 20
52%
Victoires à domicile
24%
Matchs nuls
24%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 25.83 ans
Nombre de joueurs participant : 249
Calendrier des matchs de Copa Libertadores 2003
Finale
25 juin 2003 | ||||||||
Boca JuniorsPrimera División (1) | 2 0 | SantosSérie A (1) | ||||||
02 juillet 2003 | ||||||||
SantosSérie A (1) | 1 3 | Boca JuniorsPrimera División (1) | ||||||
Les buteurs d'un match
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Boca Juniors | VCobreloa 1-2 21/05/2003 | V 2-1 Cobreloa28/05/2003 | V 2-0 América Cali11/06/2003 | VAmérica Cali 0-4 19/06/2003 | V 2-0 Santos25/06/2003 | VSantos 1-3 02/07/2003 | |
2 | River Plate | VLibertad 0-2 09/04/2003 | V 2-0 Emelec Guayaquil17/04/2003 | V 2-1 Corinthians01/05/2003 | VCorinthians 1-2 14/05/2003 | V 2-1 América Cali20/05/2003 | DAmérica Cali 4-1 27/05/2003 | |
3 | Paysandu | V 3-1 Uni. Catolica11/03/2003 | V 2-1 Sporting Cristal18/03/2003 | VCerro Porteño 2-6 27/03/2003 | NUni. Catolica 1-1 15/04/2003 | VBoca Juniors 0-1 24/04/2003 | D 2-4 Boca Juniors15/05/2003 | |
4 | Racing Club | V 2-0 Oriente12/03/2003 | N 1-1 Universitario25/03/2003 | V 4-1 Nacional09/04/2003 | VOriente 0-1 16/04/2003 | NAmérica Cali 1-1 29/04/2003 | N 0-0 América Cali13/05/2003 | |
5 | Grêmio | V 4-1 Peñarol02/04/2003 | DBolivar 1-0 10/04/2003 | VOlimpia Asuncion 2-3 22/04/2003 | V 3-0 Olimpia Asuncion08/05/2003 | N 2-2 Independiente22/05/2003 | DIndependiente 2-1 29/05/2003 | |
6 | Santos | NCruz Azul 2-2 21/05/2003 | V 1-0 Cruz Azul28/05/2003 | V 1-0 Independiente04/06/2003 | VIndependiente 2-3 18/06/2003 | DBoca Juniors 2-0 25/06/2003 | D 1-3 Boca Juniors02/07/2003 | |
7 | Bolivar | DPumas de la UNAM 2-0 11/02/2003 | V 5-2 Peñarol25/02/2003 | DGrêmio 1-0 13/03/2003 | DPeñarol 4-0 18/03/2003 | V 2-0 Pumas de la UNAM26/03/2003 | V 1-0 Grêmio10/04/2003 | |
8 | Nacional | V 2-0 Universitario19/03/2003 | V 3-0 Oriente01/04/2003 | DRacing Club 4-1 09/04/2003 | NUniversitario 2-2 16/04/2003 | N 4-4 Santos23/04/2003 | NSantos 2-2 07/05/2003 | |
9 | Corinthians | V 4-1 The Strongest11/03/2003 | DCruz Azul 3-0 26/03/2003 | V 6-1 Fénix02/04/2003 | VThe Strongest 0-2 09/04/2003 | DRiver Plate 2-1 01/05/2003 | D 1-2 River Plate14/05/2003 | |
10 | Deportivo Cali | V 1-0 Libertad11/03/2003 | DRiver Plate 2-1 20/03/2003 | V 1-0 Emelec Guayaquil01/04/2003 | DLibertad 1-0 17/04/2003 | NCruz Azul 0-0 06/05/2003 | N 0-0 Cruz Azul13/05/2003 | |
11 | Cerro Porteño | NSporting Cristal 1-1 12/03/2003 | DUni. Catolica 2-1 18/03/2003 | D 2-6 Paysandu27/03/2003 | V 1-0 Sporting Cristal15/04/2003 | D 0-1 Independiente23/04/2003 | VIndependiente 0-1 06/05/2003 | |
- | Libertad | N 2-2 Emelec Guayaquil18/02/2003 | DRiver Plate 3-1 27/02/2003 | DDeportivo Cali 1-0 11/03/2003 | VEmelec Guayaquil 1-5 18/03/2003 | D 0-2 River Plate09/04/2003 | V 1-0 Deportivo Cali17/04/2003 | |
13 | Universitario | N 1-1 Racing Club18/02/2003 | V 2-0 Oriente26/02/2003 | DNacional 2-0 19/03/2003 | NRacing Club 1-1 25/03/2003 | NOriente 2-2 08/04/2003 | N 2-2 Nacional16/04/2003 | |
14 | Pumas de la UNAM | DPeñarol 2-0 11/03/2003 | V 1-0 Grêmio20/03/2003 | DBolivar 2-0 26/03/2003 | V 3-1 Peñarol10/04/2003 | D 0-1 Cobreloa24/04/2003 | NCobreloa 0-0 08/05/2003 | |
15 | Sporting Cristal | D 0-2 Paysandu13/02/2003 | VUni. Catolica 0-1 19/02/2003 | N 1-1 Cerro Porteño12/03/2003 | DPaysandu 2-1 18/03/2003 | V 3-1 Uni. Catolica27/03/2003 | DCerro Porteño 1-0 15/04/2003 | |
16 | Gim. La Plata | NCobreloa 0-0 12/02/2003 | V 5-1 Alianza Lima26/02/2003 | N 1-1 Olimpia Asuncion04/03/2003 | N 0-0 Cobreloa19/03/2003 | NAlianza Lima 1-1 26/03/2003 | DOlimpia Asuncion 4-1 08/04/2003 | |
17 | Peñarol | N 2-2 Grêmio18/02/2003 | DBolivar 5-2 25/02/2003 | V 2-0 Pumas de la UNAM11/03/2003 | V 4-0 Bolivar18/03/2003 | DGrêmio 4-1 02/04/2003 | DPumas de la UNAM 3-1 10/04/2003 | |
- | Olimpia Asuncion | NGim. La Plata 1-1 04/03/2003 | D 0-1 Alianza Lima20/03/2003 | VCobreloa 2-3 25/03/2003 | V 4-1 Gim. La Plata08/04/2003 | D 2-3 Grêmio22/04/2003 | DGrêmio 3-0 08/05/2003 | |
19 | Independiente | VCerro Porteño 0-1 23/04/2003 | D 0-1 Cerro Porteño06/05/2003 | NGrêmio 2-2 22/05/2003 | V 2-1 Grêmio29/05/2003 | DSantos 1-0 04/06/2003 | D 2-3 Santos18/06/2003 | |
20 | Cobreloa | D 2-3 Olimpia Asuncion25/03/2003 | V 4-0 Alianza Lima08/04/2003 | VPumas de la UNAM 0-1 24/04/2003 | N 0-0 Pumas de la UNAM08/05/2003 | D 1-2 Boca Juniors21/05/2003 | DBoca Juniors 2-1 28/05/2003 | |
21 | El Nacional | D12 de Octubre 3-1 05/02/2003 | N 1-1 América Cali26/02/2003 | N 0-0 Santos12/03/2003 | V 1-0 12 de Octubre19/03/2003 | DAmérica Cali 1-0 27/03/2003 | NSantos 1-1 16/04/2003 | |
22 | The Strongest | DCruz Azul 3-2 18/02/2003 | V 1-0 Fénix27/02/2003 | DCorinthians 4-1 11/03/2003 | DFénix 2-0 20/03/2003 | V 2-1 Cruz Azul03/04/2003 | D 0-2 Corinthians09/04/2003 | |
23 | Cruz Azul | DThe Strongest 2-1 03/04/2003 | V 4-0 Fénix08/04/2003 | N 0-0 Deportivo Cali06/05/2003 | NDeportivo Cali 0-0 13/05/2003 | N 2-2 Santos21/05/2003 | DSantos 1-0 28/05/2003 | |
24 | Fénix | D 1-2 Corinthians19/02/2003 | DThe Strongest 1-0 27/02/2003 | V 6-1 Cruz Azul05/03/2003 | V 2-0 The Strongest20/03/2003 | DCorinthians 6-1 02/04/2003 | DCruz Azul 4-0 08/04/2003 | |
25 | Barcelona G | V 2-0 Colo Colo06/02/2003 | DIndependiente 1-0 27/02/2003 | DBoca Juniors 2-1 05/03/2003 | NColo Colo 1-1 13/03/2003 | D 2-4 Independiente03/04/2003 | N 2-2 Boca Juniors10/04/2003 | |
26 | Alianza Lima | N 1-1 Olimpia Asuncion11/02/2003 | DGim. La Plata 5-1 26/02/2003 | D 2-3 Cobreloa05/03/2003 | VOlimpia Asuncion 0-1 20/03/2003 | N 1-1 Gim. La Plata26/03/2003 | DCobreloa 4-0 08/04/2003 | |
27 | Colo Colo | DBarcelona G 2-0 06/02/2003 | D 1-2 Boca Juniors26/02/2003 | V 2-1 Independiente06/03/2003 | N 1-1 Barcelona G13/03/2003 | NBoca Juniors 2-2 03/04/2003 | DIndependiente 2-0 10/04/2003 | |
28 | América Cali | N 1-1 Racing Club29/04/2003 | NRacing Club 0-0 13/05/2003 | DRiver Plate 2-1 20/05/2003 | V 4-1 River Plate27/05/2003 | DBoca Juniors 2-0 11/06/2003 | D 0-4 Boca Juniors19/06/2003 | |
29 | Uni. Catolica | DCerro Porteño 3-2 06/02/2003 | D 0-1 Sporting Cristal19/02/2003 | DPaysandu 3-1 11/03/2003 | V 2-1 Cerro Porteño18/03/2003 | DSporting Cristal 3-1 27/03/2003 | N 1-1 Paysandu15/04/2003 | |
30 | Emelec Guayaquil | NLibertad 2-2 18/02/2003 | D 0-4 Deportivo Cali25/02/2003 | V 3-1 River Plate13/03/2003 | D 1-5 Libertad18/03/2003 | DDeportivo Cali 1-0 01/04/2003 | DRiver Plate 2-0 17/04/2003 | |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 22/11/2024 à 21h58
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 22/11/2024 à 21h58
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 19 | |
Meilleur buteur : G. Barros Schelotto - 3 Buts | 16 - 30 | 20 |
Meilleur buteur : Carlos Tévez - 2 Buts | 31 - 45+ | 20 |
Meilleur buteur : Rolando Schiavi - 2 Buts | 46 - 60 | 16 |
Meilleur buteur : Luis Rueda - 2 Buts | 61 - 75 | 22 |
Meilleur buteur : Esteban Fuertes - 2 Buts | 76 - 90+ | 36 |
Meilleur buteur : Ricardo Oliveira - 4 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 22/11/2024 à 21h58
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 9 fois |
1 - 0 | 22 fois |
1 - 1 | 11 fois |
2 - 0 | 17 fois |
2 - 1 | 15 fois |
2 - 2 | 9 fois |
3 - 0 | 4 fois |
3 - 1 | 8 fois |
3 - 2 | 8 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 0 | 5 fois |
4 - 1 | 8 fois |
4 - 2 | 2 fois |
4 - 4 | 1 fois |
5 - 1 | 3 fois |
5 - 2 | 1 fois |
6 - 1 | 2 fois |
6 - 2 | 1 fois |
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 20/11/2024 à 01h38
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
River Plate | 24 | 9 | 9 | Esteban Fuertes (4 buts) | |
Santos | 23 | 11 | 9 | Ricardo Oliveira (9 buts) | |
Colo Colo | 23 | 6 | 3 | Marcelo Espina (3 buts) | |
Boca Juniors | 22 | 13 | 8 | Marcelo Delgado (9 buts) | |
Peñarol | 20 | 6 | 8 | Néstor Gabriel Cedrés (3 buts) | |
Racing Club | 20 | 8 | 5 | Luis Rueda (5 buts) | |
Grêmio | 18 | 2 | 5 | Anderson Lima (2 buts) | |
Cruz Azul | 18 | 2 | 1 | Francisco Palencia (2 buts) | |
Pumas de la UNAM | 18 | 2 | 2 | Francisco Fonseca (2 buts) | |
Corinthians | 17 | 2 | 2 | Liédson (1 buts) | |
Nacional | 17 | 2 | 6 | Fabián O'Neill (1 buts) | |
Independiente | 14 | 1 | 2 | Tressor Moreno (1 buts) | |
Bolivar | 14 | 2 | 3 | Joaquin Botero (2 buts) | |
Universitario | 1 | 1 |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 12/11/2024 à 19h50
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Santos | 23.4 | Léo (27 ans) | Diego (17 ans) | |
Independiente | 24.1 | Roberto Cortes (25 ans) | David Gonzalez (20 ans) | |
Corinthians | 24.7 | Fábio Luciano (27 ans) | Fabrício (20 ans) | |
River Plate | 25.8 | Ángel Comizzo (40 ans) | Gastón Fernández (19 ans) | |
Nacional | 26.1 | Gustavo Méndez (31 ans) | Marcelo Guerrero (19 ans) | |
Racing Club | 26.1 | Guillermo Rivarola (34 ans) | Juan Manuel Torres (17 ans) | |
Pumas de la UNAM | 26.4 | Sergio Bernal (32 ans) | Horacio Cervantes (21 ans) | |
Boca Juniors | 26.5 | Diego Cagna (32 ans) | Franco Cangele (18 ans) | |
Cruz Azul | 26.6 | Óscar Pérez (29 ans) | Mario Ortiz (19 ans) | |
Colo Colo | 26.6 | Iván Zamorano (35 ans) | Claudio Bravo (19 ans) | |
Grêmio | 27.6 | Mauro Galvão (41 ans) | Elton (19 ans) | |
Peñarol | 27.7 | José Oscar Herrera (37 ans) | Fabián Estoyanoff (20 ans) | |
Universitario | 27.8 | Fabian Pumar (26 ans) | Fabian Pumar (26 ans) | |
Bolivar | 29.5 | Pedro Alberto Guiberguis (33 ans) | Luis Ribeiro (23 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 22/11/2024 à 21h58
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Argentine | 423 | 63 | 57 | |
Brésil | 237 | 57 | 36 | |
Uruguay | 114 | 40 | 17 | |
Chili | 74 | 20 | 5 | |
Mexique | 47 | 31 | 5 | |
Colombie | 39 | 16 | 3 | |
Bolivie | 23 | 13 | 4 | |
Paraguay | 8 | 2 | 0 | |
Honduras | 5 | 1 | 0 | |
Panama | 2 | 1 | 0 | |
Pologne | 2 | 1 | 0 | |
Equateur | 2 | 1 | 0 | |
Portugal | 2 | 1 | 1 | |
Cameroun | 2 | 1 | 1 | |
Etats-Unis | 1 | 1 | 0 |
Commentaires