Copa Libertadores1998
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Amérique du Sud
Matchs joués : 98
Buts marqués : 245 (2.5 buts par match )
Cartons jaunes : 56
Cartons rouges : 19
59%
Victoires à domicile
21%
Matchs nuls
3%
16%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 25.43 ans
Nombre de joueurs participant : 180
Calendrier des matchs de Copa Libertadores 1998
Finale
12 août 1998 | ||||||||
Vasco da GamaCampeonato Brasileiro (1) | 2 0 | Barcelona G | ||||||
26 août 1998 | ||||||||
Barcelona G | 1 2 | Vasco da GamaCampeonato Brasileiro (1) | ||||||
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Vasco da Gama | NGrêmio 1-1 03/06/1998 | V 1-0 Grêmio06/06/1998 | V 1-0 River Plate16/07/1998 | NRiver Plate 1-1 22/07/1998 | V 2-0 Barcelona G12/08/1998 | VBarcelona G 1-2 26/08/1998 | |
2 | Cerro Porteño | V 1-0 América Cali15/04/1998 | VAmérica Cali 1-2 29/04/1998 | DPeñarol 2-0 20/05/1998 | V 3-0 Peñarol27/05/1998 | DBarcelona G 1-0 16/07/1998 | V 2-1 Barcelona G22/07/1998 | |
3 | River Plate | NAmérica Mexico 1-1 22/04/1998 | V 1-0 América Mexico07/05/1998 | V 2-1 Colon de Santa Fe20/05/1998 | VColon de Santa Fe 1-3 27/05/1998 | DVasco da Gama 1-0 16/07/1998 | N 1-1 Vasco da Gama22/07/1998 | |
4 | Grêmio | V 2-0 Chivas31/03/1998 | V 1-0 América Mexico07/04/1998 | NNacional 1-1 15/04/1998 | V 4-0 Nacional29/04/1998 | N 1-1 Vasco da Gama03/06/1998 | DVasco da Gama 1-0 06/06/1998 | |
5 | Olimpia Asuncion | N 1-1 Colo Colo13/03/1998 | VCerro Porteño 1-2 18/03/1998 | DUni. Catolica 2-1 31/03/1998 | VColo Colo 1-3 03/04/1998 | DColon de Santa Fe 3-2 23/04/1998 | V 1-0 Colon de Santa Fe30/04/1998 | |
6 | Bolivar | VPeñarol 0-1 31/03/1998 | DNacional 4-1 03/04/1998 | VBucaramanga 1-2 15/04/1998 | V 1-0 Bucaramanga29/04/1998 | N 1-1 Barcelona G13/05/1998 | DBarcelona G 4-0 27/05/1998 | |
7 | Peñarol | V 6-1 Oriente27/03/1998 | D 0-1 Bolivar31/03/1998 | DAlianza Lima 1-0 22/04/1998 | V 2-1 Alianza Lima29/04/1998 | V 2-0 Cerro Porteño20/05/1998 | DCerro Porteño 3-0 27/05/1998 | |
8 | Uni. Catolica | DColo Colo 3-2 25/02/1998 | NCerro Porteño 0-0 03/03/1998 | DOlimpia Asuncion 2-0 06/03/1998 | D 0-2 Colo Colo18/03/1998 | V 1-0 Cerro Porteño24/03/1998 | V 2-1 Olimpia Asuncion31/03/1998 | |
9 | Nacional | DBolivar 2-0 13/03/1998 | D 1-4 Peñarol18/03/1998 | V 4-1 Oriente24/03/1998 | V 4-1 Bolivar03/04/1998 | N 1-1 Grêmio15/04/1998 | DGrêmio 4-0 29/04/1998 | |
10 | América Cali | DBarcelona G 1-0 13/03/1998 | VBucaramanga 0-1 18/03/1998 | V 2-1 Deportivo Quito27/03/1998 | N 1-1 Barcelona G03/04/1998 | DCerro Porteño 1-0 15/04/1998 | D 1-2 Cerro Porteño29/04/1998 | |
11 | Barcelona G | NBolivar 1-1 13/05/1998 | V 4-0 Bolivar27/05/1998 | V 1-0 Cerro Porteño16/07/1998 | DCerro Porteño 2-1 22/07/1998 | DVasco da Gama 2-0 12/08/1998 | D 1-2 Vasco da Gama26/08/1998 | |
12 | Alianza Lima | DColon de Santa Fe 1-0 18/03/1998 | DSporting Cristal 3-2 25/03/1998 | V 1-0 Colon de Santa Fe01/04/1998 | DRiver Plate 2-0 09/04/1998 | V 1-0 Peñarol22/04/1998 | DPeñarol 2-1 29/04/1998 | |
13 | América Mexico | N 1-1 Vasco da Gama20/03/1998 | V 2-0 Chivas24/03/1998 | DGrêmio 1-0 07/04/1998 | NVasco da Gama 1-1 09/04/1998 | N 1-1 River Plate22/04/1998 | DRiver Plate 1-0 07/05/1998 | |
14 | Bucaramanga | DBarcelona G 2-0 06/03/1998 | D 0-1 América Cali18/03/1998 | V 2-0 Deportivo Quito24/03/1998 | V 1-0 Barcelona G31/03/1998 | D 1-2 Bolivar15/04/1998 | DBolivar 1-0 29/04/1998 | |
15 | Chivas | D 0-1 América Mexico04/03/1998 | V 1-0 Grêmio10/03/1998 | V 1-0 Vasco da Gama17/03/1998 | DAmérica Mexico 2-0 24/03/1998 | DGrêmio 2-0 31/03/1998 | DVasco da Gama 2-0 03/04/1998 | |
16 | Caracas | N 1-1 Chivas06/02/1998 | V 1-0 América Mexico13/02/1998 | DChivas 4-1 24/02/1998 | NAmérica Mexico 1-1 26/02/1998 | |||
17 | Colo Colo | NOlimpia Asuncion 1-1 13/03/1998 | VUni. Catolica 0-2 18/03/1998 | D 1-2 Cerro Porteño27/03/1998 | D 1-3 Olimpia Asuncion03/04/1998 | DBarcelona G 2-1 15/04/1998 | N 2-2 Barcelona G30/04/1998 | |
18 | Oriente | DBolivar 3-2 25/02/1998 | N 0-0 Peñarol03/03/1998 | V 2-1 Nacional10/03/1998 | N 1-1 Bolivar18/03/1998 | DNacional 4-1 24/03/1998 | DPeñarol 6-1 27/03/1998 | |
19 | Deportivo Quito | NBarcelona G 0-0 25/02/1998 | V 1-0 Bucaramanga03/03/1998 | D 0-4 América Cali10/03/1998 | N 1-1 Barcelona G18/03/1998 | DBucaramanga 2-0 24/03/1998 | DAmérica Cali 2-1 27/03/1998 | |
20 | Sporting Cristal | DAlianza Lima 1-0 04/03/1998 | D12 de Octubre 1-0 11/03/1998 | D 2-3 River Plate19/03/1998 | V 3-2 Alianza Lima25/03/1998 | DRiver Plate 3-1 02/04/1998 | N 1-1 Colon de Santa Fe08/04/1998 | |
21 | Colon de Santa Fe | DAlianza Lima 1-0 01/04/1998 | NSporting Cristal 1-1 08/04/1998 | V 3-2 Olimpia Asuncion23/04/1998 | DOlimpia Asuncion 1-0 30/04/1998 | DRiver Plate 2-1 20/05/1998 | D 1-3 River Plate27/05/1998 | |
22 | 12 de Octubre | V 1-0 Sporting Cristal11/03/1998 | ||||||
23 | Cruzeiro | DVasco da Gama 2-1 15/04/1998 | N 0-0 Vasco da Gama02/05/1998 | |||||
24 | Atlético Zulia | D 2-3 Chivas04/02/1998 | D 0-2 América Mexico10/02/1998 | DChivas 4-1 17/02/1998 | DAmérica Mexico 4-1 19/02/1998 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 18/01/2025 à 21h17
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
River Plate | 4 | ||
Bolivar | 3 | ||
Cerro Porteño | 3 | ||
Chivas | 2 | ||
Olimpia Asuncion | 2 | ||
Peñarol | 2 | ||
Grêmio | 2 | ||
Barcelona G | 2 | ||
América Cali | 2 | ||
Bucaramanga | 2 | ||
Uni. Catolica | 2 | 2 | |
Nacional | 2 | ||
Vasco da Gama | 2 | 2 | |
América Mexico | 1 | ||
Caracas | 1 | ||
Colo Colo | 1 | ||
Deportivo Quito | 1 | ||
Alianza Lima | 1 | ||
Oriente | 1 | ||
12 de Octubre | 1 | ||
Colon de Santa Fe | 1 | ||
Sporting Cristal | 1 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 18/01/2025 à 21h17
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 7 | 16 - 30 | 7 | 31 - 45+ | 11 |
Meilleur buteur : Juan Pablo Angel - 2 Buts | 46 - 60 | 16 |
Meilleur buteur : Guilherme - 3 Buts | 61 - 75 | 12 |
Meilleur buteur : Juan Pablo Angel - 4 Buts | 76 - 90+ | 6 |
Meilleur buteur : Martín Cardetti - 2 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 18/01/2025 à 21h17
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 4 fois |
1 - 0 | 25 fois |
1 - 1 | 15 fois |
2 - 0 | 13 fois |
2 - 1 | 16 fois |
2 - 2 | 2 fois |
3 - 0 | 2 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
3 - 1 | 3 fois |
3 - 2 | 6 fois |
4 - 0 | 3 fois |
4 - 1 | 7 fois |
5 - 1 | 1 fois |
6 - 1 | 1 fois |
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 12/01/2025 à 01h53
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
River Plate | 30 | 12 | 12 | Juan Pablo Angel (7 buts) | |
Grêmio | 27 | 9 | 7 | Guilherme (5 buts) | |
Vasco da Gama | 26 | 3 | 4 | Luizão (2 buts) | |
Cerro Porteño | 24 | 5 | 4 | Hugo Ovelar (3 buts) | |
América Mexico | 23 | 4 | 3 | Alberto Garcia Aspe (1 buts) | |
Alianza Lima | 19 | 6 | 4 | Juan Bazalar (2 buts) | |
Cruzeiro | 16 | 2 | 1 | Marcelo Ramos (1 buts) | |
Chivas | 15 | 2 |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 04/01/2025 à 22h23
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Cerro Porteño | 23.6 | Óscar Ferreira (31 ans) | Diego Gavilán (17 ans) | |
River Plate | 25.1 | Hernán Edgardo Díaz (32 ans) | Guillermo Pereyra (17 ans) | |
Grêmio | 25.4 | Catalino Rivarola (32 ans) | Ronaldinho (17 ans) | |
Cruzeiro | 25.7 | Wilson Gottardo (34 ans) | Fábio Júnior (20 ans) | |
Vasco da Gama | 25.7 | Mauro Galvão (36 ans) | Sergio Marica (18 ans) | |
Chivas | 25.8 | Alberto Coyote (30 ans) | Paulo César Chavez (21 ans) | |
América Mexico | 26.6 | Ricardo Pelaez (33 ans) | Victor Santibañez (19 ans) | |
Alianza Lima | 26.6 | Jorge Battaglia (37 ans) | Luis Alberto Hernández (16 ans) |
Commentaires