23 octobre 2009 | |||||||||
Gheorghe Mihali e. a. ( Din. Bucarest) | Ettifaq | ||||||||
Ion Marin entr.( Din. Bucarest) | Ettifaq | ||||||||
21 octobre 2009 | |||||||||
Myung-joong Kim ( Sangmu) | Pohang | ||||||||
Seul-ki Go ( Sangmu) | Pohang | ||||||||
08 octobre 2009 | |||||||||
Precious Emuejeraye ( Woodlands) | Sriwijaya | ||||||||
03 octobre 2009 | |||||||||
Wayne O'Sullivan entr.( libre) | Newcastle | ||||||||
Michael Bridges ( MK Dons) | Newcastle | ||||||||
23 septembre 2009 | |||||||||
Michael Beauchamp ( Aalborg) | Al Jazira | ||||||||
18 septembre 2009 | |||||||||
Ali Abbas ( Marconi) | Newcastle | ||||||||
01 septembre 2009 | |||||||||
Wolry Wolfe ( Ferencváros) | CC Mariners | ||||||||
28 août 2009 | |||||||||
Matt Crowell ( Altrincham) | CC Mariners | ||||||||
27 août 2009 | |||||||||
Pedro Júnior ( Niigata) | Gamba | ||||||||
26 août 2009 | |||||||||
Labinot Haliti ( LKS Lodz) | Newcastle | ||||||||
24 août 2009 | |||||||||
Rafael Lima ( libre) | Sharjah | ||||||||
20 août 2009 | |||||||||
Mustafa Karim ( Ismaily) | Sharjah | ||||||||
AFC Champions League2009
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Asie
Matchs joués : 114
Buts marqués : 340 (2.98 buts par match )
Cartons jaunes : 421
Cartons rouges : 22
49%
Victoires à domicile
24%
Matchs nuls
1%
26%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 26.48 ans
Nombre de joueurs participant : 752
Calendrier des matchs de AFC Champions League 2009
Finale
07 novembre 2009 | ||||||||
Al IttihadZain Professional League (1) | 1 2 | Pohang SteelersK-League (1) | ||||||
Derniers transferts
Les buteurs d'un match
Classements individuelsDernière mise à jour le 06/01/2025 à 04h12
Joueur | Clubs | Buts | pen. | eff. | Min.j. | M.j. | Titu. | 1MT | 2MT | % équipe | Dernier but | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro | 10 | 0 | 49 | 489 | 6 | 6 | 6 | 4 | 56% | 24/06/2009 | |||
Prince Tagoe | 8 | 0 | 57 | 456 | 6 | 5 | 5 | 3 | 50% | 27/05/2009 | |||
Denilson | 7 | 1 | 139 | 973 | 12 | 11 | 2 | 5 | 29% | 30/09/2009 | |||
Zaynitdin Tadjiyev | 5 | 0 | 75 | 377 | 7 | 3 | 1 | 4 | 42% | 27/05/2009 | |||
Renatinho | 5 | 0 | 96 | 479 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31% | 24/06/2009 | |||
Yoshizumi Ogawa | 5 | 0 | 175 | 873 | 10 | 10 | 3 | 2 | 26% | 30/09/2009 | |||
Dejan Damjanovic | 5 | 0 | 149 | 743 | 9 | 9 | 2 | 3 | 26% | 30/09/2009 | |||
Hicham Aboucherouane | 5 | 0 | 142 | 708 | 11 | 7 | 0 | 5 | 17% | 30/09/2009 | |||
Mohamed Noor | 5 | 0 | 170 | 850 | 11 | 9 | 0 | 5 | 17% | 07/11/2009 | |||
Araújo | 4 | 0 | 90 | 360 | 4 | 4 | 3 | 1 | 57% | 21/04/2009 | |||
Saleh Bashir | 4 | 0 | 111 | 444 | 5 | 5 | 1 | 3 | 25% | 05/05/2009 | |||
Marquinhos | 4 | 0 | 158 | 632 | 7 | 7 | 2 | 2 | 22% | 19/05/2009 | |||
Edu | 4 | 1 | 89 | 355 | 4 | 4 | 1 | 3 | 31% | 24/06/2009 | |||
Jo-gook Jung | 4 | 0 | 119 | 477 | 7 | 5 | 3 | 1 | 21% | 23/09/2009 | |||
Jae-sung Kim | 4 | 0 | 220 | 878 | 12 | 9 | 1 | 3 | 17% | 21/10/2009 | |||
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Pohang Steelers | V 6-0 Newcastle Jets24/06/2009 | DBunyodkor 3-1 23/09/2009 | V 4-1 Bunyodkor30/09/2009 | V 2-0 Umm Salal21/10/2009 | VUmm Salal 1-2 28/10/2009 | VAl Ittihad 1-2 07/11/2009 | |
2 | Al Hilal Riyad | NPakhtakor 1-1 17/03/2009 | V 2-1 Al Ahli Dubai07/04/2009 | VAl Ahli Dubai 1-3 22/04/2009 | VSaba Qom 0-1 06/05/2009 | V 2-0 Pakhtakor20/05/2009 | N 0-0 Umm Salal26/05/2009 | |
3 | Kashima Antlers | V 2-0 Shanghai Shenhua18/03/2009 | VSAF 1-4 07/04/2009 | V 5-0 SAF22/04/2009 | V 3-0 Suwon Bluewings05/05/2009 | NShanghai Shenhua 1-1 19/05/2009 | N 2-2 FC Seoul24/06/2009 | |
4 | Al Ittihad | V 2-1 Al Shabab Riyad27/05/2009 | NPakhtakor 1-1 24/09/2009 | V 4-0 Pakhtakor30/09/2009 | V 6-2 Nagoya Grampus21/10/2009 | VNagoya Grampus 1-2 28/10/2009 | D 1-2 Pohang Steelers07/11/2009 | |
5 | Gamba Osaka | VFC Seoul 2-4 17/03/2009 | V 5-0 Sriwijaya08/04/2009 | VSriwijaya 0-3 21/04/2009 | VShandong Luneng 0-1 06/05/2009 | D 1-2 FC Seoul20/05/2009 | D 2-3 Kawasaki24/06/2009 | |
- | Ettifaq FC | V 2-1 Sepahan Ispahan18/03/2009 | V 4-1 Al Shabab Dubai08/04/2009 | VAl Shabab Dubai 1-4 21/04/2009 | V 4-0 Bunyodkor05/05/2009 | DSepahan Ispahan 3-0 19/05/2009 | D 1-2 Pakhtakor27/05/2009 | |
7 | Bunyodkor | VSepahan Ispahan 0-1 21/04/2009 | DEttifaq FC 4-0 05/05/2009 | N 0-0 Al Shabab Dubai19/05/2009 | VPersepolis 0-1 27/05/2009 | V 3-1 Pohang Steelers23/09/2009 | DPohang Steelers 4-1 30/09/2009 | |
8 | Newcastle Jets | V 2-0 Ulsan Hyundai17/03/2009 | NNagoya Grampus 1-1 07/04/2009 | D 0-1 Nagoya Grampus22/04/2009 | V 2-1 Beijing Guoan06/05/2009 | VUlsan Hyundai 0-1 20/05/2009 | DPohang Steelers 6-0 24/06/2009 | |
9 | Pakhtakor | V 2-1 Saba Qom22/04/2009 | V 2-0 Al Ahli Dubai06/05/2009 | DAl Hilal Riyad 2-0 20/05/2009 | VEttifaq FC 1-2 27/05/2009 | N 1-1 Al Ittihad24/09/2009 | DAl Ittihad 4-0 30/09/2009 | |
10 | FC Seoul | N 1-1 Shandong Luneng21/04/2009 | V 5-1 Sriwijaya05/05/2009 | VGamba Osaka 1-2 20/05/2009 | NKashima Antlers 2-2 24/06/2009 | DUmm Salal 3-2 23/09/2009 | N 1-1 Umm Salal30/09/2009 | |
11 | Kawasaki | V 2-1 CC Mariners21/04/2009 | DTianjin Tigers 3-1 05/05/2009 | D 0-2 Pohang Steelers19/05/2009 | VGamba Osaka 2-3 24/06/2009 | V 2-1 Nagoya Grampus23/09/2009 | DNagoya Grampus 3-1 30/09/2009 | |
12 | Suwon Bluewings | VSAF 0-2 18/03/2009 | DShanghai Shenhua 2-1 07/04/2009 | V 2-1 Shanghai Shenhua22/04/2009 | DKashima Antlers 3-0 05/05/2009 | V 3-1 SAF19/05/2009 | DNagoya Grampus 2-1 24/06/2009 | |
13 | Tianjin Tigers | DKawasaki 1-0 11/03/2009 | N 2-2 CC Mariners18/03/2009 | DPohang Steelers 1-0 08/04/2009 | N 0-0 Pohang Steelers21/04/2009 | V 3-1 Kawasaki05/05/2009 | VCC Mariners 0-1 19/05/2009 | |
14 | Shanghai Shenhua | V 4-1 SAF11/03/2009 | DKashima Antlers 2-0 18/03/2009 | V 2-1 Suwon Bluewings07/04/2009 | DSuwon Bluewings 2-1 22/04/2009 | NSAF 1-1 05/05/2009 | N 1-1 Kashima Antlers19/05/2009 | |
15 | Sepahan Ispahan | V 2-0 Al Shabab Dubai11/03/2009 | DEttifaq FC 2-1 18/03/2009 | NBunyodkor 2-2 08/04/2009 | D 0-1 Bunyodkor21/04/2009 | DAl Shabab Dubai 2-1 05/05/2009 | V 3-0 Ettifaq FC19/05/2009 | |
16 | Al Shabab Dubai | DSepahan Ispahan 2-0 11/03/2009 | V 2-0 Bunyodkor18/03/2009 | DEttifaq FC 4-1 08/04/2009 | D 1-4 Ettifaq FC21/04/2009 | V 2-1 Sepahan Ispahan05/05/2009 | NBunyodkor 0-0 19/05/2009 | |
17 | Persepolis | NAl Shabab Riyad 0-0 17/03/2009 | V 3-1 Al Gharafa08/04/2009 | DAl Gharafa 5-1 21/04/2009 | V 1-0 Al Shabab Riyad20/05/2009 | D 0-1 Bunyodkor27/05/2009 | ||
18 | Al Shabab Riyad | VAl Gharafa 1-3 10/03/2009 | N 0-0 Persepolis17/03/2009 | V 1-0 Al Gharafa06/05/2009 | DPersepolis 1-0 20/05/2009 | DAl Ittihad 2-1 27/05/2009 | ||
19 | Nagoya Grampus | NBeijing Guoan 1-1 20/05/2009 | V 2-1 Suwon Bluewings24/06/2009 | DKawasaki 2-1 23/09/2009 | V 3-1 Kawasaki30/09/2009 | DAl Ittihad 6-2 21/10/2009 | D 1-2 Al Ittihad28/10/2009 | |
20 | Shandong Luneng | DGamba Osaka 3-0 10/03/2009 | V 5-0 Sriwijaya17/03/2009 | V 2-0 FC Seoul08/04/2009 | NFC Seoul 1-1 21/04/2009 | D 0-1 Gamba Osaka06/05/2009 | DSriwijaya 4-2 20/05/2009 | |
21 | Ulsan Hyundai | D 1-3 Nagoya Grampus10/03/2009 | DNewcastle Jets 2-0 17/03/2009 | V 1-0 Beijing Guoan07/04/2009 | VBeijing Guoan 0-1 22/04/2009 | DNagoya Grampus 4-1 06/05/2009 | D 0-1 Newcastle Jets20/05/2009 | |
22 | Saba Qom | NAl Hilal Riyad 1-1 11/03/2009 | N 0-0 Al Ahli Dubai17/03/2009 | D 0-2 Pakhtakor07/04/2009 | DPakhtakor 2-1 22/04/2009 | D 0-1 Al Hilal Riyad06/05/2009 | VAl Ahli Dubai 3-5 20/05/2009 | |
23 | Al Jazira | D 0-1 Umm Salal11/03/2009 | NEsteghlal T. 1-1 18/03/2009 | N 0-0 Al Ittihad07/04/2009 | NAl Ittihad 1-1 22/04/2009 | NUmm Salal 2-2 05/05/2009 | N 2-2 Esteghlal T.19/05/2009 | |
24 | Beijing Guoan | V 2-0 Newcastle Jets10/03/2009 | NNagoya Grampus 0-0 17/03/2009 | DUlsan Hyundai 1-0 07/04/2009 | D 0-1 Ulsan Hyundai22/04/2009 | DNewcastle Jets 2-1 06/05/2009 | N 1-1 Nagoya Grampus20/05/2009 | |
25 | Umm Salal | DAl Ittihad 7-0 19/05/2009 | NAl Hilal Riyad 0-0 26/05/2009 | V 3-2 FC Seoul23/09/2009 | NFC Seoul 1-1 30/09/2009 | DPohang Steelers 2-0 21/10/2009 | D 1-2 Pohang Steelers28/10/2009 | |
26 | Esteghlal T. | DAl Ittihad 2-1 11/03/2009 | N 1-1 Al Jazira18/03/2009 | DUmm Salal 1-0 07/04/2009 | N 1-1 Umm Salal22/04/2009 | N 1-1 Al Ittihad05/05/2009 | NAl Jazira 2-2 19/05/2009 | |
27 | Sharjah | V 3-0 Dempo25/02/2009 | ||||||
- | Sriwijaya | D 2-4 FC Seoul10/03/2009 | DShandong Luneng 5-0 17/03/2009 | DGamba Osaka 5-0 08/04/2009 | D 0-3 Gamba Osaka21/04/2009 | DFC Seoul 5-1 05/05/2009 | V 4-2 Shandong Luneng20/05/2009 | |
29 | Al Gharafa | D 1-3 Al Shabab Riyad10/03/2009 | DPersepolis 3-1 08/04/2009 | V 5-1 Persepolis21/04/2009 | DAl Shabab Riyad 1-0 06/05/2009 | |||
30 | CC Mariners | N 0-0 Pohang Steelers11/03/2009 | NTianjin Tigers 2-2 18/03/2009 | D 0-5 Kawasaki08/04/2009 | DKawasaki 2-1 21/04/2009 | DPohang Steelers 3-2 05/05/2009 | D 0-1 Tianjin Tigers19/05/2009 | |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 12/01/2025 à 14h34
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 12/01/2025 à 14h34
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 37 | |
Meilleur buteur : Denilson - 2 Buts | 16 - 30 | 42 |
Meilleur buteur : Leandro - 3 Buts | 31 - 45+ | 61 |
Meilleur buteur : Leandro - 3 Buts | 46 - 60 | 53 |
Meilleur buteur : Mirel Radoi - 2 Buts | 61 - 75 | 66 |
Meilleur buteur : Edu - 3 Buts | 76 - 90+ | 77 |
Meilleur buteur : Mohamed Noor - 3 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 12/01/2025 à 14h34
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 8 fois |
1 - 0 | 15 fois |
1 - 1 | 14 fois |
2 - 0 | 12 fois |
2 - 1 | 20 fois |
2 - 2 | 5 fois |
3 - 0 | 5 fois |
3 - 1 | 9 fois |
3 - 2 | 3 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 0 | 2 fois |
4 - 1 | 8 fois |
4 - 2 | 3 fois |
5 - 0 | 4 fois |
5 - 1 | 2 fois |
5 - 3 | 1 fois |
6 - 0 | 1 fois |
6 - 2 | 1 fois |
7 - 0 | 1 fois |
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 06/01/2025 à 04h12
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Nagoya Grampus | 30 | 11 | 10 | Yoshizumi Ogawa (5 buts) | |
Umm Salal | 27 | 8 | 5 | Magno Alves (3 buts) | |
Al Ittihad | 27 | 12 | 13 | Mohamed Noor (5 buts) | |
Al Jazira | 27 | 6 | 4 | Fernando Baiano (3 buts) | |
Gamba Osaka | 25 | 7 | 8 | Leandro (10 buts) | |
Beijing Guoan | 25 | 6 | 3 | Ryan Griffiths (2 buts) | |
Ulsan Hyundai | 25 | 6 | 3 | Jang-eun Oh (2 buts) | |
Tianjin Tigers | 25 | 5 | 5 | Leilei Ma (2 buts) | |
Suwon Bluewings | 25 | 7 | 7 | Edu (4 buts) | |
Pohang Steelers | 24 | 10 | 8 | Denilson (7 buts) | |
Al Ahli Dubai | 24 | 6 | 5 | Hosny Abd Rabo (2 buts) | |
Sepahan Ispahan | 23 | 5 | 8 | Emad Mohamed (2 buts) | |
Pakhtakor | 23 | 9 | 6 | Zaynitdin Tadjiyev (5 buts) | |
FC Seoul | 23 | 9 | 10 | Dejan Damjanovic (5 buts) | |
Bunyodkor | 23 | 9 | 7 | Server Djeperov (2 buts) | |
Saba Qom | 22 | 6 | 6 | Mohammad Nouri (2 buts) | |
Newcastle Jets | 22 | 6 | 4 | Sasho Petrovski (3 buts) | |
Esteghlal T. | 21 | 6 | 4 | Arash Borhani (2 buts) | |
Shandong Luneng | 21 | 6 | 6 | Peng Han (3 buts) | |
Persepolis | 21 | 4 | 5 | Ali Karimi (1 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 28/12/2024 à 02h24
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Pakhtakor | 24.3 | Akmal Kholmatov (32 ans) | Gulom Urunov (19 ans) | |
PEA | 24.5 | Apichet Puttan (30 ans) | Theeratorn Boonmatan (18 ans) | |
Ulsan Hyundai | 24.6 | Kyong-youl Yoo (30 ans) | Seung-kyu Kim (18 ans) | |
Newcastle Jets | 24.7 | Sasho Petrovski (33 ans) | Benjamin Kantarovski (16 ans) | |
Sharjah | 24.7 | Barbosa Anderson (34 ans) | Ahmad Saif Al Zari (17 ans) | |
Al Ahli Dubai | 24.8 | Mohamed Souror Al Naqbi (30 ans) | Ahmed Khalil (17 ans) | |
FC Seoul | 25 | Han-yoon Kim (34 ans) | Seung-yeoul Lee (19 ans) | |
Al Shabab Riyad | 25.1 | Zaid Al Mowalad (32 ans) | Talal Al Bloushi (22 ans) | |
Al Jazira | 25.2 | Rashid Abdulrahman (33 ans) | Ali Mabkhout (18 ans) | |
Shanghai Shenhua | 25.2 | Liang Cheng (31 ans) | Xuesheng Dong (19 ans) | |
Ettifaq FC | 25.3 | Sayyaf Al Bishi (28 ans) | Hussain Al Shaian (19 ans) | |
Nagoya Grampus | 26 | Seigo Narazaki (32 ans) | Taishi Taguchi (17 ans) | |
PSMS Medan | 26 | Martins Zada (31 ans) | Oktavianus Maniani (18 ans) | |
CC Mariners | 26.1 | Andrew Clark (34 ans) | Bradley Porter (21 ans) | |
Kawasaki | 26.3 | Shuhei Terada (33 ans) | Yuji Kimura (21 ans) | |
Kashima Antlers | 26.3 | Go Oiwa (36 ans) | Yuya Osako (18 ans) | |
Al Shabab Dubai | 26.3 | Marcos Assunção (32 ans) | Abdelaziz Hussain Al Balooshi (18 ans) | |
Tianjin Tigers | 26.3 | Damiano Tommasi (34 ans) | Leilei Ma (19 ans) | |
Al Ittihad | 26.6 | Taiser Al Netaif (34 ans) | Naif Hazazi (20 ans) | |
Shandong Luneng | 26.7 | Chang Shu (31 ans) | Di Gao (18 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 09/01/2025 à 21h23
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Corée du Sud | 428 | 89 | 40 | |
Japon | 391 | 80 | 41 | |
Arabie Saoudite | 323 | 68 | 33 | |
Iran | 296 | 81 | 24 | |
Chine | 256 | 76 | 17 | |
Brésil | 214 | 43 | 57 | |
Ouzbékistan | 196 | 37 | 20 | |
Emirats Arabes Unis | 194 | 69 | 10 | |
Australie | 178 | 39 | 17 | |
Qatar | 150 | 36 | 4 | |
Indonésie | 76 | 28 | 1 | |
Singapour | 75 | 13 | 6 | |
Maroc | 33 | 4 | 6 | |
Serbie | 25 | 6 | 3 | |
Monténégro | 22 | 3 | 5 | |
Irak | 17 | 5 | 3 | |
Thaïlande | 16 | 11 | 4 | |
Bahrein | 15 | 2 | 3 | |
Macédoine du Nord | 15 | 2 | 3 | |
Cameroun | 13 | 3 | 2 |
Commentaires