01 janvier 1973 | |||||||||
Herwart Koppenhöfer ( Stuttgart) | Offenbach | ||||||||
Allan Simonsen ( Vejle) | M'gladbach | ||||||||
janvier 1973 | |||||||||
Heinz Murach entr.( Dortmund) | RW Oberhausen | ||||||||
15 décembre 1972 | |||||||||
Horst Heese ( E.Francfort) | Hambourg | ||||||||
Werner Fuchs ( Hanovre 96) | Münster | ||||||||
Rainer Budde ( Duisbourg) | Schalke 04 | ||||||||
novembre 1972 | |||||||||
Friedhelm Kobluhn entr. | RW Oberhausen | ||||||||
01 juillet 1972 | |||||||||
Willibald Hahn entr.( Reutlingen) | Kickers | ||||||||
Hannes Baldauf e. a. ( TuS Celle) | Hanovre 96 | ||||||||
Uli Maslo e. a. | Schalke 04 | ||||||||
K.-H. Mülhausen entr.( RSV 05) | St. Pauli | ||||||||
DFB-Pokal1972/1973
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Allemagne
Matchs joués : 60
Buts marqués : 255 (4.25 buts par match )
Cartons jaunes : 2
60%
Victoires à domicile
17%
Matchs nuls
7%
17%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 24.85 ans
Nombre de joueurs participant : 134
Calendrier des matchs de DFB-Pokal 1972/1973
Finale
23 juin 1973 | ||||||||
CologneBundesliga (1) | 1 2a.p. | M'gladbachBundesliga (1) | ||||||
Derniers transferts
Les buteurs d'un match
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | M'gladbach | N 1-1 Schalke 0414/03/1973 | V 2-1 Kaiserslautern14/04/1973 | VKaiserslautern 1-3 17/04/1973 | VWerder Brême 1-3 02/05/1973 | V 4-2 Werder Brême15/05/1973 | VCologne 1-2 23/06/1973 | |
2 | Hertha Berlin | VOSV Hanovre 0-6 10/12/1972 | V 3-0 OSV Hanovre20/12/1972 | VDuisbourg 1-2 03/03/1973 | V 4-2 Duisbourg14/03/1973 | DWerder Brême 2-0 14/04/1973 | N 2-2 Werder Brême17/04/1973 | |
3 | Bayern Munich | VBarmbek-Uhlenhorst 1-4 10/12/1972 | V 7-0 Barmbek-Uhlenhorst20/12/1972 | VRW Oberhausen 1-2 03/03/1973 | V 3-1 RW Oberhausen14/03/1973 | NOffenbach 2-2 14/04/1973 | D 2-4 Offenbach18/04/1973 | |
- | Cologne | V 4-1 Hambourg14/03/1973 | VBrunswick 0-5 14/04/1973 | V 3-2 Brunswick17/04/1973 | V 5-0 Offenbach02/05/1973 | NOffenbach 1-1 15/05/1973 | D 1-2 M'gladbach23/06/1973 | |
5 | Offenbach | DWuppertal 3-2 03/03/1973 | V 3-0 Wuppertal14/03/1973 | N 2-2 Bayern Munich14/04/1973 | VBayern Munich 2-4 18/04/1973 | DCologne 5-0 02/05/1973 | N 1-1 Cologne15/05/1973 | |
6 | Werder Brême | NBochum 4-4 03/03/1973 | V 2-1 Bochum14/03/1973 | V 2-0 Hertha Berlin14/04/1973 | NHertha Berlin 2-2 17/04/1973 | D 1-3 M'gladbach02/05/1973 | DM'gladbach 4-2 15/05/1973 | |
- | Brunswick | NKickers 1-1 10/12/1972 | V 5-1 Kickers20/12/1972 | V 1-0 E.Francfort03/03/1973 | NE.Francfort 2-2 14/03/1973 | D 0-5 Cologne14/04/1973 | DCologne 3-2 17/04/1973 | |
8 | Schalke 04 | VLudwigshafen 1-3 10/12/1972 | V 3-1 Ludwigshafen20/12/1972 | D 0-2 M'gladbach03/03/1973 | NM'gladbach 1-1 14/03/1973 | |||
9 | Stuttgart | NWolfsbourg 2-2 10/12/1972 | V 3-2 Wolfsbourg20/12/1972 | V 2-1 Kaiserslautern03/03/1973 | DKaiserslautern 2-0 14/03/1973 | |||
10 | Wuppertal | V 3-0 Düsseldorf10/12/1972 | DDüsseldorf 2-0 20/12/1972 | V 3-2 Offenbach03/03/1973 | DOffenbach 3-0 14/03/1973 | |||
11 | Kaiserslautern | DBayreuth 4-2 10/12/1972 | V 4-0 Bayreuth20/12/1972 | DStuttgart 2-1 03/03/1973 | V 2-0 Stuttgart14/03/1973 | DM'gladbach 2-1 14/04/1973 | D 1-3 M'gladbach17/04/1973 | |
12 | Bochum | V 3-1 Wormatia Worms10/12/1972 | NWormatia Worms 4-4 10/12/1972 | N 4-4 Werder Brême03/03/1973 | DWerder Brême 2-1 14/03/1973 | |||
13 | E.Francfort | VHanovre 96 3-4 09/12/1972 | DBrunswick 1-0 03/03/1973 | N 2-2 Brunswick14/03/1973 | ||||
14 | Hambourg | DRot-Weiss Essen 5-3 09/12/1972 | V 5-0 Rot-Weiss Essen20/12/1972 | N 2-2 Cologne03/03/1973 | DCologne 4-1 14/03/1973 | |||
15 | Düsseldorf | DWuppertal 3-0 10/12/1972 | V 2-0 Wuppertal20/12/1972 | |||||
16 | St. Pauli | V 3-1 Offenbach10/12/1972 | DOffenbach 3-0 20/12/1972 | |||||
- | Rot-Weiss Essen | V 5-3 Hambourg09/12/1972 | DHambourg 5-0 20/12/1972 | |||||
- | Fortuna Cologne | V 2-1 Cologne10/12/1972 | DCologne 4-0 20/12/1972 | |||||
- | Münster | V 2-1 Duisbourg10/12/1972 | DDuisbourg 3-0 20/12/1972 | |||||
- | Bayreuth | V 4-2 Kaiserslautern10/12/1972 | DKaiserslautern 4-0 20/12/1972 | |||||
- | Pirmasens | V 4-1 RW Oberhausen10/12/1972 | DRW Oberhausen 4-0 10/12/1972 | |||||
- | Freiburger FC | V 3-1 M'gladbach10/12/1972 | DM'gladbach 7-1 20/12/1972 | |||||
23 | Duisbourg | DMünster 2-1 10/12/1972 | V 3-0 Münster20/12/1972 | D 1-2 Hertha Berlin03/03/1973 | DHertha Berlin 4-2 14/03/1973 | |||
24 | RW Oberhausen | V 4-0 Pirmasens10/12/1972 | DPirmasens 4-1 10/12/1972 | D 1-2 Bayern Munich03/03/1973 | DBayern Munich 3-1 14/03/1973 | |||
25 | Wolfsbourg | N 2-2 Stuttgart10/12/1972 | DStuttgart 3-2 20/12/1972 | |||||
- | Kickers | N 1-1 Brunswick10/12/1972 | DBrunswick 5-1 20/12/1972 | |||||
- | Wormatia Worms | N 4-4 Bochum10/12/1972 | DBochum 3-1 10/12/1972 | |||||
28 | Hanovre 96 | D 3-4 E.Francfort09/12/1972 | ||||||
- | OSV Hanovre | D 0-6 Hertha Berlin10/12/1972 | DHertha Berlin 3-0 20/12/1972 | |||||
- | Wacker 04 Berlin | D 1-5 Werder Brême10/12/1972 | DWerder Brême 4-0 20/12/1972 | |||||
Meilleures sériesDernière mise à jour le 01/01/2025 à 17h09
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
M'gladbach | 5 | 5 | |
Hertha Berlin | 4 | ||
Bayern Munich | 4 | ||
Cologne | 4 | ||
Werder Brême | 2 | ||
Schalke 04 | 2 | ||
Stuttgart | 2 | ||
Brunswick | 2 | ||
E.Francfort | 1 | ||
Rot-Weiss Essen | 1 | ||
Pirmasens | 1 | ||
RW Oberhausen | 1 | ||
St. Pauli | 1 | ||
Bochum | 1 | ||
Münster | 1 | ||
Freiburger FC | 1 | ||
Bayreuth | 1 | ||
Fortuna Cologne | 1 | ||
Wuppertal | 1 | ||
Hambourg | 1 | ||
Offenbach | 1 | ||
Duisbourg | 1 | ||
Kaiserslautern | 1 | ||
Düsseldorf | 1 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 01/01/2025 à 17h09
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 11 | 16 - 30 | 15 |
Meilleur buteur : Jupp Heynckes - 2 Buts | 31 - 45+ | 18 |
Meilleur buteur : Siegfried Held - 3 Buts | 46 - 60 | 17 |
Meilleur buteur : Wolfgang Weber - 3 Buts | 61 - 75 | 21 |
Meilleur buteur : Hannes Löhr - 3 Buts | 76 - 90+ | 24 |
Meilleur buteur : Hannes Löhr - 6 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 01/01/2025 à 17h09
Score | Fréquence |
---|---|
1 - 0 | 1 fois |
1 - 1 | 3 fois |
2 - 0 | 4 fois |
2 - 1 | 8 fois |
2 - 2 | 5 fois |
3 - 0 | 5 fois |
3 - 1 | 8 fois |
3 - 2 | 3 fois |
4 - 0 | 4 fois |
4 - 1 | 3 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 2 | 4 fois |
4 - 3 | 1 fois |
4 - 4 | 2 fois |
5 - 0 | 3 fois |
5 - 1 | 2 fois |
5 - 3 | 1 fois |
6 - 0 | 1 fois |
7 - 0 | 1 fois |
7 - 1 | 1 fois |
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 28/12/2024 à 10h34
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Schalke 04 | 21 | 4 | 5 | Nico Braun (2 buts) | |
Cologne | 19 | 6 | 8 | Hannes Löhr (11 buts) | |
M'gladbach | 18 | 8 | 9 | Jupp Heynckes (7 buts) | |
Hambourg | 18 | 4 | 7 | Horst Heese (2 buts) | |
Bayern Munich | 17 | 5 | 9 | Gerd Müller (7 buts) | |
Offenbach | 15 | 7 | 7 | Amand Theis (4 buts) | |
Werder Brême | 13 | 2 | 1 | Herbert Laumen (3 buts) | |
Kaiserslautern | 12 | 1 | 2 | Klaus Ackermann (1 buts) | |
Wuppertal | 1 | 1 |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 24/12/2024 à 14h35
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Schalke 04 | 21.6 | Klaus Fichtel (27 ans) | Hans-Joachim Wagner (16 ans) | |
Cologne | 23.6 | Karl-Heinz Thielen (31 ans) | Herbert Hein (17 ans) | |
Bayern Munich | 23.6 | Johnny Hansen (28 ans) | Herbert Zimmermann (17 ans) | |
M'gladbach | 23.8 | Bernd Rupp (29 ans) | Uli Stielike (17 ans) | |
Hambourg | 24 | Willi Schulz (33 ans) | Peter Krobbach (17 ans) | |
Offenbach | 24.4 | Siegfried Held (29 ans) | Rainer Blechschmidt (18 ans) | |
Kaiserslautern | 25 | Dietmar Schwager (31 ans) | Lothar Huber (19 ans) | |
Wuppertal | 26 | Herbert Stöckl (25 ans) | Herbert Stöckl (25 ans) | |
Werder Brême | 26.6 | Günter Bernard (32 ans) | Mario Kontny (18 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 30/12/2024 à 13h43
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 490 | 125 | 105 | |
Danemark | 21 | 5 | 2 | |
Autriche | 16 | 2 | 0 | |
Turquie | 2 | 1 | 0 | |
Luxembourg | 2 | 1 | 2 |
Commentaires