14 octobre 1996 | |||||||||
Mahmoud El Gohary entr.( Zamalek) | Oman | ||||||||
01 juillet 1996 | |||||||||
Zdzislaw Podedworny e. a. ( Al Tadamon) | EAU | ||||||||
Nelo Vingada entr.( Portugal Espoirs) | Ar. Saoudite | ||||||||
01 janvier 1996 | |||||||||
Josef Hickersberger entr.( Al Ahli) | Bahrein | ||||||||
01 juillet 1995 | |||||||||
Jorgen Erik Larsen entr.( Al Rayyan) | Qatar | ||||||||
Jan Pivarnik e. d. j. ( libre) | Oman | ||||||||
Zé Mario entr.( Al Riyad) | Ar. Saoudite | ||||||||
Ian Porterfield entr.( Zimbabwe) | Ar. Saoudite | ||||||||
Gulf Cup1996
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : International
Lieu : Oman
Matchs joués : 15
Buts marqués : 35 (2.33 buts par match )
Moyenne d'âge des joueurs : 23.41 ans
Nombre de joueurs participant : 1
Calendrier des matchs de Gulf Cup 1996
Gulf Cup
15 octobre 1996 | ||||||||
Arabie Saoudite | 1 0 | Oman | ||||||
16 octobre 1996 | ||||||||
Qatar | 1 0 | EAU | ||||||
Koweit | 1 0 | Bahrein | ||||||
18 octobre 1996 | ||||||||
EAU | 1 1 | Bahrein | ||||||
Oman | 1 2 | Koweit | ||||||
19 octobre 1996 | ||||||||
Qatar | 2 2 | Arabie Saoudite | ||||||
21 octobre 1996 | ||||||||
Oman | 0 3 | Qatar | ||||||
Arabie Saoudite | 3 1 | Bahrein | ||||||
22 octobre 1996 | ||||||||
Koweit | 1 2 | EAU | ||||||
24 octobre 1996 | ||||||||
Koweit | 1 0 | Arabie Saoudite | ||||||
Oman | 0 0 | EAU | ||||||
25 octobre 1996 | ||||||||
Bahrein | 1 2 | Qatar | ||||||
27 octobre 1996 | ||||||||
EAU | 2 2 | Arabie Saoudite | ||||||
28 octobre 1996 | ||||||||
Qatar | 1 2 | Koweit | ||||||
Oman | 1 1 | Bahrein | ||||||
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Koweit | V 1-0 Bahrein16/10/1996 | VOman 1-2 18/10/1996 | D 1-2 EAU22/10/1996 | V 1-0 Arabie Saoudite24/10/1996 | VQatar 1-2 28/10/1996 | |
2 | Qatar | V 1-0 EAU16/10/1996 | N 2-2 Arabie Saoudite19/10/1996 | VOman 0-3 21/10/1996 | VBahrein 1-2 25/10/1996 | D 1-2 Koweit28/10/1996 | |
3 | Arabie Saoudite | V 1-0 Oman15/10/1996 | NQatar 2-2 19/10/1996 | V 3-1 Bahrein21/10/1996 | DKoweit 1-0 24/10/1996 | NEAU 2-2 27/10/1996 | |
4 | EAU | DQatar 1-0 16/10/1996 | N 1-1 Bahrein18/10/1996 | VKoweit 1-2 22/10/1996 | NOman 0-0 24/10/1996 | N 2-2 Arabie Saoudite27/10/1996 | |
5 | Oman | DArabie Saoudite 1-0 15/10/1996 | D 1-2 Koweit18/10/1996 | D 0-3 Qatar21/10/1996 | N 0-0 EAU24/10/1996 | N 1-1 Bahrein28/10/1996 | |
6 | Bahrein | DKoweit 1-0 16/10/1996 | NEAU 1-1 18/10/1996 | DArabie Saoudite 3-1 21/10/1996 | D 1-2 Qatar25/10/1996 | NOman 1-1 28/10/1996 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 10/01/2025 à 15h14
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Qatar | 2 | ||
Koweit | 2 | 2 | |
Arabie Saoudite | 1 | ||
EAU | 1 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 10/01/2025 à 15h14
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 1 fois |
1 - 0 | 4 fois |
1 - 1 | 2 fois |
2 - 1 | 4 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
2 - 2 | 2 fois |
3 - 0 | 1 fois |
3 - 1 | 1 fois |
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 06/01/2025 à 20h32
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Arabie Saoudite | 1 | 1 |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 06/01/2025 à 20h32
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Arabie Saoudite | 23.5 | Mohamed Al Deayea (23 ans) | Mohamed Al Deayea (23 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 06/01/2025 à 20h32
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Arabie Saoudite | 4 | 1 | 0 |
Commentaires