31 décembre 2016 | |||||||||
Christophe Gamel entr.( PSG Fém.) | Fidji | ||||||||
29 décembre 2016 | |||||||||
Thomas Rongen r. r. ( Tampa Bay) | États-Unis | ||||||||
27 décembre 2016 | |||||||||
B. Ngatsono entr. | Congo | ||||||||
23 décembre 2016 | |||||||||
Mauricio Soria entr.( libre) | Bolivie | ||||||||
15 décembre 2016 | |||||||||
Malky Mackay d. s. ( libre) | Ecosse | ||||||||
14 décembre 2016 | |||||||||
Pim Verbeek entr.( Sp. Rotterdam) | Oman | ||||||||
Patrick De Wilde e. a. ( Al Khaleej) | Algérie | ||||||||
12 décembre 2016 | |||||||||
Eduardo Lara entr.( libre) | Salvador | ||||||||
08 décembre 2016 | |||||||||
Ryszard Orlowski entr.( Anguilla) | Bélize | ||||||||
07 décembre 2016 | |||||||||
Jamaal Shabazz e. a. ( libre) | Trinité/Tobago | ||||||||
Rencontres amicales2016
Saison
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : International
Matchs joués : 315
Buts marqués : 780 (2.48 buts par match )
Cartons jaunes : 609
Cartons rouges : 30
40%
Victoires à domicile
26%
Matchs nuls
40%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 26.9 ans
Nombre de joueurs participant : 4950
Calendrier des matchs de Rencontres amicales 2016
Europe
Derniers transferts
Votre 11 type
Les buteurs d'un match
Classements individuelsDernière mise à jour le 23/12/2024 à 20h33
Joueur | Clubs | Buts | pen. | eff. | Min.j. | M.j. | Titu. | 1MT | 2MT | % équipe | Dernier but | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastián Soria | 6 | 0 | 57 | 341 | 5 | 4 | 4 | 2 | 43% | 29/09/2016 | |||
Olivier Giroud | 5 | 0 | 57 | 283 | 6 | 4 | 5 | 0 | 31% | 01/09/2016 | |||
Cong Vinh Le | 5 | 0 | 74 | 372 | 5 | 4 | 2 | 3 | 36% | 08/11/2016 | |||
Mario Mandzukic | 5 | 0 | 61 | 306 | 4 | 4 | 5 | 0 | 29% | 15/11/2016 | |||
Nicolai Jörgensen | 5 | 0 | 54 | 270 | 4 | 4 | 3 | 2 | 63% | 15/11/2016 | |||
Nolito | 4 | 0 | 74 | 297 | 5 | 4 | 3 | 1 | 29% | 01/06/2016 | |||
Nicolae Stanciu | 4 | 0 | 75 | 300 | 5 | 3 | 1 | 3 | 44% | 03/06/2016 | |||
Romelu Lukaku | 4 | 0 | 75 | 301 | 6 | 3 | 2 | 2 | 50% | 05/06/2016 | |||
Serdar Azmoun | 4 | 0 | 21 | 84 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24% | 07/06/2016 | |||
Bertrand Kaï | 4 | 0 | 90 | 360 | 4 | 4 | 1 | 3 | 67% | 08/10/2016 | |||
Hakim Ziyech | 4 | 3 | 42 | 166 | 2 | 2 | 1 | 3 | 50% | 11/10/2016 | |||
Karim Ansarifard | 4 | 0 | 46 | 185 | 3 | 2 | 0 | 4 | 24% | 10/11/2016 | |||
Jamie Vardy | 4 | 0 | 83 | 331 | 5 | 4 | 1 | 3 | 36% | 15/11/2016 | |||
A. I. Traustason | 4 | 0 | 93 | 372 | 6 | 5 | 2 | 2 | 25% | 15/11/2016 | |||
Andriy Yarmolenko | 4 | 1 | 93 | 372 | 5 | 4 | 1 | 3 | 36% | 15/11/2016 | |||
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | France | VPays-Bas 2-3 25/03/2016 | V 4-2 Russie29/03/2016 | V 3-2 Cameroun30/05/2016 | V 3-0 Ecosse04/06/2016 | VItalie 1-3 01/09/2016 | N 0-0 Côte d'Ivoire15/11/2016 | |
- | Etats-Unis | V 1-0 Canada05/02/2016 | VPorto Rico 1-3 22/05/2016 | V 1-0 Equateur25/05/2016 | V 4-0 Bolivie28/05/2016 | VCuba 0-2 07/10/2016 | N 1-1 N-Zélande11/10/2016 | |
3 | Ukraine | V 1-0 Chypre24/03/2016 | V 1-0 Pays de Galles28/03/2016 | VRoumanie 3-4 29/05/2016 | VAlbanie 1-3 03/06/2016 | V 2-0 Serbie15/11/2016 | ||
- | Mexique | V 2-0 Sénégal10/02/2016 | V 1-0 Paraguay28/05/2016 | V 1-0 Chili01/06/2016 | VN-Zélande 1-2 08/10/2016 | VPanama 0-1 11/10/2016 | ||
- | Qatar | DAlbanie 3-1 29/05/2016 | V 2-1 Irak08/08/2016 | VJordanie 2-3 18/08/2016 | V 3-0 Thaïlande25/08/2016 | V 3-0 Serbie29/09/2016 | V 2-1 Russie10/11/2016 | |
6 | Croatie | V 2-0 Israël23/03/2016 | NHongrie 1-1 26/03/2016 | V 1-0 Moldavie27/05/2016 | V 10-0 Saint-Marin04/06/2016 | VIrlande du Nord 0-3 15/11/2016 | ||
7 | Angleterre | VAllemagne 2-3 26/03/2016 | D 1-2 Pays-Bas29/03/2016 | V 2-1 Turquie22/05/2016 | V 2-1 Australie27/05/2016 | V 1-0 Portugal02/06/2016 | N 2-2 Espagne15/11/2016 | |
8 | Turquie | V 2-1 Suède24/03/2016 | VAutriche 1-2 29/03/2016 | DAngleterre 2-1 22/05/2016 | V 1-0 Monténégro29/05/2016 | VSlovénie 0-1 05/06/2016 | N 0-0 Russie31/08/2016 | |
9 | Kenya | N 1-1 Tanzanie29/05/2016 | N 1-1 Soudan31/05/2016 | NOuganda 0-0 30/08/2016 | VRD Congo 0-1 04/10/2016 | V 1-0 Mozambique12/11/2016 | V 1-0 Liberia15/11/2016 | |
10 | Ouzbékistan | V 2-0 Liban14/02/2016 | DCanada 2-1 07/06/2016 | V 2-1 Irak24/07/2016 | V 1-0 Burkina Faso24/08/2016 | V 1-0 Jordanie10/11/2016 | ||
11 | Honduras | VNicaragua 1-3 27/01/2016 | DGuatemala 3-1 10/02/2016 | DArgentine 1-0 27/05/2016 | V 1-0 Nicaragua24/08/2016 | VBélize 1-2 08/10/2016 | V 5-0 Bélize02/11/2016 | |
12 | Portugal | D 0-1 Bulgarie25/03/2016 | V 2-1 Belgique29/03/2016 | V 3-0 Norvège29/05/2016 | DAngleterre 1-0 02/06/2016 | V 7-0 Estonie08/06/2016 | V 5-0 Gibraltar01/09/2016 | |
13 | Bélarus | NArménie 0-0 25/03/2016 | NMonténégro 0-0 29/03/2016 | DIrlande du Nord 3-0 27/05/2016 | VIrlande 1-2 31/05/2016 | VNorvège 0-1 31/08/2016 | VGrèce 0-1 09/11/2016 | |
14 | Suède | VFinlande 0-3 10/01/2016 | DTurquie 2-1 24/03/2016 | N 1-1 Tchéquie29/03/2016 | N 0-0 Slovénie30/05/2016 | V 3-0 Pays de Galles05/06/2016 | VHongrie 0-2 15/11/2016 | |
15 | Viêt Nam | V 2-0 Syrie31/05/2016 | N 2-2 Hong-Kong03/06/2016 | V 5-2 Corée du Nord06/10/2016 | NIndonésie 2-2 09/10/2016 | V 3-2 Indonésie08/11/2016 | ||
16 | Espagne | NRoumanie 0-0 27/03/2016 | V 3-1 Bosnie29/05/2016 | V 6-1 Corée du Sud01/06/2016 | D 0-1 Géorgie07/06/2016 | VBelgique 0-2 01/09/2016 | NAngleterre 2-2 15/11/2016 | |
- | Tchéquie | NSuède 1-1 29/03/2016 | V 6-0 Malte27/05/2016 | VRussie 1-2 01/06/2016 | D 1-2 Corée du Sud05/06/2016 | V 3-0 Arménie31/08/2016 | N 1-1 Danemark15/11/2016 | |
18 | Pays-Bas | VAngleterre 1-2 29/03/2016 | NIrlande 1-1 27/05/2016 | VPologne 1-2 01/06/2016 | VAutriche 0-2 04/06/2016 | D 1-2 Grèce01/09/2016 | N 1-1 Belgique09/11/2016 | |
19 | Hong-Kong | NViêt Nam 2-2 03/06/2016 | V 4-2 Cambodge01/09/2016 | VCambodge 0-2 06/10/2016 | V 2-0 Singapour11/10/2016 | |||
20 | Maroc | V 2-0 Congo27/05/2016 | NAlbanie 0-0 31/08/2016 | V 4-0 Canada11/10/2016 | V 2-1 Togo15/11/2016 | |||
21 | Allemagne | D 2-3 Angleterre26/03/2016 | V 4-1 Italie29/03/2016 | D 1-3 Slovaquie29/05/2016 | V 2-0 Hongrie04/06/2016 | V 2-0 Finlande31/08/2016 | NItalie 0-0 15/11/2016 | |
22 | Slovaquie | N 0-0 Lettonie25/03/2016 | NIrlande 2-2 29/03/2016 | V 3-1 Géorgie27/05/2016 | VAllemagne 1-3 29/05/2016 | N 0-0 Irlande du Nord04/06/2016 | NAutriche 0-0 15/11/2016 | |
23 | Togo | V 1-0 Zambie27/05/2016 | V 1-0 Ouganda04/10/2016 | V 2-0 Mozambique09/10/2016 | N 2-2 Comores11/11/2016 | DMaroc 2-1 15/11/2016 | ||
24 | Serbie | VEstonie 0-1 29/03/2016 | V 2-1 Chypre25/05/2016 | V 3-1 Israël31/05/2016 | N 1-1 Russie05/06/2016 | DQatar 3-0 29/09/2016 | DUkraine 2-0 15/11/2016 | |
25 | Iran | VMacédoine 1-3 02/06/2016 | V 6-0 Kirghizistan07/06/2016 | V 8-1 Pap.-N. Gui.10/11/2016 | ||||
26 | Tadjikistan | N 0-0 Syrie27/08/2016 | NPalestine 1-1 06/09/2016 | N 3-3 Palestine05/10/2016 | V 3-0 Turkménistan09/11/2016 | V 1-0 Afghanistan13/11/2016 | ||
27 | Corée du Sud | VThaïlande 0-1 27/03/2016 | DEspagne 6-1 01/06/2016 | VTchéquie 1-2 05/06/2016 | V 2-0 Canada11/11/2016 | |||
- | Islande | DEtats-Unis 3-2 31/01/2016 | DDanemark 2-1 24/03/2016 | VGrèce 2-3 29/03/2016 | DNorvège 3-2 01/06/2016 | V 4-0 Liechtenstein06/06/2016 | VMalte 0-2 15/11/2016 | |
29 | Malaisie | VN-Calédonie 1-2 22/06/2016 | NFidji 1-1 26/06/2016 | DIndonésie 3-0 06/09/2016 | NSingapour 0-0 07/10/2016 | N 1-1 Afghanistan11/10/2016 | V 2-1 Pap.-N. Gui.14/11/2016 | |
30 | EAU | V 2-1 Islande16/01/2016 | V 6-1 Bangladesh18/03/2016 | DCorée du Nord 2-0 24/08/2016 | V 2-0 Bahrein09/11/2016 | |||
Meilleures sériesDernière mise à jour le 28/12/2024 à 04h23
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Etats-Unis | 6 | ||
Mexique | 5 | 5 | |
Ukraine | 5 | 5 | |
France | 5 | ||
Qatar | 5 | 5 | |
Honduras | 3 | 3 | |
Ouzbékistan | 3 | 3 | |
Croatie | 3 | 3 | |
Angleterre | 3 | ||
Serbie | 3 | ||
Togo | 3 | ||
Bélarus | 3 | 3 | |
Iran | 3 | 3 | |
Hong-Kong | 3 | 3 | |
Kenya | 3 | 3 | |
Suède | 2 | 2 | |
Maldives | 2 | 2 | |
Islande | 2 | 2 | |
EAU | 2 | ||
Egypte | 2 | ||
Bahrein | 2 | ||
Guatemala | 2 | ||
Pologne | 2 | ||
Grèce | 2 | ||
Turquie | 2 | ||
Ecosse | 2 | ||
Singapour | 2 | ||
Bosnie | 2 | ||
Bulgarie | 2 | 2 | |
Corée du Sud | 2 | 2 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 28/12/2024 à 04h23
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 104 | |
Meilleur buteur : Olivier Giroud - 2 Buts | 16 - 30 | 103 |
Meilleur buteur : Sebastián Soria - 3 Buts | 31 - 45+ | 136 |
Meilleur buteur : Cristiano Ronaldo - 3 Buts | 46 - 60 | 130 |
Meilleur buteur : Cong Vinh Le - 2 Buts | 61 - 75 | 107 |
Meilleur buteur : Armando Sadiku - 2 Buts | 76 - 90+ | 140 |
Meilleur buteur : Tomas Necid - 2 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 28/12/2024 à 04h23
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 36 fois |
1 - 0 | 62 fois |
1 - 1 | 38 fois |
2 - 0 | 43 fois |
2 - 1 | 42 fois |
2 - 2 | 7 fois |
3 - 0 | 17 fois |
3 - 1 | 22 fois |
3 - 2 | 12 fois |
3 - 3 | 2 fois |
4 - 0 | 10 fois |
4 - 1 | 2 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 2 | 4 fois |
4 - 3 | 2 fois |
5 - 0 | 6 fois |
5 - 1 | 1 fois |
5 - 2 | 1 fois |
6 - 0 | 2 fois |
6 - 1 | 2 fois |
7 - 0 | 1 fois |
7 - 1 | 1 fois |
8 - 1 | 1 fois |
10 - 0 | 1 fois |
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 23/12/2024 à 20h33
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Panama | 55 | 6 | 1 | Martin Gomez (1 buts) | |
Serbie | 55 | 7 | 5 | Dusan Tadic (2 buts) | |
Etats-Unis | 51 | 7 | 12 | Jozy Altidore (2 buts) | |
Suède | 51 | 7 | 11 | Andreas Granqvist (1 buts) | |
Russie | 48 | 9 | 8 | Artem Dzyuba (3 buts) | |
Egypte | 45 | 5 | 4 | Abdallah Said (2 buts) | |
Islande | 45 | 8 | 10 | Arnor Ingvi Traustason (4 buts) | |
Mexique | 45 | 5 | 7 | Oribe Peralta (1 buts) | |
Malaisie | 45 | 7 | 4 | Mohd Amri Yahyah (2 buts) | |
Espagne | 44 | 7 | 8 | Nolito (4 buts) | |
Tchéquie | 44 | 7 | 13 | Tomas Necid (2 buts) | |
Jordanie | 43 | 8 | 5 | Baha'a Abdelrahman (1 buts) | |
Estonie | 43 | 8 | 6 | Dmitri Kruglov (1 buts) | |
Côte d'Ivoire | 41 | 4 | 2 | Jonathan Kodjia (1 buts) | |
Trinité/Tobago | 41 | 6 | 7 | Willis Plaza (2 buts) | |
Guatemala | 41 | 5 | 4 | Jean Marquez (2 buts) | |
Canada | 40 | 6 | 5 | Tosaint Ricketts (2 buts) | |
Cameroun | 40 | 3 | 5 | Éric Choupo-Moting (1 buts) | |
Honduras | 39 | 6 | 9 | Eddie Hernández (2 buts) | |
Finlande | 39 | 7 | 1 | Kasper Hämäläinen (1 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 26/12/2024 à 16h08
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Burkina Faso | 21.9 | Aimé Zongo (27 ans) | Abou Ouattara (16 ans) | |
Cambodge | 22.2 | Laboravy Khoun (27 ans) | Roma Touch (16 ans) | |
Népal | 22.7 | Bikram Lama (26 ans) | Anjan Bista (17 ans) | |
Liberia | 22.7 | Anthony Laffor (30 ans) | David Tweh (17 ans) | |
Brésil Olympique | 23 | Renato Augusto (27 ans) | Gabriel Jesus (18 ans) | |
Ouganda B | 23.1 | Robert Ssentongo (29 ans) | Farouk Miya (18 ans) | |
Myanmar | 23.2 | Yan Aung Kyaw (26 ans) | Than Paing (19 ans) | |
Anguilla | 23.4 | Kevin Hawley (35 ans) | Tré Gumbs (18 ans) | |
Rwanda | 23.4 | Yussufu Habimana (27 ans) | Kevin Muhire (17 ans) | |
Mauritanie | 23.7 | Mamadou Idrissa Wade (30 ans) | El Hassen Teguedi (16 ans) | |
Vanuatu | 23.8 | Fenedy Masauvakalo (30 ans) | Jason Thomas (18 ans) | |
Nigeria B | 23.9 | Ikechukwu Ibenegbu (29 ans) | Ifeanyi Matthew (18 ans) | |
Tanzanie | 24.2 | Aggrey Morris (31 ans) | Mohamed Ibrahim (19 ans) | |
Antigua | 24.2 | Tamarley Thomas (32 ans) | Javorn Stevens (17 ans) | |
Panama B | 24.3 | Armando Cooper (28 ans) | Ronaldo Cordoba (17 ans) | |
Bermudes | 24.4 | Jahni Raynor (30 ans) | Jahnazae Swan (18 ans) | |
St Kitts/Nevis | 24.4 | Thrizen Leader (31 ans) | Salas Cannonier (18 ans) | |
Guinée | 24.4 | Naby-Moussa Yattara (31 ans) | Ibrahima Conde (17 ans) | |
Lesotho | 24.4 | Mabuti Potloane (29 ans) | Thabo Seakhoa (19 ans) | |
Cuba | 24.5 | Yasmany López (28 ans) | Duxney Espinosa (19 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 20/12/2024 à 23h15
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Russie | 147 | 48 | 13 | |
Jordanie | 142 | 43 | 5 | |
Islande | 126 | 45 | 16 | |
Estonie | 125 | 43 | 6 | |
République tchèque | 125 | 44 | 14 | |
Liban | 120 | 38 | 5 | |
Suède | 119 | 50 | 11 | |
Espagne | 118 | 43 | 14 | |
Serbie | 118 | 55 | 7 | |
Etats-Unis | 117 | 50 | 15 | |
Malaisie | 113 | 45 | 5 | |
Gabon | 112 | 44 | 8 | |
Panama | 110 | 57 | 3 | |
Nicaragua | 109 | 36 | 6 | |
Pays-Bas | 106 | 30 | 11 | |
Finlande | 103 | 39 | 1 | |
Trinité et Tobago | 102 | 41 | 9 | |
Portugal | 102 | 28 | 16 | |
Italie | 101 | 38 | 6 | |
Allemagne | 100 | 38 | 9 |
Commentaires