05 décembre 2016 | |||||||||
Sean Okoli ( libre) | NYCFC | ||||||||
02 décembre 2016 | |||||||||
Adrian Zendejas ( libre) | Kansas City | ||||||||
Tyler Pasher ( libre) | Kansas City | ||||||||
30 novembre 2016 | |||||||||
Moises Hernandez ( Rayo OKC) | FC Dallas | ||||||||
18 novembre 2016 | |||||||||
Jack Jewsbury d. m. | Portland | ||||||||
16 novembre 2016 | |||||||||
Ned Grabavoy r. r. | Portland | ||||||||
10 novembre 2016 | |||||||||
Michael Dellorusso e. a. ( RGV FC Toros) | Houston | ||||||||
Davy Arnaud e. a. ( D.C. United) | Houston | ||||||||
MLS2016
Saison
2016
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
Niveau : 1
Type de clubs : A
Pays : Etats-Unis
Matchs joués : 357
Buts marqués : 1006 (2.82 buts par match )
Cartons jaunes : 1180
Cartons rouges : 77
51%
Victoires à domicile
30%
Matchs nuls
19%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 27.97 ans
Nombre de joueurs participant : 563
Calendrier des matchs de MLS 2016
MLS Cup - Finale
10 décembre 2016 | ||||||||
20:00 | Toronto FC | 0 04-5 t.a.b | Seattle Sounders | |||||
Classement généralDernière mise à jour le 10/12/2016
Derniers transferts
Le 11 type selon l'indice FBDB
Stefan Frei
Suisse
D.Naissance20/04/1986
Age38 ans
T1m91
Tyrone Mears
Jamaïque
D.Naissance18/02/1983
Age41 ans
T1m81
Drew Moor
Etats-Unis
D.Naissance15/01/1984
Age40 ans
T1m83
Chad Marshall
Etats-Unis
D.Naissance22/08/1984
Age40 ans
T1m91
Justin Morrow
Etats-Unis
D.Naissance04/10/1987
Age37 ans
T1m73
Jonathan Osorio
Canada
D.Naissance12/06/1992
Age32 ans
T1m75
Cristian Roldan
Etats-Unis
D.Naissance03/06/1995
Age29 ans
T1m73
Jordan Morris
Etats-Unis
D.Naissance26/10/1994
Age30 ans
T1m80
Giovani
Mexique
D.Naissance11/05/1989
Age35 ans
T1m72
Ignacio Piatti
Argentine
D.Naissance04/02/1985
Age39 ans
T1m80
Sebastian Giovinco
Italie
D.Naissance26/01/1987
Age37 ans
T1m66
Votre 11 type
Les buteurs d'un match
Classements individuelsDernière mise à jour le 18/12/2024 à 22h41
Joueur | Clubs | Buts | pen. | eff. | Min.j. | M.j. | Titu. | Domicile | Extérieur | 1MT | 2MT | % équipe | Dernier but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Wright-Phillips | 25 | 0 | 117 | 2927 | 36 | 34 | 15 | 10 | 12 | 13 | 42% | 06/11/2016 | |
David Villa | 23 | 5 | 132 | 3036 | 35 | 34 | 13 | 10 | 10 | 13 | 37% | 23/10/2016 | |
Sebastian Giovinco | 21 | 5 | 141 | 2969 | 34 | 34 | 11 | 10 | 13 | 8 | 31% | 06/11/2016 | |
Ignacio Piatti | 21 | 3 | 157 | 3292 | 37 | 36 | 8 | 13 | 9 | 12 | 34% | 30/11/2016 | |
Dom Dwyer | 16 | 0 | 182 | 2914 | 34 | 32 | 9 | 7 | 5 | 11 | 38% | 01/10/2016 | |
Fanendo Adi | 16 | 2 | 165 | 2647 | 33 | 30 | 13 | 3 | 5 | 11 | 33% | 16/10/2016 | |
Ola Kamara | 16 | 2 | 116 | 1863 | 25 | 20 | 9 | 7 | 8 | 8 | 33% | 23/10/2016 | |
Giovani | 15 | 1 | 176 | 2640 | 31 | 30 | 7 | 8 | 8 | 7 | 27% | 30/10/2016 | |
Jozy Altidore | 15 | 0 | 138 | 2067 | 29 | 22 | 8 | 7 | 6 | 9 | 22% | 30/11/2016 | |
Cyle Larin | 14 | 0 | 175 | 2448 | 32 | 29 | 9 | 5 | 6 | 8 | 26% | 17/09/2016 | |
Diego Valeri | 14 | 4 | 189 | 2639 | 30 | 30 | 9 | 5 | 5 | 9 | 29% | 23/10/2016 | |
Jordan Morris | 14 | 0 | 239 | 3351 | 40 | 38 | 7 | 7 | 3 | 11 | 27% | 27/11/2016 | |
Frank Lampard | 12 | 1 | 116 | 1397 | 21 | 16 | 6 | 6 | 5 | 7 | 19% | 10/09/2016 | |
Chris Pontius | 12 | 0 | 220 | 2642 | 34 | 33 | 5 | 7 | 4 | 8 | 24% | 01/10/2016 | |
Chris Wondolowski | 12 | 3 | 225 | 2696 | 30 | 30 | 5 | 7 | 3 | 9 | 38% | 13/10/2016 | |
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Seattle Sounders | V 1-0 Kansas City27/10/2016 | V 3-0 FC Dallas30/10/2016 | DFC Dallas 2-1 06/11/2016 | V 2-1 Colorado Rapids22/11/2016 | VColorado Rapids 0-1 27/11/2016 | NToronto FC 0-0 10/12/2016 | |
2 | Toronto FC | V 3-1 Philadelphia26/10/2016 | V 2-0 New York City FC30/10/2016 | VNew York City FC 0-5 06/11/2016 | DImpact de Montréal 3-2 22/11/2016 | V 5-2 Impact de Montréal30/11/2016 | N 0-0 Seattle Sounders10/12/2016 | |
3 | New England | V 3-1 New York City FC10/09/2016 | VImpact de Montréal 1-3 17/09/2016 | DColumbus Crew 2-0 25/09/2016 | V 3-1 Kansas City01/10/2016 | DChicago Fire 2-1 16/10/2016 | V 3-0 Impact de Montréal23/10/2016 | |
4 | Impact de Montréal | DNew England 3-0 23/10/2016 | VD.C. United 2-4 27/10/2016 | V 1-0 Red Bulls30/10/2016 | VRed Bulls 1-2 06/11/2016 | V 3-2 Toronto FC22/11/2016 | DToronto FC 5-2 30/11/2016 | |
5 | D.C. United | V 4-1 Orlando City24/09/2016 | V 3-0 Columbus Crew28/09/2016 | VToronto FC 1-2 01/10/2016 | V 3-1 New York City FC16/10/2016 | DOrlando City 4-2 23/10/2016 | D 2-4 Impact de Montréal27/10/2016 | |
- | Red Bulls | V 1-0 Impact de Montréal24/09/2016 | V 3-2 Philadelphia01/10/2016 | V 3-2 Columbus Crew16/10/2016 | VPhiladelphia 0-2 23/10/2016 | DImpact de Montréal 1-0 30/10/2016 | D 1-2 Impact de Montréal06/11/2016 | |
7 | FC Dallas | NReal Salt Lake 0-0 24/09/2016 | V 1-0 LA Galaxy01/10/2016 | V 2-1 Seattle Sounders16/10/2016 | NLA Galaxy 0-0 23/10/2016 | DSeattle Sounders 3-0 30/10/2016 | V 2-1 Seattle Sounders06/11/2016 | |
8 | LA Galaxy | DFC Dallas 1-0 01/10/2016 | VHouston Dynamo 0-1 16/10/2016 | N 0-0 FC Dallas23/10/2016 | V 3-1 Real Salt Lake26/10/2016 | V 1-0 Colorado Rapids30/10/2016 | DColorado Rapids 1-0 06/11/2016 | |
9 | Portland Timbers | V 1-0 Real Salt Lake10/09/2016 | V 2-1 Philadelphia17/09/2016 | DHouston Dynamo 3-1 24/09/2016 | DColorado Rapids 1-0 01/10/2016 | V 1-0 Colorado Rapids16/10/2016 | DVancouver 4-1 23/10/2016 | |
10 | New York City FC | V 4-1 Chicago Fire23/09/2016 | VHouston Dynamo 0-2 30/09/2016 | DD.C. United 3-1 16/10/2016 | V 4-1 Columbus Crew23/10/2016 | DToronto FC 2-0 30/10/2016 | D 0-5 Toronto FC06/11/2016 | |
11 | Vancouver | VColumbus Crew 1-3 10/09/2016 | DSeattle Sounders 1-0 17/09/2016 | N 3-3 Colorado Rapids24/09/2016 | D 1-2 Seattle Sounders02/10/2016 | NSan Jose 0-0 16/10/2016 | V 4-1 Portland Timbers23/10/2016 | |
12 | Kansas City | N 2-2 LA Galaxy18/09/2016 | VSan Jose 1-2 24/09/2016 | DNew England 3-1 01/10/2016 | NReal Salt Lake 0-0 16/10/2016 | V 2-0 San Jose23/10/2016 | DSeattle Sounders 1-0 27/10/2016 | |
13 | Orlando City | D 1-4 Columbus Crew17/09/2016 | DD.C. United 4-1 24/09/2016 | NToronto FC 0-0 28/09/2016 | D 0-1 Impact de Montréal02/10/2016 | VPhiladelphia 0-2 16/10/2016 | V 4-2 D.C. United23/10/2016 | |
14 | Columbus Crew | V 2-0 New England25/09/2016 | DD.C. United 3-0 28/09/2016 | V 3-0 Chicago Fire01/10/2016 | NChicago Fire 2-2 13/10/2016 | DRed Bulls 3-2 16/10/2016 | DNew York City FC 4-1 23/10/2016 | |
15 | Houston Dynamo | V 3-1 Portland Timbers24/09/2016 | D 0-2 New York City FC30/09/2016 | D 2-3 Colorado Rapids08/10/2016 | NSeattle Sounders 0-0 12/10/2016 | D 0-1 LA Galaxy16/10/2016 | NColorado Rapids 1-1 23/10/2016 | |
16 | Chicago Fire | DNew York City FC 4-1 23/09/2016 | DSeattle Sounders 1-0 28/09/2016 | DColumbus Crew 3-0 01/10/2016 | N 2-2 Columbus Crew13/10/2016 | V 2-1 New England16/10/2016 | DToronto FC 3-2 23/10/2016 | |
17 | San Jose | D 1-2 Kansas City24/09/2016 | DImpact de Montréal 3-1 28/09/2016 | V 2-1 Real Salt Lake01/10/2016 | DColorado Rapids 2-1 13/10/2016 | N 0-0 Vancouver16/10/2016 | DKansas City 2-0 23/10/2016 | |
18 | Colorado Rapids | DPortland Timbers 1-0 16/10/2016 | N 1-1 Houston Dynamo23/10/2016 | DLA Galaxy 1-0 30/10/2016 | V 1-0 LA Galaxy06/11/2016 | DSeattle Sounders 2-1 22/11/2016 | D 0-1 Seattle Sounders27/11/2016 | |
19 | Real Salt Lake | D 0-1 Houston Dynamo17/09/2016 | N 0-0 FC Dallas24/09/2016 | DSan Jose 2-1 01/10/2016 | N 0-0 Kansas City16/10/2016 | DSeattle Sounders 2-1 23/10/2016 | DLA Galaxy 3-1 26/10/2016 | |
20 | Philadelphia | DPortland Timbers 2-1 17/09/2016 | NToronto FC 1-1 24/09/2016 | DRed Bulls 3-2 01/10/2016 | D 0-2 Orlando City16/10/2016 | D 0-2 Red Bulls23/10/2016 | DToronto FC 3-1 26/10/2016 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 25/12/2024 à 12h42
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 25/12/2024 à 12h42
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 25/12/2024 à 12h42
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 125 | |
Meilleur buteur : Cyle Larin - 5 Buts | ||
16 - 30 | 148 | |
Meilleur buteur : B. Wright-Phillips - 6 Buts | ||
31 - 45+ | 161 | |
Meilleur buteur : B. Wright-Phillips - 5 Buts | ||
46 - 60 | 186 | |
Meilleur buteur : B. Wright-Phillips - 7 Buts | ||
61 - 75 | 149 | |
Meilleur buteur : Jordan Morris - 5 Buts | ||
76 - 90+ | 237 | |
Meilleur buteur : David Villa - 8 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 25/12/2024 à 12h42
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 27 fois |
1 - 0 | 61 fois |
1 - 1 | 44 fois |
2 - 0 | 38 fois |
2 - 1 | 49 fois |
2 - 2 | 30 fois |
3 - 0 | 16 fois |
3 - 1 | 28 fois |
3 - 2 | 19 fois |
3 - 3 | 6 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 0 | 4 fois |
4 - 1 | 12 fois |
4 - 2 | 8 fois |
4 - 3 | 5 fois |
4 - 4 | 1 fois |
5 - 0 | 3 fois |
5 - 1 | 2 fois |
5 - 2 | 2 fois |
6 - 2 | 1 fois |
7 - 0 | 1 fois |
Buts marqués par journéeDernière mise à jour le 25/12/2024 à 12h42
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 18/12/2024 à 22h41
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Vancouver | 30 | 32 | 13 | Pedro Morales (9 buts) | |
LA Galaxy | 28 | 35 | 14 | Giovani (15 buts) | |
Columbus Crew | 28 | 30 | 11 | Ola Kamara (16 buts) | |
D.C. United | 27 | 26 | 18 | Lamar Neagle (10 buts) | |
Red Bulls | 27 | 30 | 13 | Bradley Wright-Phillips (25 buts) | |
Kansas City | 27 | 28 | 13 | Dom Dwyer (16 buts) | |
FC Dallas | 27 | 32 | 13 | Maximiliano Urruti (10 buts) | |
Impact de Montréal | 27 | 32 | 15 | Ignacio Piatti (21 buts) | |
Chicago Fire | 26 | 29 | 11 | David Accam (9 buts) | |
Portland Timbers | 26 | 30 | 14 | Fanendo Adi (16 buts) | |
Toronto FC | 26 | 32 | 15 | Sebastian Giovinco (21 buts) | |
Houston Dynamo | 26 | 26 | 11 | Andrew Wenger (6 buts) | |
San Jose | 26 | 28 | 10 | Chris Wondolowski (12 buts) | |
Orlando City | 26 | 32 | 9 | Cyle Larin (14 buts) | |
New York City FC | 25 | 31 | 14 | David Villa (23 buts) | |
Seattle Sounders | 25 | 32 | 12 | Jordan Morris (14 buts) | |
Philadelphia | 25 | 25 | 13 | Chris Pontius (12 buts) | |
Colorado Rapids | 24 | 34 | 13 | Shkelzen Gashi (10 buts) | |
New England | 24 | 28 | 12 | Kei Kamara (7 buts) | |
Real Salt Lake | 24 | 34 | 10 | Joao Plata (10 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 09/12/2024 à 12h39
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
FC Dallas | 26.6 | Carlos Ruiz (36 ans) | Coy Craft (18 ans) | |
Orlando City | 26.9 | Júlio Baptista (34 ans) | Tommy Redding (18 ans) | |
Chicago Fire | 27 | Razvan Cocis (32 ans) | Collin Fernandez (18 ans) | |
Toronto FC | 27.1 | Benoît Cheyrou (34 ans) | Jordan Hamilton (19 ans) | |
Colorado Rapids | 27.4 | Tim Howard (36 ans) | Caleb Calvert (19 ans) | |
New England | 27.4 | Daigo Kobayashi (32 ans) | Zachary Herivaux (19 ans) | |
Vancouver | 27.5 | Pa Modou Kah (35 ans) | Alphonso Davies (15 ans) | |
Philadelphia | 27.5 | Brian Carroll (34 ans) | Auston Trusty (17 ans) | |
Columbus Crew | 27.7 | Conor Casey (34 ans) | Ben Swanson (18 ans) | |
D.C. United | 27.8 | Marcelo Sarvas (34 ans) | Collin Martin (21 ans) | |
Portland Timbers | 27.9 | Jack Jewsbury (34 ans) | Jack Barmby (21 ans) | |
Red Bulls | 28.1 | Shaun Wright-Phillips (34 ans) | Tyler Adams (16 ans) | |
Kansas City | 28.2 | Brad Davis (34 ans) | Daniel Sallói (19 ans) | |
Houston Dynamo | 28.3 | DaMarcus Beasley (33 ans) | Christian Lucatero (18 ans) | |
San Jose | 28.5 | Jordan Stewart (33 ans) | Matheus Silva (19 ans) | |
New York City FC | 28.6 | Frank Lampard (37 ans) | Jack Harrison (19 ans) | |
Seattle Sounders | 28.8 | Zach Scott (35 ans) | Oalex Anderson (20 ans) | |
Real Salt Lake | 28.9 | Nick Rimando (36 ans) | Danilo Acosta (18 ans) | |
Impact de Montréal | 28.9 | Didier Drogba (37 ans) | David Choinière (18 ans) | |
LA Galaxy | 29.5 | Steven Gerrard (35 ans) | Bradford Jamieson IV (19 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 20/12/2024 à 22h25
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Etats-Unis | 4378 | 224 | 331 | |
Argentine | 589 | 25 | 92 | |
Canada | 328 | 25 | 38 | |
Angleterre | 308 | 16 | 57 | |
Jamaïque | 301 | 14 | 13 | |
Colombie | 286 | 15 | 35 | |
Brésil | 265 | 16 | 28 | |
Ghana | 248 | 13 | 35 | |
Costa Rica | 171 | 10 | 16 | |
France | 164 | 7 | 9 | |
Uruguay | 145 | 7 | 23 | |
Italie | 135 | 6 | 29 | |
Espagne | 130 | 7 | 24 | |
Honduras | 130 | 7 | 2 | |
Panama | 121 | 7 | 10 | |
Trinité et Tobago | 116 | 5 | 13 | |
Pays-Bas | 93 | 4 | 10 | |
Portugal | 90 | 4 | 1 | |
Suisse | 88 | 4 | 8 | |
Porto Rico | 84 | 3 | 1 |
Commentaires