01 februari 1989 | |||||||||
John Hollins ( Pensiun) | Cobh Ramblers | ||||||||
15 januari 1989 | |||||||||
Trevor Morgan ( Bolton) | Shelbourne | ||||||||
01 januari 1989 | |||||||||
Peter Mumby ( Leeds) | Shamrock | ||||||||
Seamus McDonagh ( Charlton) | Galway | ||||||||
Darren Pitcher ( Charlton B) | Galway | ||||||||
10 oktober 1988 | |||||||||
Andy King ( Waterford) | Cobh Ramblers | ||||||||
01 oktober 1988 | |||||||||
Peter Eccles ( Olympic Kingsway) | Dundalk | ||||||||
01 juli 1988 | |||||||||
Joe Hanrahan ( Shamrock) | Limerick | ||||||||
Paul Cashin ( Waterford) | Cobh Ramblers | ||||||||
Timothy Dalton ( Cork City) | Derry City | ||||||||
Andy King ( Aylesbury) | Waterford | ||||||||
Alfie Hale mana.( Waterford) | Cobh Ramblers | ||||||||
Paddy Joyce ( Shelbourne) | Shamrock | ||||||||
Roddy Collins ( Cheltenham) | Shamrock | ||||||||
League of Ireland1988/1989
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Irlandia
Pertandingan dimainkan : 198
mencetak gol : 466 (2.35 gol/pertandingan )
39%
Kemenangan kandang
27%
Seri
34%
Kemenangan Tandang
Dipromosikan : Cobh Ramblers, Athlone Town
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : Sligo Rovers, Bray Wanderers
Jadwal dan hasil
Championship Round - Round 23
03 maret 1989 | ||||||||
Bohemian | 4 0 | Waterford | ||||||
04 maret 1989 | ||||||||
Shelbourne | 1 0 | Galway United | ||||||
09 april 1989 | ||||||||
Limerick | 3 1 | St. Patrick | ||||||
Athlone Town | 1 2 | Dundalk FC | ||||||
21 april 1989 | ||||||||
Cork City | 0 1 | Shamrock Rovers | ||||||
23 april 1989 | ||||||||
Derry City | 2 0 | Cobh Ramblers | ||||||
General rankingTerakhir diperbarui pada 23/04/1989
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Derry City | 33 | 22 | 14 | 5 | 3 | 50 | 16 | +34 | |
2
| Dundalk FC | 33 | 22 | 12 | 9 | 1 | 37 | 18 | +19 | |
3
| St. Patrick | 30 | 22 | 11 | 8 | 3 | 31 | 11 | +20 | |
4
| Limerick | 29 | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 25 | +13 | |
5
| Bohemian | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 26 | +5 | |
6
| Athlone Town | 23 | 22 | 8 | 7 | 7 | 17 | 16 | +1 | |
7
| Shelbourne | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 25 | -3 | |
8
| Shamrock Rovers | 16 | 22 | 3 | 10 | 9 | 20 | 34 | -14 | |
9
| Cork City | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 27 | -9 | |
10
| Galway United | 15 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 40 | -20 | |
11
| Cobh Ramblers | 14 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 39 | -19 | |
12
| Waterford | 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 11 | 38 | -27 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | Dundalk FC | MBohemian 0-1 17/03/1989 | M 1-0 Cork City19/03/1989 | S 1-1 Galway United27/03/1989 | MSt. Patrick 0-1 02/04/1989 | MLimerick 2-5 05/04/1989 | MAthlone Town 1-2 09/04/1989 | |
2 | Derry City | M 2-1 Galway United17/03/1989 | MAthlone Town 0-1 19/03/1989 | M 2-0 Waterford24/03/1989 | MShelbourne 1-3 26/03/1989 | K 0-1 Shamrock Rovers02/04/1989 | M 2-0 Cobh Ramblers23/04/1989 | |
3 | St. Patrick | MWaterford 1-2 17/03/1989 | M 2-1 Shelbourne19/03/1989 | MBohemian 0-1 24/03/1989 | MShamrock Rovers 0-1 27/03/1989 | K 0-1 Dundalk FC02/04/1989 | KLimerick 3-1 09/04/1989 | |
4 | Limerick | S 1-1 Cork City17/03/1989 | SShamrock Rovers 0-0 19/03/1989 | M 1-0 Bohemian27/03/1989 | MCobh Ramblers 1-2 02/04/1989 | K 2-5 Dundalk FC05/04/1989 | M 3-1 St. Patrick09/04/1989 | |
5 | Galway United | KDerry City 2-1 17/03/1989 | MCobh Ramblers 1-2 24/03/1989 | SDundalk FC 1-1 27/03/1989 | K 1-2 Athlone Town02/04/1989 | M 4-0 Bohemian09/04/1989 | M 2-0 Shamrock Rovers23/04/1989 | |
6 | Shamrock Rovers | S 0-0 Limerick19/03/1989 | SShelbourne 1-1 24/03/1989 | K 0-1 St. Patrick27/03/1989 | MDerry City 0-1 02/04/1989 | MCork City 0-1 21/04/1989 | KGalway United 2-0 23/04/1989 | |
7 | Cork City | SLimerick 1-1 17/03/1989 | KDundalk FC 1-0 19/03/1989 | M 2-1 Athlone Town24/03/1989 | S 1-1 Cobh Ramblers27/03/1989 | MWaterford 1-2 02/04/1989 | K 0-1 Shamrock Rovers21/04/1989 | |
8 | Waterford | KGalway United 2-1 12/03/1989 | K 1-2 St. Patrick17/03/1989 | M 1-0 Cobh Ramblers19/03/1989 | KDerry City 2-0 24/03/1989 | MAthlone Town 1-2 26/03/1989 | K 1-2 Cork City02/04/1989 | |
9 | Athlone Town | MShelbourne 0-2 17/03/1989 | K 0-1 Derry City19/03/1989 | KCork City 2-1 24/03/1989 | K 1-2 Waterford26/03/1989 | MGalway United 1-2 02/04/1989 | K 1-2 Dundalk FC09/04/1989 | |
10 | Bohemian | KShamrock Rovers 3-0 10/03/1989 | K 0-1 Dundalk FC17/03/1989 | K 0-1 St. Patrick24/03/1989 | KLimerick 1-0 27/03/1989 | M 1-0 Shelbourne31/03/1989 | KGalway United 4-0 09/04/1989 | |
11 | Cobh Ramblers | S 1-1 Shamrock Rovers17/03/1989 | KWaterford 1-0 19/03/1989 | K 1-2 Galway United24/03/1989 | SCork City 1-1 27/03/1989 | K 1-2 Limerick02/04/1989 | KDerry City 2-0 23/04/1989 | |
12 | Shelbourne | KDundalk FC 1-0 12/03/1989 | K 0-2 Athlone Town17/03/1989 | KSt. Patrick 2-1 19/03/1989 | S 1-1 Shamrock Rovers24/03/1989 | K 1-3 Derry City26/03/1989 | KBohemian 1-0 31/03/1989 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 25/01/2025 pada 22:54
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Derry City | 10 | ||
Dundalk FC | 5 | 3 | |
Limerick | 4 | ||
Bohemian | 4 | ||
St. Patrick | 4 | ||
Shelbourne | 3 | ||
Cobh Ramblers | 3 | ||
Athlone Town | 2 | ||
Cork City | 2 | ||
Shamrock Rovers | 2 | ||
Galway United | 2 | 2 | |
Waterford | 1 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 25/01/2025 pada 22:54
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derry City | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Dundalk FC | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Limerick | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
St. Patrick | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Bohemian | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Athlone Town | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Shamrock Rovers | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
Cork City | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Shelbourne | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
Galway United | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
Cobh Ramblers | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
Waterford | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 25/01/2025 pada 22:54
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 23 kali |
1 - 0 | 38 kali |
1 - 1 | 24 kali |
2 - 0 | 28 kali |
2 - 1 | 31 kali |
2 - 2 | 5 kali |
3 - 0 | 15 kali |
3 - 1 | 10 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
3 - 2 | 4 kali |
3 - 3 | 1 kali |
4 - 0 | 6 kali |
4 - 1 | 3 kali |
4 - 2 | 3 kali |
5 - 0 | 2 kali |
5 - 1 | 2 kali |
5 - 2 | 3 kali |
Komentar