03 maret 1972 | |||||||||
Jurgen Sundermann mana. | Servette | ||||||||
01 januari 1972 | |||||||||
Heinz Bigler ( FC Thun) | St. Gallen | ||||||||
Jurgen Sundermann ( FC Basel) | Servette | ||||||||
november 1971 | |||||||||
Albert Sing mana.( Lugano) | FC Lucerne | ||||||||
09 september 1971 | |||||||||
Miroslav Blazevic mana.( Vevey) | FC Sion | ||||||||
01 juli 1971 | |||||||||
Ernst Tippelt ( Lugano) | Vevey | ||||||||
Willy Allemann ( Young Boys) | FC Lucerne | ||||||||
Robert Hosp ( Lausanne) | Chênois | ||||||||
Philippe Pottier ( Servette) | Etoile Carouge | ||||||||
Renato Pellegrini ( Bellinzone) | Lugano | ||||||||
Marcel Turin ( St. Gallen) | FC Monthey | ||||||||
Jean-Paul Biaggi ( St. Gallen) | Biel-Bienne | ||||||||
Schweizer Cup1971/1972
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Swiss
Pertandingan dimainkan : 57
mencetak gol : 171 (3 gol/pertandingan )
46%
Kemenangan kandang
14%
Seri
14%
Kemenangan di tempat netral
26%
Kemenangan Tandang
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | FC Zürich | M 5-2 Bellinzone23/10/1971 | MBrühl 0-2 12/12/1971 | M 2-1 FC Fribourg12/03/1972 | MSt. Gallen 2-3 03/04/1972 | M 1-0 FC Basel22/05/1972 | ||
2 | FC Basel | M 3-1 FC Monthey23/10/1971 | MLa Chaux 0-1 20/11/1971 | SGrasshops 1-1 12/03/1972 | M 3-2 Grasshops15/03/1972 | MBSC Young Boys 0-2 03/04/1972 | KFC Zürich 1-0 22/05/1972 | |
3 | BSC Young Boys | M 10-0 Etoile Carouge23/10/1971 | SFC Grenchen 1-1 12/12/1971 | M 1-0 FC Grenchen19/12/1971 | MServette 0-1 12/03/1972 | K 0-2 FC Basel03/04/1972 | ||
- | FC Fribourg | MReinach 0-2 03/10/1971 | S 1-1 FC Thun23/10/1971 | MFC Thun 2-3 03/11/1971 | M 3-0 Aarau12/12/1971 | KFC Zürich 2-1 12/03/1972 | ||
5 | St. Gallen | M 3-0 Rorschach23/10/1971 | M 5-0 Lugano12/12/1971 | SBiel-Bienne 0-0 12/03/1972 | M 1-0 Biel-Bienne15/03/1972 | K 2-3 FC Zürich03/04/1972 | ||
6 | Grasshops | SChiasso 1-1 23/10/1971 | M 2-0 Chiasso27/10/1971 | MLausanne-Sport 1-2 12/12/1971 | S 1-1 FC Basel12/03/1972 | KFC Basel 3-2 15/03/1972 | ||
7 | Biel-Bienne | M 3-1 Vevey23/10/1971 | M 2-1 FC Sion21/11/1971 | S 0-0 St. Gallen12/03/1972 | KSt. Gallen 1-0 15/03/1972 | |||
8 | Servette | M 3-1 Chênois23/10/1971 | M 1-0 FC Lucerne12/12/1971 | K 0-1 BSC Young Boys12/03/1972 | ||||
- | Aarau | MBözingen 0-3 03/10/1971 | MChur 1-3 23/10/1971 | KFC Fribourg 3-0 12/12/1971 | ||||
- | Brühl | M 4-0 Baden03/10/1971 | MWinterthur 1-2 23/10/1971 | K 0-2 FC Zürich12/12/1971 | ||||
11 | Chur | SFC Uznach 0-0 03/10/1971 | M 2-0 FC Uznach14/10/1971 | K 1-3 Aarau23/10/1971 | ||||
- | Mendrisio | S 0-0 BS Zürich03/10/1971 | MBS Zürich 0-1 12/10/1971 | K 1-3 FC Grenchen23/10/1971 | ||||
13 | FC Thun | M 6-1 FC Solothurn03/10/1971 | SFC Fribourg 1-1 23/10/1971 | K 2-3 FC Fribourg03/11/1971 | ||||
- | FC Grenchen | MMendrisio 1-3 23/10/1971 | S 1-1 BSC Young Boys12/12/1971 | KBSC Young Boys 1-0 19/12/1971 | ||||
15 | Bellinzone | MLocarno 1-2 03/10/1971 | KFC Zürich 5-2 23/10/1971 | |||||
- | Neuchâtel Xamax | MFC Laufen 0-6 03/10/1971 | K 1-2 La Chaux23/10/1971 | |||||
- | FC Sion | MMartigny-Sports 0-4 23/10/1971 | KBiel-Bienne 2-1 21/11/1971 | |||||
- | Lausanne-Sport | MFontainemelon 0-3 23/10/1971 | K 1-2 Grasshops12/12/1971 | |||||
- | Lugano | M 3-1 FC Wettingen23/10/1971 | KSt. Gallen 5-0 12/12/1971 | |||||
- | FC Lucerne | M 5-1 Kriens23/10/1971 | KServette 1-0 12/12/1971 | |||||
- | Etoile Carouge | M 2-0 FC Raron03/10/1971 | KBSC Young Boys 10-0 23/10/1971 | |||||
- | Vevey | MBulle 0-5 03/10/1971 | KBiel-Bienne 3-1 23/10/1971 | |||||
- | Kriens | MGambarogno 0-1 03/10/1971 | KFC Lucerne 5-1 23/10/1971 | |||||
- | La Chaux | MNeuchâtel Xamax 1-2 23/10/1971 | K 0-1 FC Basel20/11/1971 | |||||
- | FC Wettingen | M 2-1 Juventus Zürich03/10/1971 | KLugano 3-1 23/10/1971 | |||||
- | Chênois | M 5-0 La Tour-de-Peilz03/10/1971 | KServette 3-1 23/10/1971 | |||||
- | FC Monthey | M 3-0 Yverdon03/10/1971 | KFC Basel 3-1 23/10/1971 | |||||
- | Martigny-Sports | MVictoria Bern 0-4 03/10/1971 | K 0-4 FC Sion23/10/1971 | |||||
- | Rorschach | M 2-0 Vaduz03/10/1971 | KSt. Gallen 3-0 23/10/1971 | |||||
- | Fontainemelon | MDelémont 0-1 03/10/1971 | K 0-3 Lausanne-Sport23/10/1971 | |||||
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 11/01/2025 pada 02:52
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
FC Zürich | 5 | 5 | |
Brühl | 2 | ||
FC Fribourg | 2 | ||
Aarau | 2 | ||
St. Gallen | 2 | ||
Biel-Bienne | 2 | ||
BSC Young Boys | 2 | ||
FC Basel | 2 | ||
Servette | 2 | ||
Grasshops | 2 | ||
Rorschach | 1 | ||
FC Wettingen | 1 | ||
Vevey | 1 | ||
Martigny-Sports | 1 | ||
Bellinzone | 1 | ||
Etoile Carouge | 1 | ||
Fontainemelon | 1 | ||
Neuchâtel Xamax | 1 | ||
FC Monthey | 1 | ||
Chênois | 1 | ||
Kriens | 1 | ||
FC Thun | 1 | ||
Mendrisio | 1 | ||
Chur | 1 | ||
Lugano | 1 | ||
FC Sion | 1 | ||
FC Grenchen | 1 | ||
FC Lucerne | 1 | ||
Lausanne-Sport | 1 | ||
La Chaux | 1 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 11/01/2025 pada 02:52
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 4 kali |
1 - 0 | 9 kali |
1 - 1 | 5 kali |
2 - 0 | 7 kali |
2 - 1 | 7 kali |
3 - 0 | 5 kali |
3 - 1 | 6 kali |
3 - 2 | 3 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
4 - 0 | 3 kali |
5 - 0 | 3 kali |
5 - 1 | 1 kali |
5 - 2 | 1 kali |
6 - 0 | 1 kali |
6 - 1 | 1 kali |
10 - 0 | 1 kali |
Komentar