23 juli 2011 | |||||||||
Nikki Marshall ( Freedom W) | Breakers W | ||||||||
09 juli 2011 | |||||||||
Rebecca Moros ( Freedom W) | Buffalo W | ||||||||
01 juli 2011 | |||||||||
Kacey White ( Freedom W) | Beat W | ||||||||
Petra Hogewoning ( Zvezda W) | Gotham W | ||||||||
21 juni 2011 | |||||||||
Megan Rapinoe ( Phila. W) | Freedom W | ||||||||
Aya Sameshima ( Mareeze W) | Breakers W | ||||||||
02 juni 2011 | |||||||||
Nikki Washington ( Breakers W) | Freedom W | ||||||||
01 juni 2011 | |||||||||
Meghan Klingenberg ( Freedom W) | Breakers W | ||||||||
26 mei 2011 | |||||||||
Julianne Sitch ( Buffalo W) | Beat W | ||||||||
07 mei 2011 | |||||||||
Kiersten Dallstream ( Gotham W) | Breakers W | ||||||||
01 mei 2011 | |||||||||
Kelly Parker ( Buffalo W) | Beat W | ||||||||
Niki Cross ( Newcastle W) | Breakers W | ||||||||
Gina Lewandowski ( FFC Frankfurt) | Buffalo W | ||||||||
01 april 2011 | |||||||||
Leah Blayney ( Canberra United W) | Breakers W | ||||||||
01 maret 2011 | |||||||||
Alli Lipsher ( Newcastle W) | Beat W | ||||||||
Women's Professional Soccer2011
Musim
Kasta : 1
Level Klub : W
Negara : Amerika Serikat
Pertandingan dimainkan : 57
mencetak gol : 158 (2.77 gol/pertandingan )
56%
Kemenangan kandang
19%
Seri
25%
Kemenangan Tandang
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : Chicago Red Stars W, Gold Pride W, St. Louis Athletica W
General rankingTerakhir diperbarui pada 03/11/2024
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Buffalo W | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 | 18 | +22 | |
2
| Phila. W | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 18 | +13 | |
3
| Freedom W | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 29 | 0 | |
4
| Boston Breakers W | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | |
5
| Sky Blue | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 | |
6
| Atlanta Beat W | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 7 | 32 | -25 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | Buffalo W | MSky Blue 1-4 30/07/2011 | M 2-1 Boston Breakers W03/08/2011 | MAtlanta Beat W 0-2 06/08/2011 | MFreedom W 1-2 10/08/2011 | M 2-0 Atlanta Beat W14/08/2011 | S 1-1 Phila. W27/08/2011 | |
2 | Phila. W | MBoston Breakers W 0-1 27/07/2011 | M 1-0 Atlanta Beat W31/07/2011 | M 2-1 Sky Blue07/08/2011 | KFreedom W 2-1 14/08/2011 | M 2-0 Freedom W20/08/2011 | SBuffalo W 1-1 27/08/2011 | |
3 | Freedom W | M 3-2 Sky Blue03/08/2011 | MBoston Breakers W 0-2 06/08/2011 | K 1-2 Buffalo W10/08/2011 | M 2-1 Phila. W14/08/2011 | M 3-1 Boston Breakers W17/08/2011 | KPhila. W 2-0 20/08/2011 | |
4 | Sky Blue | M 2-0 Phila. W23/07/2011 | MFreedom W 0-2 27/07/2011 | K 1-4 Buffalo W30/07/2011 | KFreedom W 3-2 03/08/2011 | KPhila. W 2-1 07/08/2011 | KBoston Breakers W 2-0 14/08/2011 | |
5 | Boston Breakers W | K 0-1 Phila. W27/07/2011 | KFreedom W 4-0 30/07/2011 | KBuffalo W 2-1 03/08/2011 | K 0-2 Freedom W06/08/2011 | M 2-0 Sky Blue14/08/2011 | KFreedom W 3-1 17/08/2011 | |
6 | Atlanta Beat W | KBoston Breakers W 2-0 10/07/2011 | K 0-1 Phila. W16/07/2011 | S 0-0 Freedom W23/07/2011 | KPhila. W 1-0 31/07/2011 | K 0-2 Buffalo W06/08/2011 | KBuffalo W 2-0 14/08/2011 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 03/11/2024 pada 02:40
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Phila. W | 6 | ||
Buffalo W | 5 | ||
Freedom W | 3 | ||
Sky Blue | 2 | ||
Boston Breakers W | 1 | ||
Atlanta Beat W | 1 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 03/11/2024 pada 02:40
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo W | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Phila. W | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
Freedom W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Boston Breakers W | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||
Sky Blue | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||
Atlanta Beat W | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 03/11/2024 pada 02:40
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 4 kali |
1 - 0 | 8 kali |
1 - 1 | 2 kali |
2 - 0 | 11 kali |
2 - 1 | 11 kali |
2 - 2 | 5 kali |
3 - 0 | 3 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
3 - 1 | 4 kali |
3 - 2 | 3 kali |
4 - 0 | 2 kali |
4 - 1 | 2 kali |
4 - 3 | 1 kali |
6 - 0 | 1 kali |
Komentar