01 januari 2022 | |||||||||
Buffon Douyeme ( Loto) | Dynamo A | ||||||||
Bio Chabi ( Sobemap) | Coton FC | ||||||||
Roland Béakou ( Buffles) | Loto | ||||||||
01 oktober 2021 | |||||||||
Martin Dzilah ( Indeni) | Loto | ||||||||
26 september 2021 | |||||||||
Jerôme Agossa Bonou ( Djoliba) | Coton FC | ||||||||
25 agustus 2021 | |||||||||
Vincent Rautureau mana.( Bebas Agen) | Dadjè | ||||||||
27 juli 2021 | |||||||||
Mama Bah-Yéré ( CARA) | Loto | ||||||||
04 juli 2021 | |||||||||
Abdeslam Ouaddou mana.( Bebas Agen) | Loto | ||||||||
01 juli 2021 | |||||||||
Ibrahim Ogoulola ( Sobemap) | AS Cotonou | ||||||||
Gaston Houngbédji ( Dragons) | Loto | ||||||||
Razack Benin ( Bankuy) | Coton FC | ||||||||
Brel Nongo ( ASFOSA) | Adjohoun | ||||||||
Ligue 12021/2022
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Benin
Pertandingan dimainkan : 660
mencetak gol : 1335 (2.02 gol/pertandingan )
43%
Kemenangan kandang
28%
Seri
30%
Kemenangan Tandang
Jadwal dan hasil
General rankingTerakhir diperbarui pada 15/06/2022
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Coton Sport FC | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 31 | 14 | +17 | |
2
| AS Cotonou | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 10 | +8 | |
3
| Eternel Cotonou | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 10 | +4 | |
4
| Adjidja | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 15 | +1 | |
5
| ASPAC | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
6
| UPI-ONM Cotonou | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 19 | -6 | |
7
| Requins | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 17 | -3 | |
8
| Sitatunga | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
9
| AS Police | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 28 | -17 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | Loto-Popo FC | M 2-0 Béké FC29/05/2022 | MJS Pobé 0-2 01/06/2022 | M 3-0 AS Cotonou05/06/2022 | KBuffles 3-1 08/06/2022 | MDjeffa FC 0-1 12/06/2022 | M 1-0 Adjidja15/06/2022 | |
2 | Espoir Savalou | M 2-0 Cavaliers28/05/2022 | MAyema 0-1 01/06/2022 | M 3-1 Eternel Cotonou05/06/2022 | MPanthères 1-3 08/06/2022 | KASVO Adjohoun 1-0 12/06/2022 | M 1-0 Coton Sport FC15/06/2022 | |
3 | Dynamique | SSoleil FC 2-2 18/05/2022 | M 1-0 Réal Sports21/05/2022 | M 3-0 Dynamo Parakou29/05/2022 | MEnergie Cotonou 0-1 04/06/2022 | S 1-1 Baboni08/06/2022 | MDamissa FC 0-1 12/06/2022 | |
4 | Buffles | M 2-1 Dadjè29/05/2022 | SCoton Sport FC 0-0 01/06/2022 | MDjeffa FC 0-1 05/06/2022 | M 3-1 Loto-Popo FC08/06/2022 | SAS Cotonou 2-2 12/06/2022 | M 2-0 JS Pobé15/06/2022 | |
5 | Soleil FC | S 2-2 Dynamique18/05/2022 | SEnergie Cotonou 1-1 21/05/2022 | M 2-1 Baboni28/05/2022 | KDamissa FC 1-0 04/06/2022 | M 1-0 Tonnerre08/06/2022 | MHodio 2-3 12/06/2022 | |
6 | ASVO Adjohoun | M 1-0 Coton Sport FC29/05/2022 | SDadjè 0-0 01/06/2022 | S 1-1 Panthères04/06/2022 | MEternel Cotonou 1-2 09/06/2022 | M 1-0 Espoir Savalou12/06/2022 | KCavaliers 3-2 15/06/2022 | |
7 | Dynamo Abomey | M 5-1 Panthères28/05/2022 | MDjeffa FC 0-1 01/06/2022 | K 1-2 Coton Sport FC05/06/2022 | SBéké FC 1-1 08/06/2022 | KAyema 3-2 12/06/2022 | M 1-0 AS Cotonou15/06/2022 | |
8 | ASPAC | S 0-0 Sobemap18/05/2022 | MDragons 0-1 22/05/2022 | S 1-1 UPI-ONM Cotonou29/05/2022 | SAvrankou 1-1 04/06/2022 | MSitatunga 1-2 08/06/2022 | S 2-2 Requins11/06/2022 | |
9 | Coton Sport FC | KASVO Adjohoun 1-0 29/05/2022 | S 0-0 Buffles01/06/2022 | MDynamo Abomey 1-2 05/06/2022 | M 2-0 Ayema08/06/2022 | M 2-1 Béké FC12/06/2022 | KEspoir Savalou 1-0 15/06/2022 | |
10 | Damissa FC | MTonnerre 0-1 18/05/2022 | S 1-1 Hodio21/05/2022 | MTakunnin 0-3 28/05/2022 | M 1-0 Soleil FC04/06/2022 | KRéal Sports 1-0 09/06/2022 | K 0-1 Dynamique12/06/2022 | |
11 | UPI-ONM Cotonou | S 1-1 Dragons19/05/2022 | KAvrankou 1-0 22/05/2022 | SASPAC 1-1 29/05/2022 | M 2-0 Sitatunga04/06/2022 | SRequins 1-1 08/06/2022 | M 3-0 ASOS Porto-Novo11/06/2022 | |
12 | Cavaliers | KEspoir Savalou 2-0 28/05/2022 | KAS Cotonou 1-0 01/06/2022 | M 3-1 JS Pobé05/06/2022 | MDadjè 2-3 08/06/2022 | KAdjidja 1-0 11/06/2022 | M 3-2 ASVO Adjohoun15/06/2022 | |
13 | Réal Sports | S 0-0 Dynamo Parakou18/05/2022 | KDynamique 1-0 21/05/2022 | M 3-1 Energie Cotonou28/05/2022 | SBaboni 1-1 05/06/2022 | M 1-0 Damissa FC09/06/2022 | STonnerre 0-0 12/06/2022 | |
14 | Requins | M 2-0 JA Kétou18/05/2022 | MAS Police 0-2 21/05/2022 | K 0-1 Sobemap28/05/2022 | SDragons 0-0 04/06/2022 | S 1-1 UPI-ONM Cotonou08/06/2022 | SASPAC 2-2 11/06/2022 | |
15 | Hodio | S 2-2 Baboni18/05/2022 | SDamissa FC 1-1 21/05/2022 | M 1-0 Tonnerre30/05/2022 | SDynamo Parakou 0-0 04/06/2022 | MTakunnin 2-4 08/06/2022 | K 2-3 Soleil FC12/06/2022 | |
16 | Ayema | S 2-2 AS Cotonou28/05/2022 | K 0-1 Espoir Savalou01/06/2022 | SBéké FC 0-0 05/06/2022 | KCoton Sport FC 2-0 08/06/2022 | M 3-2 Dynamo Abomey12/06/2022 | M 1-0 Panthères15/06/2022 | |
17 | Takunnin | S 1-1 Energie Cotonou18/05/2022 | SBaboni 0-0 21/05/2022 | K 0-3 Damissa FC28/05/2022 | MTonnerre 2-3 04/06/2022 | K 2-4 Hodio08/06/2022 | MDynamo Parakou 1-3 12/06/2022 | |
18 | Béké FC | KLoto-Popo FC 2-0 29/05/2022 | MEternel Cotonou 0-1 02/06/2022 | S 0-0 Ayema05/06/2022 | S 1-1 Dynamo Abomey08/06/2022 | KCoton Sport FC 2-1 12/06/2022 | M 1-0 Djeffa FC15/06/2022 | |
19 | Sobemap | SASPAC 0-0 18/05/2022 | K 1-2 Sitatunga21/05/2022 | MRequins 0-1 28/05/2022 | M 3-2 ASOS Porto-Novo05/06/2022 | SJA Kétou 0-0 08/06/2022 | K 0-3 AS Police11/06/2022 | |
20 | JA Kétou | KRequins 2-0 18/05/2022 | M 2-1 ASOS Porto-Novo21/05/2022 | M 2-1 Avrankou28/05/2022 | SAS Police 0-0 04/06/2022 | S 0-0 Sobemap08/06/2022 | KDragons 1-0 11/06/2022 | |
21 | AS Police | KSitatunga 3-0 17/05/2022 | K 0-2 Requins21/05/2022 | KASOS Porto-Novo 2-0 29/05/2022 | S 0-0 JA Kétou04/06/2022 | M 2-0 Avrankou08/06/2022 | MSobemap 0-3 11/06/2022 | |
22 | Dragons | SUPI-ONM Cotonou 1-1 19/05/2022 | K 0-1 ASPAC22/05/2022 | SSitatunga 0-0 29/05/2022 | S 0-0 Requins04/06/2022 | SASOS Porto-Novo 1-1 08/06/2022 | M 1-0 JA Kétou11/06/2022 | |
23 | Avrankou | KASOS Porto-Novo 1-0 18/05/2022 | M 1-0 UPI-ONM Cotonou22/05/2022 | KJA Kétou 2-1 28/05/2022 | S 1-1 ASPAC04/06/2022 | KAS Police 2-0 08/06/2022 | M 2-1 Sitatunga12/06/2022 | |
24 | Dadjè | KBuffles 2-1 29/05/2022 | S 0-0 ASVO Adjohoun01/06/2022 | MAdjidja 0-1 04/06/2022 | K 2-3 Cavaliers08/06/2022 | M 3-0 JS Pobé12/06/2022 | KEternel Cotonou 1-0 15/06/2022 | |
25 | Panthères | KDynamo Abomey 5-1 28/05/2022 | M 2-0 Adjidja01/06/2022 | SASVO Adjohoun 1-1 04/06/2022 | K 1-3 Espoir Savalou08/06/2022 | M 2-0 Eternel Cotonou12/06/2022 | KAyema 1-0 15/06/2022 | |
26 | ASOS Porto-Novo | M 1-0 Avrankou18/05/2022 | KJA Kétou 2-1 21/05/2022 | M 2-0 AS Police29/05/2022 | KSobemap 3-2 05/06/2022 | S 1-1 Dragons08/06/2022 | KUPI-ONM Cotonou 3-0 11/06/2022 | |
27 | Sitatunga | M 3-0 AS Police17/05/2022 | MSobemap 1-2 21/05/2022 | S 0-0 Dragons29/05/2022 | KUPI-ONM Cotonou 2-0 04/06/2022 | K 1-2 ASPAC08/06/2022 | KAvrankou 2-1 12/06/2022 | |
28 | Energie Cotonou | STakunnin 1-1 18/05/2022 | S 1-1 Soleil FC21/05/2022 | KRéal Sports 3-1 28/05/2022 | K 0-1 Dynamique04/06/2022 | M 2-0 Dynamo Parakou08/06/2022 | SBaboni 0-0 12/06/2022 | |
29 | Adjidja | M 3-0 Djeffa FC29/05/2022 | KPanthères 2-0 01/06/2022 | K 0-1 Dadjè04/06/2022 | KJS Pobé 2-0 08/06/2022 | M 1-0 Cavaliers11/06/2022 | KLoto-Popo FC 1-0 15/06/2022 | |
30 | JS Pobé | M 2-1 Eternel Cotonou29/05/2022 | K 0-2 Loto-Popo FC01/06/2022 | KCavaliers 3-1 05/06/2022 | M 2-0 Adjidja08/06/2022 | KDadjè 3-0 12/06/2022 | KBuffles 2-0 15/06/2022 | |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 25/01/2025 pada 16:07
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Coton Sport FC | 7 | ||
Buffles | 7 | ||
Espoir Savalou | 7 | ||
Sitatunga | 7 | ||
Béké FC | 5 | ||
Dadjè | 5 | ||
Djeffa FC | 5 | ||
Damissa FC | 5 | ||
Loto-Popo FC | 4 | 2 | |
Dynamo Abomey | 4 | ||
JS Pobé | 4 | ||
Dragons | 4 | ||
AS Cotonou | 3 | ||
Ayema | 3 | 2 | |
Takunnin | 3 | ||
Tonnerre | 3 | ||
Adjidja | 3 | ||
Requins | 3 | ||
Dynamo Parakou | 3 | ||
Cavaliers | 3 | ||
Dynamique | 3 | ||
ASVO Adjohoun | 2 | ||
Eternel Cotonou | 2 | ||
Sobemap | 2 | ||
ASPAC | 2 | ||
AS Police | 2 | 2 | |
Hodio | 2 | ||
UPI-ONM Cotonou | 2 | ||
JA Kétou | 2 | ||
Soleil FC | 2 | 2 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 25/01/2025 pada 16:07
Super Ligue Pro
Super Ligue Suite - Zone Nord et Centre
Super Ligue Suite - Zone Sud
Zone Atlantique
Zone Centre
Zone Nord
Zone Sud-Est
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coton Sport FC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Buffles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Loto-Popo FC | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
Espoir Savalou | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
Damissa FC | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Tonnerre | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
ASPAC | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
ASVO Adjohoun | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
Sobemap | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Takunnin | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamo Abomey | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Hodio | 7 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
UPI-ONM Cotonou | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dragons | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Réal Sports | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Soleil FC | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Requins | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Ayema | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
JA Kétou | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamo Parakou | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Energie Cotonou | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
AS Cotonou | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
Sitatunga | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
ASOS Porto-Novo | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Dynamique | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Dadjè | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Baboni | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
AS Police | 8 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Avrankou | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Panthères | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | |
Djeffa FC | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
Béké FC | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | ||
JS Pobé | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
Cavaliers | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
Eternel Cotonou | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
Adjidja | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 25/01/2025 pada 16:07
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 80 kali |
1 - 0 | 198 kali |
1 - 1 | 77 kali |
2 - 0 | 79 kali |
2 - 1 | 98 kali |
2 - 2 | 22 kali |
3 - 0 | 31 kali |
3 - 1 | 31 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
3 - 2 | 12 kali |
3 - 3 | 3 kali |
4 - 0 | 7 kali |
4 - 1 | 11 kali |
4 - 2 | 6 kali |
5 - 0 | 2 kali |
5 - 1 | 2 kali |
5 - 2 | 1 kali |
Komentar