Musim
Tabel Transfer Coupe Gambardella 2024/2025
Transfer Resmi OfisialTerakhir diperbarui pada 22/12/2024 pada 03:14
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | N. Baldacchino | ||
01/07 | Ethan Cortes | ||
01/07 | Sacha Cortes | ||
01/07 | Dabbous-Gagliardi | ||
01/07 | L. N. Dagau | ||
01/07 | Delaurier-Chaubet | ||
01/07 | L. Elqadi | ||
01/07 | Yanis Gouider | ||
01/07 | Fharel Hindu | ||
01/07 | K. Massoumou | ||
01/07 | Noa Mokhtari | ||
01/07 | Riad Nouri | Asisten Manajer | |
01/07 | Paquillé Requiston | ||
01/07 | A.-D. Querci | ||
01/07 | Tony Radiu | ||
01/07 | Raphael Susini | ||
01/07 | F. Vandeputte | manager |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
30/06 | Maxime Mesgouez | Asisten Manajer | |
30/06 | Mamadu Silla | ||
01/07 | D. Nicolai | ||
01/07 | Peláez Flecha | Tidak Diketahui |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Mathis Anziani | Tidak Diketahui | |
01/07 | Dapyna Correa | ||
01/07 | Adnan Fadlan | MGCB U-19 | |
01/07 | R. Ferrato | ||
01/07 | Gabriel-Indi | ||
01/07 | Téo Giachini | ||
01/07 | Nathan Gouye | ||
01/07 | Taillan Jadeau | ||
01/07 | Adam Lamssalak | ||
01/07 | Noa Lantheaume | ||
01/07 | A. Le Borgne | ||
01/07 | François Mendy | ||
01/07 | Moindjie Ali | ||
01/07 | Lilian Moretti | ||
01/07 | Cedric Oussoufa | ||
01/07 | Théo Padre | MGCB U-19 | |
01/07 | J. Pelade | Tidak Diketahui | |
01/07 | Amine Ramdani | ||
01/07 | N. Remion | ||
01/07 | Louan Ruellou | ||
01/07 | Angelo Versini | ||
01/07 | Yanis Yazghi |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Kamal Ahamada | ||
01/07 | Nayd Ali | ||
01/07 | Ali Abdallah | ||
01/07 | J. Ali Assani | ||
01/07 | R. Bennezzar | ||
01/07 | Morlaye Camara | ||
01/07 | Salomon Cissé | ||
01/07 | Adam Darazi | ||
01/07 | Lorenzo Doumeng | ||
01/07 | G. Dutertre | ||
01/07 | Fernandes dos Santos | ||
01/07 | J.-H. Ghaud | ||
01/07 | Anthony Gregori | ||
01/07 | Killian Hamada | ||
01/07 | Kelyan Hamadi | ||
01/07 | M. Jasserand | ||
01/07 | Mehdi Maghzaoui | ||
01/07 | Esteban Monetto | ||
01/07 | Moreira Vicente | ||
01/07 | Bolhen M´Hamdi | ||
01/07 | Aymane Nassiri | ||
01/07 | Yanis Raiah | ||
01/07 | C.-R. Tohouli |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Oscar Aissat | ||
01/07 | Aydin Atigan | ||
01/07 | Kossi Comlan | ||
01/07 | Ilan Daf | Tidak Diketahui | |
01/07 | Alfoussen Drame | ||
01/07 | D. El Mahjoubi | ||
01/07 | Hambe Bendamech | ||
01/07 | Imedjdoubene | ||
01/07 | Robin Jouffroy | ||
01/07 | Waly Keita | ||
01/07 | R. Makengele | ||
01/07 | Tchonko Towo | ||
01/07 | Ilyas Yaméogo |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Lou Alexandre | ||
01/07 | Nicolas Caramel | ||
01/07 | Amine Chabane | ||
01/07 | Mael Huck | Tidak Diketahui | |
01/07 | Patrick Injai | ||
01/07 | Mathéo Konan | ||
01/07 | David Le Moal | manager | |
01/07 | Nathan Mence | ||
01/07 | F.-X. Merlo | ||
01/07 | Kevin Nkumu | ||
01/07 | A. Parsy Lucas | ||
01/07 | Yanis Rafii | ||
06/07 | Mael Biczo |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Abbassi Lardy | ||
01/07 | Ahanda Roubaud | ||
01/07 | Ibrahim Bathily | ||
01/07 | Dalil Bencharaa | ||
01/07 | A. Bensekkouma | ||
01/07 | Aymen El Ghoul | ||
01/07 | Elias Mounji | ||
01/07 | Marvyn Zeligou | ||
01/10 | E. Fernandes |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
27/06 | Lilian Deville | ||
01/07 | Lilian Olivier | ||
24/07 | Romain Ricco | manager | |
01/01 | Kilyan Veniere |
Mana. Johan Agnel
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Johan Agnel | manager | |
01/07 | Randy Bengler | ||
01/07 | Mathéo Chaigne | ||
01/07 | M. Diakhaby | ||
01/07 | Justin Egron | ||
01/07 | Brady Gouandjia | ||
01/07 | Heffa Guiyong | ||
01/07 | Enzo Nanor | ||
01/07 | Nsingi Malongi | ||
01/07 | Ylies Ounissi | ||
01/07 | Enzo Sautereau | ||
01/07 | Sofiane Tahri | ||
30/08 | Marius Savidan |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Yoann Andreu | manager | |
01/07 | S. Diané | ||
01/07 | M.-A. Hmamouch | ||
01/07 | Antonin Moisdon | ||
01/07 | Brayane Ondongo | ||
01/07 | Lenny Pietre | ||
01/07 | Aleks Zekovic |
Mana. Rémi Dru
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Noa Borella | ||
01/07 | Robin Brand | ||
01/07 | T. Donneaud | ||
01/07 | Matis Pernelle | ||
01/07 | Esteban Riou |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
25/06 | Y. Benyahya | ||
30/06 | Fleurus Sénégal | ||
01/07 | Lilian Roy | ||
01/08 | Julien Renaudot |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
24/06 | Evan Diamalunda | ||
01/07 | Antonin Clot | ||
01/07 | L. Dioubaté | ||
01/07 | dos Santos Ribeiro | ||
01/07 | C. El Mehdi | ||
01/07 | Ismael Jabateh | ||
01/07 | I. Kamissoko | ||
01/07 | Youssef Khoudda | ||
01/07 | K.-G. Koumous | ||
01/07 | Elikya Legros | Akademi | |
01/07 | Jules Marinho | ||
01/07 | Anis Mathurin | ||
01/07 | W. Pembélé | ||
01/07 | Alvin Petit-Dol | ||
01/07 | Nimetigna Sacko |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
30/06 | Lucas Boulmot | ||
01/07 | Kévyn Adèle | ||
01/07 | G. Balzanet | ||
01/07 | Valentin Dakre | ||
01/07 | J.-M. Dalberant | ||
01/07 | Maxime Debove | ||
01/07 | E. Fernandes | ||
01/07 | Marwan Hafi | ||
01/07 | Marvyn Muzungu | ||
01/07 | Marcus Ndombasi | ||
01/07 | Nkosi Muteba | ||
01/07 | Zaid Seha | ||
01/07 | D. Syidalza | ||
06/07 | Souleymane Baal | ||
09/07 | do Marcolino | Pencari Bakat | |
21/07 | Adam Marsli |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Elias Boualem | ||
01/07 | Dylan Debure | ||
01/07 | Nathan Dupuis | ||
01/07 | F. É. Goure | ||
01/07 | Zacharie Kambou | ||
01/07 | Yazid Khemissi | ||
01/07 | Lecharpentier | Tidak Diketahui | |
01/07 | Eliott Oger | ||
01/07 | G. Pelletier | ||
01/07 | Sacha Sorel | ||
01/07 | Alan Uriev |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Elouan Baudoux | Tidak Diketahui | |
01/07 | Lucas Boboeuf | ||
01/07 | Urvan Boscher | Tidak Diketahui | |
01/07 | Luca Bosi | Tidak Diketahui | |
01/07 | Carl Cottereau | ||
01/07 | L. Davy-Karren | ||
01/07 | Eliot Fleury | Tidak Diketahui | |
01/07 | Thomas Guiriec | Tidak Diketahui | |
01/07 | E. Hurel-Biaou | Tidak Diketahui | |
01/07 | Labadie-Vincent | ||
01/07 | Paul Le Guyader | Tidak Diketahui | |
01/07 | Mathys Lemasson | ||
01/07 | Théo Leperlier | Tidak Diketahui | |
01/07 | Titouan Leray | ||
01/07 | F. Lesellier | Tidak Diketahui | |
01/07 | Quentin Polgan | Tidak Diketahui | |
01/07 | Nathan Quinton | Tidak Diketahui | |
01/07 | Mathis Thurlure | Tidak Diketahui | |
01/07 | Théo Udin | Tidak Diketahui | |
10/07 | Denzel Bissog | ||
15/07 | Adrien Liger |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Evan Abran | ||
01/07 | David Antoine | ||
01/07 | Bartolotti | Tidak Diketahui | |
01/07 | Anis Bendif | ||
01/07 | Randy Bengler | ||
01/07 | M. Bochereau | ||
01/07 | Tilouan Boleda | Tidak Diketahui | |
01/07 | Sacha Cortes | ||
01/07 | Cortopassi | Tidak Diketahui | |
01/07 | da Costa Pereira | Tidak Diketahui | |
01/07 | Khaled Daoud | Tidak Diketahui | |
01/07 | R. Ferrato | ||
01/07 | Bilel Ghazi | Tidak Diketahui | |
01/07 | C. A. Haidara | Tidak Diketahui | |
01/07 | C. Jeunechamp | Tidak Diketahui | manager |
01/07 | Promise Mabiala | Tidak Diketahui | |
01/07 | Junel Mandangui | ||
01/07 | Julien Maurice | Tidak Diketahui | |
01/07 | J.-D. Mougenot | ||
01/07 | V. Osminkin | ||
01/07 | Tony Radiu | ||
01/07 | Amine Ramdani | ||
01/07 | Hamdi Saadana | Gratis | |
01/07 | Ugosinho | Tidak Diketahui | |
01/07 | Lenny Videira | Tidak Diketahui | |
01/07 | C. Vinciguerra | ||
18/07 | Samir Fatm |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Luis Balduini | ||
01/07 | L. Batardière | ||
01/07 | Mathis Brouard | ||
01/07 | Loan Champagne | ||
01/07 | da Silva e Silva | ||
01/07 | Sydia Diaby | ||
01/07 | Y. M. Fofana | ||
01/07 | Gautheron-Bellanger | ||
01/07 | Malo Guérin | ||
01/07 | Titouan Guillet | ||
01/07 | Noah Hamel | ||
01/07 | M.-A. Hmamouch | ||
01/07 | Alan Mermillod | manager | |
01/07 | C. Prunieras | ||
01/07 | Rabah-Ben Abbes | ||
01/07 | Allonzo Yakité |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Evann Aich | ||
01/07 | Diogo Alves | ||
01/07 | Azani Drozdzynski | ||
01/07 | Harry Beugre | ||
01/07 | Yoni Bogossian | ||
01/07 | J. Bouillaud | ||
01/07 | Joris Connault | ||
01/07 | Didehi Gironis | ||
01/07 | Maxence Dubois | ||
01/07 | I. El Mohafid | ||
01/07 | Alexis Freulon | ||
01/07 | G. Geniteau | ||
01/07 | David Kong | ||
01/07 | Léo Laporte | ||
01/07 | A. Larivière | ||
01/07 | Yassine Nadal | ||
01/07 | Essad Ouhssakou | ||
01/07 | Léo Poirier | ||
01/07 | Elyan Prades | ||
01/07 | Lucas Rouchon | ||
01/07 | P. Scheidegger | ||
01/07 | R. Soubzmaigne | ||
01/07 | Théo Vivien |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | A. Mouledous |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Mana. Olivier Auriac
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
27/06 | Lilian Deville | ||
01/07 | Malaik Bacar | ||
01/07 | I. Benlahrour | ||
01/07 | Noan Geraux | ||
01/07 | Lucas Gueguen | ||
01/07 | Adam Iquioussen | ||
01/07 | Paris Irie | ||
01/07 | I. Y. Kanté | ||
01/07 | A. Magueur | ||
01/07 | Nathan Moineau | ||
01/07 | Paul Roussel | ||
22/07 | Abraham Sovogui |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
30/06 | Evan Bouttier | ||
01/07 | Saliou Diop | ||
01/07 | Pierre Marques | ||
01/07 | Adam Saïd | ||
01/07 | Titouan Verveur |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Mana. Gilles Fabien
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Soan Ameline | ||
01/07 | Ismaïl Bamba | ||
01/07 | Noam Ben Loucif | ||
01/07 | Noah Cousin | ||
01/07 | L. Diomandé | ||
01/07 | Mohamed El Abd | ||
01/07 | Gilles Fabien | manager | |
01/07 | N. Fomba Wambo | ||
01/07 | Kyliane Lentin | ||
01/07 | J. Loungoundji | ||
01/07 | Miamoutima | ||
01/07 | Keelyan Portut | ||
01/07 | I. Qrimeche | ||
01/07 | Romain-Moura | ||
01/07 | Sambi Mbungu | ||
01/07 | Joshua Souares | ||
01/07 | A. Vennettilli | ||
01/07 | Paul Vingtrois | ||
01/07 | Thomas Yvrande |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
30/06 | Josué Kimboma | ||
30/06 | Tom Lepenant | ||
01/07 | Maxence Agnoly | ||
01/07 | Adam Amourat | ||
01/07 | Timéo Bodmer | ||
01/07 | S. da Silva | ||
01/07 | Isaac Fofana | ||
01/07 | Tom Nkassa | ||
01/07 | Louan Ruellou | ||
01/07 | Lyvans Yeponde | ||
31/07 | D. Sangaré |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Gianni Bach | ||
21/07 | Hichem Polveche |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Noa Aube | ||
01/07 | Noah Bassong | ||
01/07 | N. Blanchard | ||
01/07 | Loelio Cattoen | ||
01/07 | Djamat Dubois | ||
01/07 | Rayane Dosso | ||
01/07 | Noam Gonzales | ||
01/07 | N. Huck Bikene | ||
01/07 | Evan Lopes | ||
01/07 | Adam Mahnaoui | ||
01/07 | Manyi Mbianda | ||
01/07 | Giovanni Masala | ||
01/07 | Cédric Milord | ||
01/07 | Amadou N'Diaye | ||
01/07 | Ndongo Ndongo | ||
01/07 | Romain Numa | ||
01/07 | Noem Osmani | ||
01/07 | Lenny Pietre | ||
01/07 | Kenan Sehic | ||
01/07 | Joël Tsimba | ||
01/07 | Joël Tsimba | ||
01/07 | P. Wamanakio |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
23/06 | Alexis Dieu | ||
30/06 | N. Dede Lhomme | ||
01/07 | S. Assellam | ||
01/07 | Massyl Attou | Tidak Diketahui | |
01/07 | Allan Badirou | ||
01/07 | Y. Bangoura | Tidak Diketahui | |
01/07 | Kenzy Benosmane | ||
01/07 | Mahe Danquin | ||
01/07 | Housmane Diaby | Tidak Diketahui | |
01/07 | Félix-Verger | ||
01/07 | K. François | ||
01/07 | Lajdel-Colle | ||
01/07 | Paul Léger | ||
01/07 | Kostia Lputyan | Tidak Diketahui | |
01/07 | P.-V. Mallens | Tidak Diketahui | |
01/07 | Desthy Nkounkou | ||
01/07 | Lowen Nsonga | ||
01/07 | Tom Ossart | ||
01/07 | Brook Sisay | Tidak Diketahui | |
01/07 | N'Faly Touré | Tidak Diketahui | |
01/07 | Scotty Wutezi | ||
11/07 | Matias Rideau | ||
01/11 | Loelio Cattoen |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | J. dos Santos | ||
01/07 | Noha Fourmont | ||
01/07 | V. Garnier | manager | |
01/07 | Léo Hemon | ||
01/07 | Enzo Horvais | ||
01/07 | J.-B. Lamouret | ||
01/07 | Evan Laurent | ||
01/07 | Noé Marolleau | ||
01/07 | N. Merdrignac | ||
01/07 | Nael Petit | ||
01/07 | Antoine Pothier | ||
01/07 | Tibo Rastoll | ||
01/07 | Ribeiro Correa | ||
01/07 | Sacha Ruault | ||
01/07 | Florent Sauvé | Asisten Manajer | |
01/07 | R. Szezepaniak |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Romain Basilée | Tidak Diketahui | |
01/07 | Sacha Beauducel | ||
01/07 | Isaac Blond | ||
01/07 | L.-H. Bossuet | ||
01/07 | Mouctar Diaby | Tidak Diketahui | |
01/07 | Rémy Dubois | ||
01/07 | Rodrigue Fort | Tidak Diketahui | |
01/07 | B. Harault | Tidak Diketahui | |
01/07 | Owen Lamy | Tidak Diketahui | |
01/07 | Enzo Laouini | Tidak Diketahui | |
01/07 | Léo Lelièvre | ||
01/07 | Yeltas Souhard | ||
01/07 | Mathis Valette | Tidak Diketahui |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
24/06 | Nyindong Tsamouna | ||
01/07 | Ihlane Ali | ||
01/07 | Malo Bartolomeu | ||
01/07 | Ruben Braga | ||
01/07 | Combo Matsiona | ||
01/07 | Yacine Dehli | ||
01/07 | L. Delaygue | ||
01/07 | A. Echassoux | ||
01/07 | Mattéo Egli | ||
01/07 | M. Guerreiro | ||
01/07 | Ilyes Hamdia | ||
01/07 | Mathys Moreton | ||
01/07 | Yanis Sahih | ||
01/07 | Noah Sampaio | ||
01/07 | Noa Sanchez | ||
01/07 | Merwan Zeghdane | ||
16/09 | A. Ndaw | Tidak Diketahui | Pinjaman |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Grâce Lalaye | ||
01/07 | Pierrot Mourton | ||
01/07 | Alban Pezaire | ||
01/07 | Adnan Sahin | ||
01/07 | Camil Sellami | ||
01/07 | Antoine Torrent | ||
01/07 | Enzo Tribout | ||
09/07 | Maxence Leroy | ||
15/09 | Nawfel Kadar |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | H. Azzakhnini | ||
01/07 | Aiman Azzarrari | ||
01/07 | Bekota Bopembe | ||
01/07 | Axel Burlet | ||
01/07 | Matéo Canal | ||
01/07 | Darine Chachi | ||
01/07 | Mohamed Dansoko | ||
01/07 | Jules Devignon | ||
01/07 | Riyad Draoui | ||
01/07 | Lenny Dubois | ||
01/07 | A. Gassama | ||
01/07 | Mathias Lacaze | ||
01/07 | Alou Nonga Ibaa | ||
01/07 | Léo Paget | ||
01/07 | Camil Sellami | Clermont U-19 | |
01/07 | Gabriel Sevoz | ||
01/07 | Torres Ngako | ||
01/07 | Yakouba Touré | ||
01/07 | Tunica Ichard |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | M. J. Al Ali | Tidak Diketahui | |
01/07 | J. Badi Banga | Tidak Diketahui | |
01/07 | Ilyes Barouda | ||
01/07 | Zakariya Bouita | Tidak Diketahui | |
01/07 | Pierre Coat | ||
01/07 | Condojanopoulos | ||
01/07 | Jules Crampe | Tidak Diketahui | |
01/07 | Noa Douence | ||
01/07 | Riyad Draoui | ||
01/07 | Bilel Hamami | ||
01/07 | Enzo Julia | Tidak Diketahui | |
01/07 | Walid Laazaouzi | Tidak Diketahui | |
01/07 | Martinez De Bona | Tidak Diketahui | |
01/07 | Mekherbeche | Tidak Diketahui | |
01/07 | Lohan Meneses | Tidak Diketahui | |
01/07 | Mateo Miguel | ||
01/07 | Louis Moulin | ||
01/07 | Adrien Nzinga | Tidak Diketahui | |
01/07 | Z. Saggioro | ||
01/07 | Nolan Salles | Tidak Diketahui | |
01/07 | Moises Sow | Tidak Diketahui |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Ilyes Bouhamed | ||
01/07 | Lois D'Elia | Tidak Diketahui | |
01/07 | S. Doucouré | Tidak Diketahui | |
01/07 | Youri Fourlin | ||
01/07 | Maxence Gazon | ||
01/07 | Loic Lagnon | Tidak Diketahui | |
01/07 | Mahamat Bindi | Gratis | |
01/07 | Mambo Nsumbu | Tidak Diketahui | |
01/07 | A. Martinez | ||
01/07 | Hatem Mimoune | Tidak Diketahui | |
01/07 | Mougammadou Houssain | Tidak Diketahui | |
01/07 | Gabin Sabathié | ||
19/08 | Marley Etienne |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
19/06 | Mathieu Kaputu | ||
01/07 | Boubacar Diallo | ||
01/07 | A.-E. Djae | ||
01/07 | Jason Mosango | ||
01/07 | Mathéo Moussa | ||
01/07 | Jisca Nzenga | ||
01/07 | Tranvanoe Pirer | ||
01/07 | Noah Riskwait | ||
01/07 | Dorian Vaccaril | ||
01/07 | K. Vilon Guezo | ||
01/07 | Winstersheim | ||
18/07 | Teddy Nguegang |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | F. Belabdelli | ||
01/07 | Malone Boucard | ||
01/07 | Sékou Camara | ||
01/07 | Shain Chetioui | ||
01/07 | Aaron Diop | ||
01/07 | M. Dobbelaere | ||
01/07 | Galliou Amande | ||
01/07 | Isaac Gasquez | ||
01/07 | Chrome Gomis | ||
01/07 | Loïs Lacroix | ||
01/07 | Leite Pereira | ||
01/07 | Rafael Licata | ||
01/07 | Alan Pressard | ||
01/07 | Ryan Soko Sadjo |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | C. Benafquir | Tidak Diketahui | |
01/07 | K. R. Boakye | Tidak Diketahui | |
01/07 | Kaïs Chedli | Tidak Diketahui | |
01/07 | Naim Cochin | Tidak Diketahui | |
01/07 | R. da Silva | Tidak Diketahui | |
01/07 | Lukas Evrard | ||
01/07 | Tom Giroux | ||
01/07 | Klevis Gjocaj | Tidak Diketahui | |
01/07 | Mathéo Gossey | ||
01/07 | Nils Jacquet | ||
01/07 | Tim Lacote | Marcq | |
01/07 | Lenny Lassilaa | ||
01/07 | F. Lefebvre | Tidak Diketahui | |
01/07 | Maethys Leplat | ||
01/07 | N. Lituka | ||
01/07 | Marie-Joseph | ||
01/07 | Clément Moulun | ||
01/07 | Noah Nemorin | ||
01/07 | Victor Poli | ||
01/07 | R. Ranschaert | ||
01/07 | Bilal Traoré | ||
01/07 | Robin Wallard | Tidak Diketahui | |
11/07 | S. Cvitkovic | manager | |
17/07 | A. G. Galita |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Clément Duse | ||
01/07 | Adam Jazouli | Annecy U-17 | |
01/07 | Karim Khaddachi | GF38 U-17 | |
01/07 | Erwan Patria | ||
01/07 | Nadir Rjay |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Tom Duval |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Raphael Arné | ||
01/07 | Aïssa Azehaf | ||
01/07 | Mehdi Bernon | ||
01/07 | Enisio Carneiro | ||
01/07 | Amadou Diallo | ||
01/07 | Noham Hamdaoua | ||
01/07 | Ondoa Onambele | ||
01/07 | Preston Zenga | ||
17/07 | Nicolas Munda | manager |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Bocoum Diawara | ||
01/07 | Yves Bousquiere | ||
01/07 | S. François | Tidak Diketahui | manager |
01/07 | Matéo Gonzalez | ||
01/07 | Zizou Guy | ||
01/07 | Tarek Issaoui | ||
01/07 | Noah Medalli | ||
01/07 | Jounayd Mimouni | ||
01/07 | Enzo Misse | ||
01/07 | Sega Sanogo | ||
01/07 | Madi Tontale | ||
01/08 | F. Rombogouera |
Masuk
Tanggal | Nama | Klub Sebelumnya | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Q. Bonningue | ||
01/07 | A. Chiniard | ||
01/07 | Nolan Delgado | ||
01/07 | Mary Dembele | ||
01/07 | Sory Diaby | ||
01/07 | Amine Djoumbé | ||
01/07 | Kylian Dumenil | ||
01/07 | Ebonock Romay | ||
01/07 | Karl Ehui | ||
01/07 | A. Fakir | ||
01/07 | Elias Gaci | ||
01/07 | T. Houngbadji | ||
01/07 | Deyyan Kaplan | ||
01/07 | Moussa Karamoko | ||
01/07 | Dylan Karegire | ||
01/07 | Amara Koita | ||
01/07 | Loïc Kouame | ||
01/07 | N. Lituka | ||
01/07 | Moro Macalou | ||
01/07 | Kwouni Ngassa | ||
01/07 | Adam Saïd | ||
01/07 | Eden Sery | ||
01/07 | Yanis Souyah | ||
01/07 | Reda Talbi | ||
01/07 | Mame Thiam Bara | ||
01/07 | Toukam Njeufa | ||
01/07 | Adam White |
Keluar
Tanggal | Nama | Klub tujuan | Transfer |
---|---|---|---|
01/07 | Arthur Aliguen | ||
01/07 | Sohan Antonin | ||
01/07 | Demmba Ba | ||
01/07 | Bakayoko | ||
