01 styczeń 1950 | |||||||||
Erich Probst ( VfB Mödling) | First Vienna | ||||||||
Kurt Schindlauer ( Rapid) | Sturm Graz | ||||||||
01 lipiec 1949 | |||||||||
Adalbert Kaubek ( Rapid) | Slovan | ||||||||
Josef Spale ( Austria Wiedeń) | Slovan | ||||||||
Franz Binder Tren. | Rapid | ||||||||
Liga A1949/1950
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Austria
Rozegrane spotkania : 156
Zdobyte bramki : 750 (4.81 bramki na mecz )
51%
Home victories
13%
Remisy
37%
Away victories
Relegatede to lower tier : Hochstädt Vienne
Liga A 1949/1950's fixtures and results
26. Kolejka
23 czerwiec 1950 | ||||||||
Rapid Oberlaa | 1 3 | First Vienna | ||||||
24 czerwiec 1950 | ||||||||
Austria/WAC | 1 4 | Wacker Wiedeń | ||||||
Rapid Vienne | 1 4 | Wiener SC | ||||||
FC Vienne | 3 2 | Vorwärts Steyr | ||||||
Gloggnitz | 4 1 | Slovan Wiedeń | ||||||
Team für Wien | 2 3 | Admira Vienne | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 24/06/1950
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Austria/WAC | 38 | 24 | 18 | 2 | 4 | 92 | 37 | +55 | |
2
| Rapid Vienne | 36 | 24 | 16 | 4 | 4 | 87 | 43 | +44 | |
3
| Wacker Wiedeń | 33 | 24 | 15 | 3 | 6 | 76 | 34 | +42 | |
4
| First Vienna | 33 | 24 | 14 | 5 | 5 | 60 | 45 | +15 | |
5
| Admira Vienne | 32 | 24 | 16 | 0 | 8 | 70 | 48 | +22 | |
6
| FC Vienne | 32 | 24 | 14 | 4 | 6 | 64 | 45 | +19 | |
7
| Wiener SC | 28 | 24 | 12 | 4 | 8 | 55 | 45 | +10 | |
8
| Team für Wien | 20 | 24 | 9 | 2 | 13 | 46 | 50 | -4 | |
9
| Vorwärts Steyr | 20 | 24 | 9 | 2 | 13 | 47 | 65 | -18 | |
10
| Sturm Graz | 18 | 24 | 7 | 4 | 13 | 50 | 58 | -8 | |
11
| Gloggnitz | 11 | 24 | 4 | 3 | 17 | 49 | 104 | -55 | |
12
| Slovan Wiedeń | 9 | 24 | 2 | 5 | 17 | 31 | 71 | -40 | |
13
| Rapid Oberlaa | 2 | 24 | 0 | 2 | 22 | 23 | 105 | -82 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Admira Vienne | Z 4-2 Slovan Wiedeń07/05/1950 | ZVorwärts Steyr 1-3 21/05/1950 | Z 3-1 FC Vienne03/06/1950 | ZGloggnitz 3-8 11/06/1950 | Z 5-2 Rapid Vienne17/06/1950 | ZTeam für Wien 2-3 24/06/1950 | |
2 | Wiener SC | P 0-6 Admira Vienne30/04/1950 | ZSlovan Wiedeń 0-4 20/05/1950 | Z 3-0 Vorwärts Steyr04/06/1950 | ZFC Vienne 0-1 08/06/1950 | Z 4-2 Gloggnitz15/06/1950 | ZRapid Vienne 1-4 24/06/1950 | |
3 | Wacker Wiedeń | Z 8-1 Vorwärts Steyr06/05/1950 | ZFC Vienne 0-3 21/05/1950 | Z 10-1 Gloggnitz04/06/1950 | PRapid Vienne 3-1 10/06/1950 | Z 2-1 Team für Wien18/06/1950 | ZAustria/WAC 1-4 24/06/1950 | |
4 | First Vienna | Z 4-2 FC Vienne07/05/1950 | ZGloggnitz 2-3 21/05/1950 | P 0-2 Rapid Vienne04/06/1950 | ZTeam für Wien 1-3 10/06/1950 | P 1-4 Austria/WAC17/06/1950 | ZRapid Oberlaa 1-3 23/06/1950 | |
5 | Austria/WAC | PRapid Vienne 4-2 30/04/1950 | Z 6-1 Team für Wien07/05/1950 | ZRapid Oberlaa 0-3 03/06/1950 | Z 1-0 Sturm Graz10/06/1950 | ZFirst Vienna 1-4 17/06/1950 | P 1-4 Wacker Wiedeń24/06/1950 | |
6 | Rapid Vienne | ZRapid Oberlaa 0-6 07/05/1950 | Z 6-0 Sturm Graz21/05/1950 | ZFirst Vienna 0-2 04/06/1950 | Z 3-1 Wacker Wiedeń10/06/1950 | PAdmira Vienne 5-2 17/06/1950 | P 1-4 Wiener SC24/06/1950 | |
7 | Sturm Graz | PFC Vienne 3-0 29/04/1950 | Z 5-0 Gloggnitz07/05/1950 | PRapid Vienne 6-0 21/05/1950 | Z 3-1 Team für Wien04/06/1950 | PAustria/WAC 1-0 10/06/1950 | Z 8-1 Rapid Oberlaa17/06/1950 | |
8 | FC Vienne | PFirst Vienna 4-2 07/05/1950 | P 0-3 Wacker Wiedeń21/05/1950 | PAdmira Vienne 3-1 03/06/1950 | P 0-1 Wiener SC08/06/1950 | ZSlovan Wiedeń 2-4 21/06/1950 | Z 3-2 Vorwärts Steyr24/06/1950 | |
9 | Gloggnitz | PSturm Graz 5-0 07/05/1950 | P 2-3 First Vienna21/05/1950 | PWacker Wiedeń 10-1 04/06/1950 | P 3-8 Admira Vienne11/06/1950 | PWiener SC 4-2 15/06/1950 | Z 4-1 Slovan Wiedeń24/06/1950 | |
10 | Vorwärts Steyr | P 0-2 First Vienna30/04/1950 | PWacker Wiedeń 8-1 06/05/1950 | P 1-3 Admira Vienne21/05/1950 | PWiener SC 3-0 04/06/1950 | Z 2-1 Slovan Wiedeń11/06/1950 | PFC Vienne 3-2 24/06/1950 | |
11 | Team für Wien | PAustria/WAC 6-1 07/05/1950 | Z 3-0 Rapid Oberlaa21/05/1950 | PSturm Graz 3-1 04/06/1950 | P 1-3 First Vienna10/06/1950 | PWacker Wiedeń 2-1 18/06/1950 | P 2-3 Admira Vienne24/06/1950 | |
12 | Slovan Wiedeń | P 1-5 Wacker Wiedeń29/04/1950 | PAdmira Vienne 4-2 07/05/1950 | P 0-4 Wiener SC20/05/1950 | PVorwärts Steyr 2-1 11/06/1950 | P 2-4 FC Vienne21/06/1950 | PGloggnitz 4-1 24/06/1950 | |
- | Rapid Oberlaa | PGloggnitz 5-1 30/04/1950 | P 0-6 Rapid Vienne07/05/1950 | PTeam für Wien 3-0 21/05/1950 | P 0-3 Austria/WAC03/06/1950 | PSturm Graz 8-1 17/06/1950 | P 1-3 First Vienna23/06/1950 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 03/11/2024 o 00:25
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Admira Vienne | 8 | 8 | |
Austria/WAC | 7 | ||
Rapid Vienne | 7 | ||
First Vienna | 6 | ||
Wiener SC | 5 | 5 | |
Wacker Wiedeń | 4 | 2 | |
FC Vienne | 4 | 2 | |
Team für Wien | 3 | ||
Vorwärts Steyr | 3 | ||
Gloggnitz | 2 | ||
Sturm Graz | 1 | ||
Slovan Wiedeń | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 03/11/2024 o 00:25
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria/WAC | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rapid Vienne | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wacker Wiedeń | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
First Vienna | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Admira Vienne | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
FC Vienne | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Wiener SC | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Team für Wien | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vorwärts Steyr | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Sturm Graz | 11 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gloggnitz | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Slovan Wiedeń | 8 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Rapid Oberlaa | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 03/11/2024 o 00:25
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 1 times |
1 - 0 | 5 times |
1 - 1 | 6 times |
2 - 0 | 5 times |
2 - 1 | 18 times |
2 - 2 | 10 times |
3 - 0 | 11 times |
3 - 1 | 15 times |
3 - 2 | 15 times |
3 - 3 | 2 times |
4 - 0 | 2 times |
4 - 1 | 10 times |
4 - 2 | 12 times |
4 - 3 | 1 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 4 | 1 times |
5 - 0 | 4 times |
5 - 1 | 9 times |
5 - 2 | 8 times |
6 - 0 | 6 times |
6 - 1 | 2 times |
6 - 3 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
7 - 2 | 1 times |
8 - 1 | 4 times |
8 - 2 | 2 times |
8 - 3 | 1 times |
9 - 1 | 2 times |
10 - 1 | 1 times |
Komentarze