01 lipiec 1956 | |||||||||
Bertie Auld ( Celtic) | Dumbarton | ||||||||
George Hill Tren. | Montrose | ||||||||
Jim Rowan ( Stirling Albion) | Clyde | ||||||||
John Docherty ( Wolny) | Stirling Albion | ||||||||
Division 21956/1957
Sezon
Poziom : 2
Rodzaj klubów : A
Państwo : Szkocja
Rozegrane spotkania : 342
Zdobyte bramki : 1508 (4.41 bramki na mecz )
57%
Home victories
17%
Remisy
26%
Away victories
Promoted : Brechin City, Forfar, Montrose
Promoted to higher tier : Ayr United, Queen's Park Glasgow
Relegated from higher tier : Clyde, Stirling Albion
Division 2 1956/1957's fixtures and results
39. Kolejka
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 30/04/1957
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Clyde | 64 | 36 | 29 | 6 | 1 | 122 | 39 | +83 | |
2
| Third Lanark | 51 | 36 | 24 | 3 | 9 | 105 | 51 | +54 | |
3
| Cowdenbeath | 45 | 36 | 20 | 5 | 11 | 87 | 65 | +22 | |
4
| Greenock Morton | 43 | 36 | 18 | 7 | 11 | 81 | 70 | +11 | |
5
| Albion Rovers | 42 | 36 | 18 | 6 | 12 | 98 | 80 | +18 | |
6
| Brechin City | 40 | 36 | 15 | 10 | 11 | 72 | 68 | +4 | |
7
| Stranraer | 40 | 36 | 15 | 10 | 11 | 79 | 77 | +2 | |
8
| Stirling Albion | 39 | 36 | 17 | 5 | 14 | 81 | 64 | +17 | |
9
| Dumbarton | 38 | 36 | 17 | 4 | 15 | 101 | 70 | +31 | |
10
| Arbroath | 38 | 36 | 17 | 4 | 15 | 79 | 57 | +22 | |
11
| Hamilton | 36 | 36 | 14 | 8 | 14 | 69 | 68 | +1 | |
12
| St. Johnstone | 34 | 36 | 14 | 6 | 16 | 79 | 80 | -1 | |
13
| Dundee United | 34 | 36 | 14 | 6 | 16 | 75 | 80 | -5 | |
14
| Stenhousemuir | 32 | 36 | 13 | 6 | 17 | 71 | 81 | -10 | |
15
| Alloa Athletic | 27 | 36 | 11 | 5 | 20 | 66 | 99 | -33 | |
16
| Forfar | 23 | 36 | 9 | 5 | 22 | 75 | 100 | -25 | |
17
| Montrose | 21 | 36 | 7 | 7 | 22 | 54 | 124 | -70 | |
18
| Berwick Rangers | 20 | 36 | 7 | 6 | 23 | 58 | 114 | -56 | |
19
| Stirlingshire | 17 | 36 | 5 | 7 | 24 | 56 | 121 | -65 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Third Lanark | Z 5-1 Brechin City06/04/1957 | ZGreenock Morton 1-5 13/04/1957 | P 2-3 Dundee United15/04/1957 | Z 4-0 Albion Rovers23/04/1957 | Z 1-0 Stirling Albion27/04/1957 | Z 3-0 Arbroath29/04/1957 | |
2 | Clyde | Z 3-1 Stranraer13/04/1957 | ZBerwick Rangers 0-2 17/04/1957 | PForfar 4-1 20/04/1957 | ZMontrose 1-5 22/04/1957 | RHamilton 0-0 24/04/1957 | ZSt. Johnstone 2-3 29/04/1957 | |
3 | Dundee United | Z 4-1 Cowdenbeath13/04/1957 | ZThird Lanark 2-3 15/04/1957 | Z 3-1 Dumbarton17/04/1957 | Z 2-1 Brechin City22/04/1957 | PStirling Albion 2-1 24/04/1957 | PStirlingshire 3-2 30/04/1957 | |
4 | Forfar | Z 6-1 Montrose30/03/1957 | PDumbarton 5-1 10/04/1957 | RBrechin City 2-2 13/04/1957 | Z 4-1 Clyde20/04/1957 | Z 4-0 Cowdenbeath24/04/1957 | R 1-1 Stenhousemuir27/04/1957 | |
5 | Hamilton | PSt. Johnstone 4-1 30/03/1957 | PArbroath 6-1 06/04/1957 | ZStirling Albion 1-2 19/04/1957 | Z 2-1 Albion Rovers22/04/1957 | R 0-0 Clyde24/04/1957 | Z 4-0 Stirlingshire27/04/1957 | |
6 | Dumbarton | R 2-2 Greenock Morton23/03/1957 | Z 5-1 Forfar10/04/1957 | Z 5-0 Alloa Athletic13/04/1957 | PDundee United 3-1 17/04/1957 | PAlbion Rovers 3-1 20/04/1957 | ZSt. Johnstone 0-6 24/04/1957 | |
7 | Arbroath | Z 6-1 Hamilton06/04/1957 | R 2-2 Dundee United08/04/1957 | P 2-3 Stranraer15/04/1957 | ZStirlingshire 1-3 24/04/1957 | ZAlloa Athletic 0-6 27/04/1957 | PThird Lanark 3-0 29/04/1957 | |
8 | Cowdenbeath | PAlloa Athletic 3-2 06/04/1957 | PDundee United 4-1 13/04/1957 | Z 3-2 Stirling Albion17/04/1957 | Z 3-2 St. Johnstone20/04/1957 | PForfar 4-0 24/04/1957 | Z 5-2 Albion Rovers27/04/1957 | |
9 | Albion Rovers | ZBerwick Rangers 1-2 13/04/1957 | Z 3-1 Dumbarton20/04/1957 | PHamilton 2-1 22/04/1957 | PThird Lanark 4-0 23/04/1957 | PCowdenbeath 5-2 27/04/1957 | Z 3-2 Greenock Morton29/04/1957 | |
10 | Stranraer | RCowdenbeath 1-1 30/03/1957 | PClyde 3-1 13/04/1957 | ZArbroath 2-3 15/04/1957 | Z 3-1 Brechin City19/04/1957 | RStenhousemuir 0-0 23/04/1957 | RMontrose 4-4 27/04/1957 | |
- | Stenhousemuir | RArbroath 1-1 23/03/1957 | P 2-3 Third Lanark30/03/1957 | Z 4-0 Stirlingshire17/04/1957 | Z 2-1 Berwick Rangers19/04/1957 | R 0-0 Stranraer23/04/1957 | RForfar 1-1 27/04/1957 | |
12 | Brechin City | R 2-2 Forfar13/04/1957 | PStranraer 3-1 19/04/1957 | PDundee United 2-1 22/04/1957 | ZBerwick Rangers 1-2 24/04/1957 | PGreenock Morton 6-3 27/04/1957 | Z 2-0 Montrose29/04/1957 | |
13 | Greenock Morton | R 2-2 Berwick Rangers06/04/1957 | P 2-5 Albion Rovers08/04/1957 | P 1-5 Third Lanark13/04/1957 | Z 3-1 Alloa Athletic24/04/1957 | Z 6-3 Brechin City27/04/1957 | PAlbion Rovers 3-2 29/04/1957 | |
14 | Stirling Albion | PStranraer 4-2 23/03/1957 | Z 7-1 Berwick Rangers30/03/1957 | PCowdenbeath 3-2 17/04/1957 | P 1-2 Hamilton19/04/1957 | Z 2-1 Dundee United24/04/1957 | PThird Lanark 1-0 27/04/1957 | |
15 | Alloa Athletic | Z 5-3 Forfar23/03/1957 | PClyde 4-0 30/03/1957 | Z 3-2 Cowdenbeath06/04/1957 | PDumbarton 5-0 13/04/1957 | PGreenock Morton 3-1 24/04/1957 | P 0-6 Arbroath27/04/1957 | |
16 | St. Johnstone | Z 4-1 Hamilton30/03/1957 | RStirlingshire 1-1 13/04/1957 | PCowdenbeath 3-2 20/04/1957 | P 0-6 Dumbarton24/04/1957 | R 2-2 Berwick Rangers27/04/1957 | P 2-3 Clyde29/04/1957 | |
17 | Stirlingshire | PClyde 6-1 03/04/1957 | R 1-1 St. Johnstone13/04/1957 | PStenhousemuir 4-0 17/04/1957 | P 1-3 Arbroath24/04/1957 | PHamilton 4-0 27/04/1957 | Z 3-2 Dundee United30/04/1957 | |
18 | Berwick Rangers | RGreenock Morton 2-2 06/04/1957 | P 1-2 Albion Rovers13/04/1957 | P 0-2 Clyde17/04/1957 | PStenhousemuir 2-1 19/04/1957 | P 1-2 Brechin City24/04/1957 | RSt. Johnstone 2-2 27/04/1957 | |
19 | Montrose | P 1-6 Dumbarton16/03/1957 | RDundee United 2-2 23/03/1957 | PForfar 6-1 30/03/1957 | P 1-5 Clyde22/04/1957 | R 4-4 Stranraer27/04/1957 | PBrechin City 2-0 29/04/1957 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 16/11/2024 o 18:19
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Clyde | 9 | ||
Cowdenbeath | 7 | ||
St. Johnstone | 5 | ||
Greenock Morton | 5 | ||
Stenhousemuir | 5 | ||
Alloa Athletic | 5 | ||
Arbroath | 5 | ||
Third Lanark | 4 | 3 | |
Albion Rovers | 4 | ||
Dundee United | 4 | ||
Brechin City | 4 | ||
Stirling Albion | 3 | ||
Hamilton | 3 | ||
Stranraer | 3 | ||
Dumbarton | 3 | ||
Forfar | 2 | ||
Berwick Rangers | 2 | ||
Montrose | 1 | ||
Stirlingshire | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 16/11/2024 o 18:19
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clyde | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Lanark | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cowdenbeath | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenock Morton | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albion Rovers | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brechin City | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stranraer | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stirling Albion | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumbarton | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbroath | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamilton | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Johnstone | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dundee United | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenhousemuir | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alloa Athletic | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forfar | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montrose | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berwick Rangers | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stirlingshire | 19 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 16/11/2024 o 18:19
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 6 times |
1 - 0 | 13 times |
1 - 1 | 26 times |
2 - 0 | 21 times |
2 - 1 | 44 times |
2 - 2 | 19 times |
3 - 0 | 12 times |
3 - 1 | 26 times |
3 - 2 | 32 times |
3 - 3 | 5 times |
4 - 0 | 14 times |
4 - 1 | 22 times |
4 - 2 | 13 times |
4 - 3 | 12 times |
4 - 4 | 2 times |
Score | Frequence |
---|---|
5 - 0 | 7 times |
5 - 1 | 15 times |
5 - 2 | 8 times |
5 - 3 | 7 times |
5 - 4 | 2 times |
6 - 0 | 7 times |
6 - 1 | 10 times |
6 - 2 | 4 times |
6 - 3 | 3 times |
7 - 0 | 6 times |
7 - 1 | 3 times |
7 - 2 | 1 times |
8 - 1 | 1 times |
9 - 0 | 1 times |
Komentarze