01 wrzesień 1968 | |||||||||
Volodymyr Butenko ( Zhenis) | Dinamo M | ||||||||
01 sierpień 1968 | |||||||||
Tengiz Gogoberidze ( Lok. Tbilissi) | Dinamo Tbilissi | ||||||||
Levon Ishtoyan ( Shirak) | Ararat | ||||||||
01 lipiec 1968 | |||||||||
Nikolay Antonevich ( CSKA Moskwa) | SKA Rostov | ||||||||
Vladimir Belyakov ( Dinamo M) | Lokomotiv M | ||||||||
Sergey Kotrikadze ( Dinamo Tbilissi) | Torpedo Kutaisi | ||||||||
Boris Zhuravlev ( Dinamo St) | Zorya | ||||||||
01 czerwiec 1968 | |||||||||
Viktor Voroshilov A. T. ( Wolny) | Shakhtar | ||||||||
01 maj 1968 | |||||||||
Vladimir Shcherbakov ( Torpedo) | CSKA | ||||||||
16 styczeń 1968 | |||||||||
Artem Falian Tren.( Ararat) | Zenit | ||||||||
Klass A 1st Group1968
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : ZSRR
Rozegrane spotkania : 380
Zdobyte bramki : 844 (2.22 bramki na mecz )
51%
Home victories
31%
Remisy
17%
Away victories
Players age average : 24.64 lat
Number of players participating : 29
Promoted : Lokomotiw Moskwa, Shakhtar Donetsk, Czornomoreć Odessa, Neftchi Baku
Klass A 1st Group 1968's fixtures and results
37. Kolejka
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 17/11/1968
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Dynamo Kijów | 57 | 38 | 21 | 15 | 2 | 58 | 25 | +33 | |
2
| Spartak Moskwa | 52 | 38 | 21 | 10 | 7 | 64 | 43 | +21 | |
3
| Torpedo Moskwa | 50 | 38 | 18 | 14 | 6 | 60 | 32 | +28 | |
4
| CSKA Moskwa | 50 | 38 | 20 | 10 | 8 | 50 | 30 | +20 | |
5
| Dynamo Moskwa | 47 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 32 | +26 | |
6
| Dinamo Minsk | 46 | 38 | 17 | 12 | 9 | 52 | 36 | +16 | |
7
| Dinamo Tbilissi | 45 | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 | 29 | +24 | |
8
| Chornomorets | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 47 | 49 | -2 | |
9
| Neftchi Baku | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 48 | -6 | |
10
| Lokomotiw Moskwa | 37 | 38 | 10 | 17 | 11 | 35 | 39 | -4 | |
11
| Zenit Leningrad | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 49 | -14 | |
12
| SKA Rostov-on-Don | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 48 | -4 | |
13
| Zarya Lugansk | 33 | 38 | 10 | 13 | 15 | 23 | 41 | -18 | |
14
| Shakhtar Donetsk | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 38 | 42 | -4 | |
15
| Kairat Almaty | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 42 | -9 | |
16
| Ararat Erywań | 31 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 46 | -12 | |
17
| Pakhtakor | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 61 | -19 | |
18
| Krylia Sovetov | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 24 | 45 | -21 | |
19
| Torpedo Kutaisi | 28 | 38 | 9 | 10 | 19 | 27 | 48 | -21 | |
20
| Dinamo Kirovabad | 19 | 38 | 5 | 9 | 24 | 25 | 59 | -34 |
Ostatnie transfery
Hat-tricki
Rankings
1 | Neftchi Baku | Z 2-1 Kairat Almaty18/10/1968 | Z 2-1 Pakhtakor22/10/1968 | ZCSKA Moskwa 1-2 29/10/1968 | RDynamo Moskwa 0-0 03/11/1968 | R 2-2 Dinamo Minsk08/11/1968 | Z 2-1 Zenit Leningrad12/11/1968 | |
2 | Dynamo Moskwa | PTorpedo Kutaisi 1-0 17/10/1968 | ZSKA Rostov-on-Don 0-3 21/10/1968 | ZTorpedo Moskwa 1-2 26/10/1968 | Z 6-1 Dinamo Kirovabad30/10/1968 | R 0-0 Neftchi Baku03/11/1968 | ZShakhtar Donetsk 0-1 08/11/1968 | |
3 | CSKA Moskwa | ZSKA Rostov-on-Don 0-1 17/10/1968 | ZTorpedo Kutaisi 0-4 21/10/1968 | P 1-2 Neftchi Baku29/10/1968 | Z 1-0 Dinamo Kirovabad02/11/1968 | ZZarya Lugansk 0-2 08/11/1968 | RShakhtar Donetsk 0-0 12/11/1968 | |
4 | Spartak Moskwa | R 1-1 Zarya Lugansk18/10/1968 | Z 2-1 Shakhtar Donetsk23/10/1968 | RTorpedo Moskwa 3-3 31/10/1968 | ZKrylia Sovetov 0-2 04/11/1968 | ZKairat Almaty 1-2 12/11/1968 | RPakhtakor 2-2 17/11/1968 | |
5 | Dinamo Tbilissi | Z 3-2 Dinamo Minsk18/10/1968 | Z 1-0 Zenit Leningrad22/10/1968 | RDynamo Kijów 0-0 30/10/1968 | RChornomorets 1-1 03/11/1968 | Z 7-2 Krylia Sovetov12/11/1968 | R 2-2 Torpedo Moskwa16/11/1968 | |
6 | Kairat Almaty | PNeftchi Baku 2-1 18/10/1968 | ZDinamo Kirovabad 2-4 22/10/1968 | Z 2-0 Zarya Lugansk30/10/1968 | Z 3-1 Shakhtar Donetsk03/11/1968 | Z 1-0 Lokomotiw Moskwa08/11/1968 | P 1-2 Spartak Moskwa12/11/1968 | |
7 | Dinamo Minsk | PDynamo Kijów 2-1 26/10/1968 | Z 4-0 Torpedo Kutaisi30/10/1968 | Z 1-0 SKA Rostov-on-Don03/11/1968 | RNeftchi Baku 2-2 08/11/1968 | ZDinamo Kirovabad 0-3 12/11/1968 | RChornomorets 2-2 16/11/1968 | |
8 | Ararat Erywań | Z 3-0 Zenit Leningrad17/10/1968 | R 2-2 Dinamo Minsk22/10/1968 | PChornomorets 1-0 30/10/1968 | RDynamo Kijów 0-0 03/11/1968 | Z 1-0 Krylia Sovetov08/11/1968 | R 1-1 Torpedo Moskwa12/11/1968 | |
9 | Torpedo Moskwa | Z 2-0 Chornomorets21/10/1968 | P 1-2 Dynamo Moskwa26/10/1968 | R 3-3 Spartak Moskwa31/10/1968 | Z 1-0 Lokomotiw Moskwa04/11/1968 | RArarat Erywań 1-1 12/11/1968 | RDinamo Tbilissi 2-2 16/11/1968 | |
- | Pakhtakor | ZDinamo Kirovabad 1-4 18/10/1968 | PNeftchi Baku 2-1 22/10/1968 | R 2-2 Shakhtar Donetsk30/10/1968 | Z 1-0 Zarya Lugansk03/11/1968 | R 1-1 Lokomotiw Moskwa12/11/1968 | R 2-2 Spartak Moskwa17/11/1968 | |
11 | Dynamo Kijów | RTorpedo Moskwa 1-1 17/10/1968 | RKrylia Sovetov 1-1 21/10/1968 | Z 2-1 Dinamo Minsk26/10/1968 | R 0-0 Dinamo Tbilissi30/10/1968 | R 0-0 Ararat Erywań03/11/1968 | RSKA Rostov-on-Don 2-2 08/11/1968 | |
12 | SKA Rostov-on-Don | P 0-1 CSKA Moskwa17/10/1968 | P 0-3 Dynamo Moskwa21/10/1968 | ZZenit Leningrad 0-1 30/10/1968 | PDinamo Minsk 1-0 03/11/1968 | R 2-2 Dynamo Kijów08/11/1968 | Z 4-0 Chornomorets12/11/1968 | |
13 | Torpedo Kutaisi | PKairat Almaty 2-0 10/10/1968 | Z 1-0 Dynamo Moskwa17/10/1968 | P 0-4 CSKA Moskwa21/10/1968 | PDinamo Minsk 4-0 30/10/1968 | RZenit Leningrad 0-0 03/11/1968 | Z 1-0 Chornomorets08/11/1968 | |
14 | Chornomorets | PTorpedo Moskwa 2-0 21/10/1968 | Z 1-0 Ararat Erywań30/10/1968 | R 1-1 Dinamo Tbilissi03/11/1968 | PTorpedo Kutaisi 1-0 08/11/1968 | PSKA Rostov-on-Don 4-0 12/11/1968 | R 2-2 Dinamo Minsk16/11/1968 | |
15 | Krylia Sovetov | Z 1-0 Chornomorets17/10/1968 | R 1-1 Dynamo Kijów21/10/1968 | R 0-0 Lokomotiw Moskwa30/10/1968 | P 0-2 Spartak Moskwa04/11/1968 | PArarat Erywań 1-0 08/11/1968 | PDinamo Tbilissi 7-2 12/11/1968 | |
- | Zarya Lugansk | Z 1-0 Dinamo Kirovabad10/10/1968 | RSpartak Moskwa 1-1 18/10/1968 | RLokomotiw Moskwa 1-1 24/10/1968 | PKairat Almaty 2-0 30/10/1968 | PPakhtakor 1-0 03/11/1968 | P 0-2 CSKA Moskwa08/11/1968 | |
17 | Lokomotiw Moskwa | R 2-2 Shakhtar Donetsk19/10/1968 | R 1-1 Zarya Lugansk24/10/1968 | RKrylia Sovetov 0-0 30/10/1968 | PTorpedo Moskwa 1-0 04/11/1968 | PKairat Almaty 1-0 08/11/1968 | RPakhtakor 1-1 12/11/1968 | |
18 | Zenit Leningrad | PArarat Erywań 3-0 17/10/1968 | PDinamo Tbilissi 1-0 22/10/1968 | P 0-1 SKA Rostov-on-Don30/10/1968 | R 0-0 Torpedo Kutaisi03/11/1968 | ZDinamo Kirovabad 2-3 08/11/1968 | PNeftchi Baku 2-1 12/11/1968 | |
19 | Shakhtar Donetsk | RLokomotiw Moskwa 2-2 19/10/1968 | PSpartak Moskwa 2-1 23/10/1968 | RPakhtakor 2-2 30/10/1968 | PKairat Almaty 3-1 03/11/1968 | P 0-1 Dynamo Moskwa08/11/1968 | R 0-0 CSKA Moskwa12/11/1968 | |
20 | Dinamo Kirovabad | P 1-4 Pakhtakor18/10/1968 | P 2-4 Kairat Almaty22/10/1968 | PDynamo Moskwa 6-1 30/10/1968 | PCSKA Moskwa 1-0 02/11/1968 | P 2-3 Zenit Leningrad08/11/1968 | P 0-3 Dinamo Minsk12/11/1968 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 06/01/2025 o 06:39
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Dynamo Kijów | 5 | ||
CSKA Moskwa | 5 | ||
Spartak Moskwa | 5 | ||
Neftchi Baku | 4 | ||
Dynamo Moskwa | 4 | ||
Kairat Almaty | 4 | ||
Lokomotiw Moskwa | 3 | ||
Torpedo Moskwa | 3 | ||
Chornomorets | 3 | ||
Krylia Sovetov | 3 | ||
Pakhtakor | 3 | ||
Ararat Erywań | 2 | ||
Zenit Leningrad | 2 | ||
Zarya Lugansk | 2 | ||
Dinamo Minsk | 2 | ||
Dinamo Tbilissi | 2 | ||
Torpedo Kutaisi | 2 | ||
Dinamo Kirovabad | 2 | ||
Shakhtar Donetsk | 2 | ||
SKA Rostov-on-Don | 2 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 06/01/2025 o 06:39
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Kijów | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spartak Moskwa | 10 | 12 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CSKA Moskwa | 12 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Torpedo Moskwa | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Dynamo Moskwa | 3 | 3 | 9 | 14 | 12 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dinamo Minsk | 15 | 15 | 12 | 5 | 7 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Dinamo Tbilissi | 10 | 15 | 14 | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Neftchi Baku | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Chornomorets | 20 | 19 | 13 | 13 | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Lokomotiw Moskwa | 17 | 13 | 15 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Zenit Leningrad | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 |
SKA Rostov-on-Don | 8 | 9 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 12 | 14 | 17 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 |
Zarya Lugansk | 3 | 4 | 10 | 11 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 |
Shakhtar Donetsk | 17 | 17 | 18 | 17 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Kairat Almaty | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 |
Ararat Erywań | 5 | 5 | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Krylia Sovetov | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Pakhtakor | 7 | 8 | 8 | 15 | 14 | 15 | 15 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 17 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Torpedo Kutaisi | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Dinamo Kirovabad | 14 | 14 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 06/01/2025 o 06:39
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 4 | |
Najlepszy strzelec : Vladimir Kozlov - 3 Gole | 16 - 30 | 7 |
Najlepszy strzelec : Vladimir Kozlov - 3 Gole | 31 - 45+ | 17 |
Najlepszy strzelec : Vladimir Larin - 4 Gole | 46 - 60 | 11 |
Najlepszy strzelec : Yuriy Semin - 3 Gole | 61 - 75 | 7 |
Najlepszy strzelec : Yuriy Vshivtsev - 3 Gole | 76 - 90+ | 12 |
Najlepszy strzelec : Vladimir Larin - 3 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 06/01/2025 o 06:39
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 45 times |
1 - 0 | 99 times |
1 - 1 | 54 times |
2 - 0 | 46 times |
2 - 1 | 42 times |
2 - 2 | 18 times |
3 - 0 | 20 times |
3 - 1 | 11 times |
3 - 2 | 6 times |
3 - 3 | 2 times |
4 - 0 | 14 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 1 | 6 times |
4 - 2 | 3 times |
4 - 3 | 2 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 2 times |
5 - 2 | 3 times |
5 - 3 | 2 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 2 | 1 times |
7 - 2 | 1 times |
Goals scored per matchdayOstatnio zaktualizowane 06/01/2025 o 06:39
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 02/01/2025 o 18:52
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Dynamo Moskwa | 28 | 31 | 12 | Vladimir Kozlov (14 gole) | |
Pakhtakor | 1 | 1 |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 06/01/2025 o 02:12
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Pakhtakor | 20.4 | Sergiy Dotsenko (20 lat(a)) | Sergiy Dotsenko (20 lat(a)) | |
Dynamo Moskwa | 24.7 | Lev Yashin (38 lat(a)) | Vladimir Dolbonosov (18 lat(a)) |
Komentarze