01 czerwiec 1995 | |||||||||
Luka Bonacic Tren. | Varazdin | ||||||||
01 kwiecień 1995 | |||||||||
Josip Skoblar Tren.( Nîmes) | Rijeka | ||||||||
01 styczeń 1995 | |||||||||
Mladen Vrankovic Tren.( Orijent) | Rijeka | ||||||||
Mate Sestan ( NK Zadar) | Neretva | ||||||||
Marko Kraljevic ( Kelantan FC) | Osijek | ||||||||
Hari Vukas ( Hajduk) | NK Zadar | ||||||||
Mirza Golubica ( Varazdin) | Segesta | ||||||||
Josko Spanjic ( Hajduk) | NK Zadar | ||||||||
Fuad Sasivarevic ( Din. Zagreb) | Segesta | ||||||||
Marko Mlinaric ( Segesta) | Din. Zagreb | ||||||||
Dalibor Filipovic ( Hajduk) | Inter Zapresic | ||||||||
Alen Peternac ( Segesta) | Din. Zagreb | ||||||||
Silvio Maric ( Segesta) | Din. Zagreb | ||||||||
09 sierpień 1994 | |||||||||
Damir Muzek ( Sturm Graz) | NK Zagreb | ||||||||
01 lipiec 1994 | |||||||||
Elvis Scoria ( Rijeka) | Din. Zagreb | ||||||||
1. HNL1994/1995
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Chorwacja
Rozegrane spotkania : 240
Zdobyte bramki : 605 (2.52 bramki na mecz )
53%
Home victories
30%
Remisy
18%
Away victories
Relegatede to lower tier : Dubrava Zagreb, Radnik Velika Gorica, HNK Dubrovnik, Pazinka
1. HNL 1994/1995's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 04/06/1995
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Hajduk Split | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 68 | 26 | +42 | |
2
| Croatia Zagreb | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 53 | 26 | +27 | |
3
| Osijek | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 65 | 30 | +35 | |
4
| NK Zagreb | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 26 | +15 | |
5
| Marsonia SB | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 32 | +10 | |
6
| Varteks | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 27 | +8 | |
7
| Inter Zapresic | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | |
8
| Segesta Sisak | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 31 | +1 | |
9
| Sibenik | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 44 | 46 | -2 | |
10
| Cibalia Vinkovci | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 26 | 33 | -7 | |
11
| NK Rijeka | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 22 | 32 | -10 | |
12
| NK Istra | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 46 | -16 | |
13
| NK Zadar | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 47 | -14 | |
14
| Primorac Stobrec | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 49 | -22 | |
15
| NK Neretva | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 20 | 44 | -24 | |
16
| Belisce | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 26 | 69 | -43 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Hajduk Split | ZInter Zapresic 0-2 07/05/1995 | Z 3-1 Varteks10/05/1995 | ZSegesta Sisak 1-2 14/05/1995 | Z 3-1 Croatia Zagreb24/05/1995 | ZNK Neretva 1-4 31/05/1995 | Z 3-0 Osijek04/06/1995 | |
2 | Croatia Zagreb | Z 2-1 Marsonia SB07/05/1995 | RNK Neretva 1-1 10/05/1995 | R 1-1 Osijek14/05/1995 | PHajduk Split 3-1 24/05/1995 | Z 4-2 NK Zadar31/05/1995 | ZSibenik 1-3 04/06/1995 | |
3 | Marsonia SB | PCroatia Zagreb 2-1 07/05/1995 | Z 2-1 NK Istra10/05/1995 | RNK Neretva 3-3 14/05/1995 | Z 3-0 Cibalia Vinkovci24/05/1995 | POsijek 5-2 31/05/1995 | Z 2-0 Belisce04/06/1995 | |
4 | NK Zagreb | PNK Istra 2-0 07/05/1995 | Z 3-1 Cibalia Vinkovci10/05/1995 | ZBelisce 0-1 14/05/1995 | Z 2-0 Primorac Stobrec24/05/1995 | RInter Zapresic 1-1 31/05/1995 | P 1-2 Varteks04/06/1995 | |
5 | Segesta Sisak | Z 1-0 NK Neretva07/05/1995 | ROsijek 1-1 10/05/1995 | P 1-2 Hajduk Split14/05/1995 | RNK Zadar 1-1 24/05/1995 | Z 1-0 Sibenik31/05/1995 | RNK Rijeka 0-0 04/06/1995 | |
6 | NK Istra | Z 2-0 NK Zagreb07/05/1995 | PMarsonia SB 2-1 10/05/1995 | RCibalia Vinkovci 0-0 14/05/1995 | Z 6-0 Belisce24/05/1995 | RPrimorac Stobrec 1-1 31/05/1995 | R 2-2 Inter Zapresic04/06/1995 | |
7 | Osijek | RVarteks 2-2 07/05/1995 | R 1-1 Segesta Sisak10/05/1995 | RCroatia Zagreb 1-1 14/05/1995 | Z 2-0 NK Neretva24/05/1995 | Z 5-2 Marsonia SB31/05/1995 | PHajduk Split 3-0 04/06/1995 | |
8 | Cibalia Vinkovci | R 0-0 NK Rijeka07/05/1995 | PNK Zagreb 3-1 10/05/1995 | R 0-0 NK Istra14/05/1995 | PMarsonia SB 3-0 24/05/1995 | ZBelisce 0-2 31/05/1995 | Z 4-2 Primorac Stobrec04/06/1995 | |
9 | NK Zadar | PPrimorac Stobrec 3-1 07/05/1995 | Z 3-0 Inter Zapresic10/05/1995 | RVarteks 1-1 14/05/1995 | R 1-1 Segesta Sisak24/05/1995 | PCroatia Zagreb 4-2 31/05/1995 | Z 2-0 NK Neretva04/06/1995 | |
10 | Inter Zapresic | P 0-2 Hajduk Split07/05/1995 | PNK Zadar 3-0 10/05/1995 | Z 2-1 Sibenik14/05/1995 | ZNK Rijeka 0-1 24/05/1995 | R 1-1 NK Zagreb31/05/1995 | RNK Istra 2-2 04/06/1995 | |
11 | Varteks | R 2-2 Osijek07/05/1995 | PHajduk Split 3-1 10/05/1995 | R 1-1 NK Zadar14/05/1995 | RSibenik 2-2 24/05/1995 | R 0-0 NK Rijeka31/05/1995 | ZNK Zagreb 1-2 04/06/1995 | |
12 | Sibenik | ZBelisce 0-3 07/05/1995 | Z 4-0 Primorac Stobrec10/05/1995 | PInter Zapresic 2-1 14/05/1995 | R 2-2 Varteks24/05/1995 | PSegesta Sisak 1-0 31/05/1995 | P 1-3 Croatia Zagreb04/06/1995 | |
13 | NK Rijeka | RCibalia Vinkovci 0-0 07/05/1995 | P 1-2 Belisce10/05/1995 | ZPrimorac Stobrec 0-1 14/05/1995 | P 0-1 Inter Zapresic24/05/1995 | RVarteks 0-0 31/05/1995 | R 0-0 Segesta Sisak04/06/1995 | |
14 | Primorac Stobrec | Z 3-1 NK Zadar07/05/1995 | PSibenik 4-0 10/05/1995 | P 0-1 NK Rijeka14/05/1995 | PNK Zagreb 2-0 24/05/1995 | R 1-1 NK Istra31/05/1995 | PCibalia Vinkovci 4-2 04/06/1995 | |
15 | Belisce | P 0-3 Sibenik07/05/1995 | ZNK Rijeka 1-2 10/05/1995 | P 0-1 NK Zagreb14/05/1995 | PNK Istra 6-0 24/05/1995 | P 0-2 Cibalia Vinkovci31/05/1995 | PMarsonia SB 2-0 04/06/1995 | |
16 | NK Neretva | PSegesta Sisak 1-0 07/05/1995 | R 1-1 Croatia Zagreb10/05/1995 | R 3-3 Marsonia SB14/05/1995 | POsijek 2-0 24/05/1995 | P 1-4 Hajduk Split31/05/1995 | PNK Zadar 2-0 04/06/1995 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 03/11/2024 o 23:53
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Hajduk Split | 7 | 7 | |
Croatia Zagreb | 6 | 2 | |
NK Zagreb | 5 | ||
Osijek | 5 | ||
Varteks | 4 | ||
Sibenik | 3 | ||
NK Zadar | 3 | ||
Segesta Sisak | 2 | ||
Cibalia Vinkovci | 2 | 2 | |
Primorac Stobrec | 2 | ||
Marsonia SB | 2 | ||
Inter Zapresic | 2 | ||
NK Rijeka | 2 | ||
NK Istra | 1 | ||
NK Neretva | 1 | ||
Belisce | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 03/11/2024 o 23:53
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hajduk Split | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Croatia Zagreb | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Osijek | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
NK Zagreb | 15 | 15 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Marsonia SB | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Varteks | 12 | 8 | 3 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Inter Zapresic | 12 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Segesta Sisak | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Sibenik | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Cibalia Vinkovci | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
NK Rijeka | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 |
NK Istra | 4 | 4 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
NK Zadar | 7 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 |
Primorac Stobrec | 4 | 10 | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 |
NK Neretva | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Belisce | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 03/11/2024 o 23:53
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 31 times |
1 - 0 | 46 times |
1 - 1 | 29 times |
2 - 0 | 25 times |
2 - 1 | 29 times |
2 - 2 | 9 times |
3 - 0 | 14 times |
3 - 1 | 19 times |
3 - 2 | 10 times |
3 - 3 | 2 times |
4 - 0 | 6 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 1 | 4 times |
4 - 2 | 4 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 2 times |
5 - 2 | 2 times |
6 - 0 | 2 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 2 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
7 - 2 | 1 times |
Komentarze