26 wrzesień 2023 | |||||||||
Taj Eagleston ( LA Galaxy Ac.) | Orange County | ||||||||
25 wrzesień 2023 | |||||||||
Richard Sanchez ( Hartford) | Memphis 901 | ||||||||
Christopher Pearson ( Huntsville) | FC Tulsa | ||||||||
22 wrzesień 2023 | |||||||||
Taylor Bailey ( Oakland) | San Diego | ||||||||
Jason Dubrovich ( Wolny) | Colorado Springs | ||||||||
Fernando Garcia ( Menace) | Greenville | ||||||||
B. Taghvai-Najib ( Miami II) | Indy Eleven | ||||||||
Mark Segbers ( Miami FC) | Charleston | ||||||||
21 wrzesień 2023 | |||||||||
Josh Fawole ( Wolny) | Maryland Bobcats | ||||||||
Aaron Bibout ( Ventura County) | Detroit City | ||||||||
19 wrzesień 2023 | |||||||||
Arturo Astorga ( Wolny) | New Mexico | ||||||||
Paul Lewis ( Wolny) | Fuego FC | ||||||||
US Open Cup2023
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Stany Zjednoczone
Rozegrane spotkania : 98
Zdobyte bramki : 305 (3.11 bramki na mecz )
Zółte Kartki : 313
Czerwone Kartki : 13
54%
Home victories
7%
13%
Neutral ground victories
26%
Away victories
Players age average : 26.58 lat
Number of players participating : 1321
US Open Cup 2023's fixtures and results
Finał
28 wrzesień 2023 | ||||||||
2:00 | Inter MiamiMLS (1) | 1 2 | Houston DynamoMLS (1) | |||||
Ostatnie transfery
Najlepsza XI według Indeksu FBDB
Andrew Tarbell
Stany Zjednoczone
Data ur.07/10/1993
Wiek31 lat
Wzr.1m89
Collin Smith
Stany Zjednoczone
Data ur.04/12/2003
Wiek21 lat
Wzr.1m80
Michael DeShields
Stany Zjednoczone
Data ur.23/04/1998
Wiek26 lat
Wzr.1m85
Erik Sviatchenko
Dania
Data ur.04/10/1991
Wiek33 lat
Wzr.1m84
Miguel Navarro
Wenezuela
Data ur.26/02/1999
Wiek25 lat
Wzr.1m75
Luis Caicedo
Kolumbia
Data ur.18/05/1996
Wiek28 lat
Wzr.1m71
Héctor Herrera
Meksyk
Data ur.19/04/1990
Wiek34 lat
Wzr.1m85
Tyler Pasher
Kanada
Data ur.27/04/1994
Wiek30 lat
Wzr.1m75
Enzo Martinez
Urugwaj
Data ur.29/09/1990
Wiek34 lat
Wzr.1m70
Nelson Quiñones
Kolumbia
Data ur.20/08/2002
Wiek22 lat
Wzr.1m75
Brandon Vazquez
Stany Zjednoczone
Data ur.14/10/1998
Wiek26 lat
Wzr.1m91
Twoja najlepsza XI
Hat-tricki
Rankings
1 | Houston Dynamo | ZTampa Bay 0-1 26/04/2023 | Z 1-0 Kansas City10/05/2023 | Z 4-0 Minnesota United23/05/2023 | ZChicago Fire 1-4 06/06/2023 | Z 3-1 Real Salt Lake23/08/2023 | ZInter Miami 1-2 27/09/2023 | |
2 | Real Salt Lake | ZLas Vegas Lights 1-3 26/04/2023 | ZPortland Timbers 3-4 10/05/2023 | ZColorado Rapids 0-1 24/05/2023 | Z 3-2 LA Galaxy07/06/2023 | PHouston Dynamo 3-1 23/08/2023 | ||
3 | FC Cincinnati | Z 1-0 Louisville City26/04/2023 | Z 1-0 New York City FC10/05/2023 | RRed Bulls 1-1 23/05/2023 | Z 3-1 Pittsburgh06/06/2023 | R 3-3 Inter Miami23/08/2023 | ||
4 | Inter Miami | RMiami FC 2-2 26/04/2023 | Z 1-0 Charleston09/05/2023 | Z 2-1 Nashville SC23/05/2023 | ZBirmingham 0-1 07/06/2023 | RFC Cincinnati 3-3 23/08/2023 | P 1-2 Houston Dynamo27/09/2023 | |
5 | Birmingham | ZChattanooga 1-4 05/04/2023 | R 1-1 Chattanooga FC26/04/2023 | Z 3-0 Memphis 90110/05/2023 | Z 1-0 Charlotte FC24/05/2023 | P 0-1 Inter Miami07/06/2023 | ||
6 | Chicago Fire | Z 3-0 Chicago House26/04/2023 | Z 2-1 St. Louis City09/05/2023 | ZAustin FC 0-2 24/05/2023 | P 1-4 Houston Dynamo06/06/2023 | |||
- | Pittsburgh | Z 2-0 Maryland Bobcats25/04/2023 | ZNew England 0-1 09/05/2023 | Z 1-0 Columbus Crew24/05/2023 | PFC Cincinnati 3-1 06/06/2023 | |||
8 | Monterey Bay | ZFuego FC 1-3 05/04/2023 | Z 1-0 San Jose25/04/2023 | R 2-2 Los Angeles FC09/05/2023 | ||||
9 | Charleston | Z 4-1 Savannah Clovers04/04/2023 | Z 1-0 Independence25/04/2023 | PInter Miami 1-0 09/05/2023 | ||||
- | LA Galaxy | Z 3-1 Seattle Sounders10/05/2023 | ZLos Angeles FC 0-2 23/05/2023 | PReal Salt Lake 3-2 07/06/2023 | ||||
- | Colorado Rapids | Z 3-1 North. Colorado26/04/2023 | ZSacramento 2-4 09/05/2023 | P 0-1 Real Salt Lake24/05/2023 | ||||
- | Columbus Crew | Z 1-0 Indy Eleven26/04/2023 | ZLoudoun United 1-5 10/05/2023 | PPittsburgh 1-0 24/05/2023 | ||||
- | Loudoun United | Z 2-1 Nth Carolina05/04/2023 | Z 5-0 Flower City26/04/2023 | P 1-5 Columbus Crew10/05/2023 | ||||
- | Sacramento | Z 5-4 Crossfire Redmond05/04/2023 | Z 1-0 Oakland Roots26/04/2023 | P 2-4 Colorado Rapids09/05/2023 | ||||
- | Tulsa Athletic | Z 1-0 Twin City22/03/2023 | Z 1-0 FC Tulsa05/04/2023 | PKansas City 3-0 25/04/2023 | ||||
- | Nashville SC | Z 1-0 San Antonio FC26/04/2023 | Z 2-0 FC Dallas10/05/2023 | PInter Miami 2-1 23/05/2023 | ||||
- | Memphis 901 | ZOne Knoxville 1-2 04/04/2023 | ZAtlanta United 1-2 26/04/2023 | PBirmingham 3-0 10/05/2023 | ||||
- | New Mexico | Z 6-0 UDA Soccer04/04/2023 | Z 2-1 Phoenix Rising26/04/2023 | PAustin FC 2-0 10/05/2023 | ||||
- | Charlotte FC | Z 4-1 Tormenta FC25/04/2023 | Z 1-0 Orlando City09/05/2023 | PBirmingham 1-0 24/05/2023 | ||||
- | Chicago House | Z 1-0 Bavarians22/03/2023 | ZForward Madison 2-3 11/04/2023 | PChicago Fire 3-0 26/04/2023 | ||||
21 | Red Bulls | Z 1-0 D.C. United09/05/2023 | R 1-1 FC Cincinnati23/05/2023 | |||||
- | Chattanooga FC | ZMenace 1-4 05/04/2023 | RBirmingham 1-1 26/04/2023 | |||||
- | Miami FC | Z 3-1 Armada U-2304/04/2023 | R 2-2 Inter Miami26/04/2023 | |||||
24 | Minnesota United | ZDetroit City 1-3 25/04/2023 | R 3-3 Philadelphia09/05/2023 | PHouston Dynamo 4-0 23/05/2023 | ||||
25 | D.C. United | Z 1-0 Richmond Kickers26/04/2023 | PRed Bulls 1-0 09/05/2023 | |||||
- | Kansas City | Z 3-0 Tulsa Athletic25/04/2023 | PHouston Dynamo 1-0 10/05/2023 | |||||
- | New England | Z 2-1 Hartford25/04/2023 | P 0-1 Pittsburgh09/05/2023 | |||||
- | Seattle Sounders | Z 5-4 San Diego Loyal26/04/2023 | PLA Galaxy 3-1 10/05/2023 | |||||
- | Portland Timbers | Z 3-1 Orange County SC26/04/2023 | P 3-4 Real Salt Lake10/05/2023 | |||||
- | Richmond Kickers | Z 3-2 Cleveland SC06/04/2023 | PD.C. United 1-0 26/04/2023 | |||||
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 21/12/2024 o 05:28
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 21/12/2024 o 05:28
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 19 | |
Najlepszy strzelec : Jonathan Lewis - 2 Gole | 16 - 30 | 29 |
Najlepszy strzelec : Azriel Gonzalez - 2 Gole | 31 - 45+ | 33 | 46 - 60 | 40 |
Najlepszy strzelec : Brandon Vazquez - 3 Gole | 61 - 75 | 37 |
Najlepszy strzelec : Josh Dolling - 2 Gole | 76 - 90+ | 49 |
Najlepszy strzelec : Claudio Repetto - 2 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 21/12/2024 o 05:28
Score | Frequence |
---|---|
1 - 0 | 27 times |
1 - 1 | 3 times |
2 - 0 | 9 times |
2 - 1 | 12 times |
2 - 2 | 3 times |
3 - 0 | 7 times |
3 - 1 | 14 times |
3 - 2 | 4 times |
3 - 3 | 2 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 0 | 2 times |
4 - 1 | 6 times |
4 - 2 | 1 times |
4 - 3 | 1 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 2 times |
5 - 4 | 2 times |
6 - 0 | 1 times |
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 14/12/2024 o 11:31
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Inter Miami | 31 | 6 | 6 | Josef Martínez (2 gole) | |
San Antonio FC | 29 | 2 | 2 | Roman Holt (1 gole) | |
Real Salt Lake | 27 | 5 | 6 | Damir Kreilach (4 gole) | |
Houston Dynamo | 26 | 5 | 10 | Corey Baird (3 gole) | |
Colorado Rapids | 24 | 3 | 5 | Jonathan Lewis (3 gole) | |
Columbus Crew | 24 | 3 | 5 | Isaiah Parente (2 gole) | |
New Mexico | 24 | 3 | 5 | Josh Dolling (4 gole) | |
Pittsburgh | 24 | 4 | 5 | Albert Dikwa (1 gole) | |
FC Cincinnati | 24 | 5 | 6 | Brandon Vazquez (3 gole) | |
Chicago Fire | 24 | 3 | 6 | Kacper Przybylko (2 gole) | |
Charlotte FC | 23 | 3 | 4 | Kamil Jozwiak (2 gole) | |
Sacramento | 23 | 3 | 5 | Zeiko Lewis (2 gole) | |
Red Bulls | 22 | 2 | 2 | Dante Vanzeir (1 gole) | |
Monterey Bay | 22 | 3 | 5 | Christian Volesky (2 gole) | |
Hartford | 22 | 2 | 2 | Elvis Amoh (3 gole) | |
Oakland Roots | 21 | 2 | 2 | Wolfgang Prentice (2 gole) | |
Kansas City | 21 | 2 | 3 | Alan Pulido (1 gole) | |
Las Vegas Lights | 21 | 2 | 4 | Azriel Gonzalez (2 gole) | |
Louisville City | 21 | 2 | 1 | Sean Totsch (1 gole) | |
Charleston | 21 | 3 | 4 | Nick Markanich (2 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 20/12/2024 o 17:53
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Maryland Bobcats | -1 | Darwin Espinal (28 lat(a)) | Darwin Espinal (28 lat(a)) | |
Los Angeles FC | 22 | Eldin Jakupovic (38 lat(a)) | Javen Romero (16 lat(a)) | |
San Antonio FC | 22.4 | Ignacio Bailone (28 lat(a)) | Dalziel Ozuna (14 lat(a)) | |
Loudoun United | 23.7 | Hugo Fauroux (26 lat(a)) | Brian Chavez (17 lat(a)) | |
Atlanta United | 24.5 | Clément Diop (29 lat(a)) | Noah Cobb (17 lat(a)) | |
FC Tulsa | 24.6 | Jorge Luis Corrales (31 lat(a)) | Nathan Worth (15 lat(a)) | |
Red Bulls | 24.8 | Ryan Meara (32 lat(a)) | Ronald Donkor (18 lat(a)) | |
Seattle Sounders | 24.9 | Fredy Montero (35 lat(a)) | Obed Vargas (17 lat(a)) | |
Las Vegas Lights | 25.2 | Emmanuel Ledesma (34 lat(a)) | Alexander Romero (18 lat(a)) | |
New York City FC | 25.2 | Maxime Chanot (33 lat(a)) | Tayvon Gray (20 lat(a)) | |
St. Louis City | 25.4 | Roman Bürki (32 lat(a)) | Miguel Pérez (17 lat(a)) | |
El Paso | 25.5 | Monsálvez Carazo Yuma (37 lat(a)) | Finnley O'Brien (16 lat(a)) | |
Columbus Crew | 25.5 | Evan Bush (36 lat(a)) | Taha Habroune (16 lat(a)) | |
Nth Carolina | 25.6 | Daniel Navarro (31 lat(a)) | Nicholas Holliday (16 lat(a)) | |
Charleston | 25.6 | A.J. Cochran (29 lat(a)) | Fidel Barajas (16 lat(a)) | |
D.C. United | 25.7 | Mateusz Klich (32 lat(a)) | Matai Akinmboni (16 lat(a)) | |
RGV FC Toros | 25.7 | José Francisco Torres (35 lat(a)) | Dylan Hernandez (15 lat(a)) | |
FC Dallas | 25.9 | Jimmy Maurer (34 lat(a)) | Nolan Norris (17 lat(a)) | |
Tormenta FC | 25.9 | Pablo Jara (28 lat(a)) | Jackson Khoury (20 lat(a)) | |
Pittsburgh | 26 | Kenardo Forbes (34 lat(a)) | Anders Bordoy (18 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 13/12/2024 o 06:14
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 1027 | 593 | 99 | |
Argentyna | 75 | 37 | 14 | |
Brazylia | 67 | 38 | 5 | |
Kolumbia | 64 | 33 | 10 | |
Anglia | 62 | 35 | 9 | |
Jamajka | 51 | 30 | 2 | |
Meksyk | 46 | 28 | 3 | |
Ghana | 44 | 24 | 7 | |
Wenezuela | 42 | 21 | 4 | |
Kanada | 35 | 16 | 1 | |
Niemcy | 34 | 21 | 6 | |
Francja | 33 | 18 | 1 | |
Hiszpania | 28 | 17 | 1 | |
Paragwaj | 23 | 9 | 2 | |
Salwador | 22 | 13 | 1 | |
Ekwador | 22 | 8 | 3 | |
Urugwaj | 21 | 10 | 2 | |
Nigeria | 21 | 7 | 4 | |
Haiti | 19 | 12 | 2 | |
Nowa Zelandia | 19 | 10 | 1 |
Komentarze