30 czerwiec 2020 | |||||||||
Almin Balic ( Hajduk Bar) | Mornar | ||||||||
Malic Mucevic ( Hajduk Bar) | Mornar | ||||||||
13 marzec 2020 | |||||||||
Djordje Vojvodic ( Sokol Brozany) | Mornar | ||||||||
28 luty 2020 | |||||||||
Hiroya Kiyomoto ( Zlatibor) | Arsenal Tivat | ||||||||
16 luty 2020 | |||||||||
Milos Vukic ( Bokelj) | Otrant-Olympic | ||||||||
Egzon Dinosha ( Otrant-Olympic) | Mornar | ||||||||
Ernes Isljami ( Flamurtari) | Jezero | ||||||||
Andrey Napolov ( Alay Osh) | Otrant-Olympic | ||||||||
Danilo Pesukic ( Zeta) | Mornar | ||||||||
15 luty 2020 | |||||||||
Hermes Palomino ( Lija) | Lovcen | ||||||||
14 luty 2020 | |||||||||
Djordje Saletic ( FK Iskra) | Drezga | ||||||||
Milos Ivancevic ( Grbalj) | Arsenal Tivat | ||||||||
Trpimir Vrljicak ( Kom) | Drezga | ||||||||
2. CFL2019/2020
Sezon
Poziom : 2
Rodzaj klubów : A
Państwo : Czarnogóra
Rozegrane spotkania : 150
Zdobyte bramki : 391 (2.61 bramki na mecz )
45%
Home victories
29%
Remisy
27%
Away victories
Relegatede to lower tier : Berane, Igalo
Promoted to higher tier : Kom Podgorica, FK Podgorica
Relegated from higher tier : Lovcen Cetinje, Mornar
2. CFL 2019/2020's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 04/07/2020
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Decic Tuzi | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 61 | 33 | +28 | |
2
| Jezero Plav | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 38 | 28 | +10 | |
3
| Bokelj Kotor | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 28 | +17 | |
4
| Jedinstvo | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 32 | +8 | |
5
| Ibar Rozaje | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 43 | -2 | |
6
| Arsenal Tivat | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 41 | -3 | |
7
| Mornar | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 44 | -8 | |
8
| Drezga | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 47 | -16 | |
9
| Lovcen Cetinje | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 31 | 43 | -12 | |
10
| Otrant-Olympic | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 52 | -22 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Jezero Plav | Z 1-0 Drezga10/06/2020 | RDecic Tuzi 0-0 14/06/2020 | Z 3-2 Mornar20/06/2020 | P 0-1 Arsenal Tivat24/06/2020 | Z 2-1 Bokelj Kotor28/06/2020 | ZJedinstvo 0-1 04/07/2020 | |
2 | Decic Tuzi | PArsenal Tivat 3-0 10/06/2020 | R 0-0 Jezero Plav14/06/2020 | ZJedinstvo 2-3 20/06/2020 | ZIbar Rozaje 0-4 24/06/2020 | Z 4-0 Otrant-Olympic28/06/2020 | RLovcen Cetinje 1-1 04/07/2020 | |
3 | Arsenal Tivat | Z 3-0 Decic Tuzi10/06/2020 | PMornar 2-1 14/06/2020 | R 2-2 Bokelj Kotor20/06/2020 | ZJezero Plav 0-1 24/06/2020 | Z 2-1 Jedinstvo28/06/2020 | PIbar Rozaje 2-1 04/07/2020 | |
4 | Ibar Rozaje | Z 3-2 Otrant-Olympic10/06/2020 | PLovcen Cetinje 2-0 14/06/2020 | P 0-4 Decic Tuzi24/06/2020 | PMornar 2-0 28/06/2020 | Z 5-1 Drezga01/07/2020 | Z 2-1 Arsenal Tivat04/07/2020 | |
5 | Otrant-Olympic | PIbar Rozaje 3-2 10/06/2020 | PBokelj Kotor 4-2 14/06/2020 | Z 3-2 Lovcen Cetinje20/06/2020 | Z 2-0 Drezga24/06/2020 | PDecic Tuzi 4-0 28/06/2020 | Z 4-3 Mornar04/07/2020 | |
6 | Lovcen Cetinje | RJedinstvo 0-0 10/06/2020 | Z 2-0 Ibar Rozaje14/06/2020 | POtrant-Olympic 3-2 20/06/2020 | ZBokelj Kotor 0-1 24/06/2020 | RDrezga 1-1 28/06/2020 | R 1-1 Decic Tuzi04/07/2020 | |
7 | Bokelj Kotor | ZMornar 0-3 10/06/2020 | Z 4-2 Otrant-Olympic14/06/2020 | RArsenal Tivat 2-2 20/06/2020 | P 0-1 Lovcen Cetinje24/06/2020 | PJezero Plav 2-1 28/06/2020 | R 1-1 Drezga04/07/2020 | |
8 | Jedinstvo | R 0-0 Lovcen Cetinje10/06/2020 | ZDrezga 1-2 14/06/2020 | P 2-3 Decic Tuzi20/06/2020 | Z 6-4 Mornar24/06/2020 | PArsenal Tivat 2-1 28/06/2020 | P 0-1 Jezero Plav04/07/2020 | |
9 | Mornar | P 0-3 Bokelj Kotor10/06/2020 | Z 2-1 Arsenal Tivat14/06/2020 | PJezero Plav 3-2 20/06/2020 | PJedinstvo 6-4 24/06/2020 | Z 2-0 Ibar Rozaje28/06/2020 | POtrant-Olympic 4-3 04/07/2020 | |
10 | Drezga | PJezero Plav 1-0 10/06/2020 | P 1-2 Jedinstvo14/06/2020 | POtrant-Olympic 2-0 24/06/2020 | R 1-1 Lovcen Cetinje28/06/2020 | PIbar Rozaje 5-1 01/07/2020 | RBokelj Kotor 1-1 04/07/2020 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 19/12/2024 o 08:37
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Decic Tuzi | 4 | ||
Bokelj Kotor | 3 | ||
Jezero Plav | 3 | 2 | |
Jedinstvo | 3 | ||
Drezga | 2 | ||
Mornar | 2 | ||
Arsenal Tivat | 2 | ||
Ibar Rozaje | 2 | 2 | |
Otrant-Olympic | 2 | ||
Lovcen Cetinje | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 19/12/2024 o 08:37
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decic Tuzi | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jezero Plav | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Bokelj Kotor | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Jedinstvo | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Ibar Rozaje | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
Arsenal Tivat | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 |
Mornar | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Drezga | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Lovcen Cetinje | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Otrant-Olympic | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 19/12/2024 o 08:37
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 14 times |
1 - 0 | 26 times |
1 - 1 | 19 times |
2 - 0 | 17 times |
2 - 1 | 27 times |
2 - 2 | 8 times |
3 - 0 | 7 times |
3 - 1 | 8 times |
Score | Frequence |
---|---|
3 - 2 | 7 times |
3 - 3 | 2 times |
4 - 0 | 6 times |
4 - 1 | 3 times |
4 - 2 | 2 times |
4 - 3 | 1 times |
5 - 1 | 2 times |
6 - 4 | 1 times |
Komentarze