01 lipiec 1952 | |||||||||
Emil Schildt ( Bergedorf) | Holstein Kiel | ||||||||
Rolf Paez ( Nieznany) | Hannover 96 | ||||||||
Helmut Kronsbein Tren. | Hannover 96 | ||||||||
Albert Oswald ( Strasbourg) | Sarrebruck | ||||||||
Dieter Seeler ( Hambourg) | Altona 93 | ||||||||
Oberliga1952/1953
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Niemcy
Rozegrane spotkania : 985
Zdobyte bramki : 3882 (3.94 bramki na mecz )
57%
Home victories
21%
Remisy
22%
Away victories
Relegatede to lower tier : Eintracht Brunszwik, TeBe Berlin, Bad Kreuznach, Victoria Hambourg, Neckarau, Lüneburger, Hamborn 07, Schwaben Augsburg, Neustadt, Frankenthal, Rheydter, SpVgg Weisenau
Oberliga 1952/1953's fixtures and results
- 30. Kolejka
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 07/06/1953
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Hambourg | 43 | 30 | 18 | 7 | 5 | 78 | 57 | +21 | |
2
| Holstein Kiel | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 66 | 38 | +28 | |
3
| Werder Brema | 37 | 30 | 15 | 7 | 8 | 71 | 55 | +16 | |
4
| Osnabrück | 35 | 30 | 15 | 5 | 10 | 66 | 47 | +19 | |
5
| Göttingen 05 | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 73 | 57 | +16 | |
6
| Altona 93 | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 73 | 69 | +4 | |
7
| Hannover 96 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 52 | 53 | -1 | |
8
| OSC Bremerhaven | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 50 | 60 | -10 | |
9
| St. Pauli | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 62 | 57 | +5 | |
10
| Eimsbütteler | 28 | 30 | 12 | 4 | 14 | 59 | 62 | -3 | |
11
| Lübeck | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 46 | 63 | -17 | |
12
| Arminia Hanower | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 51 | 62 | -11 | |
13
| Bremer SV | 26 | 30 | 12 | 2 | 16 | 65 | 71 | -6 | |
14
| Harburger | 24 | 30 | 11 | 2 | 17 | 47 | 71 | -24 | |
15
| Concordia | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 47 | 62 | -15 | |
16
| Eintracht O | 19 | 30 | 5 | 9 | 16 | 54 | 76 | -22 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Kaiserslautern | ZFC Köln 1-2 10/05/1953 | ZE.Francfort 0-1 17/05/1953 | Z 5-1 E.Francfort24/05/1953 | R 2-2 FC Köln31/05/1953 | ZHolstein Kiel 2-4 07/06/1953 | Z 4-1 Stuttgart21/06/1953 | |
2 | Neunkirchen | Z 1-0 Phönix L15/03/1953 | ZHassia Bingen 1-2 29/03/1953 | P 0-3 FSV Mainz 0505/04/1953 | Z 2-1 Saar 0512/04/1953 | ZTuS Neuendorf 1-2 19/04/1953 | Z 2-1 Eintracht Trewir26/04/1953 | |
3 | Stuttgart | Z 6-0 Union Berlin10/05/1953 | Z 2-1 Hambourg17/05/1953 | ZUnion Berlin 1-3 24/05/1953 | ZHambourg 1-2 31/05/1953 | Z 2-1 Dortmund07/06/1953 | PKaiserslautern 4-1 21/06/1953 | |
- | Dortmund | Z 2-1 Stuttgart03/05/1953 | ZHambourg 3-4 10/05/1953 | Z 4-0 Union Berlin17/05/1953 | Z 4-1 Hambourg24/05/1953 | ZUnion Berlin 0-2 31/05/1953 | PStuttgart 2-1 07/06/1953 | |
5 | Tura Ludwigshafen | R 1-1 Sarrebruck15/03/1953 | ZPirmasens 0-2 29/03/1953 | Z 4-1 Speyer05/04/1953 | R 4-4 Wormatia Worms12/04/1953 | ZKirn 1-2 19/04/1953 | Z 1-0 VfR K'lautern26/04/1953 | |
6 | Alemannia Aachen | PHorst-Emscher 2-0 29/03/1953 | R 1-1 Katernberg04/04/1953 | Z 4-1 Rot-Weiss Essen06/04/1953 | ZDellbrück 1-3 12/04/1953 | Z 4-1 M'gladbach19/04/1953 | Z 3-1 Düsseldorf26/04/1953 | |
7 | Aschaffenburg | Z 3-1 Waldhof Mannheim15/03/1953 | PBayern Monachium 4-0 21/03/1953 | R 3-3 Kickers29/03/1953 | Z 4-2 Greuther Fürth12/04/1953 | Z 1-0 Ulm19/04/1953 | ZFSV Francfort 0-1 26/04/1953 | |
8 | FSV Mainz 05 | RSaar 05 2-2 15/03/1953 | Z 2-1 Eintracht Trewir29/03/1953 | ZNeunkirchen 0-3 05/04/1953 | P 1-4 Kaiserslautern12/04/1953 | ZPhönix L 1-3 19/04/1953 | ZHassia Bingen 2-7 26/04/1953 | |
9 | Sarrebruck | RTura Ludwigshafen 1-1 15/03/1953 | Z 4-2 Wormatia Worms29/03/1953 | ZKirn 2-6 05/04/1953 | Z 6-1 Pirmasens12/04/1953 | PSpeyer 3-2 19/04/1953 | Z 4-1 Engers 0726/04/1953 | |
10 | Rot-Weiss Essen | Z 3-1 Dellbrück29/03/1953 | ZM'gladbach 0-7 03/04/1953 | PAlemannia Aachen 4-1 06/04/1953 | Z 2-0 Horst-Emscher12/04/1953 | ZKaternberg 2-3 19/04/1953 | R 2-2 Sodingen26/04/1953 | |
11 | Münster | Z 3-1 Alemannia Aachen22/03/1953 | Z 2-0 MSV Duisburg29/03/1953 | ZSW Essen 0-3 06/04/1953 | PErkenschwick 3-2 12/04/1953 | Z 4-1 Bayer Leverkusen19/04/1953 | RFC Köln 1-1 26/04/1953 | |
12 | Bremer SV | Z 3-2 Eintracht O22/03/1953 | PHarburger 4-2 29/03/1953 | Z 4-1 Eimsbütteler06/04/1953 | Z 3-2 Göttingen 0512/04/1953 | POSC Bremerhaven 2-1 19/04/1953 | Z 4-0 Hannover 9626/04/1953 | |
13 | Waldhof Mannheim | Z 1-0 Kickers21/03/1953 | PBayern Monachium 4-2 29/03/1953 | Z 3-1 FC Nürnberg04/04/1953 | ZFSV Francfort 2-3 12/04/1953 | Z 2-1 BC Augsburg18/04/1953 | PGreuther Fürth 4-0 26/04/1953 | |
14 | Greuther Fürth | RFSV Francfort 0-0 15/03/1953 | Z 6-0 Offenbach21/03/1953 | RBC Augsburg 2-2 29/03/1953 | PAschaffenburg 4-2 12/04/1953 | ZBayern Monachium 1-4 19/04/1953 | Z 4-0 Waldhof Mannheim26/04/1953 | |
15 | Arminia Hanower | ZEintracht O 0-2 15/03/1953 | R 1-1 OSC Bremerhaven22/03/1953 | RSt. Pauli 3-3 29/03/1953 | Z 2-1 Eimsbütteler12/04/1953 | PGöttingen 05 4-1 19/04/1953 | Z 5-1 Harburger26/04/1953 | |
16 | MSV Duisburg | RBayer Leverkusen 1-1 15/03/1953 | Z 3-2 Erkenschwick22/03/1953 | PMünster 2-0 29/03/1953 | ZSchalke 04 1-4 12/04/1953 | Z 3-0 SW Essen19/04/1953 | R 1-1 Dortmund26/04/1953 | |
17 | Wormatia Worms | PPirmasens 2-1 22/03/1953 | PSarrebruck 4-2 29/03/1953 | Z 8-1 Engers 0705/04/1953 | RTura Ludwigshafen 4-4 12/04/1953 | Z 2-1 VfR K'lautern19/04/1953 | Z 2-1 Kirn26/04/1953 | |
18 | Pirmasens | Z 2-1 Wormatia Worms22/03/1953 | P 0-2 Tura Ludwigshafen29/03/1953 | ZVfR K'lautern 1-2 05/04/1953 | PSarrebruck 6-1 12/04/1953 | R 1-1 Engers 0719/04/1953 | Z 2-0 Speyer26/04/1953 | |
19 | TuS Neuendorf | Z 4-0 Hassia Bingen15/03/1953 | RKaiserslautern 2-2 29/03/1953 | Z 4-1 Phönix L05/04/1953 | PEintracht Trewir 2-1 12/04/1953 | P 1-2 Neunkirchen19/04/1953 | Z 4-2 Saar 0526/04/1953 | |
20 | E.Francfort | Z 2-0 FC Köln03/05/1953 | ZHolstein Kiel 0-1 10/05/1953 | P 0-1 Kaiserslautern17/05/1953 | PKaiserslautern 5-1 24/05/1953 | Z 4-1 Holstein Kiel31/05/1953 | RFC Köln 0-0 07/06/1953 | |
- | Göttingen 05 | Z 3-2 Eintracht O29/03/1953 | ZHarburger 0-3 03/04/1953 | P 1-3 Hambourg06/04/1953 | PBremer SV 3-2 12/04/1953 | Z 4-1 Arminia Hanower19/04/1953 | R 4-4 St. Pauli26/04/1953 | |
22 | Sodingen | Z 3-1 Alemannia Aachen15/03/1953 | PDüsseldorf 2-0 25/03/1953 | Z 1-0 M'gladbach29/03/1953 | Z 7-2 Katernberg12/04/1953 | PHorst-Emscher 1-0 19/04/1953 | RRot-Weiss Essen 2-2 26/04/1953 | |
23 | OSC Bremerhaven | RArminia Hanower 1-1 22/03/1953 | ZWerder Brema 1-2 29/03/1953 | PHambourg 4-0 03/04/1953 | Z 2-1 Osnabrück12/04/1953 | Z 2-1 Bremer SV19/04/1953 | PConcordia 1-0 26/04/1953 | |
24 | FC Nürnberg | Z 4-3 VfB Mühlburg15/03/1953 | Z 3-0 Schweinfurt29/03/1953 | PWaldhof Mannheim 3-1 04/04/1953 | R 1-1 Stuttgart12/04/1953 | Z 3-1 Mannheim19/04/1953 | PMunich 1860 5-2 26/04/1953 | |
25 | Saar 05 | R 2-2 FSV Mainz 0515/03/1953 | ZPhönix L 1-2 29/03/1953 | Z 3-1 Kaiserslautern05/04/1953 | PNeunkirchen 2-1 12/04/1953 | Z 2-1 Eintracht Trewir19/04/1953 | PTuS Neuendorf 4-2 26/04/1953 | |
26 | Harburger | Z 3-1 Holstein Kiel22/03/1953 | Z 4-2 Bremer SV29/03/1953 | P 0-3 Göttingen 0503/04/1953 | ZEintracht O 1-2 12/04/1953 | R 2-2 Osnabrück19/04/1953 | PArminia Hanower 5-1 26/04/1953 | |
27 | Concordia | P 0-1 Lübeck15/03/1953 | R 1-1 Werder Brema22/03/1953 | RHambourg 1-1 29/03/1953 | RHannover 96 2-2 06/04/1953 | Z 1-0 Altona 9319/04/1953 | Z 1-0 OSC Bremerhaven26/04/1953 | |
28 | Offenbach | PSchweinfurt 1-0 15/03/1953 | PGreuther Fürth 6-0 21/03/1953 | Z 2-0 E.Francfort29/03/1953 | PMunich 1860 4-1 12/04/1953 | Z 3-1 Stuttgart19/04/1953 | ZVfB Mühlburg 2-3 26/04/1953 | |
29 | Munich 1860 | PStuttgart 2-0 08/03/1953 | R 1-1 E.Francfort15/03/1953 | RMannheim 1-1 28/03/1953 | Z 4-1 Offenbach12/04/1953 | RSchweinfurt 1-1 19/04/1953 | Z 5-2 FC Nürnberg26/04/1953 | |
30 | Mannheim | R 2-2 Stuttgart15/03/1953 | RBC Augsburg 1-1 21/03/1953 | R 1-1 Munich 186028/03/1953 | Z 1-0 VfB Mühlburg11/04/1953 | P FC Nürnberg 3-1 19/04/1953 | Z 5-1 Schweinfurt26/04/1953 | |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 09/12/2024 o 13:40
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Kaiserslautern | 12 | 2 | |
FC Köln | 11 | ||
Hambourg | 7 | ||
Düsseldorf | 6 | ||
TuS Neuendorf | 6 | ||
Sarrebruck | 6 | ||
VfB Mühlburg | 5 | ||
Dortmund | 5 | ||
Wormatia Worms | 5 | 2 | |
Stuttgart | 5 | ||
BC Augsburg | 5 | ||
Schalke 04 | 4 | ||
E.Francfort | 4 | ||
VfR K'lautern | 4 | ||
Bayern Monachium | 4 | ||
Alemannia Aachen | 4 | 4 | |
Altona 93 | 4 | ||
Rot-Weiss Essen | 3 | ||
Dellbrück | 3 | ||
Neunkirchen | 3 | 3 | |
Eimsbütteler | 3 | ||
Bremer SV | 3 | ||
Osnabrück | 3 | ||
Münster | 3 | ||
Waldhof Mannheim | 3 | ||
Aschaffenburg | 3 | 3 | |
St. Pauli | 3 | ||
Werder Brema | 3 | ||
Holstein Kiel | 3 | ||
Saar 05 | 3 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 09/12/2024 o 13:40
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kaiserslautern | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
E.Francfort | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
FC Köln | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Holstein Kiel | 16 | 11 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 09/12/2024 o 13:40
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 36 times |
1 - 0 | 70 times |
1 - 1 | 80 times |
2 - 0 | 84 times |
2 - 1 | 122 times |
2 - 2 | 65 times |
3 - 0 | 48 times |
3 - 1 | 105 times |
3 - 2 | 59 times |
3 - 3 | 17 times |
4 - 0 | 36 times |
4 - 1 | 56 times |
4 - 2 | 32 times |
4 - 3 | 17 times |
4 - 4 | 8 times |
5 - 0 | 17 times |
5 - 1 | 23 times |
5 - 2 | 22 times |
5 - 3 | 6 times |
Score | Frequence |
---|---|
5 - 4 | 2 times |
6 - 0 | 12 times |
6 - 1 | 8 times |
6 - 2 | 8 times |
6 - 3 | 5 times |
7 - 0 | 8 times |
7 - 1 | 6 times |
7 - 2 | 5 times |
7 - 3 | 3 times |
7 - 4 | 1 times |
8 - 0 | 4 times |
8 - 1 | 7 times |
8 - 2 | 1 times |
8 - 3 | 1 times |
8 - 7 | 1 times |
9 - 0 | 5 times |
9 - 1 | 2 times |
9 - 2 | 2 times |
10 - 0 | 1 times |
Komentarze