05 marzec 2014 | |||||||||
Bruno Araújo ( Fluminense B) | Europa FC | ||||||||
22 styczeń 2014 | |||||||||
Matthew Cafer ( Weymouth) | Europa FC | ||||||||
07 styczeń 2014 | |||||||||
Anthony Bardon ( Cray Wanderers) | Man U | ||||||||
01 styczeń 2014 | |||||||||
Karim Piñero ( Linense) | Lynx FC | ||||||||
Risto Kägo ( Kalev) | Lions | ||||||||
Alfonso Cortijo Tren.( Wolny) | St Joseph's FC | ||||||||
Jose Camara ( Maracena) | Europa FC | ||||||||
Alan Parker ( St Joseph's FC) | Lincoln | ||||||||
Dayle Coleing ( Man U) | Lincoln | ||||||||
Jamie Robba ( Lincoln) | Lynx FC | ||||||||
01 lipiec 2013 | |||||||||
Yogan Santos ( Glacis United) | Man U | ||||||||
Argus Insurance Premier Division2013/2014
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Gibraltar
Rozegrane spotkania : 56
Zdobyte bramki : 243 (4.34 bramki na mecz )
48%
Home victories
14%
Remisy
38%
Away victories
Argus Insurance Premier Division 2013/2014's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 03/05/2014
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Lincoln Red Imps | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 66 | 6 | +60 | |
2
| Manchester 62 | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 | 10 | +27 | |
3
| Lynx FC | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 18 | +18 | |
4
| College Europa | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 31 | 20 | +11 | |
5
| Glacis United | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 32 | -14 | |
6
| Lions Gibraltar | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 33 | -10 | |
7
| St Joseph's FC | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 30 | -7 | |
8
| Phoenix | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 94 | -85 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Lincoln Red Imps | ZSt Joseph's FC 0-4 15/03/2014 | Z 3-0 Lynx FC22/03/2014 | Z 4-2 College Europa29/03/2014 | ZGlacis United 0-3 05/04/2014 | Z 4-1 Lions Gibraltar12/04/2014 | R 1-1 Manchester 6203/05/2014 | |
2 | Manchester 62 | ZGlacis United 0-7 15/03/2014 | Z 4-0 Lions Gibraltar22/03/2014 | RLynx FC 1-1 29/03/2014 | ZPhoenix 0-5 05/04/2014 | Z 2-0 St Joseph's FC12/04/2014 | RLincoln Red Imps 1-1 03/05/2014 | |
3 | Lynx FC | Z 1-0 Lions Gibraltar15/03/2014 | PLincoln Red Imps 3-0 22/03/2014 | R 1-1 Manchester 6229/03/2014 | PCollege Europa 3-0 05/04/2014 | Z 8-2 Phoenix12/04/2014 | ZGlacis United 0-2 03/05/2014 | |
4 | St Joseph's FC | P 0-4 Lincoln Red Imps15/03/2014 | ZCollege Europa 2-4 22/03/2014 | R 0-0 Glacis United29/03/2014 | Z 4-2 Lions Gibraltar05/04/2014 | PManchester 62 2-0 12/04/2014 | Z 6-1 Phoenix03/05/2014 | |
5 | College Europa | ZPhoenix 0-11 15/03/2014 | P 2-4 St Joseph's FC22/03/2014 | PLincoln Red Imps 4-2 29/03/2014 | Z 3-0 Lynx FC05/04/2014 | P 1-2 Glacis United12/04/2014 | RLions Gibraltar 1-1 03/05/2014 | |
6 | Glacis United | P 0-7 Manchester 6215/03/2014 | ZPhoenix 2-3 22/03/2014 | RSt Joseph's FC 0-0 29/03/2014 | P 0-3 Lincoln Red Imps05/04/2014 | ZCollege Europa 1-2 12/04/2014 | P 0-2 Lynx FC03/05/2014 | |
7 | Lions Gibraltar | PLynx FC 1-0 15/03/2014 | PManchester 62 4-0 22/03/2014 | Z 1-0 Phoenix29/03/2014 | PSt Joseph's FC 4-2 05/04/2014 | PLincoln Red Imps 4-1 12/04/2014 | R 1-1 College Europa03/05/2014 | |
8 | Phoenix | P 0-11 College Europa15/03/2014 | P 2-3 Glacis United22/03/2014 | PLions Gibraltar 1-0 29/03/2014 | P 0-5 Manchester 6205/04/2014 | PLynx FC 8-2 12/04/2014 | PSt Joseph's FC 6-1 03/05/2014 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 27/12/2024 o 02:22
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Lincoln Red Imps | 10 | ||
Lynx FC | 6 | 2 | |
Manchester 62 | 4 | ||
Glacis United | 3 | ||
Lions Gibraltar | 3 | ||
College Europa | 1 | ||
St Joseph's FC | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 27/12/2024 o 02:22
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lincoln Red Imps | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Manchester 62 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lynx FC | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
College Europa | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Glacis United | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Lions Gibraltar | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
St Joseph's FC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Phoenix | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 27/12/2024 o 02:22
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 2 times |
1 - 0 | 5 times |
1 - 1 | 6 times |
2 - 0 | 5 times |
2 - 1 | 2 times |
3 - 0 | 5 times |
3 - 1 | 3 times |
3 - 2 | 6 times |
4 - 0 | 5 times |
4 - 1 | 2 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 2 | 3 times |
4 - 3 | 1 times |
5 - 0 | 3 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 2 | 1 times |
7 - 0 | 2 times |
8 - 2 | 1 times |
11 - 0 | 1 times |
16 - 0 | 1 times |
16 - 1 | 1 times |
Komentarze