01 kwiecień 2005 | |||||||||
Ricardo Formosinho Tren. | Santa Clara | ||||||||
31 styczeń 2005 | |||||||||
Wellington ( Ovarense) | Portimonense | ||||||||
01 styczeń 2005 | |||||||||
Sérgio Lavos A. T. ( Lusitânia) | Varzim | ||||||||
Renna ( Athlético PR) | Leixões | ||||||||
Jefferson ( Mirassol) | Ovarense | ||||||||
Carlos André ( Oliveira) | Espinho | ||||||||
Nuno Curto ( Porto Santo) | Alverça | ||||||||
Tiago Carneiro ( Rio Ave) | Marco | ||||||||
Ailton ( Lousada) | Chaves | ||||||||
Rincon ( Maritimo) | Paços | ||||||||
Marco Abreu ( Ovarense) | Olhanense | ||||||||
Artur Futre ( Benfica B) | Alverça | ||||||||
Fabio Hempel ( Gil Vicente) | Estrela | ||||||||
Djalmir ( Salgueiros) | Feirense | ||||||||
Segunda Liga2004/2005
Sezon
Poziom : 2
Rodzaj klubów : A
Państwo : Portugalia
Rozegrane spotkania : 306
Zdobyte bramki : 740 (2.42 bramki na mecz )
52%
Home victories
25%
Remisy
23%
Away victories
Relegatede to lower tier : Salgueiros 1911-2005, União Madeira, Sporting Covilhã
Promoted to higher tier : Estoril, Vitória Setúbal, Penafiel
Relegated from higher tier : Alverça, Estrela da Amadora, Paços de Ferreira
Segunda Liga 2004/2005's fixtures and results
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 22/05/2005
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Paços | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 61 | 43 | +18 | |
2
| Naval 1 de Maio | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 53 | 30 | +23 | |
3
| Estrela | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 47 | 30 | +17 | |
4
| Marco | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 43 | +8 | |
5
| Aves | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 45 | 35 | +10 | |
6
| Leixões | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 33 | +7 | |
7
| Maia | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 36 | +10 | |
8
| Feirense | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 48 | -3 | |
9
| Olhanense | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 32 | 32 | 0 | |
10
| Varzim | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 42 | -5 | |
11
| Felgueiras | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 44 | -7 | |
12
| Ovarense | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 51 | -11 | |
13
| Alverça | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 28 | 40 | -12 | |
14
| Portimonense | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 49 | -9 | |
15
| Santa Clara | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 50 | -11 | |
16
| Gondomar | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 38 | 45 | -7 | |
17
| Chaves | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 24 | 38 | -14 | |
18
| Sporting Espinho | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 51 | -14 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Alverça | Z 1-0 Olhanense17/04/2005 | ZGondomar 1-3 24/04/2005 | Z 3-0 Sporting Espinho30/04/2005 | Z 1-0 Varzim08/05/2005 | PFelgueiras 2-1 15/05/2005 | Z 1-0 Chaves22/05/2005 | |
2 | Aves | ZChaves 1-2 17/04/2005 | Z 4-2 Marco24/04/2005 | PLeixões 2-1 30/04/2005 | Z 3-2 Maia08/05/2005 | PPortimonense 1-0 15/05/2005 | Z 2-0 Estrela22/05/2005 | |
3 | Paços | ZLeixões 0-1 17/04/2005 | Z 1-0 Maia24/04/2005 | PPortimonense 2-0 30/04/2005 | Z 2-0 Estrela08/05/2005 | RNaval 1 de Maio 0-0 15/05/2005 | R 1-1 Feirense22/05/2005 | |
4 | Naval 1 de Maio | ZPortimonense 1-6 17/04/2005 | Z 1-0 Estrela24/04/2005 | RVarzim 0-0 30/04/2005 | ZFeirense 1-2 08/05/2005 | R 0-0 Paços15/05/2005 | PSanta Clara 4-0 22/05/2005 | |
5 | Santa Clara | RMarco 1-1 17/04/2005 | Z 1-0 Leixões24/04/2005 | PMaia 2-0 30/04/2005 | Z 1-0 Portimonense08/05/2005 | PEstrela 4-1 15/05/2005 | Z 4-0 Naval 1 de Maio22/05/2005 | |
6 | Felgueiras | P 0-1 Ovarense17/04/2005 | ZOlhanense 0-1 24/04/2005 | Z 3-2 Gondomar30/04/2005 | PSporting Espinho 1-0 08/05/2005 | Z 2-1 Alverça15/05/2005 | RVarzim 2-2 22/05/2005 | |
7 | Maia | Z 3-2 Feirense17/04/2005 | PPaços 1-0 24/04/2005 | Z 2-0 Santa Clara30/04/2005 | PAves 3-2 08/05/2005 | Z 4-2 Ovarense15/05/2005 | POlhanense 2-0 22/05/2005 | |
8 | Marco | R 1-1 Santa Clara17/04/2005 | PAves 4-2 24/04/2005 | Z 1-0 Ovarense30/04/2005 | ROlhanense 1-1 08/05/2005 | P 3-4 Gondomar15/05/2005 | ZSporting Espinho 1-5 22/05/2005 | |
9 | Leixões | P 0-1 Paços17/04/2005 | PSanta Clara 1-0 24/04/2005 | Z 2-1 Aves30/04/2005 | ZOvarense 1-3 08/05/2005 | R 0-0 Olhanense15/05/2005 | RGondomar 0-0 22/05/2005 | |
10 | Gondomar | PSporting Espinho 2-1 17/04/2005 | P 1-3 Alverça24/04/2005 | PFelgueiras 3-2 30/04/2005 | Z 2-0 Chaves08/05/2005 | ZMarco 3-4 15/05/2005 | R 0-0 Leixões22/05/2005 | |
11 | Portimonense | P 1-6 Naval 1 de Maio17/04/2005 | PFeirense 2-1 24/04/2005 | Z 2-0 Paços30/04/2005 | PSanta Clara 1-0 08/05/2005 | Z 1-0 Aves15/05/2005 | ROvarense 1-1 22/05/2005 | |
12 | Varzim | R 1-1 Estrela16/04/2005 | ZSporting Espinho 1-2 24/04/2005 | R 0-0 Naval 1 de Maio30/04/2005 | PAlverça 1-0 08/05/2005 | RFeirense 0-0 15/05/2005 | R 2-2 Felgueiras22/05/2005 | |
13 | Ovarense | ZFelgueiras 0-1 17/04/2005 | Z 3-1 Chaves24/04/2005 | PMarco 1-0 30/04/2005 | P 1-3 Leixões08/05/2005 | PMaia 4-2 15/05/2005 | R 1-1 Portimonense22/05/2005 | |
14 | Estrela | RVarzim 1-1 16/04/2005 | PNaval 1 de Maio 1-0 24/04/2005 | Z 4-2 Feirense30/04/2005 | PPaços 2-0 08/05/2005 | Z 4-1 Santa Clara15/05/2005 | PAves 2-0 22/05/2005 | |
15 | Olhanense | PAlverça 1-0 17/04/2005 | P 0-1 Felgueiras24/04/2005 | RChaves 0-0 30/04/2005 | R 1-1 Marco08/05/2005 | RLeixões 0-0 15/05/2005 | Z 2-0 Maia22/05/2005 | |
16 | Sporting Espinho | Z 2-1 Gondomar17/04/2005 | P 1-2 Varzim24/04/2005 | PAlverça 3-0 30/04/2005 | Z 1-0 Felgueiras08/05/2005 | PChaves 2-0 15/05/2005 | P 1-5 Marco22/05/2005 | |
17 | Feirense | PMaia 3-2 17/04/2005 | Z 2-1 Portimonense24/04/2005 | PEstrela 4-2 30/04/2005 | P 1-2 Naval 1 de Maio08/05/2005 | R 0-0 Varzim15/05/2005 | RPaços 1-1 22/05/2005 | |
18 | Chaves | P 1-2 Aves17/04/2005 | POvarense 3-1 24/04/2005 | R 0-0 Olhanense30/04/2005 | PGondomar 2-0 08/05/2005 | Z 2-0 Sporting Espinho15/05/2005 | PAlverça 1-0 22/05/2005 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 01/11/2024 o 13:45
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Marco | 5 | ||
Leixões | 4 | ||
Maia | 4 | ||
Estrela | 4 | ||
Varzim | 4 | ||
Alverça | 4 | ||
Gondomar | 3 | ||
Naval 1 de Maio | 3 | ||
Paços | 3 | ||
Feirense | 3 | ||
Portimonense | 3 | ||
Aves | 3 | ||
Santa Clara | 3 | ||
Chaves | 2 | ||
Ovarense | 2 | ||
Felgueiras | 2 | ||
Olhanense | 1 | ||
Sporting Espinho | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 01/11/2024 o 13:45
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paços | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Naval 1 de Maio | 6 | 6 | 13 | 10 | 11 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Estrela | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Marco | 8 | 13 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Aves | 14 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 |
Leixões | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 |
Maia | 18 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 |
Feirense | 3 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 14 | 10 | 14 | 14 | 16 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 |
Olhanense | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 |
Varzim | 17 | 16 | 10 | 13 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 16 | 17 | 15 | 17 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Felgueiras | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 14 | 16 | 15 | 12 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 |
Ovarense | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Alverça | 8 | 15 | 16 | 12 | 14 | 16 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 13 | 16 | 13 |
Portimonense | 13 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 13 | 16 | 13 | 14 |
Santa Clara | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 18 | 15 |
Gondomar | 2 | 10 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 14 | 16 |
Chaves | 6 | 5 | 11 | 6 | 7 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 18 | 15 | 17 |
Sporting Espinho | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 | 14 | 15 | 13 | 16 | 13 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 14 | 17 | 18 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 01/11/2024 o 13:45
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 34 times |
1 - 0 | 67 times |
1 - 1 | 30 times |
2 - 0 | 41 times |
2 - 1 | 51 times |
2 - 2 | 11 times |
3 - 0 | 15 times |
3 - 1 | 16 times |
3 - 2 | 14 times |
Score | Frequence |
---|---|
3 - 3 | 3 times |
4 - 0 | 2 times |
4 - 1 | 8 times |
4 - 2 | 6 times |
4 - 3 | 3 times |
5 - 0 | 1 times |
5 - 1 | 2 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 2 | 1 times |
Komentarze