01 czerwiec 2025 | |||||||||
Niall McGinn ( Greenock) | Glentoran | ||||||||
31 maj 2025 | |||||||||
Stephen Teggart ( Armagh City) | Glenavon | ||||||||
Harry Norton ( Dollingstown) | Glenavon | ||||||||
Aaron Prendergast ( Dundela) | Glenavon | ||||||||
Jaydyn Withers ( Dundela) | Rangers | ||||||||
01 styczeń 2025 | |||||||||
Ciaran Coll ( Derry City) | Glentoran | ||||||||
Shane McEleney ( Derry City) | Glentoran | ||||||||
Patrick McEleney ( Derry City) | Ballymena | ||||||||
Oisin Devlin ( Ballymena) | Larne | ||||||||
25 listopad 2024 | |||||||||
Nathan Rooney Tren.( FCB Magpies) | Larne | ||||||||
16 listopad 2024 | |||||||||
Patrick McLaughlin Tren.( Wolny) | Glenavon | ||||||||
06 listopad 2024 | |||||||||
Harry Wilson ( Wolny) | Cliftonville | ||||||||
07 październik 2024 | |||||||||
Stephen Baxter Tren.( Wolny) | Rangers | ||||||||
01 październik 2024 | |||||||||
Jeff Hughes ( Zakończył karierę) | Larne | ||||||||
22 wrzesień 2024 | |||||||||
Daniel Kearns ( Wolny) | HW Welders | ||||||||
BetMcLean League Cup2024/2025
Sezon
2024/2025
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- 2000/2001
- 1999/2000
- 1998/1999
- 1997/1998
- 1996/1997
- 1995/1996
- 1994/1995
- 1993/1994
- 1992/1993
- 1991/1992
- 1990/1991
- 1989/1990
- 1988/1989
- 1987/1988
- 1986/1987
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Irlandia Północna
Rozegrane spotkania : 29
Zdobyte bramki : 90 (3.1 bramki na mecz )
41%
Home victories
3%
7%
48%
Away victories
BetMcLean League Cup 2024/2025's fixtures and results
1/8 Finału
05 listopad 2024 | ||||||||
CrusadersNIFL Premiership (1) | 2 1 | ColeraineNIFL Premiership (1) | ||||||
Dungannon SwiftsNIFL Premiership (1) | 3 1 | Dollingstown | ||||||
BangorLough 41 Championship (2) | 0 1 | CliftonvilleNIFL Premiership (1) | ||||||
Ballymena UnitedNIFL Premiership (1) | 1 0 | ArdsLough 41 Championship (2) | ||||||
Armagh CityLough 41 Championship (2) | 0 08-7 k. | GlenavonNIFL Premiership (1) | ||||||
Annagh UnitedLough 41 Championship (2) | 2 0 | Queen's U | ||||||
19 listopad 2024 | ||||||||
InstituteLough 41 Championship (2) | 0 2 | LarneNIFL Premiership (1) | ||||||
03 grudzień 2024 | ||||||||
LinfieldNIFL Premiership (1) | 0 1 | GlentoranNIFL Premiership (1) | ||||||
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Crusaders | ZBallyclare 2-3 01/10/2024 | Z 2-1 Coleraine05/11/2024 | Z 4-2 Dungannon Swifts03/12/2024 | |
- | Cliftonville | ZLimavady United 0-2 01/10/2024 | ZBangor 0-1 05/11/2024 | ZArmagh City 0-3 04/12/2024 | |
- | Larne | ZHW Welders 1-2 01/10/2024 | ZInstitute 0-2 19/11/2024 | ZAnnagh United 0-5 04/12/2024 | |
4 | Glentoran | Z 2-0 Dergview01/10/2024 | ZLinfield 0-1 03/12/2024 | ||
5 | Dungannon Swifts | Z 5-0 Portstewart01/10/2024 | Z 3-1 Dollingstown05/11/2024 | PCrusaders 4-2 03/12/2024 | |
- | Annagh United | ZMoyola Park 2-4 01/10/2024 | Z 2-0 Queen's U05/11/2024 | P 0-5 Larne04/12/2024 | |
- | Queen's U | ZTobermore United 3-4 13/08/2024 | ZCarrick Rangers 0-1 01/10/2024 | PAnnagh United 2-0 05/11/2024 | |
8 | Ballymena United | RRathfriland 3-3 01/10/2024 | Z 1-0 Ards05/11/2024 | ||
9 | Glenavon | ZNewington 2-3 01/10/2024 | RArmagh City 0-0 05/11/2024 | ||
- | Rathfriland | Z 2-1 Coagh United13/08/2024 | R 3-3 Ballymena United01/10/2024 | ||
11 | Armagh City | ZLoughgall 2-3 01/10/2024 | R 0-0 Glenavon05/11/2024 | P 0-3 Cliftonville04/12/2024 | |
12 | Ards | ZPortadown 0-1 01/10/2024 | PBallymena United 1-0 05/11/2024 | ||
- | Linfield | ZDundela 0-3 01/10/2024 | P 0-1 Glentoran03/12/2024 | ||
- | Coleraine | ZBallinamallard 0-1 01/10/2024 | PCrusaders 2-1 05/11/2024 | ||
- | Institute | ZBallymacash 0-1 01/10/2024 | P 0-2 Larne19/11/2024 | ||
- | Bangor | Z 4-0 Warrenpoint Town01/10/2024 | P 0-1 Cliftonville05/11/2024 | ||
- | Moyola Park | Z 3-1 Oxford Sunnyside13/08/2024 | P 2-4 Annagh United01/10/2024 | ||
- | Warrenpoint Town | Z 2-0 Distillery13/08/2024 | PBangor 4-0 01/10/2024 | ||
- | Dergview | Z 2-1 Knockbreda13/08/2024 | PGlentoran 2-0 01/10/2024 | ||
- | Dollingstown | Z 5-0 Newry City01/10/2024 | PDungannon Swifts 3-1 05/11/2024 | ||
- | Ballymacash | Z 3-0 Banbridge Town13/08/2024 | P 0-1 Institute01/10/2024 | ||
22 | Portadown | P 0-1 Ards01/10/2024 | |||
- | Distillery | PWarrenpoint Town 2-0 13/08/2024 | |||
- | Limavady United | P 0-2 Cliftonville01/10/2024 | |||
- | Loughgall | P 2-3 Armagh City01/10/2024 | |||
- | Newry City | PDollingstown 5-0 01/10/2024 | |||
- | Carrick Rangers | P 0-1 Queen's U01/10/2024 | |||
- | Dundela | P 0-3 Linfield01/10/2024 | |||
- | Ballyclare | P 2-3 Crusaders01/10/2024 | |||
- | Coagh United | PRathfriland 2-1 13/08/2024 | |||
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 20/12/2024 o 08:35
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Crusaders | 3 | 3 | |
Larne | 3 | 3 | |
Cliftonville | 3 | 3 | |
Queen's U | 2 | ||
Dungannon Swifts | 2 | ||
Glentoran | 2 | 2 | |
Annagh United | 2 | ||
Ballymacash | 1 | ||
Dergview | 1 | ||
Moyola Park | 1 | ||
Rathfriland | 1 | ||
Warrenpoint Town | 1 | ||
Coleraine | 1 | ||
Institute | 1 | ||
Bangor | 1 | ||
Dollingstown | 1 | ||
Linfield | 1 | ||
Armagh City | 1 | ||
Glenavon | 1 | ||
Ards | 1 | ||
Ballymena United | 1 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 20/12/2024 o 08:35
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 1 times |
1 - 0 | 7 times |
2 - 0 | 5 times |
2 - 1 | 4 times |
3 - 0 | 3 times |
3 - 1 | 2 times |
Score | Frequence |
---|---|
3 - 2 | 3 times |
3 - 3 | 1 times |
4 - 0 | 1 times |
4 - 2 | 2 times |
4 - 3 | 1 times |
5 - 0 | 3 times |
Komentarze