01 maj 1962 | |||||||||
Bobby Mason ( Wolves) | Chelmsford | ||||||||
Billy Humphries ( Ards) | Coventry | ||||||||
George Swindin Tren.( Arsenal) | Norwich | ||||||||
01 kwiecień 1962 | |||||||||
Warren Bradley ( Man United) | Bury | ||||||||
10 marzec 1962 | |||||||||
Dennis Stevens ( Bolton) | Everton | ||||||||
01 marzec 1962 | |||||||||
Gordon Bolland ( Chelsea) | Orient | ||||||||
Mike Ferguson ( Accrington) | Blackburn | ||||||||
Bryan Orritt ( Birmingham) | Middlesbrough | ||||||||
FA Cup1961/1962
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Anglia
Rozegrane spotkania : 160
Zdobyte bramki : 507 (3.17 bramki na mecz )
49%
Home victories
23%
Remisy
2%
26%
Away victories
Players age average : 26.64 lat
Number of players participating : 38
FA Cup 1961/1962's fixtures and results
2. Runda
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Tottenham | Z 4-2 Birmingham City10/01/1962 | ZPlymouth 1-5 27/01/1962 | ZWBA 2-4 17/02/1962 | Z 2-0 Aston Villa10/03/1962 | Z 3-1 Man United31/03/1962 | Z 3-1 Burnley05/05/1962 | |
2 | Burnley | ZLeyton Orient 0-1 06/02/1962 | Z 3-1 Everton17/02/1962 | ZSheffield United 0-1 10/03/1962 | R 1-1 Fulham31/03/1962 | Z 2-1 Fulham09/04/1962 | PTottenham 3-1 05/05/1962 | |
3 | Sheffield United | RBury 0-0 06/01/1962 | R 2-2 Bury10/01/1962 | ZBury 0-2 15/01/1962 | ZPeterborough 1-3 27/01/1962 | Z 3-1 Norwich City17/02/1962 | P 0-1 Burnley10/03/1962 | |
- | Peterborough | R 3-3 Colchester04/11/1961 | RColchester 2-2 06/11/1961 | Z 3-0 Colchester13/11/1961 | ZTorquay United 1-4 25/11/1961 | ZNewcastle United 0-1 06/01/1962 | P 1-3 Sheffield United27/01/1962 | |
5 | Port Vale | RCrewe Alexandra 1-1 25/11/1961 | Z 3-0 Crewe Alexandra27/11/1961 | Z 3-1 Northampton Town06/01/1962 | RSunderland 0-0 27/01/1962 | Z 3-1 Sunderland31/01/1962 | PFulham 1-0 17/02/1962 | |
6 | Man United | Z 1-0 Arsenal31/01/1962 | R 0-0 S Wednesday17/02/1962 | ZS Wednesday 0-2 21/02/1962 | RPreston NE 0-0 10/03/1962 | Z 2-1 Preston NE14/03/1962 | PTottenham 3-1 31/03/1962 | |
- | Oldham Athletic | Z 5-2 Shildon04/11/1961 | RChesterfield 2-2 25/11/1961 | Z 4-2 Chesterfield29/11/1961 | RBristol Rovers 1-1 08/01/1962 | Z 2-0 Bristol Rovers10/01/1962 | P 1-2 Liverpool27/01/1962 | |
8 | Fulham | ZWalsall 0-2 30/01/1962 | Z 1-0 Port Vale17/02/1962 | R 2-2 Blackburn10/03/1962 | ZBlackburn 0-1 14/03/1962 | RBurnley 1-1 31/03/1962 | PBurnley 2-1 09/04/1962 | |
9 | Blackburn | ZBrighton & Hove 0-3 06/01/1962 | ZStoke City 0-1 27/01/1962 | Z 2-1 Middlesbrough17/02/1962 | RFulham 2-2 10/03/1962 | P 0-1 Fulham14/03/1962 | ||
- | Shrewsbury Town | Z 7-1 Banbury United04/11/1961 | Z 3-0 Brierley Hill25/11/1961 | ZSouthport 1-3 09/01/1962 | R 2-2 Middlesbrough27/01/1962 | PMiddlesbrough 5-1 31/01/1962 | ||
11 | Aston Villa | Z 4-3 Crystal Palace06/01/1962 | Z 2-1 Huddersfield27/01/1962 | Z 2-1 Charlton17/02/1962 | PTottenham 2-0 10/03/1962 | |||
- | Weymouth | Z 1-0 Barnet04/11/1961 | Z 1-0 Newport County25/11/1961 | ZMorecambe 0-1 06/01/1962 | PPreston NE 2-0 29/01/1962 | |||
13 | Preston NE | Z 2-0 Weymouth29/01/1962 | RLiverpool 0-0 17/02/1962 | R 0-0 Liverpool20/02/1962 | ZLiverpool 0-1 26/02/1962 | R 0-0 Man United10/03/1962 | PMan United 2-1 14/03/1962 | |
14 | Bristol City | R 1-1 Hereford United04/11/1961 | ZHereford United 2-5 08/11/1961 | Z 8-2 Dartford25/11/1961 | R 0-0 Walsall06/01/1962 | PWalsall 4-1 09/01/1962 | ||
15 | Brentford | Z 3-0 Oxford United04/11/1961 | RAldershot FC 2-2 25/11/1961 | Z 2-0 Aldershot FC28/11/1961 | R 1-1 Leyton Orient06/01/1962 | PLeyton Orient 2-1 08/01/1962 | ||
16 | Liverpool | Z 4-3 Chelsea06/01/1962 | ZOldham Athletic 1-2 27/01/1962 | R 0-0 Preston NE17/02/1962 | RPreston NE 0-0 20/02/1962 | P 0-1 Preston NE26/02/1962 | ||
17 | QPR | RBarry Town 1-1 04/11/1961 | Z 7-0 Barry Town06/11/1961 | ZAshford TK 0-3 25/11/1961 | PBurnley 6-1 06/01/1962 | |||
- | WBA | RBlackpool 0-0 06/01/1962 | Z 2-1 Blackpool10/01/1962 | ZWolverhampton 1-2 27/01/1962 | P 2-4 Tottenham17/02/1962 | |||
19 | Middlesbrough | Z 1-0 Cardiff City10/01/1962 | RShrewsbury Town 2-2 27/01/1962 | Z 5-1 Shrewsbury Town31/01/1962 | PBlackburn 2-1 17/02/1962 | |||
- | Norwich City | Z 3-1 Wrexham10/01/1962 | R 1-1 Ipswich Town27/01/1962 | ZIpswich Town 1-2 30/01/1962 | PSheffield United 3-1 17/02/1962 | |||
- | Notts County | Z 4-2 Yeovil04/11/1961 | RMargate FC 1-1 25/11/1961 | Z 3-1 Margate FC30/11/1961 | P 0-1 Manchester City06/01/1962 | |||
22 | S Wednesday | Z 1-0 Swansea09/01/1962 | ZNottingham 0-2 27/01/1962 | RMan United 0-0 17/02/1962 | P 0-2 Man United21/02/1962 | |||
23 | Everton | Z 4-0 King's Lynn06/01/1962 | Z 2-0 Manchester City27/01/1962 | PBurnley 3-1 17/02/1962 | ||||
- | Charlton | Z 1-0 Scunthorpe06/01/1962 | Z 2-1 Derby County27/01/1962 | PAston Villa 2-1 17/02/1962 | ||||
- | Crystal Palace | Z 3-0 Portsmouth04/11/1961 | ZBridgwater 0-3 25/11/1961 | PAston Villa 4-3 06/01/1962 | ||||
- | Bradford | Z 1-0 York City04/11/1961 | ZHull City 0-2 25/11/1961 | PArsenal 3-0 06/01/1962 | ||||
- | Watford | ZSouthend 0-2 04/11/1961 | ZRomford 1-3 25/11/1961 | PPreston NE 3-2 06/01/1962 | ||||
- | Wrexham | Z 3-2 Barrow04/11/1961 | ZRochdale 1-2 25/11/1961 | PNorwich City 3-1 10/01/1962 | ||||
- | Northampton Town | Z 2-0 Millwall04/11/1961 | Z 3-0 Kettering25/11/1961 | PPort Vale 3-1 06/01/1962 | ||||
- | Hartlepool | Z 5-1 Blyth Spartans04/11/1961 | Z 2-1 Stanley25/11/1961 | PFulham 3-1 06/01/1962 | ||||
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 11/11/2024 o 06:51
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Tottenham | 6 | 6 | |
Weymouth | 3 | ||
Shrewsbury Town | 3 | ||
Peterborough | 3 | ||
Burnley | 3 | ||
Blackburn | 3 | ||
Aston Villa | 3 | ||
Sheffield United | 3 | ||
Wrexham | 2 | ||
Workington | 2 | ||
Southport | 2 | ||
Watford | 2 | ||
Northampton Town | 2 | ||
Morecambe | 2 | ||
Hartlepool | 2 | ||
Carlisle United | 2 | ||
King's Lynn | 2 | ||
Crystal Palace | 2 | ||
Port Vale | 2 | ||
Bradford | 2 | ||
QPR | 2 | ||
Bristol City | 2 | ||
Preston NE | 2 | ||
Man United | 2 | ||
Liverpool | 2 | ||
Fulham | 2 | ||
Everton | 2 | ||
Charlton | 2 | ||
S Wednesday | 2 | ||
WBA | 2 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 11/11/2024 o 06:51
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 19 | |
Najlepszy strzelec : Jimmy Greaves - 7 Gole | 16 - 30 | 3 | 31 - 45+ | 1 | 46 - 60 | 2 | 61 - 75 | 1 | 76 - 90+ | 5 |
Najlepszy strzelec : David Herd - 2 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 11/11/2024 o 06:51
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 10 times |
1 - 0 | 22 times |
1 - 1 | 13 times |
2 - 0 | 18 times |
2 - 1 | 20 times |
2 - 2 | 10 times |
3 - 0 | 16 times |
3 - 1 | 15 times |
3 - 2 | 5 times |
3 - 3 | 4 times |
4 - 0 | 3 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 1 | 3 times |
4 - 2 | 5 times |
4 - 3 | 3 times |
5 - 0 | 1 times |
5 - 1 | 5 times |
5 - 2 | 3 times |
6 - 1 | 1 times |
7 - 0 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
8 - 2 | 1 times |
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 11/11/2024 o 06:51
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Man United | 15 | 6 | 5 | David Herd (3 gole) | |
Tottenham | 12 | 3 | 7 | Jimmy Greaves (7 gole) | |
Burnley | 11 | 1 | 1 | Jimmy Robson (1 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 26/10/2024 o 10:29
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Man United | 23.4 | Bill Foulkes (28 lat(a)) | Jimmy Nicholson (17 lat(a)) | |
Burnley | 25.6 | Tommy Cummings (32 lat(a)) | Alex Elder (19 lat(a)) | |
Tottenham | 27.9 | Danny Blanchflower (34 lat(a)) | Jimmy Greaves (20 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 11/11/2024 o 06:51
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Anglia | 88 | 23 | 15 | |
Szkocja | 27 | 5 | 4 | |
Irlandia | 22 | 4 | 1 | |
Walia | 14 | 2 | 8 | |
Irlandia Północna | 13 | 4 | 3 |
Komentarze