01 lipiec 1999 | |||||||||
Giovanni Campari A. T. ( Cuba) | Senegal | ||||||||
Mario Coluna Prez.( Wolny) | Mozambique | ||||||||
René Taelman Tren.( Kamsar) | Burkina Faso | ||||||||
Jean-Marc Nobilo D. T. ( Le Havre B) | Mauritius | ||||||||
01 maj 1999 | |||||||||
Jeff Butler Tren.( Kaizer Chiefs) | Botswana | ||||||||
Patrice Neveu D. T. ( Angoulême) | Niger | ||||||||
01 kwiecień 1999 | |||||||||
Boualem Charef Tren. | Algieria | ||||||||
H.-P. Ueberjahn Tren. | Namibia | ||||||||
01 luty 1999 | |||||||||
Rabah Saadane Tren.( CSC) | Algieria | ||||||||
Kwalifikacje do Pucharu Narodów Afryki2000
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Międzynarodowe
Rozegrane spotkania : 106
Zdobyte bramki : 258 (2.43 bramki na mecz )
Zółte Kartki : 320
Czerwone Kartki : 12
56%
Home victories
24%
Remisy
56%
Away victories
Players age average : 25.29 lat
Number of players participating : 1090
Kwalifikacje do Pucharu Narodów Afryki 2000's fixtures and results
Grupa 6
03 październik 1998 | ||||||||
Kenia | 1 1 | Madagascar | ||||||
04 październik 1998 | ||||||||
Zambia | 1 1 | DR Konga | ||||||
24 styczeń 1999 | ||||||||
Madagascar | 1 2 | Zambia | ||||||
DR Konga | 2 1 | Kenia | ||||||
28 luty 1999 | ||||||||
Kenia | 0 1 | Zambia | ||||||
Madagascar | 3 1 | DR Konga | ||||||
10 kwiecień 1999 | ||||||||
Zambia | 1 0 | Kenia | ||||||
11 kwiecień 1999 | ||||||||
DR Konga | 2 0 | Madagascar | ||||||
06 czerwiec 1999 | ||||||||
Kenia | 0 1 | DR Konga | ||||||
Zambia | 3 0 | Madagascar | ||||||
20 czerwiec 1999 | ||||||||
DR Konga | 0 1 | Zambia | ||||||
Madagascar | 1 1 | Kenia | ||||||
Ostatnie transfery
Hat-tricki
Individual rankingsOstatnio zaktualizowane 03/01/2025 o 14:14
Zawodnik | Kluby | Gole | kar. | sku. | Min.roz. | L.mecz. | Wyjśc. | 1P | 2P | Team % | Last goal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Zué N'Guéma | 6 | 0 | 117 | 704 | 8 | 8 | 4 | 2 | 40% | 20/06/1999 | |||
Akwá | 5 | 0 | 72 | 360 | 4 | 4 | 3 | 2 | 50% | 24/01/1999 | |||
Salif Keita | 5 | 0 | 136 | 679 | 8 | 8 | 3 | 2 | 31% | 18/07/1999 | |||
Maurice Sunguti | 4 | 0 | 53 | 212 | 3 | 3 | 4 | 0 | 27% | 15/08/1998 | |||
Kossi Noutsoundje | 4 | 1 | 83 | 330 | 4 | 4 | 4 | 0 | 33% | 28/02/1999 | |||
Yaya Dissa | 4 | 0 | 135 | 538 | 7 | 6 | 1 | 3 | 50% | 06/06/1999 | |||
Hamid Merakchi | 4 | 0 | 81 | 324 | 4 | 4 | 3 | 1 | 31% | 20/06/1999 | |||
Christopher Perle | 4 | 0 | 137 | 546 | 8 | 6 | 2 | 2 | 40% | 20/06/1999 | |||
Agent Sawu | 4 | 0 | 87 | 349 | 4 | 4 | 0 | 4 | 57% | 15/08/1999 | |||
Majid Musisi | 3 | 0 | 124 | 371 | 5 | 5 | 2 | 1 | 38% | 01/08/1998 | |||
Abdelhafid Tasfaout | 3 | 0 | 150 | 450 | 5 | 5 | 0 | 3 | 23% | 14/08/1998 | |||
Sammy Okoth | 3 | 0 | 52 | 155 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20% | 15/08/1998 | |||
Dário Monteiro | 3 | 0 | 118 | 353 | 4 | 4 | 2 | 1 | 50% | 04/10/1998 | |||
Adel Sellimi | 3 | 1 | 60 | 180 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23% | 28/02/1999 | |||
Ruphin Menakely | 3 | 0 | 172 | 517 | 6 | 6 | 2 | 1 | 33% | 28/02/1999 | |||
Rankings
1 | Zambia | R 1-1 DR Konga04/10/1998 | ZMadagascar 1-2 24/01/1999 | ZKenia 0-1 28/02/1999 | Z 1-0 Kenia10/04/1999 | Z 3-0 Madagascar06/06/1999 | ZDR Konga 0-1 20/06/1999 | |
2 | Tunezja | Z 2-1 Liberia04/10/1998 | ZAlgieria 0-1 24/01/1999 | Z 6-0 Uganda28/02/1999 | ZUganda 0-2 10/04/1999 | Z 2-0 Algieria06/06/1999 | PLiberia 2-0 20/06/1999 | |
3 | Senegal | RBurkina Faso 2-2 06/06/1999 | Z 1-0 Burundi19/06/1999 | Z 6-2 Erytrea18/07/1999 | PZimbabwe 2-1 30/07/1999 | Z 2-0 Zimbabwe08/08/1999 | ZErytrea 0-2 20/08/1999 | |
4 | Sth Africa | Z 1-0 Angola03/10/1998 | RMauritius 1-1 23/01/1999 | Z 4-1 Gabon27/02/1999 | PGabon 1-0 10/04/1999 | Z 2-0 Mauritius05/06/1999 | RAngola 2-2 20/06/1999 | |
5 | C.Ivoire | ZMali 0-1 04/10/1998 | Z 3-0 Namibia24/01/1999 | PCongo 1-0 28/02/1999 | Z 2-0 Congo11/04/1999 | RNamibia 1-1 05/06/1999 | R 0-0 Mali20/06/1999 | |
6 | Kamerun | P 1-3 Ghana04/10/1998 | RErytrea 0-0 23/01/1999 | Z 1-0 Mozambique28/02/1999 | ZMozambique 1-6 11/04/1999 | Z 1-0 Erytrea06/06/1999 | ||
7 | Congo | ZNamibia 0-1 03/10/1998 | R 0-0 Mali24/01/1999 | Z 1-0 C.Ivoire28/02/1999 | PC.Ivoire 2-0 11/04/1999 | PMali 3-1 06/06/1999 | Z 3-0 Namibia20/06/1999 | |
8 | Gabon | Z 2-0 Mauritius04/10/1998 | PAngola 3-1 24/01/1999 | PSth Africa 4-1 27/02/1999 | Z 1-0 Sth Africa10/04/1999 | Z 3-1 Angola06/06/1999 | RMauritius 2-2 20/06/1999 | |
9 | DR Konga | RZambia 1-1 04/10/1998 | Z 2-1 Kenia24/01/1999 | PMadagascar 3-1 28/02/1999 | Z 2-0 Madagascar11/04/1999 | ZKenia 0-1 06/06/1999 | P 0-1 Zambia20/06/1999 | |
10 | Togo | ZSão Tomé 0-4 02/08/1998 | Z 2-0 São Tomé18/08/1998 | Z 2-0 Gwinea04/10/1998 | P 2-3 Maroko28/02/1999 | RMaroko 1-1 10/04/1999 | PGwinea 2-1 20/06/1999 | |
11 | Ghana | ZKamerun 1-3 04/10/1998 | Z 1-0 Mozambique24/01/1999 | Z 5-0 Erytrea28/02/1999 | ||||
12 | Zimbabwe | ZErytrea 0-1 04/07/1999 | Z 2-1 Senegal30/07/1999 | PSenegal 2-0 08/08/1999 | Z 4-0 Erytrea15/08/1999 | |||
13 | Burkina Faso | R 0-0 Nigeria04/10/1998 | RSenegal 1-1 23/01/1999 | ZBurundi 1-2 28/02/1999 | Z 3-1 Burundi11/04/1999 | R 2-2 Senegal06/06/1999 | ||
14 | Mali | P 0-1 C.Ivoire04/10/1998 | RCongo 0-0 24/01/1999 | Z 2-1 Namibia11/04/1999 | RNamibia 0-0 08/05/1999 | Z 3-1 Congo06/06/1999 | RC.Ivoire 0-0 20/06/1999 | |
15 | Maroko | RGwinea 1-1 24/01/1999 | ZTogo 2-3 28/02/1999 | R 1-1 Togo10/04/1999 | Z 1-0 Gwinea06/06/1999 | |||
16 | Algieria | PUganda 2-1 02/10/1998 | P 0-1 Tunezja24/01/1999 | RLiberia 1-1 28/02/1999 | Z 4-1 Liberia09/04/1999 | PTunezja 2-0 06/06/1999 | Z 2-0 Uganda20/06/1999 | |
17 | Liberia | PTunezja 2-1 04/10/1998 | Z 2-0 Uganda24/01/1999 | R 1-1 Algieria28/02/1999 | PAlgieria 4-1 09/04/1999 | PUganda 1-0 05/06/1999 | Z 2-0 Tunezja20/06/1999 | |
18 | Mauritius | PGabon 2-0 04/10/1998 | R 1-1 Sth Africa23/01/1999 | ZAngola 0-2 28/02/1999 | R 1-1 Angola10/04/1999 | PSth Africa 2-0 05/06/1999 | R 2-2 Gabon20/06/1999 | |
19 | Uganda | Z 2-1 Algieria02/10/1998 | PLiberia 2-0 24/01/1999 | PTunezja 6-0 28/02/1999 | P 0-2 Tunezja10/04/1999 | Z 1-0 Liberia05/06/1999 | PAlgieria 2-0 20/06/1999 | |
20 | Mozambique | Z 2-1 Botswana15/08/1998 | Z 3-1 Erytrea04/10/1998 | PGhana 1-0 24/01/1999 | PKamerun 1-0 28/02/1999 | P 1-6 Kamerun11/04/1999 | PErytrea 1-0 19/06/1999 | |
- | Burundi | ZTanzania 0-1 15/08/1998 | Z 1-0 Senegal13/12/1998 | PNigeria 2-0 23/01/1999 | P 1-2 Burkina Faso28/02/1999 | PBurkina Faso 3-1 11/04/1999 | PSenegal 1-0 19/06/1999 | |
22 | Nigeria | RBurkina Faso 0-0 04/10/1998 | Z 2-0 Burundi23/01/1999 | RSenegal 1-1 28/02/1999 | ||||
23 | Angola | PSth Africa 1-0 03/10/1998 | Z 3-1 Gabon24/01/1999 | P 0-2 Mauritius28/02/1999 | RMauritius 1-1 10/04/1999 | PGabon 3-1 06/06/1999 | R 2-2 Sth Africa20/06/1999 | |
24 | Madagascar | RKenia 1-1 03/10/1998 | P 1-2 Zambia24/01/1999 | Z 3-1 DR Konga28/02/1999 | PDR Konga 2-0 11/04/1999 | PZambia 3-0 06/06/1999 | R 1-1 Kenia20/06/1999 | |
25 | Gwinea | PTogo 2-0 04/10/1998 | R 1-1 Maroko24/01/1999 | PMaroko 1-0 06/06/1999 | Z 2-1 Togo20/06/1999 | |||
26 | Benin | Z 2-1 Angola02/08/1998 | PAngola 2-0 16/08/1998 | |||||
- | Niger | Z 2-1 Liberia02/08/1998 | PLiberia 2-0 16/08/1998 | |||||
28 | Erytrea | PKamerun 1-0 06/06/1999 | Z 1-0 Mozambique19/06/1999 | P 0-1 Zimbabwe04/07/1999 | PSenegal 6-2 18/07/1999 | PZimbabwe 4-0 15/08/1999 | P 0-2 Senegal20/08/1999 | |
29 | Czad | R 1-1 Congo02/08/1998 | RCongo 0-0 16/08/1998 | |||||
30 | Kenia | R 1-1 Madagascar03/10/1998 | PDR Konga 2-1 24/01/1999 | P 0-1 Zambia28/02/1999 | PZambia 1-0 10/04/1999 | P 0-1 DR Konga06/06/1999 | RMadagascar 1-1 20/06/1999 | |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 06/01/2025 o 21:05
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 06/01/2025 o 21:05
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 41 | |
Najlepszy strzelec : Akwá - 3 Gole | 16 - 30 | 42 |
Najlepszy strzelec : Maurice Sunguti - 3 Gole | 31 - 45+ | 41 |
Najlepszy strzelec : Hamid Merakchi - 3 Gole | 46 - 60 | 44 | 61 - 75 | 45 |
Najlepszy strzelec : Abdelhafid Tasfaout - 3 Gole | 76 - 90+ | 45 |
Najlepszy strzelec : Benni McCarthy - 2 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 06/01/2025 o 21:05
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 9 times |
1 - 0 | 22 times |
1 - 1 | 14 times |
2 - 0 | 18 times |
2 - 1 | 13 times |
2 - 2 | 3 times |
3 - 0 | 7 times |
3 - 1 | 9 times |
Score | Frequence |
---|---|
3 - 2 | 1 times |
4 - 0 | 2 times |
4 - 1 | 2 times |
5 - 0 | 2 times |
6 - 0 | 1 times |
6 - 1 | 1 times |
6 - 2 | 1 times |
9 - 1 | 1 times |
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 03/01/2025 o 14:14
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Angola | 41 | 8 | 6 | Akwá (5 gole) | |
Madagascar | 40 | 8 | 5 | Ruphin Menakely (3 gole) | |
Algieria | 38 | 8 | 7 | Hamid Merakchi (4 gole) | |
Kenia | 36 | 8 | 8 | Maurice Sunguti (4 gole) | |
DR Konga | 36 | 6 | 5 | Christian Kanyengele (2 gole) | |
Congo | 35 | 8 | 6 | Roland Buitys (2 gole) | |
Mozambique | 34 | 7 | 3 | Dário Monteiro (3 gole) | |
Namibia | 33 | 8 | 4 | Robert Nauseb (2 gole) | |
Senegal | 32 | 9 | 8 | Salif Keita (5 gole) | |
Uganda | 32 | 8 | 5 | Majid Musisi (3 gole) | |
Zambia | 31 | 6 | 5 | Rotson Kilambe (3 gole) | |
Gwinea | 31 | 4 | 2 | Fodé Camara (2 gole) | |
Gabon | 31 | 8 | 8 | Théodore Zué N'Guéma (6 gole) | |
Mali | 29 | 8 | 5 | Yaya Dissa (4 gole) | |
Togo | 29 | 6 | 8 | Kossi Noutsoundje (4 gole) | |
Sth Africa | 28 | 6 | 7 | Benni McCarthy (2 gole) | |
Erytrea | 28 | 9 | 3 | Binyam Fesehaye (2 gole) | |
C.Ivoire | 28 | 6 | 5 | Hamed Diallo (3 gole) | |
Tunezja | 28 | 6 | 8 | Adel Sellimi (3 gole) | |
Kamerun | 27 | 5 | 6 | Patrick Mboma (3 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 22/12/2024 o 19:00
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Erytrea | 17.2 | Natnael Mesfun Zeru (26 lat(a)) | Efrem Bain Kaleb (12 lat(a)) | |
Czad | 18 | Mbanguingar Krabe (22 lat(a)) | Dominique Teinkor (13 lat(a)) | |
Gwinea Równ. | 18.7 | Juan Micha Obieng (22 lat(a)) | Deogracias Abaga (17 lat(a)) | |
Benin | 19.7 | Jean-Louis Noumakagnan (35 lat(a)) | Jonas Oketola (14 lat(a)) | |
Mali | 20.6 | Souleymane Sangaré (28 lat(a)) | Mahamadou Diarra (16 lat(a)) | |
Rwanda | 20.6 | Jean-Baptiste Kayiranga (29 lat(a)) | Hamad Ndikumana (19 lat(a)) | |
Botswana | 21.1 | Donald Mopako (27 lat(a)) | Innocent Ranku (18 lat(a)) | |
Ghana | 21.5 | Ohene Kennedy (24 lat(a)) | Stephen Appiah (17 lat(a)) | |
Burundi | 21.5 | Richard Mukesa (24 lat(a)) | Omar Mussa Rukundo (17 lat(a)) | |
Kamerun | 21.6 | Jean-Jacques Etamé (31 lat(a)) | Thimothée Atouba (15 lat(a)) | |
Togo | 21.6 | Koffi Fiawoo (28 lat(a)) | Chérif Touré Mamam (16 lat(a)) | |
Kenia | 21.8 | Victor Onyango (31 lat(a)) | Boniface Ambani (15 lat(a)) | |
Libia | 21.9 | Omar Mariemi (25 lat(a)) | Ahmed Faraj Al Masli (18 lat(a)) | |
São Tomé | 21.9 | Felisberto Nova (27 lat(a)) | Aureo Lopes (16 lat(a)) | |
Senegal | 21.9 | Mamadou Faye (30 lat(a)) | Saliou Sidibé (14 lat(a)) | |
Gwinea | 22 | Abdelsalem Sow (27 lat(a)) | Mohamed Cissé (15 lat(a)) | |
DR Konga | 22.1 | Epangela Lokose (33 lat(a)) | Serge Mbungu Mputu (17 lat(a)) | |
Uganda | 22.2 | Majid Musisi (32 lat(a)) | Philip Ssozi (15 lat(a)) | |
Burkina Faso | 22.4 | Kassoum Ouédraogo (31 lat(a)) | Moumouni Dagano (16 lat(a)) | |
Congo | 22.5 | Roch Embingou (29 lat(a)) | Christel Kimbembé (15 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 03/01/2025 o 04:13
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Senegal | 121 | 32 | 16 | |
Erytrea | 120 | 28 | 4 | |
Kenia | 112 | 36 | 15 | |
Mali | 109 | 29 | 8 | |
Algieria | 109 | 38 | 13 | |
Gabon | 109 | 31 | 15 | |
Madagaskar | 108 | 40 | 9 | |
Namibia | 107 | 33 | 5 | |
Uganda | 106 | 32 | 8 | |
Kongo | 106 | 35 | 7 | |
Mauritius | 105 | 26 | 10 | |
Angola | 102 | 41 | 10 | |
Liberia | 97 | 26 | 10 | |
Burundi | 95 | 26 | 5 | |
Mozambik | 94 | 34 | 6 | |
Tunezja | 84 | 28 | 13 | |
Zambia | 83 | 31 | 9 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 83 | 28 | 7 | |
DR Konga | 82 | 36 | 6 | |
Południowa Afryka | 82 | 28 | 10 |
Komentarze