23 sierpień 1942 | |||||||||
Ferdinand Daucik Tren.( Slovan) | Słowacja | ||||||||
Sparingi1942
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Międzynarodowe
Rozegrane spotkania : 35
Zdobyte bramki : 152 (4.34 bramki na mecz )
34%
Home victories
14%
Remisy
17%
Neutral ground victories
34%
Away victories
Players age average : 26.97 lat
Number of players participating : 195
Sparingi 1942's fixtures and results
Europa
Hat-tricki
Rankings
1 | Niemcy Zachodnie | ZBułgaria 0-3 19/07/1942 | Z 7-0 Rumunia16/08/1942 | P 2-3 Szwecja20/09/1942 | ZSzwajcaria 3-5 18/10/1942 | Z 5-1 Chorwacja01/11/1942 | ZSłowacja 2-5 22/11/1942 | |
2 | Chorwacja | Z 6-0 Bułgaria11/04/1942 | ZSłowacja 1-2 07/06/1942 | RWęgry 1-1 14/06/1942 | Z 6-1 Słowacja06/09/1942 | RRumunia 2-2 11/10/1942 | PNiemcy Zachodnie 5-1 01/11/1942 | |
3 | Japonia | Z 6-1 Chin08/08/1942 | ZMandchoukouo 0-3 09/08/1942 | Z 12-0 Mongolia10/08/1942 | ||||
4 | Szwajcaria | PPortugalia 3-0 01/01/1942 | Z 2-1 Niemcy Zachodnie01/02/1942 | ZFrancja 0-2 08/03/1942 | P 3-5 Niemcy Zachodnie18/10/1942 | PWęgry 3-0 01/11/1942 | Z 3-1 Szwecja15/11/1942 | |
5 | Szwecja | ZDania 0-3 28/06/1942 | ZNiemcy Zachodnie 2-3 20/09/1942 | Z 2-1 Dania04/10/1942 | PSzwajcaria 3-1 15/11/1942 | |||
6 | Włochy | Z 4-0 Chorwacja05/04/1942 | Z 4-0 Hiszpania19/04/1942 | |||||
- | Łotwa | Z 4-0 Estonia03/08/1942 | ZEstonia 1-8 18/08/1942 | |||||
- | Cuba | Z 1-0 Portoryko26/01/1942 | Z 1-0 Portoryko29/01/1942 | |||||
9 | Węgry | P 3-5 Niemcy Zachodnie03/05/1942 | R 1-1 Chorwacja14/06/1942 | Z 3-0 Szwajcaria01/11/1942 | ||||
10 | Argentyna | Z 4-1 Uruguay25/05/1942 | RUruguay 1-1 25/08/1942 | |||||
11 | Hiszpania | Z 4-0 Francja15/03/1942 | RNiemcy Zachodnie 1-1 12/04/1942 | PWłochy 4-0 19/04/1942 | ||||
12 | Portugalia | Z 3-0 Szwajcaria01/01/1942 | ||||||
13 | Słowacja | P 1-2 Chorwacja07/06/1942 | Z 1-0 Rumunia23/08/1942 | PChorwacja 6-1 06/09/1942 | P 2-5 Niemcy Zachodnie22/11/1942 | |||
14 | Antilles PB | R 2-2 Aruba25/05/1942 | ||||||
- | Aruba | RAntilles PB 2-2 25/05/1942 | ||||||
- | Uruguay | PArgentyna 4-1 25/05/1942 | R 1-1 Argentyna25/08/1942 | |||||
- | Rumunia | PNiemcy Zachodnie 7-0 16/08/1942 | PSłowacja 1-0 23/08/1942 | R 2-2 Chorwacja11/10/1942 | ||||
18 | Chin | PJaponia 6-1 08/08/1942 | ||||||
- | Mongolia | PJaponia 12-0 10/08/1942 | ||||||
- | Mandchoukouo | P 0-3 Japonia09/08/1942 | ||||||
- | Francja | P 0-2 Szwajcaria08/03/1942 | PHiszpania 4-0 15/03/1942 | |||||
- | Bułgaria | PChorwacja 6-0 11/04/1942 | P 0-3 Niemcy Zachodnie19/07/1942 | |||||
- | Estonia | PŁotwa 4-0 03/08/1942 | P 1-8 Łotwa18/08/1942 | |||||
- | Dania | P 0-3 Szwecja28/06/1942 | PSzwecja 2-1 04/10/1942 | |||||
- | Portoryko | PCuba 1-0 26/01/1942 | PCuba 1-0 29/01/1942 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 30/10/2024 o 23:50
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Niemcy Zachodnie | 3 | 3 | |
Szwecja | 3 | ||
Japonia | 3 | 3 | |
Cuba | 2 | 2 | |
Szwajcaria | 2 | ||
Włochy | 2 | 2 | |
Chorwacja | 2 | ||
Łotwa | 2 | 2 | |
Portugalia | 1 | ||
Hiszpania | 1 | ||
Argentyna | 1 | ||
Słowacja | 1 | ||
Węgry | 1 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 30/10/2024 o 23:50
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 18 | |
Najlepszy strzelec : Rinaldo Martino - 2 Gole | 16 - 30 | 7 |
Najlepszy strzelec : Lauro Amado - 2 Gole | 31 - 45+ | 13 |
Najlepszy strzelec : Ernest Wilimowski - 2 Gole | 46 - 60 | 14 |
Najlepszy strzelec : Pietro Ferraris - 2 Gole | 61 - 75 | 18 |
Najlepszy strzelec : Karl Decker - 2 Gole | 76 - 90+ | 14 |
Najlepszy strzelec : Fritz Walter - 2 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 30/10/2024 o 23:50
Score | Frequence |
---|---|
1 - 0 | 3 times |
1 - 1 | 3 times |
2 - 0 | 2 times |
2 - 1 | 3 times |
2 - 2 | 2 times |
3 - 0 | 5 times |
3 - 1 | 1 times |
3 - 2 | 1 times |
4 - 0 | 4 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 1 | 1 times |
5 - 1 | 1 times |
5 - 2 | 1 times |
5 - 3 | 2 times |
6 - 0 | 1 times |
6 - 1 | 2 times |
7 - 0 | 1 times |
8 - 1 | 1 times |
12 - 0 | 1 times |
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 30/10/2024 o 23:50
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Niemcy Zachodnie | 29 | 9 | 10 | Karl Decker (8 gole) | |
Szwajcaria | 24 | 6 | 4 | Rodolfo Kappenberger (4 gole) | |
Słowacja | 23 | 4 | 5 | Stefan Biro (1 gole) | |
Rumunia | 18 | 3 | 2 | Ion Bogdan (1 gole) | |
Argentyna | 17 | 2 | 4 | Rinaldo Martino (2 gole) | |
Hiszpania | 16 | 3 | 3 | Paco Campos (3 gole) | |
Dania | 15 | 2 | 1 | Arne Sörensen (1 gole) | |
Włochy | 13 | 2 | 7 | Pietro Ferraris (2 gole) | |
Francja | 12 | 2 | |||
Portugalia | 11 | 1 | 2 | Adolfo Albino Mourao (2 gole) | |
Szwecja | 7 | 2 | 5 | Gunnar Nordahl (2 gole) | |
Bułgaria | 5 | 1 | |||
Chorwacja | 5 | 2 | 1 | Branko Plese (1 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 22/10/2024 o 19:40
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Szwecja | 25.3 | Arne Nyberg (28 lat(a)) | Gunnar Nordahl (20 lat(a)) | |
Dania | 25.5 | Eyolf Kleven (33 lat(a)) | Svend Jorgen Hansen (19 lat(a)) | |
Słowacja | 26 | Ferdinand Daucik (31 lat(a)) | Vladimir Venglar (18 lat(a)) | |
Argentyna | 26.1 | Ignacio Diaz (31 lat(a)) | Rinaldo Martino (20 lat(a)) | |
Niemcy Zachodnie | 26.7 | Karl Sesta (35 lat(a)) | Herbert Burdenski (19 lat(a)) | |
Rumunia | 26.9 | Traian Iordache (30 lat(a)) | Bazil Marian (19 lat(a)) | |
Hiszpania | 26.9 | Juan Ramon Santiago (29 lat(a)) | Mariano Martín (22 lat(a)) | |
Włochy | 27.1 | Alfredo Foni (30 lat(a)) | Ezio Loik (22 lat(a)) | |
Chorwacja | 27.5 | Mirko Kokotovic (28 lat(a)) | Miroslav Brozovic (24 lat(a)) | |
Portugalia | 28.6 | Artur de Sousa Pinga (32 lat(a)) | Francisco Ferreira (22 lat(a)) | |
Francja | 29.3 | Jules Vandooren (33 lat(a)) | Henri Arnaudeau (19 lat(a)) | |
Szwajcaria | 30 | Walter Weiler (38 lat(a)) | Hans-Peter Friedländer (21 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 30/10/2024 o 23:50
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Niemcy | 87 | 21 | 20 | |
Szwajcaria | 66 | 24 | 10 | |
Słowacja | 49 | 23 | 5 | |
Rumunia | 36 | 18 | 2 | |
Hiszpania | 36 | 16 | 5 | |
Szwecja | 25 | 7 | 7 | |
Dania | 23 | 15 | 1 | |
Włochy | 22 | 13 | 8 | |
Argentyna | 22 | 17 | 5 | |
Francja | 22 | 12 | 0 | |
Austria | 19 | 7 | 8 | |
Portugalia | 11 | 11 | 3 | |
Chorwacja | 6 | 5 | 1 | |
Bułgaria | 5 | 5 | 0 | |
Polska | 4 | 1 | 7 |
Komentarze