Guarany Sobral 2003
citySobral
Nombre completoGuarany Sporting Club
DiminutivoGuarany
Fundación1938
EstadioEstádio do Junco
Sitio web oficialhttp://www.guaranydesobral.com.br/
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
01/01 | 01/01/2003 | Wanderley |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
01/01 | 01/01/2003 | Cleiton Cearense | Uniclinic | ||
01/01 | 01/01/2003 | Júnior Cearense | Ferroviário CE | ||
01/01 | 01/01/2003 | Waldir Papel | Recife | ||
Jugadores jubilados | |||||
01/01 | 01/01/2003 | Daniel Frasson | Jubilado |
Clasificación de los últimos 10 añosUltima actualización el 15/11/2024 a las 08:52
Esta clasificación está calculada con el total de partidos disputados en ligas en el país entre el 1994 y el 2003 ponderado por el nivel de la competición. Los puntos por partido están calculados en la base de 3 puntos para una victoria y 1 punto para un empate.
60 | Sergipe | 1.29 pts/p | |
61 | Bangu AC | 1.41 pts/p | |
62 | River PI | 1.29 pts/p | |
63 | América RJ | 1.24 pts/p | |
64 | CSA | 1.18 pts/p | |
65 | Guarany Sobral | 0.8 pts/p | |
66 | Marcílio Dias | 1.12 pts/p | |
67 | Juazeiro | 1.92 pts/p | |
68 | GE Brasil | 0.88 pts/p | |
69 | Villa Nova MG | 0.88 pts/p | |
70 | Bandeirante | 0.71 pts/p |
Primeros datos recogidos por footballdatabase.eu en el 13/08/1994. Toda información antes de esta fecha, si existe, podría faltar.
Comentarios