St. Mirren 1907/1908
Lista de partidos
27/04 | 27/04/1908 | Division 1D1 | Jornada 36J36 | Hibernian | 2 1 | St. Mirren | |||
28/04 | 28/04/1908 | Division 1D1 | Jornada 36J36 | St. Mirren | 0 0 | Dundee FC | |||
30/04 | 30/04/1908 | Division 1D1 | Jornada 36J36 | St. Mirren | 2 2 | Celtic Glasgow |
Resumén competiciones 1907/1908Ultima actualización el 14/09/2024 a las 22:48
Division 1 | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 59 | -9 |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
01/07 | 01/07/1907 | J. I. Cameron | Chelsea | ||
Jugadores jubilados | |||||
01/07 | 01/07/1907 | Thomas Jackson | Jubilado |
Club overall statsUltima actualización el 14/09/2024 a las 22:48
De casa
Fuera
total
Number of matches without scoring
Liga
29%
24%
26%
Todas competiciones
29%
24%
26%
Number of matches without conceding a goal
Liga
18%
6%
12%
Todas competiciones
18%
6%
12%
Number of matches with more than 2,5 goals
Liga
65%
76%
71%
Todas competiciones
65%
76%
71%
Number of times the team scores first
Liga
0%
0%
0%
Todas competiciones
0%
0%
0%
Number of times the opponent scores first
Liga
0%
0%
0%
Todas competiciones
0%
0%
0%
Average minute of the first goal scored
Liga
0
0
0
Todas competiciones
0
0
0
Average minute of the first goal conceded
Liga
0
0
0
Todas competiciones
0
0
0
Puntaje más frecuente
De casa | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
3 - 1 | 2 times | 2 times |
2 - 2 | 3 times | 3 times |
2 - 0 | 1 times | 1 times |
2 - 1 | 2 times | 2 times |
1 - 1 | 1 times | 1 times |
0 - 3 | 1 times | 1 times |
1 - 3 | 1 times | 1 times |
0 - 1 | 1 times | 1 times |
0 - 0 | 2 times | 2 times |
1 - 2 | 1 times | 1 times |
3 - 2 | 1 times | 1 times |
0 - 2 | 1 times | 1 times |
Fuera | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
2 - 3 | 1 times | 1 times |
1 - 2 | 3 times | 3 times |
1 - 1 | 2 times | 2 times |
1 - 3 | 1 times | 1 times |
6 - 0 | 1 times | 1 times |
2 - 2 | 2 times | 2 times |
3 - 0 | 1 times | 1 times |
4 - 0 | 1 times | 1 times |
5 - 2 | 1 times | 1 times |
0 - 1 | 1 times | 1 times |
1 - 4 | 1 times | 1 times |
2 - 0 | 1 times | 1 times |
2 - 1 | 1 times | 1 times |
total
Victorias
Empates
Derrotas
Result when the team scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
Fuera
total
Result when the opponent scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
Fuera
total
total
Team leading
Team drawing
Team chasing
Time leading and behind score
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
Todas competiciones
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
Forma de la temporadaUltima actualización el 14/09/2024 a las 22:48
Explanation: +1 for a victory, 0 for a draw, -1 for a loss
Clasificación de los últimos 10 añosUltima actualización el 16/12/2024 a las 18:55
Esta clasificación está calculada con el total de partidos disputados en ligas en el país entre el 1898 y el 1908 ponderado por el nivel de la competición. Los puntos por partido están calculados en la base de 3 puntos para una victoria y 1 punto para un empate.
2 | Celtic Glasgow | 2.14 pts/p | |
3 | Hearts | 1.63 pts/p | |
4 | Third Lanark | 1.57 pts/p | |
5 | Hibernian | 1.5 pts/p | |
6 | Dundee FC | 1.48 pts/p | |
7 | St. Mirren | 1.35 pts/p | |
8 | Airdrieonians | 1.57 pts/p | |
9 | Partick Thistle | 1.31 pts/p | |
10 | Kilmarnock | 1.12 pts/p | |
11 | Greenock Morton | 1.1 pts/p | |
12 | Motherwell | 1.26 pts/p |
Primeros datos recogidos por footballdatabase.eu en el 20/08/1898. Toda información antes de esta fecha, si existe, podría faltar.
Clasificación en cada minuto de juegoUltima actualización el 16/12/2024 a las 11:29
Best club streaksUltima actualización el 14/09/2024 a las 22:48
Series | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | 3 | 2 | 5 |
Liga | 3 | 2 | 5 |
empates consecutivos | 0 | ||
derrotas consecutivas | 3 | 3 | 6 |
Liga | 3 | 3 | 6 |
partidos consecutivos sin ganar | 5 | 6 | 7 |
Liga | 5 | 6 | 7 |
partidos consecutivos sin empatar | 4 | 3 | 7 |
Liga | 4 | 3 | 7 |
partidos consecutivos sin perder | 8 | 5 | 11 |
Liga | 8 | 5 | 11 |
partidos con un gol marcado mínimo | 8 | 5 | 11 |
Liga | 8 | 5 | 11 |
partidos con un gol concedido mínimo | 7 | 11 | 13 |
Liga | 7 | 11 | 13 |
partidos sin gol marcado | 2 | 2 | 3 |
Liga | 2 | 2 | 3 |
partidos sin gol concedido | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
Rachas actualesUltima actualización el 14/09/2024 a las 22:48
Series Running | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | |||
Liga | |||
derrotas consecutivas | 1 | ||
Liga | 1 | ||
partidos consecutivos sin ganar | 3 | 1 | 3 |
Liga | 3 | 1 | 3 |
partidos consecutivos sin empatar | 3 | ||
Liga | 3 | ||
partidos consecutivos sin perder | 2 | 2 | |
Liga | 2 | 2 | |
partidos con un gol marcado mínimo | 1 | 2 | 1 |
Liga | 1 | 2 | 1 |
partidos con un gol concedido mínimo | 1 | 5 | 1 |
Liga | 1 | 5 | 1 |
partidos sin gol marcado | |||
Liga | |||
partidos sin gol concedido | |||
Liga |
Comentarios